CHICAGO-LATROBE skruemaskine, højhastighedsstål, 118 grader
filtre
stil | Model | Decimalækvivalent | Dimensionstype | Finish | Fløjtelængde | Brøkstørrelse | Bogstavstørrelse | Liste nummer | Samlet længde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48756 | 0.0465 | Trådstørrelse | Bright | 12.7mm | - | - | 157 | 34.925000000000004mm | 18 kr. | |
A | 48755 | 0.0520 | Trådstørrelse | Bright | 15.875mm | - | - | 157 | 41.275mm | 18 kr. | |
A | 48754 | 0.0550 | Trådstørrelse | Bright | 15.875mm | - | - | 157 | 41.275mm | 18 kr. | |
A | 48504 | 0.0625 | Brøkdel tommer | Bright | 15.875mm | 1 / 16 " | - | 157 | 41.275mm | 18 kr. | |
B | 55096 | 0.0625 | Brøkdel tommer | Titanium nitrid | 15.875mm | 1 / 16 " | - | 2157 | 41.275mm | 44 kr. | |
A | 48752 | 0.0635 | Trådstørrelse | Bright | 17.463mm | - | - | 157 | 42.862500000000004mm | 18 kr. | |
A | 48750 | 0.0700 | Trådstørrelse | Bright | 17.463mm | - | - | 157 | 42.862500000000004mm | 19 kr. | |
A | 48505 | 0.0781 | Brøkdel tommer | Bright | 17.463mm | 5 / 64 " | - | 157 | 42.862500000000004mm | 18 kr. | |
A | 48744 | 0.0860 | Trådstørrelse | Bright | 19.05mm | - | - | 157 | 44.45mm | 19 kr. | |
A | 48743 | 0.0890 | Trådstørrelse | Bright | 19.05mm | - | - | 157 | 44.45mm | 19 kr. | |
A | 48742 | 0.0935 | Trådstørrelse | Bright | 19.05mm | - | - | 157 | 44.45mm | 19 kr. | |
A | 48506 | 0.0938 | Brøkdel tommer | Bright | 19.05mm | 3 / 32 " | - | 157 | 44.45mm | 19 kr. | |
A | 48741 | 0.0960 | Trådstørrelse | Bright | 20.638mm | - | - | 157 | 46.0375mm | 20 kr. | |
A | 48740 | 0.0980 | Trådstørrelse | Bright | 20.638mm | - | - | 157 | 46.0375mm | 20 kr. | |
A | 48736 | 0.1065 | Trådstørrelse | Bright | 20.638mm | - | - | 157 | 46.0375mm | 20 kr. | |
A | 48507 | 0.1094 | Brøkdel tommer | Bright | 20.638mm | 7 / 64 " | - | 157 | 46.0375mm | 18 kr. | |
A | 48735 | 0.1100 | Trådstørrelse | Bright | 22.225mm | - | - | 157 | 47.625mm | 20 kr. | |
A | 48733 | 0.1130 | Trådstørrelse | Bright | 22.225mm | - | - | 157 | 47.625mm | 20 kr. | |
A | 48732 | 0.1160 | Trådstørrelse | Bright | 22.225mm | - | - | 157 | 47.625mm | 20 kr. | |
A | 48731 | 0.1200 | Trådstørrelse | Bright | 22.225mm | - | - | 157 | 47.625mm | 20 kr. | |
B | 55100 | 0.1250 | Brøkdel tommer | Titanium nitrid | 22.225mm | 1 / 8 " | - | 2157 | 47.625mm | 49 kr. | |
A | 48508 | 0.1250 | Brøkdel tommer | Bright | 22.225mm | 1 / 8 " | - | 157 | 47.625mm | 19 kr. | |
A | 48730 | 0.1285 | Trådstørrelse | Bright | 23.813mm | - | - | 157 | 49.2125mm | 20 kr. | |
A | 48729 | 0.1360 | Trådstørrelse | Bright | 23.813mm | - | - | 157 | 49.2125mm | 20 kr. | |
A | 48509 | 0.1406 | Brøkdel tommer | Bright | 23.813mm | 9 / 64 " | - | 157 | 49.2125mm | 19 kr. | |
A | 48725 | 0.1495 | Trådstørrelse | Bright | 25.4mm | - | - | 157 | 52.3875mm | 21 kr. | |
A | 48724 | 0.1520 | Trådstørrelse | Bright | 25.4mm | - | - | 157 | 52.3875mm | 21 kr. | |
A | 48510 | 0.1562 | Brøkdel tommer | Bright | 25.4mm | 5 / 32 " | - | 157 | 52.3875mm | 21 kr. | |
A | 48721 | 0.1590 | Trådstørrelse | Bright | 26.988mm | - | - | 157 | 53.975mm | 21 kr. | |
A | 48720 | 0.1610 | Trådstørrelse | Bright | 26.988mm | - | - | 157 | 53.975mm | 21 kr. | |
A | 48719 | 0.1660 | Trådstørrelse | Bright | 26.988mm | - | - | 157 | 53.975mm | 21 kr. | |
A | 48718 | 0.1695 | Trådstørrelse | Bright | 26.988mm | - | - | 157 | 53.975mm | 23 kr. | |
A | 48511 | 0.1719 | Brøkdel tommer | Bright | 26.988mm | 11 / 64 " | - | 157 | 53.975mm | 22 kr. | |
A | 48716 | 0.1770 | Trådstørrelse | Bright | 28.575mm | - | - | 157 | 55.5625mm | 25 kr. | |
A | 48512 | 0.1875 | Brøkdel tommer | Bright | 28.575mm | 3 / 16 " | - | 157 | 55.5625mm | 22 kr. | |
A | 48712 | 0.1890 | Trådstørrelse | Bright | 30.163mm | - | - | 157 | 57.15mm | 25 kr. | |
A | 48711 | 0.1910 | Trådstørrelse | Bright | 30.163mm | - | - | 157 | 57.15mm | 25 kr. | |
A | 48707 | 0.2010 | Trådstørrelse | Bright | 30.163mm | - | - | 157 | 57.15mm | 25 kr. | |
A | 48513 | 0.2031 | Brøkdel tommer | Bright | 30.163mm | 13 / 64 " | - | 157 | 57.15mm | 25 kr. | |
A | 48706 | 0.2040 | Trådstørrelse | Bright | 31.75mm | - | - | 157 | 60.325mm | 28 kr. | |
A | 48705 | 0.2055 | Trådstørrelse | Bright | 31.75mm | - | - | 157 | 60.325mm | 28 kr. | |
A | 48704 | 0.2090 | Trådstørrelse | Bright | 31.75mm | - | - | 157 | 60.325mm | 28 kr. | |
A | 48514 | 0.2188 | Brøkdel tommer | Bright | 31.75mm | 7 / 32 " | - | 157 | 60.325mm | 27 kr. | |
A | 48702 | 0.2210 | Trådstørrelse | Bright | 33.338mm | - | - | 157 | 61.9125mm | 30 kr. | |
C | 48801 | 0.2340 | Brev | Bright | 1 5 / 16 " | - | A | 157 | 2.437 " | 36 kr. | |
A | 48515 | 0.2344 | Brøkdel tommer | Bright | 33.338mm | 15 / 64 " | - | 157 | 61.9125mm | 29 kr. | |
C | 48802 | 0.2380 | Brev | Bright | 1.375 " | - | B | 157 | 2.5 " | 36 kr. | |
C | 48516 | 0.2500 | Brøkdel tommer | Bright | 1.375 " | 1 / 4 " | E | 157 | 2.5 " | 32 kr. | |
B | 55108 | 0.2500 | Brøkdel tommer | Titanium nitrid | 34.925mm | 1 / 4 " | E | 2157 | 63.5 mm | 79 kr. | |
C | 48806 | 0.2570 | Brev | Bright | 1.437 " | - | F | 157 | 2.625 " | 38 kr. | |
C | 48807 | 0.2610 | Brev | Bright | 1.437 " | - | G | 157 | 2.625 " | 41 kr. | |
A | 48517 | 0.2656 | Brøkdel tommer | Bright | 36.513mm | 17 / 64 " | - | 157 | 66.675mm | 35 kr. | |
C | 48808 | 0.2660 | Brev | Bright | 1.5 " | - | H | 157 | 2 11 / 16 " | 41 kr. | |
C | 48809 | 0.2720 | Brev | Bright | 1.5 " | - | I | 157 | 2 11 / 16 " | 41 kr. | |
C | 48810 | 0.2770 | Brev | Bright | 1.5 " | - | J | 157 | 2 11 / 16 " | 45 kr. | |
A | 48518 | 0.2812 | Brøkdel tommer | Bright | 38.1mm | 9 / 32 " | - | 157 | 68.2625mm | 37 kr. | |
A | 48519 | 0.2969 | Brøkdel tommer | Bright | 39.688mm | 19 / 64 " | - | 157 | 69.85000000000001mm | 46 kr. | |
C | 48814 | 0.3020 | Brev | Bright | 1.625 " | - | N | 157 | 2 13 / 16 " | 54 kr. | |
A | 48520 | 0.3125 | Brøkdel tommer | Bright | 41.275mm | 5 / 16 " | - | 157 | 71.4375mm | 46 kr. | |
C | 48815 | 0.3160 | Brev | Bright | 1 11 / 16 " | - | O | 157 | 2 15 / 16 " | 54 kr. | |
C | 48816 | 0.3230 | Brev | Bright | 1 11 / 16 " | - | P | 157 | 2 15 / 16 " | 59 kr. |
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Udforsk mere
- BACHARACH
- NØGLEAKSEL
- LÆDERVÆRKTØJ
- Master Lock
- CCEALIGHTS
- Sort rør
- Motor tilbehør
- Skruer til sokkelsæt
- Gasovne
- Loddejernstestere
- PROTO drejemomentnøgle, 1/4 tommer drevstørrelse
- KUSHLAN PRODUKTER Kraftbetonafretningsblade
- IRONCAT TIG Svejsehandsker, Kidskin Læder
- CONDOR flammesikre ærmer
- NORTH BY HONEYWELL PVC-skumdyppede handsker
- DAYTON klemmedæksler til styretransformatorer
- JUSTRITE banemåtter
- COXREELS EZ-SG-serien fjederdrevne slangeruller
- WOODHEAD 130118 Series Festoon Track Sektion
- WATTS RK-LF856/LF866/LF876V/LF886V-serien Reparationssæt til tilbagestrømningsbeskyttelse