CHICAGO-LATROBE skruemaskine, højhastighedsstål, 118 grader
Filtrer
stil | Model | Decimalækvivalent | Fløjtelængde | Shank Dia. | Samlet længde | Finish | Dimensionstype | Punkttype | Brøkstørrelse | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48756 | 0.046 " | 12.7 mm | 1.181 mm | 34.925 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 18 kr. | |
A | 48755 | 0.052 " | 15.875 mm | 1.321 mm | 41.275 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 18 kr. | |
A | 48754 | 0.055 " | 15.875 mm | 1.397 mm | 41.275 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 18 kr. | |
A | 48504 | 0.062 " | 15.875 mm | 1.587 mm | 41.275 mm | Bright | Brøkdel tommer | Generelle formål | 0.062 " | 16 kr. | |
B | 55096 | 0.062 " | 15.875 mm | 1.587 mm | 41.275 mm | Titanium nitridbelægning | Brøkdel tommer | Generelle formål | 0.062 " | 40 kr. | |
A | 48752 | 0.064 " | 17.463 mm | 1.613 mm | 42.862 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 18 kr. | |
A | 48750 | 0.07 " | 17.463 mm | 1.778 mm | 42.862 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 18 kr. | |
A | 48505 | 0.078 " | 17.463 mm | 1.984 mm | 42.862 mm | Bright | Brøkdel tommer | Generelle formål | 0.078 " | 16 kr. | |
A | 48744 | 0.086 " | 19.05 mm | 2.184 mm | 44.45 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 18 kr. | |
A | 48743 | 0.089 " | 19.05 mm | 2.261 mm | 44.45 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 18 kr. | |
A | 48742 | 0.093 " | 19.05 mm | 2.375 mm | 44.45 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 18 kr. | |
A | 48506 | 0.094 " | 19.05 mm | 2.381 mm | 44.45 mm | Bright | Brøkdel tommer | Generelle formål | 0.094 " | 16 kr. | |
A | 48741 | 0.096 " | 20.638 mm | 2.438 mm | 46.038 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 19 kr. | |
A | 48740 | 0.098 " | 20.638 mm | 2.489 mm | 46.038 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 19 kr. | |
A | 48735 | 0.11 " | 22.225 mm | 2.794 mm | 47.625 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 19 kr. | |
A | 48718 | 0.17 " | 26.988 mm | 4.305 mm | 53.975 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 22 kr. | |
A | 48736 | 0.106 " | 20.638 mm | 2.705 mm | 46.038 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 19 kr. | |
A | 48507 | 0.109 " | 20.638 mm | 2.779 mm | 46.038 mm | Bright | Brøkdel tommer | Generelle formål | 0.109 " | 16 kr. | |
A | 48733 | 0.113 " | 22.225 mm | 2.87 mm | 47.625 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 19 kr. | |
A | 48732 | 0.116 " | 22.225 mm | 2.946 mm | 47.625 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 19 kr. | |
A | 48730 | 0.129 " | 23.813 mm | 3.264 mm | 49.212 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 19 kr. | |
A | 48729 | 0.136 " | 23.813 mm | 3.454 mm | 49.212 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 19 kr. | |
A | 48509 | 0.141 " | 23.813 mm | 3.571 mm | 49.212 mm | Bright | Brøkdel tommer | Generelle formål | 0.141 " | 16 kr. | |
A | 48725 | 0.149 " | 25.4 mm | 3.797 mm | 52.388 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 19 kr. | |
A | 48724 | 0.152 " | 25.4 mm | 3.861 mm | 52.388 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 20 kr. | |
A | 48510 | 0.156 " | 25.4 mm | 3.967 mm | 52.388 mm | Bright | Brøkdel tommer | Generelle formål | 0.156 " | 18 kr. | |
A | 48721 | 0.159 " | 26.988 mm | 4.039 mm | 53.975 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 21 kr. | |
A | 48720 | 0.161 " | 26.988 mm | 4.089 mm | 53.975 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 21 kr. | |
A | 48719 | 0.166 " | 26.988 mm | 4.216 mm | 53.975 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 21 kr. | |
A | 48511 | 0.172 " | 26.988 mm | 4.36 mm | 53.975 mm | Bright | Brøkdel tommer | Generelle formål | 0.172 " | 32 kr. | |
A | 48716 | 0.177 " | 28.575 mm | 4.496 mm | 55.562 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 23 kr. | |
A | 48512 | 0.188 " | 28.575 mm | 4.763 mm | 55.562 mm | Bright | Brøkdel tommer | Generelle formål | 0.188 " | 20 kr. | |
A | 48712 | 0.189 " | 30.163 mm | 4.801 mm | 57.15 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 23 kr. | |
A | 48711 | 0.191 " | 30.163 mm | 4.851 mm | 57.15 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 23 kr. | |
A | 48707 | 0.201 " | 30.163 mm | 5.105 mm | 57.15 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 24 kr. | |
A | 48513 | 0.203 " | 30.163 mm | 5.159 mm | 57.15 mm | Bright | Brøkdel tommer | Generelle formål | 0.203 " | 22 kr. | |
A | 48706 | 0.204 " | 31.75 mm | 5.182 mm | 60.325 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 27 kr. | |
A | 48705 | 0.205 " | 31.75 mm | 5.22 mm | 60.325 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 27 kr. | |
A | 48704 | 0.209 " | 31.75 mm | 5.309 mm | 60.325 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 27 kr. | |
A | 48514 | 0.219 " | 31.75 mm | 5.558 mm | 60.325 mm | Bright | Brøkdel tommer | Generelle formål | 0.219 " | 23 kr. | |
A | 48702 | 0.221 " | 33.338 mm | 5.613 mm | 61.913 mm | Bright | Trådstørrelse | Generelle formål | - | 28 kr. | |
A | 48515 | 0.234 " | 33.338 mm | 5.953 mm | 61.913 mm | Bright | Brøkdel tommer | Generelle formål | 0.234 " | 24 kr. | |
C | 48801 | 0.234 " | 1.312 " | 0.234 " | 2.437 " | Bright | Brev | Konventionelle punkt | - | 33 kr. | |
D | 48802 | 0.238 " | 1 3 / 8 " | 0.238 " | 2 1 / 2 " | Bright | Brev | Konventionelle punkt | - | 33 kr. | |
C | 48806 | 0.257 " | 1.437 " | 0.257 " | 2 5 / 8 " | Bright | Brev | Konventionelle punkt | - | 36 kr. | |
C | 48807 | 0.261 " | 1.437 " | 0.261 " | 2 5 / 8 " | Bright | Brev | Konventionelle punkt | - | 38 kr. | |
A | 48517 | 0.266 " | 36.513 mm | 6.74 mm | 66.675 mm | Bright | Brøkdel tommer | Generelle formål | 0.266 " | 29 kr. | |
C | 48808 | 0.266 " | 1 1 / 2 " | 0.266 " | 2.688 " | Bright | Brev | Konventionelle punkt | - | 38 kr. | |
C | 48809 | 0.272 " | 1 1 / 2 " | 0.272 " | 2.688 " | Bright | Brev | Konventionelle punkt | - | 38 kr. | |
C | 48810 | 0.277 " | 1 1 / 2 " | 0.277 " | 2.688 " | Bright | Brev | Konventionelle punkt | - | 41 kr. | |
A | 48518 | 0.281 " | 38.1 mm | 7.14 mm | 68.263 mm | Bright | Brøkdel tommer | Generelle formål | 0.281 " | 31 kr. | |
A | 48519 | 0.297 " | 39.688 mm | 7.54 mm | 69.85 mm | Bright | Brøkdel tommer | Generelle formål | 0.297 " | 36 kr. | |
C | 48814 | 0.302 " | 1 5 / 8 " | 0.302 " | 2.812 " | Bright | Brev | Konventionelle punkt | - | 50 kr. | |
A | 48520 | 0.312 " | 41.275 mm | 7.938 mm | 71.438 mm | Bright | Brøkdel tommer | Generelle formål | 0.312 " | 65 kr. | |
C | 48815 | 0.316 " | 1.688 " | 0.316 " | 2.938 " | Bright | Brev | Konventionelle punkt | - | 50 kr. | |
C | 48816 | 0.323 " | 1.688 " | 0.323 " | 2.938 " | Bright | Brev | Konventionelle punkt | - | 55 kr. | |
A | 48521 | 0.328 " | 42.863 mm | 8.334 mm | 74.612 mm | Bright | Brøkdel tommer | Generelle formål | 0.328 " | 41 kr. | |
C | 48817 | 0.332 " | 1.688 " | 0.332 " | 3" | Bright | Brev | Konventionelle punkt | - | 55 kr. | |
C | 48818 | 0.339 " | 1.688 " | 0.339 " | 3" | Bright | Brev | Konventionelle punkt | - | 55 kr. | |
A | 48522 | 0.344 " | 42.863 mm | 8.73 mm | 76.2 mm | Bright | Brøkdel tommer | Generelle formål | 0.344 " | 45 kr. | |
B | 55114 | 0.344 " | 42.863 mm | 8.73 mm | 76.2 mm | Titanium nitridbelægning | Brøkdel tommer | Generelle formål | 0.344 " | 136 kr. |
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- HANDI-FOAM
- NØGLEAKSEL
- REX SKÆRET
- MA FORD
- CAM SPRAY
- Audio-Video Splitters Stik og Adaptere
- Ductless Split Systems A / C og varmepumper
- Fiber Optic adaptere
- Dock-plader og -tavler
- Industrielle og kommercielle affugtere
- ANSELL 11-948 Hyflex meget holdbare industrihandsker
- ANSELL 11-518V Hyflex skærebestandige handsker
- CONDOR strikhandsker, fuldfinger, fuld prikket, 7 gauge, orange
- DESTACO 207-seriens lodrette holdeklemmer, lige base, massiv stang
- KEO Small Keyseat Cutters, skafttype, massivt hårdmetal
- Specialsikringer i BUSSMANN TIA-serien
- UNISTRUT Skive
- PASS OG SEYMOUR Wide Slide Series lysdæmpere
- APPLETON ELECTRIC Monteringsplader
- JUSTRITE HPLC-manifolder