Skruemaskine længde borebit
MICRO 100 -
Skruemaskiner, loddet, drejning
MICRO 100 -
Skruemaskiner, loddet, afskåret
| stil | Model | Samlet længde | Skære retning | Finish | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RC-750125 | 426Kr. | ||||
| B | RC-750080 | 499Kr. | ||||
| C | LC-625060 | 404Kr. | ||||
| D | LC-625080 | 439Kr. | ||||
| C | LC-625100 | 388Kr. | ||||
| E | RC-625125 | 372Kr. | ||||
| B | RC-750187 | 499Kr. | ||||
| C | LC-750080 | 511Kr. | ||||
| C | LC-750100 | 505Kr. | ||||
| C | LC-750125 | 499Kr. | ||||
| C | LC-750187 | 499Kr. | ||||
| C | LC-625125 | 457Kr. | ||||
| F | RC-625080 | 385Kr. | ||||
| E | RC-625187 | 481Kr. | ||||
| B | RC-750100 | 418Kr. | ||||
| C | LC-750060 | 499Kr. | ||||
| C | LC-625187 | 499Kr. | ||||
| B | RC-750060 | 481Kr. | ||||
| E | RC-625100 | 372Kr. | ||||
| E | RC-625060 | 352Kr. | ||||
| G | RC-375060 | 221Kr. | ||||
| G | RC-375040 | 234Kr. | ||||
| G | RC-375080 | 225Kr. | ||||
| H | RC-375100 | 225Kr. | ||||
| E | RC-500100 | 303Kr. |
| stil | Model | Borestørrelse | Decimalækvivalent | Samlet længde | Fløjtelængde | Shank Dia. | Dimensionstype | Skaftlængde | Borepunktslængde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 29611250 | 3.009Kr. | |||||||||
| A | 29602500 | 1.723Kr. | |||||||||
| A | 29607500 | 2.272Kr. | |||||||||
| A | 29608750 | 2.616Kr. | |||||||||
| A | 29604375 | - | RFQ | ||||||||
| A | 29602812 | 1.851Kr. | |||||||||
| A | 29606875 | 2.033Kr. | |||||||||
| A | 29604062 | 1.975Kr. | |||||||||
| A | 29605709 | 1.859Kr. | |||||||||
| A | 29609375 | - | RFQ | ||||||||
| A | 29604688 | 1.931Kr. | |||||||||
| A | 29606299 | - | RFQ | ||||||||
| A | 29606562 | 2.033Kr. | |||||||||
| A | 29604219 | - | RFQ | ||||||||
| A | 29604531 | 1.997Kr. | |||||||||
| A | 29604844 | - | RFQ | ||||||||
| A | 29605156 | 1.997Kr. | |||||||||
| A | 29605781 | - | RFQ | ||||||||
| A | 29607031 | - | RFQ | ||||||||
| A | 29603320 | 1.680Kr. |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | 016203AW | 9Kr. | ||
| A | 016204AW | 8Kr. | ||
| A | 016205AW | 8Kr. | ||
| A | 016206AW | 8Kr. | ||
| A | 016207AW | 8Kr. | ||
| A | 016208AW | 8Kr. | ||
| A | 016209AW | 8Kr. | ||
| A | 016210AW | 10Kr. | ||
| A | 016211AW | 10Kr. | ||
| A | 016212AW | 11Kr. | ||
| A | 016213AW | 12Kr. | ||
| A | 016214AW | 14Kr. | ||
| A | 016215AW | 14Kr. | ||
| A | 016216AW | 15Kr. | ||
| A | 016217AW | 17Kr. | ||
| A | 016218AW | 19Kr. | ||
| A | 016219AW | 20Kr. | ||
| A | 016220AW | 22Kr. | ||
| A | 016221AW | 24Kr. | ||
| A | 016222AW | 27Kr. | ||
| A | 016223AW | 32Kr. | ||
| A | 016224AW | 33Kr. | ||
| A | 016225AW | 37Kr. | ||
| A | 016226AW | 39Kr. | ||
| A | 016227AW | 42Kr. |
| stil | Model | Borestørrelse | Decimalækvivalent | Fløjtelængde | Shank Dia. | Samlet længde | Skaftlængde | Dybde X Dia. Forhold | Borets diameter tolerance | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10228005 | 394Kr. | |||||||||
| A | 10221005 | 394Kr. | |||||||||
| A | 10209005 | 323Kr. | |||||||||
| A | 10205505 | 323Kr. | |||||||||
| A | 10204005 | 323Kr. | |||||||||
| A | 10201005 | 284Kr. | |||||||||
| A | 10199005 | 284Kr. | |||||||||
| A | 10196005 | 275Kr. | |||||||||
| A | 10193505 | 275Kr. | |||||||||
| A | 10191005 | 275Kr. | |||||||||
| A | 10189005 | 265Kr. | |||||||||
| A | 10185005 | 252Kr. | |||||||||
| A | 10182005 | 263Kr. | |||||||||
| A | 10180005 | 263Kr. | |||||||||
| A | 10177005 | 263Kr. | |||||||||
| A | 10173005 | 263Kr. | |||||||||
| A | 10169505 | 275Kr. | |||||||||
| A | 10166005 | 263Kr. | |||||||||
| A | 10161005 | 263Kr. | |||||||||
| A | 10159005 | 263Kr. | |||||||||
| A | 10157005 | 239Kr. | |||||||||
| A | 10154005 | 239Kr. | |||||||||
| A | 10152005 | 239Kr. | |||||||||
| A | 10149505 | 238Kr. | |||||||||
| A | 10147005 | 227Kr. |
| stil | Model | Borestørrelse | Decimalækvivalent | Fløjtelængde | Shank Dia. | Samlet længde | Skaftlængde | Skære retning | Kølevæske Fed | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 460-102656B | 442Kr. | |||||||||
| A | 460-103125B | 578Kr. | |||||||||
| A | 460-105000B | 1.173Kr. | |||||||||
| A | 460-102500B | 371Kr. | |||||||||
| A | 460-101250B | 186Kr. | |||||||||
| A | 460-100625B | 161Kr. | |||||||||
| A | 460-100312B | 199Kr. | |||||||||
| A | 460-107500B | 1.932Kr. | |||||||||
| A | 460-103750B | 728Kr. | |||||||||
| A | 460-101875B | 252Kr. | |||||||||
| A | 460-100938B | 172Kr. | |||||||||
| A | 460-100469B | 199Kr. | |||||||||
| A | 460-106250B | 1.409Kr. | |||||||||
| A | 460-101562B | 213Kr. | |||||||||
| A | 460-100781B | 169Kr. | |||||||||
| A | 460-104375B | 922Kr. | |||||||||
| A | 460-102188B | 287Kr. | |||||||||
| A | 460-101094B | 199Kr. | |||||||||
| A | 460-105625B | 1.269Kr. | |||||||||
| A | 460-102812B | 460Kr. | |||||||||
| A | 460-101406B | 199Kr. | |||||||||
| A | 460-103438B | 627Kr. | |||||||||
| A | 460-101719B | 251Kr. | |||||||||
| A | 460-102031B | 289Kr. | |||||||||
| A | 460-104688B | 1.124Kr. |
WESTWARD -
Skruemaskinebor, højhastighedsstål, 135 grader
| stil | Model | Borestørrelse | Decimalækvivalent | Skære retning | Fløjtelængde | Samlet længde | Dimensionstype | Trådstørrelse | Brøkstørrelse | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5TUX4 | 12Kr. | |||||||||
| B | 5TUY1 | 27Kr. | |||||||||
| A | 5TUY2 | 14Kr. | |||||||||
| A | 5TUY7 | 10Kr. | |||||||||
| C | 5TUZ3 | 9Kr. | |||||||||
| A | 5TUZ6 | 8Kr. | |||||||||
| A | 5TUZ8 | 8Kr. | |||||||||
| A | 5TVA1 | 20Kr. | |||||||||
| A | 5TVA6 | 5Kr. | |||||||||
| A | 5TVC1 | 7Kr. | |||||||||
| A | 5TVC6 | 4Kr. | |||||||||
| A | 5TVC9 | 4Kr. | |||||||||
| A | 5 TVD4 | 4Kr. | |||||||||
| A | 5 TVD5 | 5Kr. | |||||||||
| A | 5 TVD6 | 5Kr. | |||||||||
| D | 6CXL8 | 122Kr. | |||||||||
| A | 6CXK7 | 33Kr. | |||||||||
| D | 6CXL4 | 68Kr. | |||||||||
| D | 6CXL0 | 49Kr. | |||||||||
| A | 6CXK9 | 39Kr. | |||||||||
| A | 6CXK8 | 34Kr. |
| stil | Model | Borestørrelse | Decimalækvivalent | Skære retning | Fløjtelængde | Samlet længde | Shank Dia. | Dimensionstype | Skaftlængde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 11012500 | 1.610Kr. | |||||||||
| A | 11010625 | 1.273Kr. | |||||||||
| A | 11011875 | 1.441Kr. | |||||||||
| A | 11001250 | 167Kr. | |||||||||
| A | 11001562 | - | RFQ | ||||||||
| A | 11008750 | - | RFQ | ||||||||
| A | 11001406 | - | RFQ | ||||||||
| A | 11003438 | - | RFQ | ||||||||
| A | 11004724 | 401Kr. | |||||||||
| A | 11005315 | 457Kr. | |||||||||
| A | 11008125 | 935Kr. | |||||||||
| A | 11007188 | - | RFQ | ||||||||
| A | 11003594 | - | RFQ | ||||||||
| A | 11007812 | - | RFQ | ||||||||
| A | 11004844 | 326Kr. | |||||||||
| A | 11003680 | 320Kr. |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | C68491 | 7Kr. | RFQ | |
| A | C68492 | 7Kr. | RFQ | |
| A | C68493 | 7Kr. | RFQ | |
| A | C68494 | 7Kr. | RFQ | |
| A | C68495 | 7Kr. | RFQ | |
| A | C68496 | 8Kr. | RFQ | |
| A | C68497 | 9Kr. | RFQ | |
| A | C68498 | 10Kr. | RFQ | |
| A | C68499 | 10Kr. | RFQ | |
| A | C68500 | 11Kr. | RFQ | |
| A | C68501 | 12Kr. | RFQ | |
| A | C68502 | 13Kr. | RFQ | |
| A | C68503 | 13Kr. | RFQ | |
| A | C68504 | 16Kr. | RFQ | |
| A | C68505 | 16Kr. | RFQ | |
| A | C68506 | 18Kr. | RFQ | |
| A | C68507 | 19Kr. | RFQ | |
| A | C68508 | 23Kr. | RFQ | |
| A | C68509 | 25Kr. | RFQ | |
| A | C68510 | 27Kr. | RFQ | |
| A | C68511 | 28Kr. | RFQ | |
| A | C68512 | 32Kr. | RFQ | |
| A | C68513 | 33Kr. | RFQ | |
| A | C68514 | 36Kr. | RFQ | |
| A | C68515 | 37Kr. | RFQ |
| stil | Model | Decimalækvivalent | Fløjtelængde | Shank Dia. | Samlet længde | Borestørrelse | Skaftlængde | Borets diameter tolerance | Borepunktslængde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 49204 | 25Kr. | |||||||||
| A | 49205 | 25Kr. | |||||||||
| A | 49206 | 24Kr. | |||||||||
| A | 49208 | 27Kr. | |||||||||
| A | 49230 | 145Kr. | |||||||||
| A | 49207 | 26Kr. | |||||||||
| A | 49209 | 26Kr. | |||||||||
| A | 49210 | 27Kr. | |||||||||
| A | 49211 | 29Kr. | |||||||||
| A | 49212 | 32Kr. | |||||||||
| A | 49213 | 34Kr. | |||||||||
| A | 49214 | 39Kr. | |||||||||
| A | 49215 | 39Kr. | |||||||||
| A | 49217 | 45Kr. | |||||||||
| A | 49218 | 47Kr. | |||||||||
| A | 49219 | 60Kr. | |||||||||
| A | 49220 | 63Kr. | |||||||||
| A | 49221 | 69Kr. | |||||||||
| A | 49222 | 73Kr. | |||||||||
| A | 49223 | 82Kr. | |||||||||
| A | 49225 | 99Kr. | |||||||||
| A | 49226 | 103Kr. | |||||||||
| A | 49227 | 113Kr. | |||||||||
| A | 49228 | 111Kr. | |||||||||
| A | 49229 | 138Kr. |
CHICAGO-LATROBE -
Skruemaskine boresæt, højhastighedsstål, splitpunkt, 135 grader
| stil | Model | Borestørrelse | Decimalækvivalent | Fløjtelængde | Samlet længde | Shank Dia. | Skaftlængde | Borets diameter tolerance | Borepunktslængde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C23488 | 116Kr. | |||||||||
| A | C23472 | 31Kr. | |||||||||
| A | C23464 | 19Kr. | |||||||||
| A | C23460 | 16Kr. | |||||||||
| A | C23480 | 67Kr. | |||||||||
| A | C23468 | 23Kr. | |||||||||
| A | C23462 | 17Kr. | |||||||||
| A | C23476 | 45Kr. | |||||||||
| A | C23466 | 22Kr. | |||||||||
| A | C23461 | 17Kr. | |||||||||
| A | C23484 | 89Kr. | |||||||||
| A | C23470 | 29Kr. | |||||||||
| A | C23463 | 18Kr. | |||||||||
| A | C23474 | 38Kr. | |||||||||
| A | C23465 | 20Kr. | |||||||||
| A | C23478 | 60Kr. | |||||||||
| A | C23467 | 23Kr. | |||||||||
| A | C23482 | 79Kr. | |||||||||
| A | C23469 | 27Kr. | |||||||||
| A | C23486 | 106Kr. | |||||||||
| A | C23471 | 29Kr. | |||||||||
| A | C23473 | 37Kr. | |||||||||
| A | C23475 | 45Kr. | |||||||||
| A | C23477 | 57Kr. | |||||||||
| A | C23479 | 65Kr. |
CHICAGO-LATROBE -
Skruebitsæt, højhastighedsstål, P3 splitpunkt, 135 grader
CLE-LINE -
Skruemaskine boresæt, højhastighedsstål, splitpunkt, 135 grader
| stil | Model | Fløjtelængde | Samlet længde | Decimalækvivalent | Borestørrelse | Shank Dia. | Trådstørrelse | Punkttype | Skaftlængde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 49422 | 24Kr. | |||||||||
| A | 49376 | 41Kr. | |||||||||
| A | 49375 | 41Kr. | |||||||||
| A | 49374 | 41Kr. | |||||||||
| A | 49373 | 41Kr. | |||||||||
| A | 49383 | 32Kr. | |||||||||
| A | 49387 | 32Kr. | |||||||||
| A | 49384 | 32Kr. | |||||||||
| A | 49385 | 32Kr. | |||||||||
| A | 49386 | 32Kr. | |||||||||
| A | 49392 | 27Kr. | |||||||||
| A | 49389 | 30Kr. | |||||||||
| A | 49391 | 27Kr. | |||||||||
| A | 49388 | 30Kr. | |||||||||
| A | 49390 | 30Kr. | |||||||||
| A | 49378 | 32Kr. | |||||||||
| A | 49377 | 32Kr. | |||||||||
| A | 49382 | 32Kr. | |||||||||
| A | 49379 | 32Kr. | |||||||||
| A | 49380 | 32Kr. | |||||||||
| A | 49381 | 32Kr. | |||||||||
| A | 49372 | 41Kr. | |||||||||
| A | 49371 | 41Kr. | |||||||||
| A | 49430 | 23Kr. | |||||||||
| A | 49426 | 22Kr. |
| stil | Model | Borestørrelse | Decimalækvivalent | Samlet længde | Fløjtelængde | Shank Dia. | Dimensionstype | Finish | Punktvinkel | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A92015 / 32 | 361Kr. | |||||||||
| A | A9201.55 | 78Kr. | |||||||||
| A | A9201 / 16 | 64Kr. | |||||||||
| A | A92011 / 32 | 170Kr. | |||||||||
| A | A92015.5 | 722Kr. | |||||||||
| A | A92018.0 | 913Kr. | |||||||||
| A | A92025 / 32 | 1.667Kr. | |||||||||
| A | A92027 / 64 | 406Kr. |
CHICAGO-LATROBE -
Kobolt skruemaskine længde bor
| stil | Model | Decimalækvivalent | Shank Dia. | Borestørrelse | Fløjtelængde | Samlet længde | Finish | Skaftlængde | Borepunktslængde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 50915 | 38Kr. | |||||||||
| A | 50909 | 34Kr. | |||||||||
| A | 50902 | 35Kr. | |||||||||
| A | 50901 | 34Kr. | |||||||||
| A | 50896 | 37Kr. | |||||||||
| A | 50829 | 286Kr. | |||||||||
| A | 50890 | 37Kr. | |||||||||
| A | 50887 | 40Kr. | |||||||||
| A | 50877 | 50Kr. | |||||||||
| A | 50875 | 48Kr. | |||||||||
| A | 50869 | 61Kr. | |||||||||
| A | 50868 | 60Kr. | |||||||||
| A | 50861 | 75Kr. | |||||||||
| B | 50859 | 72Kr. | |||||||||
| A | 50858 | 78Kr. | |||||||||
| A | 50857 | 78Kr. | |||||||||
| A | 50856 | 78Kr. | |||||||||
| C | 50835 | 91Kr. | |||||||||
| A | 50840 | 103Kr. | |||||||||
| A | 50847 | 159Kr. | |||||||||
| A | 50850 | 199Kr. | |||||||||
| A | 50885 | 40Kr. | |||||||||
| A | 50807 | 45Kr. | |||||||||
| A | 50873 | 51Kr. | |||||||||
| D | 51810 | 109Kr. |
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- PUMPTEC
- KEYSHAFT
- Tilbehør til madstationer
- Oliekontakt og alarm
- Hjulmøtrikker og kapper
- Rørmonteringskit
- Hånd- og skålskovle
- LENOX-VÆRKTØJ Skæreolier til generelle formål
- GRAINGER Acetal Copolymer Slidbestandige bearbejdelige stænger
- BRADY Pipe Marker, Arrow - Single
- STRUKTURPLASTIK Bulkopbevaring
- GREENLEE sæt
- ANVIL AS210KO-seriens skinne med udskæringer
- LÆDERHOVEDVÆRKTØJ Breacher Irons Series, Halligan og Slæder
- ANVIL AF735-serien af laterale bøjlebeslag i flere størrelser, almindelige
- ANSELL 97-002 Activarmr skærebestandige handsker
- CAMLOCK FITTINGS Type D hun cam og groove kobling, hun NPT gevind





















