Vandslange og sugeslanger
DIXON -
Dobbelt jakke brandslanger
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | D815Y100RAS | 9.038Kr. | RFQ |
A | D825Y100RAF | 11.536Kr. | RFQ |
A | D815Y50RAS | 5.165Kr. | RFQ |
B | D815Y100RAF | 6.418Kr. | RFQ |
A | D815Y50RAF | 4.531Kr. | RFQ |
A | D825Y50RAF | 6.355Kr. | RFQ |
GOODYEAR ENGINEERED PRODUKTER -
Gummisugning
DIXON -
Perfekte vandslanger
DIXON -
Dobbelt jakke Alle ildslanger af polyester
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | D815-50RBF | 4.289Kr. | RFQ |
A | D815100RBF | 5.625Kr. | RFQ |
B | D815-50RAS | 3.838Kr. | RFQ |
B | D825-50RAS | 5.648Kr. | RFQ |
B | D815-50RAF | 3.838Kr. | RFQ |
B | D815-25RAF | 2.215Kr. | RFQ |
B | D825100RAF | 8.509Kr. | RFQ |
B | D815100RAF | 9.100Kr. | RFQ |
B | D825100RAS | 8.509Kr. | RFQ |
A | D825100RBF | 13.525Kr. | RFQ |
B | D825-25RAF | 3.729Kr. | RFQ |
B | D815100RAS | 9.100Kr. | RFQ |
B | D825-50RAF | 5.648Kr. | RFQ |
FOL-DA-TANK -
Sugeslanger
DIXON -
Nitrildækkede brandslanger
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | H450Y100SZ | 28.012Kr. | RFQ |
A | H450Y50SZ | 16.503Kr. | RFQ |
B | H610Y50UC | 2.950Kr. | RFQ |
C | H515R50UC | 3.816Kr. | RFQ |
C | H515R100UC | 6.938Kr. | RFQ |
D | H515R50RAF | 5.364Kr. | RFQ |
E | H615Y50RAF | 6.283Kr. | RFQ |
E | H625Y50RBF | 8.723Kr. | RFQ |
B | H620Y50UC | 5.528Kr. | RFQ |
E | H610Y50RAF | 4.425Kr. | RFQ |
D | H525R50RBF | 8.058Kr. | RFQ |
D | H525R50RAF | 7.103Kr. | RFQ |
C | H525R100UC | 10.546Kr. | RFQ |
D | H515R50RAS | 4.342Kr. | RFQ |
F | H515R50RBF | 4.802Kr. | RFQ |
D | H515R100RAF | 9.029Kr. | RFQ |
A | H440Y50SZ | 13.993Kr. | RFQ |
E | H625Y50RAS | 8.171Kr. | RFQ |
B | H440Y50UC | 9.847Kr. | RFQ |
B | H450Y50UC | 9.867Kr. | RFQ |
B | H615Y50UC | 4.433Kr. | RFQ |
D | H525R50UC | 7.273Kr. | RFQ |
E | H615Y50RBF | 6.927Kr. | RFQ |
B | H630Y50UC | 9.269Kr. | RFQ |
E | H625Y50RAF | 8.171Kr. | RFQ |
DIXON -
Chemical Booster Brandslanger
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 80B10-100HAF | 19.075Kr. | RFQ |
A | 80B10-50HAF | 9.741Kr. | RFQ |
A | 80B10-50HCF | 12.716Kr. | RFQ |
A | 80B07-100HAF | 15.107Kr. | RFQ |
A | 80B07-50HAF | 7.959Kr. | RFQ |
A | 80B07-50HCF | 10.580Kr. | RFQ |
A | 80B07-100HCF | 16.887Kr. | RFQ |
A | 80B10-100HCF | 20.855Kr. | RFQ |
GOODYEAR ENGINEERED PRODUKTER -
Vandudløbsslange
stil | Model | Monteringsstørrelse | Monteringstype | Inde i Dia. | Længde | Maks. Tryk | Maks. Midlertidig. | Uden for Dia. | Forstærkning | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1ZLJ1 | 7.567Kr. | |||||||||
A | 3JT49 | 7.497Kr. | |||||||||
A | 3JT48 | 6.587Kr. | |||||||||
A | 3JT50 | 10.255Kr. | |||||||||
B | 20026512 | 33.621Kr. | |||||||||
A | 1ZLJ2 | 8.117Kr. | |||||||||
B | 10A233 | 9.517Kr. | |||||||||
B | 10A235 | 17.204Kr. | |||||||||
A | 3JT51 | 13.433Kr. | |||||||||
B | 10A236 | 24.626Kr. | |||||||||
B | 20026465 | 11.462Kr. | |||||||||
C | 1ZMW1 | 3.422Kr. | |||||||||
D | 3P574 | 2.095Kr. | |||||||||
D | 3P575 | 2.747Kr. | |||||||||
C | 1ZMW2 | 4.042Kr. | |||||||||
D | 3P584 | 4.002Kr. | |||||||||
C | 1ZMW3 | 5.768Kr. | |||||||||
D | 2P086 | 6.011Kr. | |||||||||
C | 1ZMW4 | 8.149Kr. |
GOODYEAR ENGINEERED PRODUKTER -
Vandopsugning / afgangsslange
stil | Model | Bøj radius | Farve | Monteringsstørrelse | Monteringstype | Inde i Dia. | Længde | Maks. Tryk | Maks. Midlertidig. | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1ZLP9 | 4.344Kr. | |||||||||
A | 1ZLR1 | 4.661Kr. | |||||||||
B | 1ZMY7 | 1.885Kr. | |||||||||
C | 1ZNA2 | 3.506Kr. | |||||||||
D | 1ZMZ5 | 2.014Kr. | |||||||||
C | 1ZMZ8 | 1.979Kr. | |||||||||
D | 1ZMZ1 | 1.667Kr. | |||||||||
B | 1ZMY3 | 1.608Kr. | |||||||||
C | 1ZNA3 | 4.753Kr. | |||||||||
E | 4YLN6 | 3.323Kr. | |||||||||
B | 1ZMY8 | 2.722Kr. | |||||||||
B | 1ZMY4 | 2.243Kr. | |||||||||
F | 1ZNA5 | 3.256Kr. | |||||||||
D | 1ZMZ6 | 2.981Kr. | |||||||||
A | 1ZLR2 | 6.619Kr. | |||||||||
C | 1ZMZ9 | 2.725Kr. | |||||||||
D | 1ZMZ2 | 2.501Kr. | |||||||||
D | 1ZMZ3 | 4.567Kr. | |||||||||
B | 1ZMY5 | 4.150Kr. | |||||||||
D | 1ZMZ7 | 5.144Kr. | |||||||||
C | 1ZNA1 | 5.547Kr. | |||||||||
A | 1ZLR3 | 12.894Kr. | |||||||||
C | 1ZNA4 | 9.506Kr. | |||||||||
B | 1ZMY9 | 4.990Kr. | |||||||||
G | 4YLN2 | 1.174Kr. |
APPROVED VENDOR -
Vandudløbsslange
APPROVED VENDOR -
Vandopsugning / afgangsslange
DIXON -
Enkelt jakke brandslanger
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | A515R50RAF | 3.268Kr. | RFQ |
B | A515OR50RAS | 3.268Kr. | RFQ |
C | A515Y50RAS | 3.268Kr. | RFQ |
D | A525U50CBF | 5.417Kr. | RFQ |
C | A515Y50RAF | 3.268Kr. | RFQ |
B | A515OR50RAF | 3.268Kr. | RFQ |
A | A515R50RAS | 3.268Kr. | RFQ |
D | A515U50CBF | 3.362Kr. | RFQ |
DIXON -
Enkelt jakke, alle polyester brandslanger
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | A515-75RAF | 4.194Kr. | RFQ |
B | A325100RBF | 8.892Kr. | RFQ |
A | A515100RAS | 4.104Kr. | RFQ |
C | A515-100UC | 3.393Kr. | RFQ |
A | A525100RBF | 8.892Kr. | RFQ |
A | A525100RAS | 7.360Kr. | RFQ |
A | A525100RAF | 7.360Kr. | RFQ |
A | A525-50RBF | 5.902Kr. | RFQ |
A | A525-25RAS | 3.135Kr. | RFQ |
A | A525-25RAF | 3.135Kr. | RFQ |
B | A315100RBF | 4.710Kr. | RFQ |
A | A525-50RAF | 5.180Kr. | RFQ |
C | A525-50UC | 3.284Kr. | RFQ |
B | A325100RAS | 7.360Kr. | RFQ |
A | A515100RAF | 4.104Kr. | RFQ |
D | A325-50UC | 3.284Kr. | RFQ |
D | A330-100UC | 8.860Kr. | RFQ |
B | A330-50RAS | 7.477Kr. | RFQ |
A | A515100RBF | 4.664Kr. | RFQ |
B | A315-50RBF | 3.694Kr. | RFQ |
C | A525-100UC | 8.241Kr. | RFQ |
B | A330100RAS | 12.130Kr. | RFQ |
A | A515-25RAF | 1.898Kr. | RFQ |
B | A315100RAS | 4.093Kr. | RFQ |
D | A330-50UC | 4.430Kr. | RFQ |
DIXON -
Skovbrandslanger
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | NF610Y50RAF | 2.883Kr. | RFQ |
A | NF615Y50RAS | 3.427Kr. | RFQ |
A | NF610Y100RAF | 4.754Kr. | RFQ |
A | NF615Y100RAS | 5.745Kr. | RFQ |
PETERSEN PRODUKTER -
Vand sugeslange
stil | Model | Inde i Dia. | Materiale | Pressure | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 936-2150-6024HK | 7.362Kr. | RFQ | |||
B | 936-2100-5024 | 2.405Kr. | ||||
B | 936-2150-6024 | 4.688Kr. |
GOODYEAR ENGINEERED PRODUKTER -
PVC vand sugning
EATON -
Vandsuge- og afgangsslange, 2 tommer indvendig dia., 300 psi, 2 tommer monteringsstørrelse
Model | Vare | Pris (ex moms) | |
---|---|---|---|
H119632-20-AB200 | CJ3UHA | 14.822 kr. | Se Detaljer |
EATON -
Vandoverførselsslange, 3 tommer indvendig diameter, 250 PSI, blå, 50 fod.
Model | Vare | Pris (ex moms) | |
---|---|---|---|
H119648-50 | CJ3UHQ | 47.102 kr. | Se Detaljer |
EATON -
Vandoverførselsslange, 1 1/2 tomme indvendig diameter, 300 PSI, blå, 100 fod.
Model | Vare | Pris (ex moms) | |
---|---|---|---|
H119624-100 | CJ3UHN | 44.758 kr. | Se Detaljer |
EATON -
Vandoverførselsslange, 1 1/2 tomme indvendig diameter, 300 PSI, blå, 50 fod.
Model | Vare | Pris (ex moms) | |
---|---|---|---|
H119624-50 | CJ3UHL | 20.932 kr. | Se Detaljer |
EATON -
Vandsuge- og afgangsslange, 4 tommer indvendig dia., 200 psi, 4 tommer monteringsstørrelse
Model | Vare | Pris (ex moms) | |
---|---|---|---|
H119664-20-ALCE | CJ3UHE | 26.633 kr. | Se Detaljer |