Vandslange og sugeslanger
SIOUX CHIEF -
Opvaskemaskine/affaldsafløbsslanger
| stil | Model | Inde i Dia. | Midlertidig. Bedømmelse | Farve | Materiale | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 900-04338N00255 | 665Kr. | RFQ | ||||
| B | 905 | 781Kr. | |||||
| B | 906 | 779Kr. | |||||
| B | 900-04258N00505 | 907Kr. | |||||
| B | 905-PK | 19Kr. | |||||
| B | 900-04258N00101 | 217Kr. | |||||
| B | 900-04338N00101 | 290Kr. | |||||
| B | 906-PK | 31Kr. |
DIXON -
Nitrildækkede brandslanger
| stil | Model | Inde i Dia. | Farve | Materiale | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | H515R100RAS | 7.264Kr. | ||||
| B | H525R100UC | 8.484Kr. | RFQ | |||
| C | H625Y50PBF | 7.371Kr. | ||||
| C | H625Y50RAS | 6.574Kr. | ||||
| D | H440Y50SZ | 11.257Kr. | ||||
| E | H440Y50UC | 7.845Kr. | ||||
| E | H450Y50UC | 7.938Kr. | RFQ |
DIXON -
Enkelt jakke, alle polyester brandslanger
| stil | Model | Inde i Dia. | Farve | Rørmateriale | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A315-50RAS | 1.920Kr. | ||||
| B | A525-50PBF | 3.465Kr. | ||||
| B | A515-50PBF | 1.760Kr. | ||||
| B | A525-75RAF | 3.423Kr. | ||||
| B | A515100PBF | 3.787Kr. | ||||
| A | A315-50RBF | 2.428Kr. | ||||
| C | A315-100UC | 2.521Kr. | ||||
| D | A515100RAF | 3.332Kr. | ||||
| E | A515Y50RAS | 3.096Kr. | ||||
| E | A515Y50RAF | 2.653Kr. | ||||
| D | A515-75RAF | 3.217Kr. | ||||
| D | A515-50RBF | 2.434Kr. | ||||
| D | A515-25RAF | 1.798Kr. | ||||
| A | A315100RBF | 3.839Kr. | ||||
| F | A515OR50RAF | 2.628Kr. | ||||
| D | A515-50RAF | 2.368Kr. | ||||
| D | A515100RAS | 3.332Kr. | ||||
| G | A515-100UC | 2.755Kr. | ||||
| C | A315-50UC | 1.260Kr. | ||||
| D | A515U50CBF | 2.730Kr. | ||||
| A | A315100RAF | 3.324Kr. | ||||
| D | A515100RBF | 3.787Kr. | ||||
| G | A515-50UC | 1.619Kr. | ||||
| D | A515-25RAS | 1.574Kr. | ||||
| H | A515R50RAF | 2.628Kr. |
| stil | Model | Inde i Dia. | Farve | |
|---|---|---|---|---|
| A | 80B10-100HAF | RFQ | ||
| A | 80B10-50HAF | RFQ | ||
| A | 80B10-50HCF | RFQ | ||
| A | 80B10-100HCF | RFQ | ||
| A | 80B07-50HCF | RFQ | ||
| A | 80B07-50HAF | RFQ | ||
| A | 80B07-100HCF | RFQ | ||
| A | 80B07-100HAF | RFQ |
PETERSEN PRODUCTS -
Vand sugeslange
| stil | Model | Inde i Dia. | Materiale | Pressure | Midlertidig. Bedømmelse | Uden for Dia. | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 936-2150-6024HK | 3.986Kr. | RFQ | |||||
| B | 936-2150-6024 | 3.986Kr. | ||||||
| B | 936-2100-5024 | 1.302Kr. |
CONTINENTAL -
Gummisugning
| stil | Model | Inde i Dia. | Slangekonfiguration | Slange længde | Maks. Arbejdstryk @ 70 F | Slangedækselmateriale | Monteringsstørrelse | Bøj radius | Uden for Dia. | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20016433 | 8.079Kr. | |||||||||
| B | RSG150-20MF-G | 1.942Kr. | |||||||||
| A | 20016437 | 8.871Kr. | |||||||||
| B | RSG200-20MF-G | 2.374Kr. | |||||||||
| A | 20016447 | 13.288Kr. | |||||||||
| B | RSG300-10MF-G | 2.083Kr. | |||||||||
| B | RSG300-20MF-G | 4.184Kr. | |||||||||
| B | 3P657 | 5.897Kr. |
DIXON -
Dobbelt jakke Alle ildslanger af polyester
| stil | Model | Inde i Dia. | Farve | Rørmateriale | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D825-25RAF | 3.042Kr. | ||||
| B | D825-50PBF | 3.925Kr. | ||||
| B | D815-50PBF | 2.078Kr. | ||||
| B | D815100PBF | 3.423Kr. | ||||
| B | D815-75RAF | 4.225Kr. | ||||
| C | D815100RBF | 4.589Kr. | ||||
| A | D815-50RAF | 2.535Kr. | ||||
| A | D815-25RAF | 2.109Kr. | ||||
| A | D815100RAS | 4.758Kr. | ||||
| A | D815-50RAS | 2.535Kr. | ||||
| A | D815100RAF | 4.758Kr. | ||||
| C | D815-50RBF | 2.832Kr. | ||||
| C | D825100RBF | 8.932Kr. | ||||
| A | D825100RAF | 6.942Kr. | ||||
| A | D825100RAS | 6.942Kr. | ||||
| A | D825-50RAS | 4.607Kr. | ||||
| A | D825-50RAF | 4.607Kr. |
DIXON -
Dobbelt jakke brandslanger
| stil | Model | Inde i Dia. | Farve | Materiale | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D815Y50RAF | 2.992Kr. | ||||
| B | D815Y100RAF | 5.248Kr. | ||||
| A | D815Y50RAS | 2.992Kr. | ||||
| A | D815Y100RAS | 5.248Kr. | ||||
| A | D825Y50RAF | 5.185Kr. | ||||
| A | D825Y100RAF | 9.411Kr. |
GRAINGER -
Afløbsslanger
KISSLER & CO -
Vaskemaskine slanger
| stil | Model | Bøj radius | Vakuum vurdering | Slangekonfiguration | Slange længde | Temp. Rækkevidde | Slangefarve | Slange Rør materiale | Slangedækselmateriale | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6285WN-16 | 13.393Kr. | |||||||||
| A | 6285WN-24 | 15.535Kr. | |||||||||
| A | 6285WN-32 | 21.780Kr. | |||||||||
| A | 6285WN-02500 | 24.891Kr. | |||||||||
| A | 6285WN-48 | 30.479Kr. |
| stil | Model | Slange længde | Bøj radius | Vakuum vurdering | Slangetilpasning A Str | Slangefitting B Str | Slangekonfiguration | Slangefarve | Slange Rør materiale | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6285WN-24-10-CE | 2.564Kr. | |||||||||
| A | 6285WN-16-10-CE | 2.197Kr. | |||||||||
| A | 6285WN-02500-10-SSCE | 5.263Kr. | |||||||||
| A | 6285WN-48-10-CE | 6.253Kr. | |||||||||
| A | 6285WN-32-10-CE | 3.480Kr. | |||||||||
| A | 6285WN-16-20-CE | 2.887Kr. | |||||||||
| A | 6285WN-02500-20-SSCE | 7.550Kr. | |||||||||
| A | 6285WN-32-20-CE | 5.758Kr. | |||||||||
| A | 6285WN-48-20-CE | 8.478Kr. |
CONTINENTAL -
Afløbsslanger
| stil | Model | Slangekonfiguration | Slange længde | Temp. Rækkevidde | Slangefarve | Slangedækselmateriale | Slange Rør materiale | Bøj radius | Burst Pressure | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RD300-50-G | 7.731Kr. | |||||||||
| B | SP150-10-G | 379Kr. | |||||||||
| B | SP300-50-G | 3.808Kr. | |||||||||
| C | GH400-15CE-G | 3.551Kr. | |||||||||
| D | RSG150-15CE-G | 1.780Kr. | |||||||||
| E | WST200-20CE-G | 2.679Kr. | |||||||||
| F | RSG400-15MF-G | 4.392Kr. | |||||||||
| D | RSG400-25CE-G | 6.034Kr. | |||||||||
| G | SP400-50MF-G | 6.276Kr. | |||||||||
| H | RD150-50MF-G | 2.980Kr. | |||||||||
| G | SP150-10MF-G | 624Kr. | |||||||||
| I | RSG200-10CN-G | 1.415Kr. | |||||||||
| J | GH200-50MF-G | 3.054Kr. | |||||||||
| G | SP150-50MF-G | 1.290Kr. |
T&S -
Slangeoprullere i rustfrit stål
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | 5HR-351 | 14.434Kr. | RFQ | |
| B | 5HR-351-01 | 15.322Kr. | RFQ | |
| C | 5HR-351-01-ESB | 17.113Kr. | RFQ | |
| D | 5HR-351-12 | 15.285Kr. | ||
| E | 5HR-351-12-ESB | 17.080Kr. | ||
| F | 5HR-361 | 15.418Kr. | RFQ | |
| G | 5HR-361-01 | 16.313Kr. | RFQ | |
| H | 5HR-361-01-ESB | 18.107Kr. | RFQ | |
| I | 5HR-361-12 | 16.269Kr. | ||
| J | 5HR-361-12-ESB | 18.063Kr. |
KURIYAMA -
Vandsugeslanger
GRAINGER -
Vandslange og sugeslanger
| stil | Model | Slangekonfiguration | Slange længde | Temp. Rækkevidde | Slangefarve | Slangedækselmateriale | Slange Rør materiale | Bøj radius | Slangetilslutning A Materiale | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 45DU59 | 2.384Kr. | |||||||||
| A | 45DU62 | 10.420Kr. | |||||||||
| A | 45DU61 | 6.927Kr. | |||||||||
| A | 45DU60 | 3.650Kr. | |||||||||
| A | 45DU57 | 1.792Kr. | |||||||||
| A | 45DU58 | 2.330Kr. | |||||||||
| B | 45DU45 | 927Kr. | |||||||||
| C | 45DU44 | 986Kr. | |||||||||
| B | 45DU54 | 2.917Kr. | |||||||||
| C | 45DU47 | 946Kr. | |||||||||
| D | 45DV22 | 3.067Kr. | |||||||||
| D | 45DV21 | 2.186Kr. | |||||||||
| D | 45DV20 | 1.840Kr. | |||||||||
| B | 45DU42 | 1.081Kr. | |||||||||
| C | 45DU56 | 2.984Kr. | |||||||||
| E | 45DU55 | 3.152Kr. | |||||||||
| E | 45DU52 | 1.951Kr. | |||||||||
| C | 45DU53 | 1.863Kr. | |||||||||
| B | 45DU51 | 1.954Kr. | |||||||||
| C | 45DU50 | 1.167Kr. | |||||||||
| B | 45DU48 | 1.285Kr. | |||||||||
| E | 45DU49 | 1.229Kr. | |||||||||
| E | 45DU40 | 906Kr. | |||||||||
| C | 45DU41 | 983Kr. | |||||||||
| E | 45DU43 | 1.061Kr. |
KURIYAMA -
Udledninger
GRAINGER -
Vandudledningsslanger
| stil | Model | Slange længde | Temp. Rækkevidde | Slangefarve | Slangekonfiguration | Slangedækselmateriale | Slange Rør materiale | Slangetilslutning A Materiale | Slangetilpasning A Str | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PKQ2-400 | 5.269Kr. | |||||||||
| A | PKQ2-200 | 1.913Kr. | |||||||||
| A | PKQ2-150 | 1.527Kr. | |||||||||
| A | PKQ2-300 | 2.851Kr. | |||||||||
| B | 45DU22 | 1.037Kr. | |||||||||
| C | 45DT99 | 1.659Kr. | |||||||||
| D | 45DU26 | 1.923Kr. | |||||||||
| E | DPK400-25MF-G | 1.599Kr. | |||||||||
| F | DPK400-25CE-G | 1.820Kr. | |||||||||
| C | 45DT96 | 874Kr. | |||||||||
| E | 45DU09 | 1.404Kr. | |||||||||
| C | 45DT93 | 779Kr. | |||||||||
| D | 45DU23 | 891Kr. | |||||||||
| E | 45DU06 | 955Kr. | |||||||||
| B | 45DU24 | 1.325Kr. | |||||||||
| B | 45DU20 | 929Kr. | |||||||||
| E | 45DU03 | 788Kr. | |||||||||
| D | 45DU25 | 1.296Kr. | |||||||||
| C | 45DT90 | 480Kr. | |||||||||
| D | 45DU21 | 805Kr. | |||||||||
| B | 45DU04 | 1.108Kr. | |||||||||
| G | DPZ400-50CE-G | 4.243Kr. | |||||||||
| E | 45DU05 | 982Kr. | |||||||||
| H | 45DU19 | 4.282Kr. | |||||||||
| I | 45DU35 | 4.545Kr. |
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- LIGHTOLIER
- CARRIER
- SIEVERT
- KEYSHAFT
- Forbindelsesmøtrikker
- Pegboard og slat væg tilbehør
- Dyppere
- Rist af kulstofstål
- Støbte kasseafbrydere
- EBERBACH Large Orbital Shakers
- MARTIN SPROCKET 3V Series Hi-Cap Wedge Stock 4 Groove QD skiver
- VERMONT GAGE bil Zz NoGo vendbare samlinger, rød
- KIMBLE CHASE Pennyhead glasprop Erlenmeyer-kolber
- CHICAGO PNEUMATIC QRS Series roterende skrueluftkompressorer med lufttørrer
- MILLER ELECTRIC Performance Series TIG svejsehandsker
- B & P FREMSTILLING Lastvognshåndtag af aluminiumsplatform
- DWYER INSTRUMENTS 629C-serien våde/våde differenstryktransmittere


































































