3M dobbeltbelagt uretanskumtape
Filtrer
| stil | Model | Tape tykkelse | Miljø | Tape bagsidemateriale | Tape klæbende materiale | Båndfarve | Skumcelletype | Båndbredde | Båndlængde | Pkg. Antal. | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 934 kr. | |
| B | 4462W | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 340 kr. | |
| C | 4462 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 129 kr. | |
| D | 4056 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 251 kr. | |
| E | 4004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.079 kr. | |
| C | 4462 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.306 kr. | |
| F | 4004 | 1 / 4 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 1 / 2 " | 5 yd | 1 | 582 kr. | |
| F | 4004 | 1 / 4 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 3 / 4 " | 5 yd | 1 | 894 kr. | |
| F | 4004 | 1 / 4 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 1 / 4 " | 5 yd | 1 | 350 kr. | |
| G | 4004 | 1 / 4 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 1" | 18 yd | 9 | 22.953 kr. | |
| F | 4004 | 1 / 4 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 1" | 5 yd | 1 | 1.676 kr. | |
| E | 4004 | 1 / 4 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 2" | 5 yd | 1 | 2.161 kr. | |
| A | 4008 | 1 / 8 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 3" | 5 yd | 1 | 1.406 kr. | |
| H | 4008 | 1 / 8 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 3 / 4 " | 7 yd | 1 | 782 kr. | |
| A | 4008 | 1 / 8 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 4" | 5 yd | 1 | 1.969 kr. | |
| A | 4008 | 1 / 8 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | - | - | 162 | 1.291 kr. | |
| I | 4008 | 1 / 8 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | - | - | 162 | 538 kr. | |
| A | 4008 | 1 / 8 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 2" | 5 yd | 1 | 984 kr. | |
| A | 4008 | 1 / 8 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 6" | 5 yd | 1 | 3.380 kr. | |
| A | 4008 | 1 / 8 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 12 " | 5 yd | 1 | 5.124 kr. | |
| J | 4008 | 1 / 8 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 1 / 2 " | 5 yd | 108 | 934 kr. | |
| A | 4008 | 1 / 8 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 1 / 4 " | 5 yd | 1 | 199 kr. | |
| A | 4008 | 1 / 8 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 3 / 4 " | 5 yd | 1 | 434 kr. | |
| A | 4008 | 1 / 8 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 1" | 5 yd | 1 | 504 kr. | |
| A | 4008 | 1 / 8 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 1 1 / 2 " | 5 yd | 1 | 749 kr. | |
| K | 4016 | 1 / 16 " | Indendørs Kun | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | - | - | 162 | 749 kr. | |
| L | 4016 | 1 / 16 " | Indendørs Kun | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | - | - | 256 | 804 kr. | |
| M | 4056 | 1 / 16 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Sort | Åbne | 3 / 4 " | 5 yd | 1 | 381 kr. | |
| M | 4056 | 1 / 16 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Sort | Åbne | 2" | 5 yd | 1 | 919 kr. | |
| M | 4056 | 1 / 16 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Sort | Åbne | 1" | 5 yd | 1 | 515 kr. | |
| N | 4016 | 1 / 16 " | Indendørs Kun | Polyuretanskum | Akryl | OffWhite | Åbne | 1 / 4 " | 5 yd | 1 | 113 kr. | |
| L | 4016 | 1 / 16 " | Indendørs Kun | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | - | - | 256 | 773 kr. | |
| L | 4016 | 1 / 16 " | Indendørs Kun | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | - | - | 256 | 147 kr. | |
| M | 4056 | 1 / 16 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Sort | Åbne | 12 " | 5 yd | 1 | 4.930 kr. | |
| M | 4056 | 1 / 16 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Sort | Åbne | 6" | 5 yd | 1 | 2.795 kr. | |
| O | 4016 | 1 / 16 " | Indendørs Kun | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | - | - | 100 | 178 kr. | |
| L | 4016 | 1 / 16 " | Indendørs Kun | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | - | - | 25 | 453 kr. | |
| P | 4016 | 1 / 16 " | Indendørs Kun | Polyuretanskum | Akryl | OffWhite | Åbne | 3 / 4 " | 15 yd | 1 | 823 kr. | |
| Q | 7000123321 | 1 / 16 " | Indendørs og udendørs | Akrylskum | Akryl | Sort | Åbne | 1" | 36 yd | 9 | 19.111 kr. | |
| L | 4016 | 1 / 16 " | Indendørs Kun | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | - | - | 40 | 363 kr. | |
| L | 4016 | 1 / 16 " | Indendørs Kun | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | - | - | 256 | 451 kr. | |
| R | 4032 | 1 / 32 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 3" | 5 yd | 1 | 1.120 kr. | |
| S | 4052 | 1 / 32 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Sort | Åbne | 2" | 5 yd | 1 | 743 kr. | |
| A | 4032 | 1 / 32 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 3 / 4 " | 5 yd | 1 | 304 kr. | |
| T | 4032 | 1 / 32 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 2" | 5 yd | 1 | 863 kr. | |
| A | 4032 | 1 / 32 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 1 1 / 2 " | 5 yd | 1 | 564 kr. | |
| C | 4462 | 1 / 32 " | Indendørs Kun | Polyethylenskum | Gummi | Sort | Lukket | 1" | 5 yd | 1 | 178 kr. | |
| S | 4052 | 1 / 32 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Sort | Åbne | 12 " | 5 yd | 1 | 3.898 kr. | |
| U | 4032 | 1 / 32 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 12 " | 5 yd | 1 | 3.747 kr. | |
| A | 4032 | 1 / 32 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 1 / 4 " | 5 yd | 1 | 99 kr. | |
| A | 4032 | 1 / 32 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Hvid | Åbne | 1" | 5 yd | 1 | 405 kr. | |
| R | 4032 | 1 / 32 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | - | - | 216 | 1.242 kr. | |
| V | 4052 | 1 / 32 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Sort | Åbne | 1 / 2 " | 5 yd | 1 | 187 kr. | |
| C | 4462 | 1 / 32 " | Indendørs Kun | Polyethylenskum | Gummi | Hvid | Lukket | 1" | 5 yd | 1 | 180 kr. | |
| U | 4032 | 1 / 32 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 6" | 5 yd | 1 | 1.845 kr. | |
| V | 4052 | 1 / 32 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Sort | Åbne | 3 / 4 " | 5 yd | 1 | 262 kr. | |
| C | 4462 | 1 / 32 " | Indendørs Kun | Polyethylenskum | Gummi | Sort | Lukket | 2" | 5 yd | 1 | 372 kr. | |
| S | 4052 | 1 / 32 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Sort | Åbne | 6" | 5 yd | 1 | 1.919 kr. | |
| V | 4052 | 1 / 32 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Sort | Åbne | 1" | 5 yd | 1 | 359 kr. | |
| R | 4032 | 1 / 32 " | Indendørs og udendørs | Polyuretanskum | Akryl | Tan | Åbne | 4" | 5 yd | 1 | 1.403 kr. | |
| W | 4462 | 1 / 32 " | Indendørs Kun | Polyethylenskum | Gummi | Sort | Lukket | 12 " | 5 yd | 1 | 99 kr. |
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Udforsk mere
- DIAMOND VANTAGE
- EATON
- KEYSHAFT
- POP
- BUCKET BOSS
- Handsker i kold tilstand
- Sele Tilbehør
- Tilbehør til medicinsk vogn
- Lufttransportbånd
- Pumpe- og cylindersæt
- DESTACO 210-seriens vertikale holdeklemmer
- OIL SAFE Premium Pump Quick Connect-sæt
- MECHANIX Hi-Viz M-Pact D5 High-Visibility Impact Handsker
- JOHN GUEST Speedfit End Caps
- BW TECHNOLOGIES Multi-Gas Detektor, 4 Gas, Nordamerika
- REGAL endefræsere, dobbelt ende, 4 fløjter, HSS, CC, Bright
- NESTAFLEX Skøjtehjulstransportører
- UNISTRUT P1000DS-serien af skinner, 10 fod
- MERIT BRASS M614 Sekskantbøsninger








