Dobbeltsidede bånd
VHB tape 12 tommer
Dobbeltsidet tape 5 yard længde
Laminatbånd 50 fødder
Laminatbåndene fra FastCap er designet til limning og fjernelse af overskydende materiale i bilindustrien, kantbinding, HVAC-kanaler og vedhæftningsapplikationer til generelle formål. Disse bånd har et dobbeltsidet trykfølsomt klæbemiddel til kontinuerlig styrkelse, når det bliver ved med at hærde, for at sikre en permanent-lignende binding. Vælg mellem en bred vifte af disse FastCap-laminatbånd, der fås i 1, 2 og 6.5 tommer bredde varianter på Raptor Supplies.
Laminatbåndene fra FastCap er designet til limning og fjernelse af overskydende materiale i bilindustrien, kantbinding, HVAC-kanaler og vedhæftningsapplikationer til generelle formål. Disse bånd har et dobbeltsidet trykfølsomt klæbemiddel til kontinuerlig styrkelse, når det bliver ved med at hærde, for at sikre en permanent-lignende binding. Vælg mellem en bred vifte af disse FastCap-laminatbånd, der fås i 1, 2 og 6.5 tommer bredde varianter på Raptor Supplies.
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | STAPE.6.5 "X50 ' | 1.086Kr. | |
B | STAPE.2 "X50 ' | 364Kr. |
Dobbelt overtrukket uretanskumtape
stil | Model | Adhæsionsstyrke | Lim | Farve | Diameter | Vare | Længde | Materiale | Ydeevne Temp. | Pris | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4016 | 527Kr. | 162 | |||||||||
B | 4008 | 356Kr. | 1 | |||||||||
C | 4016 | 268Kr. | 40 | |||||||||
D | 4032 | 825Kr. | 216 | |||||||||
E | 4016 | 2.803Kr. | 1 | |||||||||
F | 4016 | 93Kr. | 1 | |||||||||
E | 4016 | 1.650Kr. | 1 | |||||||||
B | 4032 | 347Kr. | 1 | |||||||||
G | 4032 | 1.565Kr. | 1 | |||||||||
H | 4052 | 143Kr. | 1 | |||||||||
H | 4052 | 270Kr. | 1 | |||||||||
I | 4052 | 1.578Kr. | 1 | |||||||||
A | 4016 | 267Kr. | 162 | |||||||||
J | 4016 | 584Kr. | 1 | |||||||||
B | 4008 | 232Kr. | 1 | |||||||||
B | 4008 | 2.646Kr. | 1 | |||||||||
I | 4052 | 3.052Kr. | 1 | |||||||||
K | 4016 | 764Kr. | 1 | |||||||||
G | 4032 | 2.744Kr. | 1 | |||||||||
B | 4032 | 501Kr. | 1 | |||||||||
L | 4032 | 677Kr. | 1 | |||||||||
B | 4032 | 218Kr. | 1 | |||||||||
M | 4008 | 362Kr. | 162 | |||||||||
D | 4032 | 421Kr. | 324 | |||||||||
D | 4032 | 860Kr. | 324 |
VHB, dobbeltsidet tape
stil | Model | Adhæsionsstyrke | Lim | Farve | Diameter | Vare | Længde | Materiale | Ydeevne Temp. | Pris | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4905 | 1.290Kr. | 100 | |||||||||
B | 4926 | 556Kr. | 250 | |||||||||
A | 4905 | 123Kr. | 5 | |||||||||
A | 4905 | 101Kr. | 5 | |||||||||
A | 4905 | 145Kr. | 5 | |||||||||
A | 4905 | 120Kr. | 5 | |||||||||
A | 4905 | 124Kr. | 5 | |||||||||
A | 4905 | 111Kr. | 5 | |||||||||
A | 4905 | 867Kr. | 100 | |||||||||
A | 4905 | 1.227Kr. | 250 | |||||||||
A | 4905 | 715Kr. | 250 | |||||||||
A | 4905 | 1.121Kr. | 250 | |||||||||
A | 4905 | 847Kr. | 100 | |||||||||
B | 4926 | 794Kr. | 250 | |||||||||
A | 4905 | 1.306Kr. | 100 | |||||||||
B | 4926 | 911Kr. | 100 | |||||||||
B | 4926 | 1.336Kr. | 100 | |||||||||
B | 4926 | 1.701Kr. | 100 | |||||||||
B | 4926 | 1.098Kr. | 250 | |||||||||
C | 4926 | 674Kr. | 100 | |||||||||
B | 4926 | 1.674Kr. | 100 | |||||||||
B | 4926 | 838Kr. | 100 | |||||||||
D | 4926 | 556Kr. | 250 | |||||||||
D | 4926 | 815Kr. | 250 | |||||||||
D | 4926 | 1.119Kr. | 250 |
Dobbeltsidet VHB-bånd
stil | Model | Adhæsionsstyrke | Lim | Farve | Længde | Materiale | Ydeevne Temp. | trækstyrke | Tykkelse | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GPH110GF | 204Kr. | |||||||||
B | GPH060GF | 705Kr. | |||||||||
C | GPH060GF | 402Kr. | |||||||||
D | RP+110GF | 2.187Kr. | |||||||||
E | LSE160WF | 436Kr. | |||||||||
A | GPH110GF | 300Kr. | |||||||||
D | RP+080GF | 2.565Kr. | |||||||||
A | GPH110GF | 360Kr. | |||||||||
A | GPH160GF | 293Kr. | |||||||||
F | GPH060GF | 1.905Kr. | |||||||||
D | RP+060GF | 2.280Kr. | |||||||||
D | RP+040GF | 2.280Kr. | |||||||||
A | GPH110GF | 355Kr. | |||||||||
E | LSE110WF | 2.633Kr. | |||||||||
D | RP+080GF | 653Kr. | |||||||||
D | RP+040GF | 581Kr. | |||||||||
A | GPH160GF | 769Kr. | |||||||||
D | RP+160GF | 2.187Kr. | |||||||||
G | 4955 | 548Kr. | |||||||||
E | LSE110WF | 676Kr. | |||||||||
E | LSE110WF | 448Kr. | |||||||||
E | LSE160WF | 658Kr. | |||||||||
H | GPH110GF | 3.908Kr. | |||||||||
D | RP+110GF | 2.280Kr. | |||||||||
D | RP+080GF | 1.911Kr. |
Dobbelt belagt aftagelig tape
Tarp tape
Dobbeltsidet splejsebånd
stil | Model | Vare | Pris | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|---|
A | TC5210-48MM X 50M-24PK | 6.691Kr. | 24 | ||
B | TC6336-2" X 75FT | 240Kr. | 1 | ||
B | TC399-1.5" X 36YD | 227Kr. | 1 | ||
B | TC4418-48MM X 25YD-24PK | 9.936Kr. | 24 | ||
B | TC399-0.75" X 36YD (48PK) | 5.630Kr. | 48 | ||
B | TC399-1" X 36YD (36PK) | 5.155Kr. | 36 |
Dobbelt belagt polyethylen skum tape
stil | Model | Adhæsionsstyrke | Lim | Farve | Diameter | Længde | Ydeevne Temp. | Shape | trækstyrke | Pris | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4496 | 395Kr. | 1 | |||||||||
B | 4492 | 718Kr. | 1 | |||||||||
C | 4466W | 212Kr. | 256 | |||||||||
D | 4466W | 164Kr. | 256 | |||||||||
E | 4466W | 106Kr. | 256 | |||||||||
F | 4466W | 138Kr. | 100 | |||||||||
A | 4496 | 491Kr. | 1 | |||||||||
G | 4492 | 672Kr. | 1 | |||||||||
F | 4466W | 78Kr. | 100 | |||||||||
B | 4496 | 731Kr. | 1 | |||||||||
E | 4466W | 74Kr. | 256 | |||||||||
H | 4496 | 72Kr. | 1 | |||||||||
I | 4496 | 1.553Kr. | 1 | |||||||||
A | 4496 | 129Kr. | 1 | |||||||||
J | 4466 | 201Kr. | 1 | |||||||||
K | 4466 | 115Kr. | 1 | |||||||||
K | 4466 | 928Kr. | 1 | |||||||||
C | 4466W | 99Kr. | 40 | |||||||||
K | 4466 | 622Kr. | 1 | |||||||||
B | 4492 | 863Kr. | 1 | |||||||||
L | 4492 | 59Kr. | 1 | |||||||||
B | 4492 | 84Kr. | 1 | |||||||||
L | 4492 | 79Kr. | 1 | |||||||||
M | 4492 | 168Kr. | 1 | |||||||||
B | 4492 | 469Kr. | 1 |
Højtydende dobbeltbelagt tape
stil | Model | Diameter | Længde | Shape | Bredde | Pris | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9088 | 248Kr. | 1 | |||||
B | 9088 | 356Kr. | 100 | |||||
B | 9088 | 127Kr. | 5 | |||||
B | 9088 | 178Kr. | 5 | |||||
C | 9088 | 97Kr. | 1 | |||||
D | 9088 | 449Kr. | 6 | |||||
D | 9088 | 340Kr. | 250 | |||||
B | 9088 | 497Kr. | 100 | |||||
C | 9088 | 77Kr. | 1 | |||||
B | 9088 | 382Kr. | 100 | |||||
B | 9088 | 135Kr. | 5 | |||||
D | 9088 | 479Kr. | 100 | |||||
D | 9088 | 402Kr. | 250 | |||||
B | 9088 | 434Kr. | 100 | |||||
B | 9088 | 368Kr. | 100 | |||||
B | 9088 | 393Kr. | 100 | |||||
B | 9088 | 148Kr. | 5 | |||||
B | 9088 | 130Kr. | 5 | |||||
D | 9088 | 111Kr. | 5 | |||||
C | 9088 | 54Kr. | 1 | |||||
B | 9088 | 125Kr. | 5 | |||||
B | 9088 | 128Kr. | 5 | |||||
D | 9088 | 119Kr. | 5 | |||||
D | 9088 | 323Kr. | 250 | |||||
B | 9088 | 431Kr. | 100 |
Dobbeltsidede bånd, 3 tommer kerne
Shurtape dobbeltsidede tape er ideelle til montering, splejsning, fastholdelse, tapning, fastgørelse og limning. Disse generelle tape har en aggressiv gummi/akryl klæbemiddel for at give fremragende vedhæftning og tilpasning til uregelmæssige overflader. De har overlegen trækstyrke, sømløs binding og modstand mod rynker og fugt og er i stand til at modstå temperaturer op til 225 grader F. Udvalgte modeller (filmbånd) har høj indledende klæbning og tillader resterende fri fjernelse fra alle overflader.
Shurtape dobbeltsidede tape er ideelle til montering, splejsning, fastholdelse, tapning, fastgørelse og limning. Disse generelle tape har en aggressiv gummi/akryl klæbemiddel for at give fremragende vedhæftning og tilpasning til uregelmæssige overflader. De har overlegen trækstyrke, sømløs binding og modstand mod rynker og fugt og er i stand til at modstå temperaturer op til 225 grader F. Udvalgte modeller (filmbånd) har høj indledende klæbning og tillader resterende fri fjernelse fra alle overflader.
VHB tape 2 tommer
Dobbeltsidet bånd
Dobbeltsidet filmbånd
stil | Model | Baggrundsmateriale | Ydeevne Temp. | Tykkelse | Bredde | Pris | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9415PC | 1.081Kr. | 1 | |||||
B | 70200688193 | 9.357Kr. | 18 | |||||
C | 70200688177 | 8.290Kr. | 18 | |||||
D | 444 | 19.544Kr. | 72 | |||||
E | 444 | 19.536Kr. | 36 | |||||
F | 7000123459 | 17.303Kr. | 24 |
VHB tape 1 tommer
VHB tape 6 tommer
Dobbeltsidet bånd
Dobbeltsidet aftagelig tape
Dobbeltsidet bånd
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Udforsk mere
- Distribution
- Ledningsbeslag og tilbehør
- lodning
- Mærkeværktøjer
- Værktøjsopbevaring
- Vejrbestandige kasser
- Selvpumpende trykpumper
- Blæser og blæser tilbehør
- Transportbånd til løftebånd
- Kantsten ramper
- ALLEGRO SAFETY Tilpasningstestsæt
- DESTACO 235-serie vandrette holdeklemmer
- SALSBURY INDUSTRIES Vandret postkasse Usps 14 døre
- IMPERIAL Slangerør
- PARKER Hydrauliske lynkoblinger
- VULCAN HART Endedækselsamling
- CONDOR PU-belagte skærebestandige handsker, snitniveau A2, grå/hvid
- STARRETT Tilted Face Dial Test Indicator
- ECHO Trimmerhoveder
- WILTON TOOLS Kortfilm