Hårde hatte
Visir og sikkerhedshjelme
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | 4873141048731201 | 1.181Kr. | ||
| B | 4873141548731201 | 1.269Kr. |
Ansigtsskærm og sikkerhedshjelme
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | 4873142048731201 | 1.276Kr. | ||
| B | 4873142548731201 | 1.438Kr. | ||
| C | 4873143048731201 | 1.627Kr. | ||
| D | 4873325148731201 | 845Kr. |
Mats
Hårde hatte og hjelme
| stil | Model | Hovedbeskyttelsesstil | Ansi klassifikation | Antal Suspension Points | Passer til hatstørrelse | Hovedbeskyttelse Udluftning | Hovedbeskyttelsesmateriale | Ophængsjusteringstype | Hovedbeskyttelsesophængstype | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 48-73-1300 | 1.529Kr. | |||||||||
| B | 48-73-1311 | 1.574Kr. | |||||||||
| C | 48-73-1312 | 1.529Kr. | |||||||||
| D | 48-73-1310 | 1.529Kr. | |||||||||
| E | 48-73-1303 | 1.574Kr. | |||||||||
| F | 48-73-1309 | 1.533Kr. | |||||||||
| G | 48-73-1313 | 1.533Kr. | |||||||||
| H | 48-73-1305 | 1.533Kr. | |||||||||
| I | 48-73-1302 | 1.529Kr. | |||||||||
| J | 48-73-1306 | 1.529Kr. | |||||||||
| K | 48-73-1304 | 1.529Kr. | |||||||||
| L | 48-73-1308 | 1.529Kr. | |||||||||
| M | 48-73-1301 | 1.533Kr. | |||||||||
| N | 48-73-1307 | 1.574Kr. | |||||||||
| O | 48-73-1031X6 | - | RFQ | ||||||||
| P | 48-73-1321 | 1.620Kr. | |||||||||
| Q | 48-73-1331 | 1.575Kr. | |||||||||
| R | 48-73-1325 | 1.620Kr. | |||||||||
| S | 48-73-1327 | 1.575Kr. | |||||||||
| T | 48-73-1228 | 332Kr. | |||||||||
| U | 48-73-1326 | 1.570Kr. | |||||||||
| V | 48-73-1323 | 1.575Kr. | |||||||||
| W | 48-73-1126 | 351Kr. | |||||||||
| X | 48-73-1232 | 332Kr. | |||||||||
| Y | 48-73-1130 | 351Kr. |
Hårde hatte og hjelme
| stil | Model | Hovedbeskyttelsesstil | Ansi klassifikation | Antal Suspension Points | Passer til hatstørrelse | Hovedbeskyttelse Udluftning | Hagerem | Kompatibel ophængsmærke | Hovedbeskyttelsesgrafik | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 16-13001 | 407Kr. | |||||||||
| B | 16-14007 | 718Kr. | |||||||||
| C | 16-14006 | 718Kr. | |||||||||
| D | 16-11006 | 490Kr. | |||||||||
| E | 16-13003 | 369Kr. | |||||||||
| F | 16-13007 | 369Kr. | |||||||||
| G | 16-15007 | 696Kr. | |||||||||
| H | 16-15006 | 696Kr. | |||||||||
| I | 16-13006 | 369Kr. | |||||||||
| J | 16-17007 | 1.183Kr. | |||||||||
| K | 16-17002 | 1.183Kr. | |||||||||
| L | 16-17005 | 1.183Kr. | |||||||||
| M | 16-17001 | 1.183Kr. | |||||||||
| N | 16-17003 | 1.183Kr. |
Hårde hatte og hjelme
| stil | Model | Høj synlighed | Ansi klassifikation | Hovedbeskyttelsesgrafik | Ophængsjusteringstype | Antal Suspension Points | Passer til hatstørrelse | Hovedbeskyttelsesmateriale | Hovedbeskyttelse Udluftning | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100-82000 | 217Kr. | |||||||||
| B | 100-52000 | 217Kr. | |||||||||
| C | 100-02000 | 217Kr. | |||||||||
| D | 100-42000 | 217Kr. | |||||||||
| E | 100-12000 | 217Kr. | |||||||||
| F | 100-32000 | 217Kr. | |||||||||
| G | 100-22000 | 217Kr. | |||||||||
| H | 100-72000 | 217Kr. | |||||||||
| I | 100-62000 | 217Kr. |
Hårde hatte og hjelme
| stil | Model | Ansi klassifikation | Hovedbeskyttelse Udluftning | Passer til hatstørrelse | Monteringsmuligheder for tilbehør | Hovedbeskyttelsesstil | Hovedbeskyttelsesgrafik | Ophængsjusteringstype | Antal Suspension Points | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8974V | 1.468Kr. | |||||||||
| B | 8975-LED | 1.723Kr. | |||||||||
| C | 8975V | 1.881Kr. | |||||||||
| D | 8975V | 1.598Kr. | |||||||||
| E | 8975V | 1.598Kr. | |||||||||
| F | 8975V | 1.893Kr. | |||||||||
| G | 8974-LED | 1.450Kr. | |||||||||
| H | 8974V | 1.739Kr. | |||||||||
| I | 8974V | 1.739Kr. | |||||||||
| J | 8974V | 1.468Kr. |
Hårde hatte og hjelme
| stil | Model | Hovedbeskyttelse Udluftning | Hovedbeskyttelsesstil | Passer til hatstørrelse | Hovedbeskyttelsesmateriale | Hovedbeskyttelsesgrafik | Hovedbeskyttelsesophængstype | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 76449-NUV-H707RL | 267Kr. | |||||||
| B | 76243-NUV-H703RL | 267Kr. | |||||||
| C | 76453-NUV-H705RL | 267Kr. | |||||||
| D | 76241-NUV-H701RL | 267Kr. | |||||||
| E | 76447-NUV-H702RL | 267Kr. | |||||||
| F | 76450-NUV-H707VL | 268Kr. | |||||||
| G | 76454-NUV-H705VL | 268Kr. | |||||||
| H | 16242-NUV-H701VL | 268Kr. | |||||||
| I | 76448-NUV-H702VL | 268Kr. | |||||||
| J | 76244-NUV-H703VL | 268Kr. |
Hårde hatte og hjelme
| stil | Model | Hovedbeskyttelsesgrafik | Hovedbeskyttelsesophængstype | Ansi klassifikation | Passer til hatstørrelse | Hovedbeskyttelsesstil | Ophængsjusteringstype | Antal Suspension Points | Hovedbeskyttelsesmateriale | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 463942 BL28768 F BL28769 B | 263Kr. | |||||||||
| B | 815009 | 767Kr. | |||||||||
| C | 818384 | - | RFQ | ||||||||
| D | 818413 | 419Kr. |
Hårde hatte
| stil | Model | Størrelse | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | SHH-40-A5 | 333Kr. | RFQ | |
| A | SHH-40MSA-O | 160Kr. | RFQ | |
| A | SHH-40O | 179Kr. | RFQ | |
| A | SHH-40R | 179Kr. | RFQ | |
| A | SHH-40R-SP | 444Kr. | RFQ | |
| A | SHH-40W | 179Kr. | RFQ | |
| A | SHH-40W-RT | 207Kr. | RFQ | |
| A | SHH-40W-SP | 463Kr. | RFQ |
Hårde hatte
Forreste hårde hatte
North by Honeywell hårde hatte er velegnede til at beskytte bærere mod slibende væsker, stød og fald i minedrift, produktions- og byggepladser. Deres polyethylenkonstruktion med høj densitet modstår bøjning / brud og rillet ydre overflade giver ekstra stivhed og faldbeskyttelse. Disse hatte er indstillelige i tre niveauer for brugerkomfort. Vælg mellem en lang række hårde hatte, der fås i marineblå, gule og hvide farver Raptor Supplies.
North by Honeywell hårde hatte er velegnede til at beskytte bærere mod slibende væsker, stød og fald i minedrift, produktions- og byggepladser. Deres polyethylenkonstruktion med høj densitet modstår bøjning / brud og rillet ydre overflade giver ekstra stivhed og faldbeskyttelse. Disse hatte er indstillelige i tre niveauer for brugerkomfort. Vælg mellem en lang række hårde hatte, der fås i marineblå, gule og hvide farver Raptor Supplies.
| stil | Model | Passer til hatstørrelse | Hovedbeskyttelsesstil | Ansi klassifikation | Hovedbeskyttelsesgrafik | Ophængsjusteringstype | Antal Suspension Points | Hovedbeskyttelsesmateriale | Monteringsmuligheder for tilbehør | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A89R080000 | 610Kr. | |||||||||
| B | A89R010000 | 663Kr. | |||||||||
| C | A89R020000 | 606Kr. |
Hårde hatte og hjelme
Fuld randen hård hat
MSA hårde hatte er designet til at beskytte arbejdstagere mod slag og barske vejrforhold og er ideelle til byggepladser og industrianlæg. De er lavet af polyethylen / phenol / HDPE med høj densitet med fuld randsikring for ekstra styrke og komplet dækning til hoved, ansigt og hals. De har 4-punkts Fas-Trac skraldeophæng med en knap til let at justere hovedbeklædningen eller Staz-On Pinlock-ophæng for at matche den passende pin til hullet for en bedre pasform. Disse hårde hatte fås i farverne blå, grå, grøn, camouflage, gul, orange, grøn og lyserød Raptor Supplies.
MSA hårde hatte er designet til at beskytte arbejdstagere mod slag og barske vejrforhold og er ideelle til byggepladser og industrianlæg. De er lavet af polyethylen / phenol / HDPE med høj densitet med fuld randsikring for ekstra styrke og komplet dækning til hoved, ansigt og hals. De har 4-punkts Fas-Trac skraldeophæng med en knap til let at justere hovedbeklædningen eller Staz-On Pinlock-ophæng for at matche den passende pin til hullet for en bedre pasform. Disse hårde hatte fås i farverne blå, grå, grøn, camouflage, gul, orange, grøn og lyserød Raptor Supplies.
| stil | Model | Ansi klassifikation | Hovedbeskyttelsesgrafik | Ophængsjusteringstype | Passer til hatstørrelse | Hovedbeskyttelsesmateriale | Tilbehørsslots | Hovedbeskyttelsesstil | Antal Suspension Points | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10071159 | 713Kr. | |||||||||
| B | 10156373 | 385Kr. | |||||||||
| C | 489360 | 269Kr. | |||||||||
| D | 454731 | 269Kr. | |||||||||
| E | 10104254 | 713Kr. | |||||||||
| F | 10021292 | 385Kr. | |||||||||
| G | 475371 | 385Kr. | |||||||||
| H | 454736 | 235Kr. | |||||||||
| I | 454734 | 269Kr. | |||||||||
| J | 10071157 | 713Kr. | |||||||||
| B | 10156374 | 269Kr. | |||||||||
| K | 815562 | 269Kr. | |||||||||
| L | 475367 | 337Kr. | |||||||||
| M | 475370 | 385Kr. | |||||||||
| N | 475366 | 385Kr. | |||||||||
| O | 475369 | 385Kr. | |||||||||
| P | 475368 | 385Kr. | |||||||||
| Q | 454730 | 269Kr. | |||||||||
| R | 454733 | 269Kr. | |||||||||
| S | 454735 | 269Kr. | |||||||||
| T | 815570 | 385Kr. | |||||||||
| U | 496075 | 385Kr. | |||||||||
| V | 10061515 | 385Kr. | |||||||||
| W | 475407 | 2.530Kr. | |||||||||
| X | 475408 | 2.530Kr. |
Hård hat foran
| stil | Model | Ansi klassifikation | Hovedbeskyttelsesgrafik | Passer til hatstørrelse | Hovedbeskyttelsesmateriale | Hovedbeskyttelse Udluftning | Antal Suspension Points | Ophængsjusteringstype | Monteringsmuligheder for tilbehør | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 477482 | 387Kr. | |||||||||
| B | 10074820 | 367Kr. | |||||||||
| C | 463944 | 178Kr. | |||||||||
| D | 10079479 | 653Kr. | |||||||||
| E | 10052945 | 653Kr. | |||||||||
| F | 492559 | 288Kr. | |||||||||
| G | 10103908 | 653Kr. | |||||||||
| H | 10034035 | 367Kr. | |||||||||
| I | 10035213 | 367Kr. | |||||||||
| J | 10034019 | 312Kr. | |||||||||
| K | 10034020 | 312Kr. | |||||||||
| L | 10034027 | 367Kr. | |||||||||
| M | 10034026 | 312Kr. | |||||||||
| N | 10034028 | 367Kr. | |||||||||
| O | 10074819 | 273Kr. | |||||||||
| P | 10034031 | 367Kr. | |||||||||
| Q | 10034022 | 312Kr. | |||||||||
| R | 10034029 | 367Kr. | |||||||||
| S | 10034032 | 321Kr. | |||||||||
| T | 10034018 | 312Kr. | |||||||||
| U | 10034023 | 312Kr. | |||||||||
| V | 10050613 | 382Kr. | |||||||||
| W | 10155230 | 252Kr. | |||||||||
| C | 477484 | 387Kr. | |||||||||
| X | 815558 | 178Kr. |
Fuld randen hård hat
| stil | Model | Ophængsjusteringstype | Passer til hatstørrelse | Hovedbeskyttelsesophængstype | Hovedbeskyttelsesstil | Ansi klassifikation | Hovedbeskyttelsesgrafik | Antal Suspension Points | Hovedbeskyttelsesmateriale | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E1RW03A000 | 410Kr. | |||||||||
| B | E1RW71A000 | 405Kr. | |||||||||
| C | E1RW15A000 | 402Kr. | |||||||||
| D | E1RW74A000 | 402Kr. | |||||||||
| E | E1RW02A000 | 416Kr. | |||||||||
| F | E1SW71A000 | 481Kr. | |||||||||
| G | E1SW74A000 | 498Kr. | |||||||||
| C | E1SW15A000 | 481Kr. | |||||||||
| E | E1SW02A000 | 481Kr. | |||||||||
| H | E1SW01A000 | 498Kr. |
Hård hat foran
| stil | Model | Ophængsjusteringstype | Antal Suspension Points | Hovedbeskyttelsesophængstype | Høj synlighed | Hovedbeskyttelsesstil | Ansi klassifikation | Hovedbeskyttelsesgrafik | Hovedbeskyttelse Udluftning | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 19760 | 113Kr. | |||||||||
| B | 19132 | 125Kr. | |||||||||
| C | 19768 | 113Kr. | |||||||||
| D | 19766 | 113Kr. | |||||||||
| E | 19762 | 113Kr. | |||||||||
| F | 19761 | 113Kr. | |||||||||
| G | 19134 | 135Kr. | |||||||||
| H | 19136 | 125Kr. | |||||||||
| I | 19369 | 140Kr. | |||||||||
| B | 19952 | 165Kr. | |||||||||
| C | 19368 | 140Kr. | |||||||||
| D | 19366 | 140Kr. | |||||||||
| E | 19362 | 140Kr. | |||||||||
| F | 19361 | 140Kr. | |||||||||
| G | 19954 | 165Kr. | |||||||||
| H | 19956 | 165Kr. | |||||||||
| A | 19360 | 140Kr. |
Hårde hatte og hjelme
Hårde hatte og hjelme
Hårde hatte
| stil | Model | Hovedbeskyttelsesstil | Ansi klassifikation | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 280-HP241R-31 | 135Kr. | |||
| B | 280-HP241RV-01 | 138Kr. | |||
| C | 280-HP341R-74 | 138Kr. | |||
| D | 280-HP341R-11 | 138Kr. | |||
| E | 280-HP341R-07 | 138Kr. | |||
| F | 280-HP241RV-18 | 157Kr. | |||
| G | 280-HP241RV-17 | 146Kr. | |||
| H | 280-HP241RV-07 | 143Kr. | |||
| I | 280-HP241RV-03 | 146Kr. | |||
| J | 280-EV6151V-CH-20 | 1.052Kr. | |||
| K | 280-EVSV-CH-01S | 1.761Kr. | |||
| L | 280-EV6151V-40 | 269Kr. | |||
| M | 280-EV6151V-20 | 269Kr. | |||
| N | 280-EV6151SV-CH-50 | 1.161Kr. | |||
| O | 280-EV6151SV-CH-11 | 1.225Kr. | |||
| P | 280-EV6151SV-10 | 233Kr. | |||
| Q | 280-EV6151S-20 | 280Kr. | |||
| R | 280-EV6151MCR2-50 | 662Kr. | |||
| S | 280-EV6151M-LY | 553Kr. | |||
| T | 280-EVSV-50B | 872Kr. | |||
| U | 280-FBW4200-30 | 63Kr. | RFQ | ||
| V | 280-EV6151-CH-10 | 915Kr. | |||
| W | 280-HP542R-10 | 441Kr. | |||
| U | 280-HP641-31 | 89Kr. | |||
| X | 280-HP1491RVM-44 | 993Kr. |
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- RAPIDAIR
- CHAMPION DISHWASHER
- KEYSHAFT
- Flydeventiler
- Flasketopdispensere
- Højtrykshydrauliske cylindre
- Hex afstandsstykker
- Kuglelejer
- BALDOR / DODGE Boliger
- POWER FIRST Forlængerledning, indendørs
- CH HANSON Manuel låsetang
- BINKER Konventionelle sprøjtepistoler
- ACME ELECTRIC blæserblade
- CONDOR High-Visibility-vest, mesh-polyester, U-stribemønster, enkelt, lime
- NIROFLEX USA Niroflex2000 skærebestandige handsker, 6 tommer forlænget manchet
- VIEGA PROPRESS 90 graders albue, tryk på X FNPT
- SHARPE VENTILER Stempelkontraventil































































































































