Papirkurv Toppe
RUBBERMAID -
Papirkurv Top
| stil | Model | Shape | Farve | Materiale | Diameter | Kapacitet | Top design | Åbningslukningstype | Antal åbninger | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FG362000BLA | 2.819Kr. | |||||||||
| B | FG267360BEIG | 719Kr. | |||||||||
| C | FG267360BLA | 719Kr. | |||||||||
| D | FG256V00BRN | 2.681Kr. | |||||||||
| E | FG306700BLA | 281Kr. | |||||||||
| E | FG306600BLA | 311Kr. | |||||||||
| F | FG9W7200BLA | 3.318Kr. | |||||||||
| G | FG256V00RØD | 2.681Kr. | |||||||||
| H | FG267360GRÅ | 719Kr. | |||||||||
| I | FG267400BLA | 1.439Kr. | |||||||||
| J | FG268888LGRAY | 839Kr. | |||||||||
| K | 1829398 | 1.395Kr. | |||||||||
| L | FG265788RØD | 1.578Kr. | |||||||||
| M | FG261960BLA | 144Kr. | |||||||||
| N | FG263788GRÅ | 1.395Kr. | |||||||||
| O | 1867532 | 209Kr. | |||||||||
| P | 1834840 | 1.215Kr. | |||||||||
| Q | FG261960GRÅ | 144Kr. | |||||||||
| R | FG354300GRÅ | 675Kr. | |||||||||
| S | 1779731 | 144Kr. | |||||||||
| N | FG265788GRÅ | 1.578Kr. | |||||||||
| L | FG264788RØD | 1.215Kr. | |||||||||
| T | FG264560RØD | 377Kr. | |||||||||
| L | FG263788RØD | 1.312Kr. | |||||||||
| N | FG264788GRÅ | 1.215Kr. |
APPROVED VENDOR -
Trommetop
NEW PIG -
Trommetop
TOUGH GUY -
Papirkurv Top
| stil | Model | Shape | Materiale | Farve | Type | Diameter | Højde | Top design | Åbningslukningstype | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4PGR5 | 816Kr. | |||||||||
| B | 4PGU2 | 306Kr. | |||||||||
| C | 10F628 | 561Kr. | |||||||||
| D | 4PGR2 | 218Kr. | |||||||||
| E | 4PGU1 | 641Kr. | |||||||||
| F | 2PYX3 | 138Kr. | |||||||||
| F | 2PYX2 | 144Kr. | |||||||||
| G | 5DMX7 | 365Kr. | |||||||||
| H | 5DMX0 | 146Kr. | |||||||||
| I | 5DMX2 | 146Kr. | |||||||||
| J | 4PGP7 | 176Kr. | |||||||||
| F | 2PYX1 | 126Kr. | |||||||||
| G | 5DMX3 | 264Kr. | |||||||||
| K | 5DMX1 | 146Kr. | |||||||||
| L | 4PGP6 | 212Kr. | |||||||||
| F | 2PYW9 | 103Kr. | |||||||||
| G | 5DMW9 | 146Kr. | |||||||||
| K | 5DMX5 | 264Kr. | |||||||||
| M | 4WNZ4 | 1.189Kr. | |||||||||
| H | 5DMX4 | 264Kr. | |||||||||
| I | 5DMX6 | 264Kr. | |||||||||
| N | 4PGP9 | 630Kr. | |||||||||
| O | 4PGR4 | 1.124Kr. | |||||||||
| P | 4PGP8 | 361Kr. | |||||||||
| Q | 4PGP3 | 89Kr. |
BEL-ART - SCIENCEWARE -
Flad skraldespand top
| stil | Model | Farve | Materiale | Shape | Højde | Top design | Åbningslukningstype | Antal åbninger | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F13204-0001 | 597Kr. | ||||||||
| B | F13204-0000 | 693Kr. |
TOUGH GUY -
Food Grade skraldespand top
RUBBERMAID -
Papirkurv Top, 32 Gallon, Lldpe
| stil | Model | Farve | Højde | Shape | Diameter | Materiale | Åbningslukningstype | Top design | Passer til containerstørrelse | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FG263100BLÅ | 209Kr. | |||||||||
| B | FG263100GRÅ | 193Kr. | |||||||||
| C | FG263100DGRN | - | RFQ | ||||||||
| D | FG263100RØD | 209Kr. | |||||||||
| E | FG263100WHT | 193Kr. | |||||||||
| F | FG263100YEL | 209Kr. |
TOUGH GUY -
Drum Top Dome Sort 24-1/2 Diameter
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| 4PGF3 | AD9CHT | 1.492 kr. |
APPROVED VENDOR -
Støvdæksel til spand, klar, 100 stk.
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| 8VU25 | AF4GEB | 1.697 kr. |
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- KEYSHAFT
- EBM-PAPST
- INTERNATIONAL ENVIROMENTAL
- Vakuumpuder
- Tromletilbehør
- Beskyttelsesstænger
- Washdown motorer
- Master links
- MARTIN SPROCKET 4040 Koniske bøsninger
- HOVEDFILTER INC. Hydraulikfiltre, trådnet, 76 mikron
- MORSE SKÆREVÆRKTØJ 5601-serien højtydende skærebor, 3xD-gennemtrængende kølevæske, kort længde
- HOVEDFILTER INC. Udskiftning af hydrauliske trykledningsfiltre, glas, 5 mikron
- AETNA BEARING Heavy Duty Extended Pitch Idlers
- CHICAGO PNEUMATIC CP7769/CP7779 serie slagnøgler
- MUELLER INDUSTRIES 781 Carbon Steel Y Sil
- ANVIL AS711 Serie Z-støtter




