Madopbevaringsindsatser og omslag
RUBBERMAID -
Låg til opbevaringsbeholder
| stil | Model | Samlet Højde | Samlet Bredde | Farve | Kapacitet | Materiale | Samlet længde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FG9F7700CLR | 1.543Kr. | |||||||
| B | FG9F7800CLR | 1.603Kr. | |||||||
| C | FG9F7900CLR | 1.731Kr. |
RUBBERMAID -
Mobil ingrediensbeholder
| stil | Model | Samlet længde | Samlet Bredde | Kapacitet | Farve | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FG360288WHT | 3.584Kr. | |||||
| B | FG360088WHT | 3.462Kr. | |||||
| C | FG360388WHT | 4.005Kr. |
| stil | Model | Samlet Højde | Samlet længde | Samlet Bredde | Kapacitet | Materiale | Farve | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FG573000YEL | 89Kr. | |||||||
| A | FG572500YEL | 35Kr. | |||||||
| A | FG572200YEL | 34Kr. |
RUBBERMAID -
Stofkasse
| stil | Model | Samlet Højde | Samlet længde | Kapacitet | Materiale | Samlet Bredde | Farve | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FG350600WHT | 326Kr. | |||||||
| B | FG350700WHT | 225Kr. | |||||||
| C | FG352800WHT | 625Kr. |
RUBBERMAID -
Mad / stoftåg
| stil | Model | Samlet længde | Samlet Bredde | Materiale | Samlet Højde | Farve | Kapacitet | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FG330200CLR | 312Kr. | |||||||
| B | FG331000CLR | 142Kr. | |||||||
| C | FG351000WHT | 143Kr. | |||||||
| D | FG350200WHT | 245Kr. |
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS -
Food Storage Box
RUBBERMAID -
Mad / stoftaske
| stil | Model | Materiale | Samlet Højde | Samlet længde | Samlet Bredde | Farve | Kapacitet | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FG330100CLR | 788Kr. | |||||||
| B | FG330800CLR | 464Kr. | |||||||
| C | FG330400CLR | 348Kr. | |||||||
| D | FG330900CLR | 291Kr. | |||||||
| E | FG330000CLR | 591Kr. | |||||||
| F | FG350400WHT | 293Kr. | |||||||
| G | FG350800WHT | 392Kr. | |||||||
| H | FG350000WHT | 443Kr. | |||||||
| I | FG350100WHT | 651Kr. | |||||||
| J | FG350900WHT | 210Kr. |
RUBBERMAID -
Bulkopbevaringsbeholder
| stil | Model | Type | Samlet Bredde | Kapacitet | Antal kopper | Materiale | Samlet Højde | Samlet længde | Farve | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FG9G5700WHT | 1.936Kr. | |||||||||
| B | FG9G5800WHT | 2.884Kr. |
VOLLRATH -
Konisk mejeripande
SANI-LAV -
spand
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS -
Farvekodede totelåg
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS -
Farvekodet stoftaske
RUBBERMAID -
Food Box
| stil | Model | Samlet Højde | Samlet længde | Samlet Bredde | Kapacitet | Materiale | Farve | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FG330600CLR | 446Kr. | |||||||
| A | FG330700CLR | 238Kr. | |||||||
| B | FG332800CLR | 784Kr. |
| stil | Model | Samlet Højde | Samlet længde | Samlet Bredde | Kapacitet | Materiale | Farve | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FG9G7700WHT | - | RFQ | ||||||
| A | FG9G7600WHT | 743Kr. | |||||||
| A | FG9G7800WHT | 1.044Kr. |
| stil | Model | Samlet længde | Samlet Bredde | Kapacitet | Type | Materiale | Samlet Højde | Farve | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FG650900WHT | 61Kr. | ||||||||
| A | FG652300WHT | 89Kr. |
RUBBERMAID -
Rund opbevaringsbeholder
| stil | Model | Materiale | Samlet længde | Samlet Bredde | Samlet Højde | Farve | Kapacitet | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FG572900WHT | 228Kr. | 1 | |||||||
| B | FG572000WHT | 39Kr. | 1 | |||||||
| B | FG572100WHT | 53Kr. | 1 | |||||||
| C | FG572300WHT | 56Kr. | 1 | |||||||
| C | FG572400WHT | 68Kr. | 1 | |||||||
| C | FG572600WHT | 603Kr. | 6 | |||||||
| D | FG572800WHT | 180Kr. | 1 | |||||||
| B | FG572024CLR | 42Kr. | 1 | |||||||
| B | FG572124CLR | 52Kr. | 1 | |||||||
| E | FG572324CLR | 59Kr. | 1 | |||||||
| F | FG572424CLR | 77Kr. | 1 | |||||||
| F | FG572624CLR | 143Kr. | 1 | |||||||
| F | FG572724CLR | 143Kr. | 1 | |||||||
| F | FG572824CLR | 189Kr. | 1 | |||||||
| A | FG572924CLR | - | 1 | RFQ |
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS -
StorPlus opbevaringsbeholder
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS -
StorPlus låg
RUBBERMAID -
Pladsbesparende opbevaringsbeholder
| stil | Model | Samlet Højde | Samlet længde | Samlet Bredde | Kapacitet | Type | Materiale | Farve | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FG630200CLR | 86Kr. | ||||||||
| B | FG630400CLR | 139Kr. | ||||||||
| C | FG631200CLR | 336Kr. | ||||||||
| D | FG630600CLR | 183Kr. | ||||||||
| E | FG630800CLR | 199Kr. | ||||||||
| F | FG631800CLR | 446Kr. | ||||||||
| F | FG632200CLR | 462Kr. |
12
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- FLEXTECH
- KEYSHAFT
- ACUAMP
- Multimateriale skruer
- TIG svejsestænger
- Hæfteklammer og Brad Nails
- Filterpudeholderammer
- Labovn og ovntilbehør
- PROSENSE stålkasse/ messing fugtede trykmålere
- VESTIL BS-seriens bænkvægte i rustfrit stål
- HEXARMOR sikkerhedsbriller
- MARCOM Osha Lead Standards Dvd
- TENNSCO Bulk Storage Rack Starter Unit
- DESTACO 602 Series Straight Line Action Clamps
- LOUISVILLE AS4000-seriens trinstiger i aluminium
- MUELLER INDUSTRIES 792F Duplex kurvefilter





