Perforerede plader i kulstofstål | Raptor Supplies Denmark

Perforerede plader af kulstofstål

filtre

APPROVED VENDOR -

Perforeret plade, stål

stilModelMålerHul Dia.HulformÅbent områdeTykkelseTykkelse tolerancePris
APCR143604003080916140.375 "Rund40 %0.075 "+/- 0.005 "1.573Kr.
BPCR143604001040308140.25 "Rund40 %0.075 "+/- 0.005 "1.538Kr.
CPCR143604001021116140.5 "Rund48 %0.075 "+/- 0.005 "1.418Kr.
DPCR163604001160108160.063 "Rund23 %0.06 "+/- 0.005 "1.469Kr.
EPCR163604001160764160.063 "Rund30 %0.06 "+/- 0.005 "1.060Kr.
FPCR163604003160104160.188 "Rund50 %0.06 "+/- 0.005 "1.310Kr.
GPCR163604005320732160.156 "Rund46 %0.06 "+/- 0.005 "1.298Kr.
HPCR163604005320316160.156 "Rund63 %0.06 "+/- 0.005 "1.285Kr.
IPCR163604001080316160.125 "Rund40 %0.06 "+/- 0.005 "1.325Kr.
BPCR163604001040308160.25 "Rund40 %0.06 "+/- 0.005 "1.240Kr.
JPCR163604000780108160.078 "Rund35 %0.06 "+/- 0.005 "1.376Kr.
KPCR163604005160716160.313 "Rund46 %0.06 "+/- 0.005 "1.247Kr.
LPCR163604001040516160.25 "Rund58 %0.06 "+/- 0.005 "1.257Kr.
MPCR16360400102SQ160.5 "Firkant53 %0.06 "+/- 0.005 "2.320Kr.
CPCR163604001021116160.5 "Rund48 %0.06 "+/- 0.005 "1.300Kr.
LPCR163604003160516160.188 "Rund32 %0.06 "+/- 0.005 "1.294Kr.
NPCR163604003320532160.094 "Rund33 %0.06 "+/- 0.005 "1.292Kr.
APCR163604003080916160.375 "Rund40 %0.06 "+/- 0.005 "1.264Kr.
LPCR183604003160516180.188 "Rund51 %0.048 "+/- 0.004 "1.153Kr.
DPCR183604001160108180.063 "Rund23 %0.048 "+/- 0.004 "1.198Kr.
OPCR183604000780108180.078 "Rund35 %0.048 "+/- 0.004 "1.223Kr.
GPCR183604005320732180.156 "Rund46 %0.048 "+/- 0.004 "1.235Kr.
LPCR183604001040516180.25 "Rund58 %0.048 "+/- 0.004 "1.143Kr.
IPCR183604001080316180.125 "Rund40 %0.048 "+/- 0.004 "1.108Kr.
NPCR183604003320532180.094 "Rund33 %0.048 "+/- 0.004 "1.183Kr.
stilModelPris
A13516_24_481.307Kr.
A13522_48_483.199Kr.
A13513_36_362.324Kr.
A13518_36_361.980Kr.
A15697_36_362.376Kr.
A13522_36_361.892Kr.
A15696_36_361.387Kr.
A13512_36_361.963Kr.
A13520_36_362.068Kr.
A13510_36_361.697Kr.
A13512_48_482.730Kr.
A13510_48_482.849Kr.
A13520_48_482.274Kr.
A13509_48_483.083Kr.
A13516_48_482.525Kr.
A15697_48_483.777Kr.
A15696_24_241.182Kr.
A13513_48_482.448Kr.
A15696_48_482.227Kr.
A13518_48_482.935Kr.
A15698_12_12284Kr.
A13501_24_241.306Kr.
A13508_24_241.768Kr.
A15703_24_241.147Kr.
A13503_24_24936Kr.
APPROVED VENDOR -

Perforeret stålplade 40 x 36 0.250 Diameter Rund

ModelVarePris (ex moms)
PCR.253604001040308AE6ANF4.461 kr.

Vi er her for at hjælpe!

Leder du efter en del, der ikke er angivet her?