Blindnitter - Side 2 | Raptor Supplies Denmark

Blindnitter

filtre

Blindnitter eller brudstammenitter er designet til at installere fastgørelseselementer, hvor der ikke er adgang til den bageste ende af samlingen. De bruges til at samle applikationer lige fra små...Læs mere

GRAINGER -

Blindnitte med kuppel, 5056 aluminium

stilModelBorestørrelseGrip RangeHoved Dia.HovedhøjdeHulformatNitte Dia.NittelængdeNittetypePris
AU34121.018.0616#110.876 til 1.000 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "1.2 "Åbne317Kr.
BU33610.018.0062#110.063 til 0.125 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.406 "Lukket286Kr.
CU34121.018.0068#110.376 til 0.500 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.7 "Åbne188Kr.
DU34121.018.0066#110.313 til 0.375 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.575 "Åbne160Kr.
EU34121.018.0064#110.188 til 0.250 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.45 "Åbne125Kr.
FU34121.018.0063#110.126 til 0.187 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.387 "Åbne86Kr.
GU34121.018.0062#110.063 til 0.125 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.325 "Åbne132Kr.
HU33610.018.0063#110.126 til 0.187 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.468 "Lukket154Kr.
IU33610.018.0066#110.313 til 0.375 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.656 "Lukket333Kr.
JU33610.018.0068#110.376 til 0.500 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.781 "Lukket318Kr.
KU33610.018.0064#110.188 til 0.250 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.531 "Lukket233Kr.
LU34121.018.0612#110.626 til 0.750 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.95 "Åbne228Kr.
MU34121.018.0614#110.751 til 0.875 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "1.075 "Åbne406Kr.
NU34121.018.0610#110.501 til 0.625 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.825 "Åbne223Kr.
OU33610.015.0054#200.188 til 0.250 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.5 "Lukket214Kr.
PU34121.015.0512#200.626 til 0.750 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.925 "Åbne291Kr.
QU33610.015.0055#200.251 til 0.312 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.562 "Lukket536Kr.
RU34121.015.0053#200.126 til 0.187 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.362 "Åbne250Kr.
SU34121.015.0058#200.376 til 0.500 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.675 "Åbne321Kr.
TU34121.015.0054#200.188 til 0.250 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.425 "Åbne250Kr.
UU34121.015.0510#200.501 til 0.625 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.8 "Åbne203Kr.
VU34121.015.0056#200.313 til 0.375 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.55 "Åbne198Kr.
WU33610.015.0053#200.126 til 0.187 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.437 "Lukket198Kr.
XU33610.015.0052#200.063 til 0.125 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.375 "Lukket453Kr.
YU33610.015.0058#200.376 til 0.500 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.75 "Lukket428Kr.
HUCK MAGNA-LOK -

Blindnitter

stilModelGrip RangeNittelængdePris
AC6LB-R8-5GA-PKT.250-.375 "1.708 "50Kr.
BC6LB-R8-7GA-PKT.375-.500 "1.833 "51Kr.
CC6LB-R8-9GA-PKT.500-.625 "1.958 "51Kr.
GRAINGER -

Stål med stort flangehoved

stilModelBorestørrelseGrip RangeHoved Dia.HovedhøjdeHulformatVareNitte Dia.NittelængdePris
AU34133.018.6264#110.063 til 0.252 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blindnitte multigrip3 / 16 "0.5 "318Kr.
BU34131.018.0064#110.188 til 0.250 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.45 "202Kr.
CU34131.018.0068#110.376 til 0.500 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.7 "236Kr.
DU34131.018.0614#110.751 til 0.875 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "1.075 "287Kr.
EU34131.018.0612#110.626 til 0.750 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.95 "431Kr.
FU34131.018.0616#110.876 til 1.000 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "1.2 "361Kr.
GU34131.018.0610#110.501 til 0.625 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.825 "451Kr.
HU34133.018.6365#110.126 til 0.315 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blindnitte multigrip3 / 16 "0.563 "368Kr.
IU34133.018.6567#110.252 til 0.441 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blindnitte multigrip3 / 16 "0.689 "342Kr.
JU34131.018.0066#110.313 til 0.375 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.575 "233Kr.
KU34133.018.6466#110.189 til 0.378 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blindnitte multigrip3 / 16 "0.626 "325Kr.
LU34131.015.0056#200.313 til 0.375 "0.448 til 0.488 "0.075 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.55 "380Kr.
MU34131.015.0510#200.501 til 0.625 "0.448 til 0.488 "0.075 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.8 "288Kr.
NU34131.015.0058#200.376 til 0.500 "0.448 til 0.488 "0.075 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.675 "379Kr.
OU34131.015.0053#200.126 til 0.187 "0.448 til 0.488 "0.075 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.362 "204Kr.
PU34131.015.0054#200.188 til 0.250 "0.448 til 0.488 "0.075 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.425 "215Kr.
QU34131.012.0043#300.126 til 0.187 "0.360 til 0.390 "0.065 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.337 "144Kr.
RU34131.012.0046#300.313 til 0.375 "0.360 til 0.390 "0.065 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.525 "166Kr.
SU34133.012.4143#300.039 til 0.189 "0.238 til 0.262 "0.04 "0.129 til 0.133 "Blindnitte multigrip1 / 8 "0.39 "363Kr.
TU34131.012.0048#300.376 til 0.500 "0.360 til 0.390 "0.065 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.65 "229Kr.
UU34131.012.0042#300.063 til 0.125 "0.360 til 0.390 "0.065 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.275 "234Kr.
VU34131.012.0044#300.188 til 0.250 "0.360 til 0.390 "0.065 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.4 "248Kr.
MAGNABULB -

Blindnitter

stilModelGrip RangeHoved Dia.HovedhøjdeHulformatNitte Dia.Enkelt forskydningsstyrke (kg)trækstyrkePris
AMBCP-R8-M3-PKT0.110 "til 0.189"0.530 "0.627 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 Lbs.1,900 Lbs.175Kr.
BMBP-R8-M3-PKT0.110 "til 0.189"0.530 "0.861 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 Lbs.1,900 Lbs.173Kr.
CMBP-R6-M4-PKT0.126 "til 0.189". 385 "0.695 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 Lbs.1,050 Lbs.139Kr.
DMBP-R6-M5-PKT0.165 "til 0.228". 385 "0.734 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 Lbs.1,050 Lbs.142Kr.
EMBCP-R8-M5-PKT0.189 "til 0.268"0.530 "0.706 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 Lbs.1,900 Lbs.175Kr.
FMBP-R8-M5-PKT0.189 "til 0.268"0.530 "0.912 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 Lbs.1,900 Lbs.177Kr.
GMBP-R6-M6-PKT0.205 "til 0.268". 385 "0.774 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 Lbs.1,050 Lbs.142Kr.
HMBP-R6-M7-PKT0.244 "til 0.307". 385 "0.813 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 Lbs.1,050 Lbs.141Kr.
IMBCP-R8-M7-PKT0.268 "til 0.346"0.530 "0.785 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 Lbs.1,900 Lbs.181Kr.
JMBP-R8-M7-PKT0.268 "til 0.346"0.530 "0.981 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 Lbs.1,900 Lbs.176Kr.
KMBP-R8-M9-PKT0.346 "til 0.425"0.530 "1.06 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 Lbs.1,900 Lbs.184Kr.
LMBP-R8-M11-PKT0.425 "til 0.504"0.530 "1.14 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 Lbs.1,900 Lbs.180Kr.
MMBP-R8-M13-PKT0.504 "til 0.583"0.530 "1.22 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 Lbs.1,900 Lbs.184Kr.
MAGNA-GRIPS -

Blindnitter

stilModelGrip RangeHoved Dia.HovedhøjdeHovedtypeHulformatNitte Dia.Enkelt forskydningsstyrke (kg)trækstyrkePris
AMGPB-R8-10G-PKT.062-.625 ".475-.525 ".136-.152 "Strukturel knap.261-.272 "1 / 4 "2,500 Lbs.2,200 Lbs.47Kr.
BMGP98T-R6-10G-PKT.062-.625 ".450-.488 ".91-.105 "Rivet.191-.201 "3 / 16 "1,300 Lbs.1,200 Lbs.41Kr.
CMGPB-R6-10G-PKT.062-.625 ".345-.394 ".113-.125 "Strukturel knap.191-.201 "3 / 16 "1,300 Lbs.1,200 Lbs.40Kr.
DMGPT-R8-10G-PKT.062-.625 ".531-.594 ".103-.115 "Strukturel truss.261-.272 "1 / 4 "2,500 Lbs.2,200 Lbs.51Kr.
EMGPB-R6-20G-PKT.312-1.125 ".345-.394 ".113-.125 "Strukturel knap.191-.201 "3 / 16 "1,300 Lbs.1,200 Lbs.48Kr.
FMGPB-R8-20G-PKT.312-1.125 ".475-.525 ".136-.152 "Strukturel knap.261-.272 "1 / 4 "2,500 Lbs.2,200 Lbs.54Kr.
GMGPT-R8-20G-PKT.312-1.125 ".531-.594 ".103-.115 "Strukturel truss.261-.272 "1 / 4 "2,500 Lbs.2,200 Lbs.52Kr.
HMGP98T-R6-20G-PKT.312-1.125 ".450-.488 ".91-.105 "Rivet.191-.201 "3 / 16 "1,300 Lbs.1,200 Lbs.52Kr.
MAGNA-LOK -

Blindnitter

stilModelGrip RangeHoved Dia.HovedhøjdeHovedstilHulformatDornmaterialeNitte Dia.NittematerialePris
AMGLP-R6-4-PKT0.063 "til 0.270". 385 "0.675 "hvælvet.191-.201 "Stål3 / 16 "Stål99Kr.
BMGLP-U6-4-PKT0.063 "til 0.270". 385 "0.675 "hvælvet.191-.201 "Rustfrit stål3 / 16 "Rustfrit stål143Kr.
CMGLT-B6-4-PKT0.063 "til 0.270". 5 "0.675 "truss.191-.201 "Aluminium3 / 16 "Aluminium116Kr.
DMGLT-R6-E-PKT0.063 "til 0.437"0.588 "0.95 "truss.191-.201 "Stål3 / 16 "Stål109Kr.
EMGLP-U8-6-PKT0.080 "til 0.375". 525 "0.97 "hvælvet.261-.272 "Rustfrit stål1 / 4 "Rustfrit stål175Kr.
FMGLT-R8-6-PKT0.080 "til 0.375"0.588 "1.405 "truss.191-.201 "Stål1 / 4 "Stål157Kr.
GMGLP-R8-6-PKT0.080 "til 0.375". 525 "0.97 "hvælvet.261-.272 "Stål1 / 4 "Stål157Kr.
HMGLP-U8-7-PKT0.080 "til 0.437"0.525 "1.22 "hvælvet.261-.272 "Rustfrit stål1 / 4 "Rustfrit stål182Kr.
IMGL100-B6-6-PKT0.125 "til 0.331". 345 "0.762 "undersænket.191-.201 "Aluminium3 / 16 "Aluminium110Kr.
JMGL100-B8-8-PKT0.160 "til 0.475"0.405 "1.06 "undersænket.261-.272 "Aluminium1 / 4 "Aluminium167Kr.
KMGLT-B6-7-PKT0.214 "til 0.437". 5 "0.825 "truss.191-.201 "Aluminium3 / 16 "Aluminium122Kr.
LMGLP-R6-7-PKT0.214 "til 0.437". 385 "0.825 "hvælvet.191-.201 "Stål3 / 16 "Stål100Kr.
MMGLP-U6-7-PKT0.214 "til 0.437". 385 "0.825 "hvælvet.191-.201 "Rustfrit stål3 / 16 "Rustfrit stål148Kr.
NMGL100-B6-9-PKT0.305 "til 0.500". 345 "0.929 "undersænket.191-.201 "Aluminium3 / 16 "Aluminium122Kr.
OMGLP-R8-10-PKT0.350 "til 0.625". 525 "1.22 "hvælvet.261-.272 "Stål1 / 4 "Stål195Kr.
PMGL100-B8-12-PKT0.415 "til 0.725"0.405 "1.31 "undersænket.261-.272 "Aluminium1 / 4 "Aluminium215Kr.
MARSON -

Blindnitter

stilModelBorestørrelseGrip RangeHoved Dia.HovedhøjdeHulformatNitte Dia.NittelængdeEnkelt forskydningsstyrke (kg)Pris
ASBL6-16V#110.876 til 1.00 "0.615 "0.09 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "1.2 "6101.837Kr.
BSBL8-8VF0.376 til 0.50 "0.750 "0.08 "0.257 til 0.261 "1 / 4 "0.75 "12701.289Kr.
CSBL8-12VF0.626 til 0.75 "0.750 "0.08 "0.257 til 0.261 "1 / 4 "0.75 "12701.402Kr.
FABORY -

Blindnitter

stilModelBorestørrelseGradeGrip RangeHoved Dia.HovedhøjdeHovedstilHulformatDornmaterialePris
AB34320.018.0064#10300.063 "til 0.250"0.400 "0.087 "hvælvet0.194 "til 0.204"Stål5.557Kr.
AB34330.018.0067#10510.214 "til 0.437"0.400 "0.087 "hvælvet0.194 "til 0.204"Rustfrit stål10.723Kr.
AB34330.018.0064#10510.063 "til 0.250"0.400 "0.087 "hvælvet0.194 "til 0.204"Rustfrit stål16.270Kr.
AB34320.018.0067#10300.214 "til 0.437"0.400 "0.087 "hvælvet0.194 "til 0.204"Stål8.187Kr.
BB34128.018.6668#11-0.315 "til 0.500"0.335 "til 0.361"0.05 "undersænket0.192 "til 0.196"Stål3.482Kr.
CB34180.018.0068#11510.376 "til 0.500"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Rustfrit stål4.551Kr.
BB34140.018.0066#11300.313 "til 0.375"0.335 "til 0.361"0.053 "undersænket0.192 "til 0.196"Stål1.392Kr.
CB33900.018.6162#11-0.063 "til 0.126"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Stål1.955Kr.
DB33670.018.0066#11510.313 "til 0.375"0.327 "til 0.398"0.08 "hvælvet0.192 "til 0.196"Rustfrit stål8.122Kr.
EB34126.018.6264#11-0.063 "til 0.252"0.600 "til 0.650"0.092 "Stor flange0.192 "til 0.196"Stål3.908Kr.
EB33191.018.0614#11110.751 "til 0.875"0.600 "til 0.650"0.092 "Stor flange0.192 "til 0.196"Aluminium7.055Kr.
CB34127.018.6264#11-0.063 "til 0.252"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Rustfrit stål4.176Kr.
EB33191.018.0610#11110.501 "til 0.625"0.600 "til 0.650"0.092 "Stor flange0.192 "til 0.196"Aluminium5.158Kr.
EB33191.018.0066#11110.313 "til 0.375"0.600 "til 0.650"0.092 "Stor flange0.192 "til 0.196"Aluminium5.736Kr.
CB33190.018.0063#11110.126 "til 0.187"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Aluminium3.788Kr.
CB33190.018.0610#11110.501 "til 0.625"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Aluminium4.154Kr.
FB33620.018.0063#11190.126 "til 0.187"0.356 "til 0.394"0.06 "undersænket0.192 "til 0.196"Stål5.179Kr.
CB33190.018.0066#11110.313 "til 0.375"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Aluminium4.023Kr.
CB33190.018.0068#11110.376 "til 0.500"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Aluminium2.956Kr.
CB33190.018.0614#11110.751 "til 0.875"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Aluminium6.993Kr.
CB33190.018.0616#11110.876 "til 1.000"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Aluminium2.965Kr.
CB34142.018.0063#11500.126 "til 0.187"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Stål2.441Kr.
CB34142.018.0062#11500.063 "til 0.125"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Stål3.623Kr.
EB33191.018.0064#11110.188 "til 0.250"0.600 "til 0.650"0.092 "Stor flange0.192 "til 0.196"Aluminium7.451Kr.
EB33191.018.0068#11110.376 "til 0.500"0.600 "til 0.650"0.092 "Stor flange0.192 "til 0.196"Aluminium3.948Kr.
HUCKLOK -

Nitte Truss, 3/16 Inch Dia., 0.062 Grip, 25Pk

ModelVarePris (ex moms)
MGLT-R6-4-PKTAE9XEC107 kr.
GRAINGER -

Blind nitte 1/8 tommer X 0.323 tommer flange, 500PK

ModelVarePris (ex moms)
U34126.012.4143AH3KBN163 kr.
POP -

Blindnitte, 1/4 tomme borestørrelse, 25PK

ModelVarePris (ex moms)
57721CG8YPP99 kr.
POP -

Blindnitte, 1/4 tomme borestørrelse, 25PK

ModelVarePris (ex moms)
57741CG8YPQ95 kr.
HUCKLOK -

Nitte kuplet, 1/4 tommer Dia ,. 0.080 greb, 25 stk

ModelVarePris (ex moms)
HKLP-R8-6-PKTAE9XEB156 kr.
HUCKLOK -

Nitte brazier, 1/4 tommer diameter, 0.125 greb, 10 stk

ModelVarePris (ex moms)
C6LB-R8-3GA-PKTAE9XEF49 kr.
12

Blindnitter

Blindnitter eller brudstammenitter er designet til at installere fastgørelseselementer, hvor der ikke er adgang til den bageste ende af samlingen. De bruges til montering af applikationer lige fra små elektroniske komponenter til gigantiske stålbjælker. Raptor Supplies tilbyder et bredt udvalg af blindnitter fra Grainger, Stanley, Westward, Hanson, POP, Disco og mere. Den rørformede konstruktion gør, at dornen let kan passere gennem midten. Vælg mellem en bred vifte af multi-grip, strukturelle, split og TriBulb nitter på Raptor Supplies.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er forskellen mellem åbne blindnitter og lukkede blindnitter?

  • Åbne blindnitter er lavet af fine materialer for at sikre ensartet, fejlfri påføring fra nitte til nitte.
  • Lukkede blindnitter giver fuldstændig dorntilbageholdelse, hvilket øger trækstyrken af ​​den forseglede nitte. De er nyttige i elektroniske og elektriske applikationer.

Hvordan måler man en blind nitte?

  • Bestem diameteren af ​​nitten ved hjælp af en skiveskydelære eller målemåler.
  • Mål fra undersiden af ​​nittehovedet til enden af ​​nittehovedet, eksklusive dornen.
  • Den målte længde vil være 1.5 gange nittens grebsområde (inklusive bolden for enden af ​​nitten).

Hvordan installerer man en blind nitte?

  • Bor et hul og sæt nitten ind i hullet.
  • Dornen trækkes mod nittens hatt af et værktøj.
  • Bagsiden af ​​dornen har en udbuling i den ene ende eller er forbundet med hatten på en eller anden måde, hvilket får hattens kanter til at udvide sig ned mod materialet.
  • Når denne ekspansion udøver pres på materialet, når en designet fejl i dornen sin maksimale kraftkapacitet og klikker, hvilket efterlader en korrekt installeret nitte på plads.

Vi er her for at hjælpe!

Leder du efter en del, der ikke er angivet her?