Blinde nitter | Raptor Supplies Denmark

Blindnitter

filtre

Blindnitter eller brudstammenitter er designet til at installere fastgørelseselementer, hvor der ikke er adgang til den bageste ende af samlingen. De bruges til at samle applikationer lige fra små...Læs mere

FABORY -

Blindnitter

stilModelBorestørrelseGradeGrip RangeHoved Dia.HovedhøjdeHovedstilHulformatDornmaterialePris
AB34330.018.0067#10510.214 "til 0.437"0.400 "0.087 "hvælvet0.194 "til 0.204"Rustfrit stål10.723Kr.
AB34330.018.0064#10510.063 "til 0.250"0.400 "0.087 "hvælvet0.194 "til 0.204"Rustfrit stål16.270Kr.
AB34320.018.0067#10300.214 "til 0.437"0.400 "0.087 "hvælvet0.194 "til 0.204"Stål8.187Kr.
AB34320.018.0064#10300.063 "til 0.250"0.400 "0.087 "hvælvet0.194 "til 0.204"Stål5.557Kr.
BB33190.018.0610#11110.501 "til 0.625"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Aluminium4.154Kr.
BB33900.018.6365#11-0.126 "til 0.315"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Stål1.854Kr.
BB34121.018.0614#11190.751 "til 0.875"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Stål3.862Kr.
BB33190.018.0612#11110.626 "til 0.750"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Aluminium7.597Kr.
BB33190.018.0062#11110.063 "til 0.125"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Aluminium4.120Kr.
CB33191.018.0614#11110.751 "til 0.875"0.600 "til 0.650"0.092 "Stor flange0.192 "til 0.196"Aluminium7.055Kr.
CB34181.018.0610#11510.501 "til 0.625"0.600 "til 0.650"0.092 "Stor flange0.192 "til 0.196"Rustfrit stål7.246Kr.
BB33190.018.0616#11110.876 "til 1.000"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Aluminium2.965Kr.
BB33190.018.0064#11110.188 "til 0.250"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Aluminium4.471Kr.
BB34121.018.0062#11190.063 "til 0.125"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Stål1.466Kr.
CB34122.018.0064#11190.188 "til 0.250"0.600 "til 0.650"0.092 "Stor flange0.192 "til 0.196"Stål2.559Kr.
CB34122.018.0610#11190.501 "til 0.625"0.600 "til 0.650"0.092 "Stor flange0.192 "til 0.196"Stål2.317Kr.
BB33900.018.6466#11-0.189 "til 0.378"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Stål2.207Kr.
BB34125.018.6668#11-0.315 "til 0.500"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Stål2.717Kr.
DB34120.018.0066#11190.313 "til 0.375"0.335 "til 0.361"0.05 "undersænket0.192 "til 0.196"Stål2.324Kr.
BB33900.018.6162#11-0.063 "til 0.126"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Stål1.955Kr.
CB34126.018.6264#11-0.063 "til 0.252"0.600 "til 0.650"0.092 "Stor flange0.192 "til 0.196"Stål3.908Kr.
BB34125.018.6467#11-0.189 "til 0.441"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Stål1.728Kr.
DB34129.018.6264#11-0.063 "til 0.252"0.335 "til 0.361"0.05 "undersænket0.192 "til 0.196"Rustfrit stål4.119Kr.
BB33900.018.6961#11-0.500 "til 0.689"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Stål2.373Kr.
BB34185.018.6668#11-0.315 "til 0.500"0.356 "til 0.394"0.06 "hvælvet0.192 "til 0.196"Rustfrit stål6.833Kr.
DISCO -

Nitter

stilModelFlange Dia.Grip RangeHoved Dia.HovedhøjdeHovedtypeHulformatLængdeDornmaterialePris
A5935PK1"0.098 til 0.350 "7 / 16 "3mmRund1 / 4 "-nylon87Kr.
B4009PK1 / 2 "3/32 til 1/8 "--undersænket1 / 4 "2.125 "-133Kr.
C4008PK1 / 2 "33/64 til 19/32 "--hvælvet1 / 4 "2 9 / 16 "-98Kr.
D4007PK1 / 2 "1/32 til 9/64 "--hvælvet1 / 4 "2.125 "-96Kr.
E1905PK5 / 8 "3/8 "til 1/2"5 / 8 "-Stor flange3 / 16 "-Aluminium119Kr.
F1903PK5 / 8 "1/8 "til 1/4"5 / 8 "-Stor flange3 / 16 "-Aluminium131Kr.
E1904PK5 / 8 "1/4 "til 3/8"5 / 8 "-Stor flange3 / 16 "-Aluminium207Kr.
G10507PK6mm1.2 til 3.4mm6mm-Dome5 / 32 "-Stål84Kr.
H1609PK7 / 16 "5/64 "til 15/64"7 / 16 "-Dome3 / 16 "-Aluminium161Kr.
I1951PK11 / 16 "3/16 "til 3/8"11 / 16 "-Dome1 / 4 "-Aluminium188Kr.
J5675PK11 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1mmRund1 / 4 "-nylon110Kr.
K10459PK13.5mm1.6 til 6.35mm13.5mm-Dome15 / 64 "-Stål155Kr.
K10510PK14mm3 til 8mm14mm-Dome3 / 16 "-Stål109Kr.
L9277PK15 / 32 "1/4 "til 3/8"15 / 32 "-Dome5 / 32 "-Stål78Kr.
HUCKLOK -

Standard flang nitter

stilModelNitte Dia.Pris
A3LC-2R8G-PKT1 / 4 "37Kr.
BMGC-R8U-PKT1 / 4 "39Kr.
CMGC-R6U-PKT3 / 16 "33Kr.
STANLEY -

Blindnitter

stilModelMaterialeBorestørrelseGrip RangeHoved Dia.HovedhøjdeHovedstilHovedtypeHulformatPris
APAA48-1BAluminium1 / 8 "0.376 til 0.500 "0.220 "0.03 "hvælvetDome1 / 8 "47Kr.
BPAA68-5BAluminium3 / 16 "0.376 til 0.500 "0.220 "0.03 "hvælvetDome3 / 16 "57Kr.
CPSS42-1BStål1 / 8 "0.0625 til 0.125 "0.250 "0.04 "RundRund0.137 "44Kr.
DPSS44-1BStål1 / 8 "0.375 til 0.50 "0.250 "0.04 "RundRund0.137 "56Kr.
WESTWARD -

Blinde nitter, knap

stilModelBorestørrelseGrip RangeHoved Dia.HovedhøjdeHulformatDornmaterialeNitte Dia.NittelængdePris
A5RUC0#110.501 til 0.625 "0.622 "0.079 "0.192 til 0.196 "Stål3 / 16 "0.799 "295Kr.
B5NY6#110.376 til 0.500 "0.375 "0.06 "0.192 til 0.196 "Aluminium3 / 16 "0.7 "-
RFQ
C5NPH0#110.626 til 0.750 "0.370 "0.057 "0.192 til 0.196 "Stål3 / 16 "0.925 "-
RFQ
D5RTV5#110.876 til 1.000 "0.370 "0.063 "0.192 til 0.196 "Rustfrit stål3 / 16 "1.177 "1.259Kr.
E5 RUD7#110.251 til 0.375 "0.622 "0.079 "0.192 til 0.196 "Rustfrit stål3 / 16 "0.551 "-
RFQ
F5NNZ0#110.751 til 0.875 "0.370 "0.059 "0.192 til 0.196 "Aluminium3 / 16 "1.051 "213Kr.
G5NPD0#200.376 til 0.500 "0.315 "0.049 "0.160 til 0.164 "Stål5 / 32 "0.65 "172Kr.
H5NPC8#200.188 til 0.250 "0.315 "0.049 "0.160 til 0.164 "Stål5 / 32 "0.401 "-
RFQ
I5RTX8#200.188 til 0.312 "0.315 "0.063 "0.160 til 0.164 "Stål5 / 32 "0.532 "307Kr.
J5NNZ6F0.376 til 0.500 "0.500 "0.08 "0.257 til 0.261 "Aluminium1 / 4 "0.75 "-
RFQ
K5NPE6F0.626 til 0.750 "0.500 "0.087 "0.257 til 0.261 "Stål1 / 4 "1"-
RFQ
L5RTV9F0.501 til 0.625 "0.500 "0.087 "0.257 til 0.261 "Rustfrit stål1 / 4 "0.85 "433Kr.
M5NPE4F0.376 til 0.500 "0.500 "0.087 "0.257 til 0.261 "Stål1 / 4 "0.724 "-
RFQ
N5NPH5F0.376 til 0.500 "0.500 "0.087 "0.257 til 0.261 "Stål1 / 4 "0.724 "38Kr.
BOM -

Blindnitter

stilModelGrip RangeHoved Dia.HovedhøjdeHulformatNitte Dia.Enkelt forskydningsstyrke (kg)trækstyrkePris
ABOM-R8-3-PKT0.157 "til 0.219".262-.275 "0.682 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 Lbs.3,250 Lbs.157Kr.
BBOM-R10-4-PKT0.188 "til 0.312".332-.346 "0.875 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 Lbs.5,200 Lbs.249Kr.
CBOM-R8-4-PKT0.220 "til 0.281".262-.275 "0.745 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 Lbs.3,250 Lbs.156Kr.
DBOM-R8-5-PKT0.282 "til 0.344".262-.275 "0.807 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 Lbs.3,250 Lbs.161Kr.
EBOM-R10-6-PKT0.313 "til 0.437".332-.346 "1".348-.368 "5 / 16 "8,050 Lbs.5,200 Lbs.251Kr.
FBOM-R8-6-PKT0.345 "til 0.406".262-.275 "0.87 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 Lbs.3,250 Lbs.161Kr.
GBOM-R8-7-PKT0.407 "til 0.469".262-.275 "0.932 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 Lbs.3,250 Lbs.152Kr.
HBOM-R10-8-PKT0.438 "til 0.562".332-.346 "1.125 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 Lbs.5,200 Lbs.246Kr.
IBOM-R8-8-PKT0.470 "til 0.531".262-.275 "0.995 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 Lbs.3,250 Lbs.164Kr.
JBOM-R8-9-PKT0.532 "til 0.594".262-.275 "1.057 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 Lbs.3,250 Lbs.164Kr.
KBOM-R10-10-PKT0.563 "til 0.687".332-.346 "1.25 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 Lbs.5,200 Lbs.246Kr.
LBOM-R8-10-PKT0.595 "til 0.656".262-.275 "1.12 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 Lbs.3,250 Lbs.172Kr.
MBOM-R10-12-PKT0.688 "til 0.812".332-.346 "1.375 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 Lbs.5,200 Lbs.265Kr.
HUCK MAGNA-LOK -

Blindnitter

stilModelGrip RangeNittelængdePris
AC6LB-R8-5GA-PKT.250-.375 "1.708 "50Kr.
BC6LB-R8-7GA-PKT.375-.500 "1.833 "51Kr.
CC6LB-R8-9GA-PKT.500-.625 "1.958 "51Kr.
GRAINGER -

Blindnitte med forsænket hoved, stål

stilModelBorestørrelseGrip RangeHoved Dia.HovedhøjdeHulformatVareNitte Dia.NittelængdePris
AU34140.018.0063#110.126 til 0.187 "0.335 til 0.361 "0.053 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.387 "117Kr.
BU34140.018.0066#110.313 til 0.375 "0.335 til 0.361 "0.053 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.575 "142Kr.
CU34140.018.0068#110.376 til 0.500 "0.335 til 0.361 "0.053 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.7 "175Kr.
DU34140.018.0064#110.188 til 0.250 "0.335 til 0.361 "0.053 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.45 "153Kr.
EU34140.015.0054#200.188 til 0.250 "0.268 til 0.294 "0.043 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.425 "169Kr.
FU34140.015.0056#200.313 til 0.375 "0.268 til 0.294 "0.043 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.55 "170Kr.
GU34140.015.0058#200.376 til 0.500 "0.268 til 0.294 "0.043 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.675 "220Kr.
HU34140.012.0043#300.126 til 0.187 "0.207 til 0.233 "0.036 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.337 "206Kr.
IU34140.012.0046#300.313 til 0.375 "0.207 til 0.233 "0.036 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.525 "177Kr.
JU34140.012.0042#300.063 til 0.125 "0.207 til 0.233 "0.036 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.275 "193Kr.
KU34140.012.0044#300.188 til 0.250 "0.207 til 0.233 "0.036 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.4 "224Kr.
LU34140.012.0045#300.251 til 0.312 "0.207 til 0.233 "0.036 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.462 "166Kr.
MU34140.012.0048#300.376 til 0.500 "0.207 til 0.233 "0.036 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.65 "171Kr.
NU32642.025.0087G0.125 til 0.437 "0.470 "0.1 "0.261 til 0.276 "Blind nitte strukturel1 / 4 "0.66 "481Kr.
MAGNABULB -

Blindnitter

stilModelGrip RangeHoved Dia.HovedhøjdeHulformatNitte Dia.Enkelt forskydningsstyrke (kg)trækstyrkePris
AMBP-R8-M3-PKT0.110 "til 0.189"0.530 "0.861 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 Lbs.1,900 Lbs.173Kr.
BMBCP-R8-M3-PKT0.110 "til 0.189"0.530 "0.627 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 Lbs.1,900 Lbs.175Kr.
CMBP-R6-M4-PKT0.126 "til 0.189". 385 "0.695 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 Lbs.1,050 Lbs.139Kr.
DMBP-R6-M5-PKT0.165 "til 0.228". 385 "0.734 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 Lbs.1,050 Lbs.142Kr.
EMBCP-R8-M5-PKT0.189 "til 0.268"0.530 "0.706 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 Lbs.1,900 Lbs.175Kr.
FMBP-R8-M5-PKT0.189 "til 0.268"0.530 "0.912 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 Lbs.1,900 Lbs.177Kr.
GMBP-R6-M6-PKT0.205 "til 0.268". 385 "0.774 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 Lbs.1,050 Lbs.142Kr.
HMBP-R6-M7-PKT0.244 "til 0.307". 385 "0.813 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 Lbs.1,050 Lbs.141Kr.
IMBP-R8-M7-PKT0.268 "til 0.346"0.530 "0.981 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 Lbs.1,900 Lbs.176Kr.
JMBCP-R8-M7-PKT0.268 "til 0.346"0.530 "0.785 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 Lbs.1,900 Lbs.181Kr.
KMBP-R8-M9-PKT0.346 "til 0.425"0.530 "1.06 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 Lbs.1,900 Lbs.184Kr.
LMBP-R8-M11-PKT0.425 "til 0.504"0.530 "1.14 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 Lbs.1,900 Lbs.180Kr.
MMBP-R8-M13-PKT0.504 "til 0.583"0.530 "1.22 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 Lbs.1,900 Lbs.184Kr.
MAGNA-GRIPS -

Blindnitter

stilModelGrip RangeHoved Dia.HovedhøjdeHovedtypeHulformatNitte Dia.Enkelt forskydningsstyrke (kg)trækstyrkePris
AMGPB-R6-10G-PKT.062-.625 ".345-.394 ".113-.125 "Strukturel knap.191-.201 "3 / 16 "1,300 Lbs.1,200 Lbs.40Kr.
BMGP98T-R6-10G-PKT.062-.625 ".450-.488 ".91-.105 "Rivet.191-.201 "3 / 16 "1,300 Lbs.1,200 Lbs.41Kr.
CMGPB-R8-10G-PKT.062-.625 ".475-.525 ".136-.152 "Strukturel knap.261-.272 "1 / 4 "2,500 Lbs.2,200 Lbs.47Kr.
DMGPT-R8-10G-PKT.062-.625 ".531-.594 ".103-.115 "Strukturel truss.261-.272 "1 / 4 "2,500 Lbs.2,200 Lbs.51Kr.
EMGPT-R8-20G-PKT.312-1.125 ".531-.594 ".103-.115 "Strukturel truss.261-.272 "1 / 4 "2,500 Lbs.2,200 Lbs.52Kr.
FMGPB-R6-20G-PKT.312-1.125 ".345-.394 ".113-.125 "Strukturel knap.191-.201 "3 / 16 "1,300 Lbs.1,200 Lbs.48Kr.
GMGP98T-R6-20G-PKT.312-1.125 ".450-.488 ".91-.105 "Rivet.191-.201 "3 / 16 "1,300 Lbs.1,200 Lbs.52Kr.
HMGPB-R8-20G-PKT.312-1.125 ".475-.525 ".136-.152 "Strukturel knap.261-.272 "1 / 4 "2,500 Lbs.2,200 Lbs.54Kr.
MAGNA-LOK -

Blindnitter

stilModelGrip RangeHoved Dia.HovedhøjdeHovedstilHulformatDornmaterialeNitte Dia.NittematerialePris
AMGLT-B6-4-PKT0.063 "til 0.270". 5 "0.675 "truss.191-.201 "Aluminium3 / 16 "Aluminium116Kr.
BMGLP-R6-4-PKT0.063 "til 0.270". 385 "0.675 "hvælvet.191-.201 "Stål3 / 16 "Stål99Kr.
CMGLP-U6-4-PKT0.063 "til 0.270". 385 "0.675 "hvælvet.191-.201 "Rustfrit stål3 / 16 "Rustfrit stål143Kr.
DMGLT-R6-E-PKT0.063 "til 0.437"0.588 "0.95 "truss.191-.201 "Stål3 / 16 "Stål109Kr.
EMGLP-U8-6-PKT0.080 "til 0.375". 525 "0.97 "hvælvet.261-.272 "Rustfrit stål1 / 4 "Rustfrit stål175Kr.
FMGLT-R8-6-PKT0.080 "til 0.375"0.588 "1.405 "truss.191-.201 "Stål1 / 4 "Stål157Kr.
GMGLP-R8-6-PKT0.080 "til 0.375". 525 "0.97 "hvælvet.261-.272 "Stål1 / 4 "Stål157Kr.
HMGLP-U8-7-PKT0.080 "til 0.437"0.525 "1.22 "hvælvet.261-.272 "Rustfrit stål1 / 4 "Rustfrit stål182Kr.
IMGL100-B6-6-PKT0.125 "til 0.331". 345 "0.762 "undersænket.191-.201 "Aluminium3 / 16 "Aluminium110Kr.
JMGL100-B8-8-PKT0.160 "til 0.475"0.405 "1.06 "undersænket.261-.272 "Aluminium1 / 4 "Aluminium167Kr.
KMGLP-R6-7-PKT0.214 "til 0.437". 385 "0.825 "hvælvet.191-.201 "Stål3 / 16 "Stål100Kr.
LMGLP-U6-7-PKT0.214 "til 0.437". 385 "0.825 "hvælvet.191-.201 "Rustfrit stål3 / 16 "Rustfrit stål148Kr.
MMGLT-B6-7-PKT0.214 "til 0.437". 5 "0.825 "truss.191-.201 "Aluminium3 / 16 "Aluminium122Kr.
NMGL100-B6-9-PKT0.305 "til 0.500". 345 "0.929 "undersænket.191-.201 "Aluminium3 / 16 "Aluminium122Kr.
OMGLP-R8-10-PKT0.350 "til 0.625". 525 "1.22 "hvælvet.261-.272 "Stål1 / 4 "Stål195Kr.
PMGL100-B8-12-PKT0.415 "til 0.725"0.405 "1.31 "undersænket.261-.272 "Aluminium1 / 4 "Aluminium215Kr.
DISCO -

Blindnitter

stilModelGrip RangeHoved Dia.HovedhøjdeHovedtypeHulformatDornmaterialeNitte Dia.NittelængdePris
A1901PK1/4 "til 3/8"3 / 8 "-Dome3 / 16 "Aluminium3 / 16 "17 / 32 "108Kr.
A1900PK1/8 "til 1/4"3 / 8 "-Dome3 / 16 "Aluminium3 / 16 "13 / 32 "102Kr.
B1799PK1/8 "til 3/16"3 / 8 "-Dome1 / 8 "Stål1 / 8 "1 / 2 "92Kr.
C5769PK1/8 "til 15/64"15 / 32 "3mmDome13 / 64 "nylon13 / 64 "13 / 16 "73Kr.
A1899PK1/16 "til 1/8"3 / 8 "-Dome3 / 16 "Aluminium3 / 16 "9 / 32 "135Kr.
D9118PK1/16 "til 1/8"3 / 8 "-Dome1 / 8 "Stål1 / 8 "3 / 8 "94Kr.
E9053PK1/16 "til 11/64"15 / 32 "4mmDome13 / 64 "nylon13 / 64 "13 / 16 "65Kr.
F1891PK3/8 "til 1/2"1 / 4 "-Dome1 / 8 "Aluminium1 / 8 "39 / 64 "113Kr.
A1902PK3/8 "til 1/2"3 / 8 "-Dome3 / 16 "Aluminium3 / 16 "21 / 32 "117Kr.
F1889PK3/16 "til 1/4"1 / 4 "-Dome1 / 8 "Aluminium1 / 8 "23 / 64 "62Kr.
F9243PK3/16 "til 1/4"1 / 4 "-Dome1 / 8 "Aluminium1 / 8 "1 / 2 "111Kr.
G5775PK3/32 "til 3/16"23 / 32 "3mmDome17 / 64 "nylon17 / 64 "13 / 16 "80Kr.
H9054PK3/32 "til 3/16"1 / 2 "4mmDome17 / 64 "nylon17 / 64 "3 / 4 "81Kr.
I1467PK3/32 "til 15/64"23 / 32 "3mmDome9 / 32 "nylon9 / 32 "1"129Kr.
F1890PK5/16 "til 3/8"1 / 4 "-Dome1 / 8 "Aluminium1 / 8 "31 / 64 "75Kr.
J9128PK5/16 "til 15/32"21 / 32 "3mmDome1 / 4 "nylon1 / 4 "1.25 "117Kr.
K5768PK5/32 "til 1/4"11 / 32 "1mmDome3 / 16 "nylon3 / 16 "3 / 4 "107Kr.
L1390PK5/32 "til 13/32"1 / 2 "3mmDome1 / 4 "nylon1 / 4 "1.125 "81Kr.
M5770PK5/32 "til 13/32"21 / 32 "3mmDome1 / 4 "nylon1 / 4 "1.125 "74Kr.
N5677PK11 / 16 "7 / 16 "2mmRund3 / 8 "nylon3 / 8 "11 / 16 "123Kr.
O5676PK13.5mm3 / 8 "1mmRund5 / 16 "nylon5 / 16 "13.5mm93Kr.
P1195PK15/64 "til 25/64"15 / 32 "3mmDome13 / 64 "nylon13 / 64 "1"75Kr.
MARSON -

Blindnitter

stilModelBorestørrelseGrip RangeHoved Dia.HovedhøjdeHulformatNitte Dia.NittelængdeEnkelt forskydningsstyrke (kg)Pris
ASBL6-16V#110.876 til 1.00 "0.615 "0.09 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "1.2 "6101.837Kr.
BSBL8-8VF0.376 til 0.50 "0.750 "0.08 "0.257 til 0.261 "1 / 4 "0.75 "12701.289Kr.
CSBL8-12VF0.626 til 0.75 "0.750 "0.08 "0.257 til 0.261 "1 / 4 "0.75 "12701.402Kr.
POP -

Blindnitter

stilModelMaterialeBorestørrelseGrip RangeHoved Dia.HovedhøjdeHovedstilHovedtypeHulformatPris
AAD410ABS201Aluminium#310.501 til 0.625 "0.250 "0.036 "Domehvælvet0.129 til 0.133 "555Kr.
BAD53ABS201Aluminium#200.126 til 0.187 "0.312 "0.043 "Domehvælvet0.160 til 0.164 "278Kr.
CAD43-45BSLF201Aluminium#300.157 til 0.312 "0.375 "0.044 "Stor flangeStor flange0.129 til 0.142 "652Kr.
DAD43H201Aluminium#300.126 til 0.187 "0.236 "0.036 "Domehvælvet0.129 til 0.133 "443Kr.
EAD46BS201Aluminium#300.313 til 0.375 "0.250 "0.036 "Domehvælvet0.129 til 0.133 "272Kr.
FAD52ABS201Aluminium#200.063 til 0.125 "0.312 "0.043 "Domehvælvet0.160 til 0.164 "289Kr.
GAD62-64BS200Aluminium#110.063 til 0.250 "0.375 "0.051 "Domehvælvet0.192 til 0.205 "435Kr.
HAD66H200Aluminium#110.313 til 0.375 "0.357 "0.066 "Domehvælvet0.192 til 0.196 "416Kr.
IAD68ABSLF200Aluminium#110.376 til 0.500 "0.625 "0.075 "Stor flangeStor flange0.192 til 0.196 "422Kr.
JAD41-43BS201Aluminium#300.039 til 0.187 "0.250 "0.036 "Domehvælvet0.129 til 0.142 "392Kr.
KAD810ABS203AluminiumF0.501 til 0.625 "0.500 "0.069 "Domehvælvet0.257 til 0.261 "426Kr.
LAD612ABS200Aluminium#110.626 til 0.750 "0.375 "0.051 "Domehvælvet0.192 til 0.196 "357Kr.
MAK41-44BS201Aluminium#300.039 til 0.252 "0.233 "0.035 "undersænket120 grader nedsænket0.129 til 0.142 "550Kr.
NAK43H201Aluminium#300.126 til 0.250 "0.233 "0.035 "undersænket120 grader nedsænket0.129 til 0.133 "495Kr.
OAK43ABS201Aluminium#300.126 til 0.187 "0.220 "0.03 "undersænket120 grader nedsænket0.129 til 0.133 "290Kr.
PAD58ABS201Aluminium#210.376 til 0.500 "0.312 "0.043 "Domehvælvet0.160 til 0.164 "452Kr.
QAD42ABSLF201Aluminium#300.063 til 0.125 "0.375 "0.04 "Stor flangeStor flange0.129 til 0.133 "293Kr.
RAD42AH201Aluminium#300.063 til 0.125 "0.236 "0.036 "Domehvælvet0.129 til 0.133 "625Kr.
SAD42H201Aluminium#300.063 til 0.125 "0.236 "0.036 "Domehvælvet0.129 til 0.133 "492Kr.
TAD62BS200Aluminium#110.063 til 0.125 "0.375 "0.051 "Domehvælvet0.192 til 0.196 "163Kr.
UAD810BS203AluminiumF0.501 til 0.625 "0.500 "0.069 "Domehvælvet0.257 til 0.261 "305Kr.
VAK42ABS201Aluminium#300.063 til 0.125 "0.220 "0.03 "undersænket120 grader nedsænket0.129 til 0.133 "264Kr.
WAK44BS201Aluminium#300.188 til 0.250 "0.220 "0.03 "undersænket120 grader nedsænket0.129 til 0.133 "344Kr.
XAD410BS201Aluminium#300.501 til 0.625 "0.250 "0.036 "Domehvælvet0.129 til 0.133 "477Kr.
YAD41BS201Aluminium#300.032 til 0.062 "0.250 "0.036 "Domehvælvet0.129 til 0.133 "179Kr.
GRAINGER -

Blindnitte med kuppel, 1100 aluminiumslegering

stilModelBorestørrelseGrip RangeHoved Dia.HovedhøjdeHulformatNitte Dia.NittelængdeEnkelt forskydningsstyrke (kg)Pris
AU33600.018.0062#110.063 til 0.125 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.406 "210 Lbs.410Kr.
BU33600.018.0066#110.313 til 0.375 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.656 "210 Lbs.418Kr.
CU33600.018.0064#110.188 til 0.250 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.531 "210 Lbs.509Kr.
DU33600.018.0063#110.126 til 0.187 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.468 "210 Lbs.188Kr.
EU33600.018.0068#110.376 til 0.500 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.781 "210 Lbs.487Kr.
FU33600.015.0053#200.126 til 0.187 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.437 "130 Lbs.243Kr.
GU33600.015.0055#200.251 til 0.312 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.562 "130 Lbs.304Kr.
HU33600.015.0056#200.313 til 0.375 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.625 "130 Lbs.247Kr.
IU33600.015.0054#200.188 til 0.250 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.5 "130 Lbs.613Kr.
JU33600.012.0042#300.063 til 0.125 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.36 "100 Lbs.192Kr.
KU33600.012.0043#300.126 til 0.187 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.422 "100 Lbs.198Kr.
LU33600.012.0044#300.188 til 0.250 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.485 "100 Lbs.353Kr.
MU33600.012.0046#300.313 til 0.375 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.61 "100 Lbs.226Kr.
NU33600.012.0041#300.020 til 0.062 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.297 "100 Lbs.208Kr.
OU33600.012.0045#300.251 til 0.312 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.547 "100 Lbs.350Kr.
GRAINGER -

Blindnitte 1/4 tommer kuppel

stilModelBorestørrelseGrip RangeHoved Dia.HovedhøjdeHulformatVareDornmaterialeNittelængdePris
AU33190.025.0088F0.376 til 0.500 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteAluminium0.75 "193Kr.
BU34180.025.0810F0.501 til 0.625 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteRustfrit stål0.875 "503Kr.
CU34142.025.0088F0.376 til 0.500 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteStål0.75 "291Kr.
DU34180.025.0084F0.188 til 0.250 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteRustfrit stål0.5 "404Kr.
EU34180.025.0086F0.313 til 0.375 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "Blind nitteRustfrit stål0.625 "399Kr.
