Bw-teknologier Qt-x0hm-r-b-cn | 23n038 | Raptor Supplies Denmark
Flad forsendelse

Flad Forsendelse kl kr.60 + moms

Ved ordrer over 600 kr

BW TECHNOLOGIES QT-X0HM-RB-CN Multigasdetektor O2/h2s/co Genopladelig Kina Sort | AB7JTN 23N038

BW TECHNOLOGIES QT-X0HM-RB-CN Multigasdetektor O2/h2s/co Genopladelig Kina sort

På lager
Vare: AB7JTN Model: QT-X0HM-RB-CNKrydsref.: 23N038

Få det af Kan 3, Fredag

Produkt tilgængeligt til flad forsendelse. Flad forsendelsespris på kr.60 ved transaktioner med værdi kr.600 eller mere og samlet vægt under 10 pund.

Leveringsmuligheder:

Int. Økonomi (6-10 dage)
  • Int. Express (5-7 dage) ¥ 3,750
  • Ex-Works Pickup Gratis
  • Ex-work pickup
10.851 kr. /enhed
Tilføj til kurv
Send en anmodning

Betalingsmetoder

Leveringspartnere

Teknisk data:

VareMulti-gasdetektor, 3 gas, Kina/New Zealand
AlarmindstillingJusterbar
AlarmtypeHørbar, visuel, vibrerende
Batterilevetid18 til 20 timer
Batteri typeLithium Polymer
Dybde1.875 "
RegistrererIlt, hydrogensulfid, kulilte
SkærmGrafisk LCD
Gas TypeO2, H2S, CO
Højde5.125 "
Boliger ColorSort
Driftstemp. Rækkevidde-20 til +50 grader C (-4 til +122 grader F)
LøsningO2 (0.1% vol. Forøgelser), H2S (1 ppm forøgelser), CO (1 ppm forøgelser)
Sensor rækkeviddeO2 0 til 30.0%, H2S 0 til 100 ppm, CO 0 til 500 ppm
Bredde3.187 "

Forsendelsesinfo:

Skibsvægt (kg) 0.52
Skibshøjde (cm)5.72
Skibslængde (cm)19.69
Skibsbredde (cm)17.78
HS kode9027102000
OprindelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModelLøsningBatterilevetidBatteri typeSensor rækkeviddeBreddeDybdeRegistrererSkærmPris
BW TECHNOLOGIES XT-X0HM-Y-CN Multigasdetektor O2/h2s/co Kina Gul | AB7JFK 23M741 XT-X0HM-Y-CNO2 (0.1% vol. Forøgelser), H2S (1 ppm forøgelser), CO (1 ppm forøgelser)8 til 13 timerLithium PolymerO2 0 til 30.0%, H2S 0 til 100 ppm, CO 0 til 500 ppm2 13 / 16 "2"Ilt, hydrogensulfid, kulilteAlfanumerisk LCD12.425 kr.
BW TECHNOLOGIES XT-X0HM-B-CN Multigasdetektor O2/h2s/co Kina Sort | AB7JFL 23M742 XT-X0HM-B-CNO2 (0.1% vol. Forøgelser), H2S (1 ppm forøgelser), CO (1 ppm forøgelser)8 til 13 timerLithium PolymerO2 0 til 30.0%, H2S 0 til 100 ppm, CO 0 til 500 ppm2 13 / 16 "2"Ilt, hydrogensulfid, kulilteAlfanumerisk LCD12.425 kr.
BW TECHNOLOGIES XT-XW0M-Y-CN Multigasdetektor O2/lel/co Kina Gul | AB7JGU 23M772 XT-XW0M-Y-CNO2 (0.1% vol. Forøgelser), LEL (1% LEL-forøgelser), CO (1 ppm forøgelser)8 til 13 timerLithium PolymerO2 0 til 30.0%, LEL 0 til 100%, 0 til 5.0% vol / vol, CO 0 til 500 ppm2 13 / 16 "2"Ilt, brændbart, kulilteAlfanumerisk LCD12.425 kr.
BW TECHNOLOGIES XT-XW0M-B-CN Multigasdetektor O2/lel/co Kina Sort | AB7JGV 23M773 XT-XW0M-B-CNO2 (0.1% vol. Forøgelser), LEL (1% LEL-forøgelser), CO (1 ppm forøgelser)8 til 13 timerLithium PolymerO2 0 til 30.0%, LEL 0 til 100%, 0 til 5.0% vol / vol, CO 0 til 500 ppm2 13 / 16 "2"Ilt, brændbart, kulilteAlfanumerisk LCD12.425 kr.
BW TECHNOLOGIES XT-XWH0-Y-CN Multigasdetektor O2/lel/h2s Kina Gul | AB7JHL 23M788 XT-XWH0-Y-CNO2 (0.1% vol. Forøgelser), LEL (1% LEL-forøgelser), H2S (1 ppm forøgelser)8 til 13 timerLithium PolymerO2 0 til 30.0%, LEL 0 til 100%, 0 til 5.0% volumen / volumen, H2S 0 til 100 ppm2 13 / 16 "2"Ilt, brændbart, hydrogensulfidAlfanumerisk LCD12.425 kr.
BW TECHNOLOGIES XT-XWH0-B-CN Multigasdetektor O2/lel/h2s Kina Sort | AB7JHM 23M789 XT-XWH0-B-CNO2 (0.1% vol. Forøgelser), LEL (1% LEL-forøgelser), H2S (1 ppm forøgelser)8 til 13 timerLithium PolymerO2 0 til 30.0%, LEL 0 til 100%, 0 til 5.0% volumen / volumen, H2S 0 til 100 ppm2 13 / 16 "2"Ilt, brændbart, hydrogensulfidAlfanumerisk LCD12.425 kr.
BW TECHNOLOGIES QT-X0HM-AY-CN Multigasdetektor O2/h2s/co Alkaline Kina Gul | AB7JRQ 23N017 QT-X0HM-AY-CNO2 (0.1% vol. Forøgelser), H2S (1 ppm forøgelser), CO (1 ppm forøgelser)14 timeralkaliskO2 0 til 30.0%, H2S 0 til 100 ppm, CO 0 til 500 ppm3.187 "1.875 "Ilt, hydrogensulfid, kulilteGrafisk LCD9.777 kr.

Udforsk produkter

Kontakt os

Kontakt din account manager med det samme for at få personlig rådgivning.
Vi er til rådighed mandag til fredagfra 07 til 30.

BW TECHNOLOGIES QT-X0HM-RB-CN Multigasdetektor O2/h2s/co Genopladelig Kina sort
10.851 kr. /enhed