AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4HP Point Of Attachment Box, 4 udtag
Få det af Torsdag, december 12
6.673 kr. /enhed
Tilføj til kurv
Send en anmodning
Betalingsmetoder
Få det af Torsdag, december 12
Betalingsmetoder
Vare | Punkt til fastgørelsesboks |
Indgangsstørrelse | 1 / 4 " |
Indgangstype | Fnpt |
Maks. Indgangstryk | 5000 psi |
Maks. Udgangstryk | 125 psi |
Antal udløbsmanifold | 4 |
Skibsvægt (kg) | 9 |
Skibshøjde (cm) | 48.26 |
Skibslængde (cm) | 63.5 |
Skibsbredde (cm) | 22.86 |
HS kode | 9026806000 |
Oprindelsesland | US |
Model | Dybde | Indgangsstørrelse | Indgangstype | Længde | Maks. Indgangstryk | Antal regulatorer | Folk tjente | Spænding | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POA-4 | - | 1 / 2 " | Mand | - | 150 psi | - | 4 | - | 3.016 kr. | |
BBM-4LF | - | - | - | - | - | 4 | - | 9V DC | 10.329 kr. | RFQ
|
BBM-4LF120 | - | - | - | - | - | 4 | - | 115V AC | 11.548 kr. | RFQ
|
POA-1 | 6" | 1 / 2 " | - | 16 " | 150 psi | - | - | - | 1.188 kr. | RFQ
|
POA-2 | 6" | - | - | 16 " | 150 psi | - | - | - | 2.894 kr. | RFQ
|
POA-2R | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.016 kr. | |
POA-4F | 7" | - | - | 19 " | 150 psi | - | - | - | 4.418 kr. |
Kontakt din account manager med det samme for at få personlig rådgivning.
Vi er til rådighed mandag til fredagfra 07 til 30.