WESTWARD boremaskine med hårdmetal, konventionelt punkt
filtre
stil | Model | Fløjtelængde | Samlet længde | Decimalækvivalent | Maks. Boredybde | Materiale | Dimensionstype | Størrelse | Kølevæske Fed | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TVY1 | 1 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 0.109 " | - | Hårdmetal, Stål | Brøkdel tommer | - | Ikke-kølevæske igennem | 129 kr. | |
A | 5TVY2 | 1 1 / 4 " | 2 1 / 4 " | 1 / 8 " | - | Hårdmetal, Stål | Brøkdel tommer | - | Ikke-kølevæske igennem | 205 kr. | |
A | 5TVY0 | 1 1 / 4 " | 2 1 / 4 " | - | 1 1 / 4 " | Hårdmetal, Stål | - | - | Ikke-kølevæske igennem | 115 kr. | |
B | 5VPA3 | 1 3 / 4 " | 3" | 0.219 " | - | Hårdmetal, Stål | Brøkdel tommer | - | Ikke-kølevæske igennem | 333 kr. | |
B | 5VPA2 | 1 3 / 4 " | 3" | 0.203 " | - | Hårdmetal, Stål | Brøkdel tommer | - | Ikke-kølevæske igennem | 337 kr. | |
C | 5TVY5 | 1 3 / 8 " | 2 3 / 4 " | - | - | Hårdmetal, Stål | - | - | Ikke-kølevæske igennem | 258 kr. | |
A | 5TVY4 | 1 3 / 8 " | 2 1 / 2 " | 0.156 " | - | Karbidstål | Brøkdel tommer | - | Ikke-kølevæske igennem | 207 kr. | |
A | 5VPA1 | 1 5 / 8 " | 2 1 / 4 " | 0.188 " | - | Karbidstål | Brøkdel tommer | - | Ikke-kølevæske igennem | 283 kr. | |
B | 5VPE1 | 2 1 / 2 " | 4" | 0.332 " | - | Hårdmetal, Stål | Brev | 0.332 | Ikke-kølevæske igennem | 524 kr. | |
B | 5VPC2 | 2 1 / 2 " | 4" | - | - | Hårdmetal, Stål | - | - | Ikke-kølevæske igennem | 947 kr. | |
B | 5VPA6 | 2 1 / 8 " | 3 1 / 2 " | 0.266 " | - | Hårdmetal, Stål | Brøkdel tommer | - | Ikke-kølevæske igennem | 506 kr. | |
B | 5VPC3 | 2 3 / 4 " | 4 1 / 4 " | 3 / 8 " | - | Karbidstål | Brøkdel tommer | - | Ikke-kølevæske igennem | 997 kr. | |
B | 5VPA5 | 2 3 / 4 " | 3 1 / 4 " | - | - | Hårdmetal, Stål | - | - | Ikke-kølevæske igennem | 464 kr. | |
B | 5VPA8 | 2 3 / 8 " | 3 1 / 4 " | 0.297 " | 2 3 / 8 " | Hårdmetal, Stål | Brøkdel tommer | - | Ikke-kølevæske igennem | 601 kr. | |
D | 5VPC6 | 2 7 / 8 " | 4 1 / 2 " | 0.422 " | - | Hårdmetal, Stål | Brøkdel tommer | 10 | - | 1.307 kr. | |
B | 5VPC7 | 2 7 / 8 " | 4 1 / 2 " | 0.438 " | - | Hårdmetal, Stål | Brøkdel tommer | - | Ikke-kølevæske igennem | 1.282 kr. | |
B | 5VPA7 | 2.938 " | 3 1 / 2 " | 0.281 " | - | Karbidstål | Brøkdel tommer | - | Ikke-kølevæske igennem | 607 kr. | |
B | 5VPD1 | 3" | 4 3 / 4 " | 1 / 2 " | 3" | Karbidstål | Brøkdel tommer | - | Ikke-kølevæske igennem | 1.652 kr. | |
B | 5VPA9 | 3.187 " | 3 3 / 4 " | 0.312 " | - | Hårdmetal, Stål | Brøkdel tommer | - | Ikke-kølevæske igennem | 641 kr. | |
B | 5VPC1 | 3.437 " | 4" | 0.344 " | 3 7 / 16 " | Hårdmetal, Stål | Brøkdel tommer | - | Ikke-kølevæske igennem | 751 kr. | |
B | 5VPD0 | 4 3 / 8 " | 4 3 / 4 " | 0.484 " | - | Hårdmetal, Stål | Brøkdel tommer | - | Ikke-kølevæske igennem | 1.550 kr. | |
C | 5TVX8 | 7 / 8 " | 1 7 / 8 " | 0.062 " | 7 / 8 " | Hårdmetal, Stål | Brøkdel tommer | - | Ikke-kølevæske igennem | 73 kr. |
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Udforsk mere
- GOULDS VANDTEKNOLOGI
- NØGLEAKSEL
- LEGRIS
- WHIZARD
- LYDTUB
- Label Applikatorer
- Lockout-hasper
- Power relæer
- Mikrometerhoveder
- Blæser understøtter
- Klasse 2 formstøbte ærmer - SALISBURY
- Deerskin Læder Guld Driver Handsker - CONDOR
- 11-531 Hyflex lette skærebestandige industrihandsker - ANSELL
- CP7763/CP7773 serie slagnøgler - CHICAGO PNEUMATIC
- Forsænke, 6-fløjte, højhastighedsstål - KEO
- Dual-line stolpe 38 tommer - TENSABARRIER
- Arboga boremaskiner - PALMGREN
- Dørbunde - FROST KONGE
- Vogne - HEPCOMOTION
- 975XL2 Reduceret trykprincip Montering Tilbagestrømningssikringer - ZURN