WESTWARD sølv/Deming bor, højhastighedsstål, splitpunkt, 1/2" skaft Dia.
filtre
stil | Model | Decimalækvivalent | Maks. Boredybde | Shank Dia. | Materiale | Finish | Fløjtelængde | Samlet længde | Grade | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6PTG2 | 0.516 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 183 kr. | |
A | 6PTG3 | 0.531 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 184 kr. | |
B | 6PTG4 | 0.547 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 114 kr. | |
B | 6PTG5 | 0.562 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 212 kr. | |
C | 6PTG6 | 0.578 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 208 kr. | |
A | 6PTH0 | 0.641 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 247 kr. | |
A | 6PTH1 | 0.656 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 223 kr. | |
A | 6WUW7 | 0.688 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 234 kr. | |
A | 6WUW8 | 0.703 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 267 kr. | |
D | 6WUW9 | 0.719 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 272 kr. | |
A | 6WUX0 | 0.734 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 257 kr. | |
D | 6WUX2 | 0.766 " | 3" | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 293 kr. | |
A | 6WUX3 | 0.781 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 273 kr. | |
A | 6WUX5 | 0.812 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 282 kr. | |
A | 6WUX6 | 0.828 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 296 kr. | |
A | 6WUX7 | 0.844 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 330 kr. | |
A | 6WUY1 | 0.906 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 321 kr. | |
A | 6WUY2 | 0.922 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 321 kr. | |
B | 6WUY3 | 0.938 " | 2 3 / 4 " | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 375 kr. | |
B | 6WUY4 | 0.953 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 305 kr. | |
A | 6WUY5 | 0.969 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 404 kr. | |
E | 6PTG8 | 0.6094 | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | - | RFQ
|
B | 6WUZ5 | 1 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 1.604 kr. | |
A | 6WUZ1 | 1 1 / 4 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 740 kr. | |
D | 6WUY9 | 1 1 / 8 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 608 kr. | |
A | 6WUZ3 | 1 3 / 8 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 1.283 kr. | |
D | 6WUY7 | 1" | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 416 kr. | |
D | 6WUY8 | 1.062 " | 3" | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 584 kr. | |
C | 6WUZ0 | 1.188 " | 2 1 / 2 " | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 757 kr. | |
A | 6WUZ4 | 1.438 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 1.424 kr. | |
B | 6WUX1 | 3 / 4 " | - | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 205 kr. | |
F | 6PTG9 | 5 / 8 " | 3" | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 244 kr. | |
D | 6WUX9 | 7 / 8 " | 3" | 1 / 2 " | High Speed Steel | Sort Og Guld | 3 1 / 8 " | 6" | Generelle formål | 310 kr. |
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- NØGLEAKSEL
- TANIS BØRSTER
- KØ
- VÅGE ANTISLIP
- LUFTPRODUKTER OG KONTROL
- Nitteværktøjer
- LED tilbehør til indendørs lysarmatur
- Luftafskæringsværktøjer
- Tagdækning søm
- Gummikugler
- 6001 Series Straight Line Action Clamps - DESTACO
- 28-507 Activarmr Nitrilbelægning Skærebestandige handsker - ANSELL
- Select Grain Unlined Cow Leather Driver Arbejdshandsker - MEMPHIS GLOVE
- De originale arbejdshandsker - MECHANIX
- SE 200 Rør - TYGON
- Type II DOT sikkerhedsdåse - EAGLE
- 125 Klasse Halogen Blinkende Beacons - EDWARDS SIGNALER
- Radiant Series oplyste firevejskontakter - PASS OG SEYMOUR
- RK-M200/M300 Series Reparationssæt til tilbagestrømningssikring - WATTS
- 1898-serien Firkant- og hjørneradius-endefræsere - MORSE-SKÆREVÆRKTØJ