VALLEY CRAFT Mobilskabe med massive gummihjul
stil | Model | Overfladebehandling | Farve | Højde | Load Capacity | Antal skuffer | Samlet antal beholdere | Bredde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F89611RD | - | Rød | 33 " | - | - | - | 24 " | - | RFQ
|
B | F89608TS | - | Tropisk sand | 33 " | - | - | - | 24 " | - | RFQ
|
C | F89614GY | - | Rygegrå | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
D | F89613RD | - | Rød | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
D | F89613TS | - | Tropisk sand | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
E | F89615RD | - | Rød | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
F | F89615TS | - | Tropisk sand | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
B | F89618TS | - | Tropisk sand | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
G | F89619RD | - | Rød | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
H | F89622TS | - | Tropisk sand | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
I | F89623RD | - | Rød | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
I | F89623TS | - | Tropisk sand | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
A | F89607RD | - | Rød | 33 " | - | - | - | 24 " | - | RFQ
|
B | F89608GY | - | Rygegrå | 33 " | - | - | - | 24 " | - | RFQ
|
A | F89609RD | - | Rød | 33 " | - | - | - | 24 " | - | RFQ
|
A | F89610RD | - | Rød | 33 " | - | - | - | 24 " | - | RFQ
|
J | F89611GY | - | Rygegrå | 33 " | - | - | - | 24 " | - | RFQ
|
K | F89616GY | - | Rygegrå | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
L | F89617GY | - | Rygegrå | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
M | F89617TS | - | Tropisk sand | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
B | F89618RD | - | Rød | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
N | F89620RD | - | Rød | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
O | F89621GY | - | Rygegrå | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
P | F89621RD | - | Rød | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
Q | F89621TS | - | Tropisk sand | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
R | F89622RD | - | Rød | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
I | F89623GY | - | Rygegrå | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
B | F89610TS | - | Tropisk sand | 33 " | - | - | - | 24 " | - | RFQ
|
S | F85827A0 | - | Gray | 51 " | - | - | - | 23 " | 4.338 kr. | RFQ
|
T | F89611TS | - | Tropisk sand | 33 " | - | - | - | 24 " | - | RFQ
|
D | F89613GY | - | Rygegrå | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
B | F89610GY | - | Rygegrå | 33 " | - | - | - | 24 " | - | RFQ
|
B | F89609GY | - | Rygegrå | 33 " | - | - | - | 24 " | - | RFQ
|
U | F89614RD | - | Rød | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
V | F89614TS | - | Tropisk sand | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
F | F89615GY | - | Rygegrå | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
K | F89616RD | - | Rød | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
G | F89619GY | - | Rygegrå | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
G | F89619TS | - | Tropisk sand | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
N | F89620GY | - | Rygegrå | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
N | F89620TS | - | Tropisk sand | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
W | F89622GY | - | Rygegrå | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
B | F89609TS | - | Tropisk sand | 33 " | - | - | - | 24 " | - | RFQ
|
X | F89607GY | - | Rygegrå | 33 " | - | - | - | 24 " | - | RFQ
|
A | F89606RD | - | Rød | 33 " | - | - | - | 24 " | - | RFQ
|
A | F89608RD | - | Rød | 33 " | - | - | - | 24 " | - | RFQ
|
Y | F89606TS | - | Tropisk sand | 33 " | - | - | - | 24 " | - | RFQ
|
Z | F89606GY | - | Rygegrå | 33 " | - | - | - | 24 " | - | RFQ
|
B | F89618GY | - | Rygegrå | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
A1 | F89617RD | - | Rød | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
K | F89616TS | - | Tropisk sand | 33 " | - | - | - | 48 " | - | RFQ
|
X | F89607TS | - | Tropisk sand | 33 " | - | - | - | 24 " | - | RFQ
|
B1 | F81838A3 | gråt pulver | - | - | 800 lbs. | - | - | - | 5.796 kr. | RFQ
|
C1 | F81834A7 | gråt pulver | - | - | 800 lbs. | 4 | - | - | 7.984 kr. | RFQ
|
D1 | F81842A7 | gråt pulver | - | - | 800 lbs. | - | - | - | 5.796 kr. | RFQ
|
E1 | F84918A0 | gråt pulver | - | - | 800 lbs. | - | 20 | - | - | RFQ
|
F1 | F81835A6 | gråt pulver | - | - | 800 lbs. | 4 | - | - | 7.255 kr. | RFQ
|
G1 | F81837A4 | gråt pulver | - | - | 800 lbs. | - | - | - | 6.526 kr. | RFQ
|
H1 | F81843A6 | gråt pulver | - | - | 800 lbs. | - | - | - | 6.526 kr. | RFQ
|
I1 | F84917A1 | gråt pulver | - | - | 800 lbs. | - | 18 | - | - | RFQ
|
J1 | F84931A3 | gråt pulver | - | - | 1500 lbs. | 4 | - | - | - | RFQ
|
Mobilskabe med massive gummihjul
Valley Craft Vari-Tuff mobilskabe giver komplette skræddersyede døre, skuffer og hylder til at organisere og opbevare lagervarer. De har et robust design med grå og røde farvebelægninger for øget holdbarhed og glatte flade skuffer og låger for at give et strømlinet look. Disse skabe har en enkelt-punkts låsemekanisme for at sikre maksimal sikkerhed af det indvendige indhold og 4 påstøbte, solide gummihjul til at absorbere stød og vibrationer. Derudover er de konfigureret med enten lamelpaneler, hvilket tillader luft og lys at trænge ind, mens fugten holdes ude, eller pegboard-bagpaneler, der let kan udskiftes eller ændres. De er udstyret med aftagelige sidehåndtag på højre eller venstre side af vognene og kuglelejeglider, hvilket muliggør jævn åbning af skufferne ved at reducere friktionen. Vælg mellem en bred vifte af disse skabe, tilgængelige med lastkapaciteter på 800, 1500 og 2000 lb.
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- HANKISON
- NØGLEAKSEL
- LAMOTTE
- SECURITRON
- NEX FLOW
- Indsæt og omslag til madopbevaring
- Ikke-klæbende materiale fræsere
- Gateoperatører
- Pigtrådsbeslag
- Tryk på indehavere
- ALLEGRO SAFETY Browguard linser
- MEMPHIS GLOVE Big Jake fuld læder bagside Premium A+ side læder håndflade arbejdshandsker
- CONDOR strikhandsker, fuldfinger, ubestrøget, 7 gauge, hvid
- VIEGA PROPRESS hunadapter, bronze, tryk x FNPT
- MILWAUKEE inspektionskamera
- INDUSTRIEL VIDENSKABELIGE navneskilte
- AKRO-MILS 30235 Akrobins plastopbevaringsbeholdere
- EATON D9-seriens generelle relæer
- GROTE beslag