MONSTER Solid Carbide boremaskine, konventionel spids
filtre
stil | Model | Decimalækvivalent | Fløjtelængde | Shank Dia. | Samlet længde | Dimensionstype | Størrelse | Finish | Grade | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 450-300135 | 0.013 " | 0.188 " | 0.012 " | 1 1 / 4 " | Trådstørrelse | #80 | Bright | Klasse C2 | 215 kr. | |
A | 450-300145 | 0.015 " | 0.188 " | 0.013 " | 1 1 / 4 " | Trådstørrelse | #79 | Bright | Klasse C2 | 205 kr. | |
A | 450-100156 | 0.016 " | 0.188 " | 0.014 " | 1 1 / 4 " | Brøkdel tommer | 0.016 " | Bright | Klasse C2 | 215 kr. | |
A | 450-300160 | 0.016 " | 0.188 " | 0.014 " | 1 1 / 4 " | Trådstørrelse | #78 | Bright | Klasse C2 | 218 kr. | |
A | 450-300180 | 0.018 " | 0.188 " | 0.016 " | 1 1 / 4 " | Trådstørrelse | #77 | Bright | Klasse C2 | 213 kr. | |
A | 450-300200 | 0.02 " | 1 / 4 " | 0.018 " | 1 1 / 4 " | Trådstørrelse | #76 | Bright | Klasse C2 | 210 kr. | |
A | 450-300210 | 0.021 " | 1 / 4 " | 0.019 " | 1 1 / 4 " | Trådstørrelse | #75 | Bright | Klasse C2 | 208 kr. | |
A | 450-300225 | 0.022 " | 1 / 4 " | 0.021 " | 1 1 / 4 " | Trådstørrelse | #74 | Bright | Klasse C2 | 210 kr. | |
A | 450-300240 | 0.024 " | 1 / 4 " | 0.022 " | 1 1 / 4 " | Trådstørrelse | #73 | Bright | Klasse C2 | 203 kr. | |
A | 450-300250 | 0.025 " | 0.312 " | 0.023 " | 1 1 / 4 " | Trådstørrelse | #72 | Bright | Klasse C2 | 191 kr. | |
A | 450-300260 | 0.026 " | 0.312 " | 0.024 " | 1 1 / 4 " | Trådstørrelse | #71 | Bright | Klasse C2 | 205 kr. | |
A | 450-300280 | 0.028 " | 0.312 " | 0.026 " | 1 1 / 4 " | Trådstørrelse | #70 | Bright | Klasse C2 | 174 kr. | |
A | 450-300292 | 0.029 " | 0.312 " | 0.027 " | 1 1 / 4 " | Trådstørrelse | #69 | Bright | Klasse C2 | 206 kr. | |
A | 450-300310 | 0.031 " | 0.312 " | 0.029 " | 1 1 / 4 " | Trådstørrelse | #68 | Bright | Klasse C2 | 199 kr. | |
A | 450-100312 | 0.031 " | 0.312 " | 0.029 " | 1 1 / 4 " | Brøkdel tommer | 0.031 " | Bright | Klasse C2 | 165 kr. | |
A | 450-300320 | 0.032 " | 0.312 " | 0.03 " | 1 1 / 4 " | Trådstørrelse | #67 | Bright | Klasse C2 | 196 kr. | |
A | 450-300330 | 0.033 " | 0.312 " | 0.031 " | 1 1 / 4 " | Trådstørrelse | #66 | Bright | Klasse C2 | 194 kr. | |
A | 450-300350 | 0.035 " | 5 / 8 " | 0.033 " | 1 3 / 8 " | Trådstørrelse | #65 | Bright | Klasse C2 | 156 kr. | |
A | 450-300360 | 0.036 " | 5 / 8 " | 0.034 " | 1 3 / 8 " | Trådstørrelse | #64 | Bright | Klasse C2 | 159 kr. | |
A | 450-300370 | 0.037 " | 5 / 8 " | 0.035 " | 1 3 / 8 " | Trådstørrelse | #63 | Bright | Klasse C2 | 170 kr. | |
A | 450-300380 | 0.038 " | 5 / 8 " | 0.036 " | 1 3 / 8 " | Trådstørrelse | #62 | Bright | Klasse C2 | 173 kr. | |
A | 450-300390 | 0.039 " | 5 / 8 " | 0.037 " | 1 3 / 8 " | Trådstørrelse | #61 | Bright | Klasse C2 | 164 kr. | |
A | 450-300410 | 0.041 " | 3 / 4 " | 0.039 " | 1 1 / 2 " | Trådstørrelse | #59 | Bright | Klasse C2 | 175 kr. | |
A | 450-300420 | 0.042 " | 3 / 4 " | 1 / 25 " | 1 1 / 2 " | Trådstørrelse | #58 | Bright | Klasse C2 | 178 kr. | |
A | 450-300430 | 0.043 " | 3 / 4 " | 0.041 " | 1 1 / 2 " | Trådstørrelse | #57 | Bright | Klasse C2 | 179 kr. | |
A | 450-300465 | 0.046 " | 3 / 4 " | 0.045 " | 1 1 / 2 " | Trådstørrelse | #56 | Bright | Klasse C2 | 166 kr. | |
A | 450-100469 | 0.047 " | 3 / 4 " | 0.045 " | 1 1 / 2 " | Brøkdel tommer | 3 / 64 " | Bright | Klasse C2 | 162 kr. | |
A | 450-300520 | 0.052 " | 3 / 4 " | 0.05 " | 1 1 / 2 " | Trådstørrelse | #55 | Bright | Klasse C2 | 163 kr. | |
A | 450-300550 | 0.055 " | 3 / 4 " | 0.053 " | 1 1 / 2 " | Trådstørrelse | #54 | Bright | Klasse C2 | 169 kr. | |
A | 450-300595 | 0.059 " | 3 / 4 " | 0.058 " | 1 1 / 2 " | Trådstørrelse | #53 | Bright | Klasse C2 | 174 kr. | |
A | 450-100625 | 0.062 " | 3 / 4 " | 0.061 " | 1 1 / 2 " | Brøkdel tommer | 0.062 " | Bright | Klasse C2 | 156 kr. | |
A | 450-300635 | 0.064 " | 3 / 4 " | 0.062 " | 1 1 / 2 " | Trådstørrelse | #52 | Bright | Klasse C2 | 161 kr. | |
A | 450-300670 | 0.067 " | 3 / 4 " | 0.065 " | 1 1 / 2 " | Trådstørrelse | #51 | Bright | Klasse C2 | 164 kr. | |
A | 450-300700 | 0.07 " | 7 / 8 " | 0.068 " | 1 3 / 4 " | Trådstørrelse | #50 | Bright | Klasse C2 | 161 kr. | |
A | 450-300730 | 0.073 " | 7 / 8 " | 0.071 " | 1 3 / 4 " | Trådstørrelse | #49 | Bright | Klasse C2 | 164 kr. | |
A | 450-300760 | 0.076 " | 7 / 8 " | 0.074 " | 1 3 / 4 " | Trådstørrelse | #48 | Bright | Klasse C2 | 157 kr. | |
A | 450-100781 | 0.078 " | 7 / 8 " | 0.076 " | 1 3 / 4 " | Brøkdel tommer | 0.078 " | Bright | Klasse C2 | 127 kr. | |
A | 450-300785 | 0.079 " | 7 / 8 " | 0.077 " | 1 3 / 4 " | Trådstørrelse | #47 | Bright | Klasse C2 | 163 kr. | |
A | 450-300810 | 0.081 " | 7 / 8 " | 0.079 " | 1 3 / 4 " | Trådstørrelse | #46 | Bright | Klasse C2 | 158 kr. | |
A | 450-300820 | 0.082 " | 7 / 8 " | 2 / 25 " | 1 3 / 4 " | Trådstørrelse | #45 | Bright | Klasse C2 | 159 kr. | |
A | 450-300860 | 0.086 " | 1" | 0.084 " | 2" | Trådstørrelse | #44 | Bright | Klasse C2 | 166 kr. | |
A | 450-300890 | 0.089 " | 1" | 0.087 " | 2" | Trådstørrelse | #43 | Bright | Klasse C2 | 145 kr. | |
A | 450-300935 | 0.093 " | 1" | 0.092 " | 2" | Trådstørrelse | #42 | Bright | Klasse C2 | 163 kr. | |
A | 450-100938 | 0.094 " | 1" | 0.092 " | 2" | Brøkdel tommer | 3 / 32 " | Bright | Klasse C2 | 162 kr. | |
A | 450-300960 | 0.096 " | 1" | 0.094 " | 2" | Trådstørrelse | #41 | Bright | Klasse C2 | 162 kr. | |
A | 450-300980 | 0.098 " | 1" | 0.096 " | 2" | Trådstørrelse | #40 | Bright | Klasse C2 | 165 kr. | |
A | 450-300995 | 0.1 " | 1 1 / 4 " | 0.098 " | 2 1 / 4 " | Trådstørrelse | #39 | Bright | Klasse C2 | 113 kr. | |
A | 450-301100 | 0.11 " | 1 1 / 4 " | 0.108 " | 2 1 / 4 " | Trådstørrelse | #35 | Bright | Klasse C2 | 181 kr. | |
A | 450-301695 | 0.17 " | 1 5 / 8 " | 0.168 " | 2 3 / 4 " | Trådstørrelse | #18 | Bright | Klasse C2 | 171 kr. | |
A | 450-301800 | 0.18 " | 1 5 / 8 " | 0.178 " | 2 3 / 4 " | Trådstørrelse | #15 | Bright | Klasse C2 | 257 kr. | |
A | 450-202900 | 0.29 " | 2 1 / 8 " | 0.288 " | 3 1 / 2 " | Brev | L | Bright | Klasse C2 | 485 kr. | |
A | 450-301015 | 0.102 " | 1 1 / 4 " | 0.1 " | 2 1 / 4 " | Trådstørrelse | #38 | Bright | Klasse C2 | 184 kr. | |
A | 450-301040 | 0.104 " | 1 1 / 4 " | 0.102 " | 2 1 / 4 " | Trådstørrelse | #37 | Bright | Klasse C2 | 164 kr. | |
A | 450-301065 | 0.106 " | 1 1 / 4 " | 0.105 " | 2 1 / 4 " | Trådstørrelse | #36 | Bright | Klasse C2 | 184 kr. | |
A | 450-101094 | 0.109 " | 1 1 / 4 " | 0.108 " | 2 1 / 4 " | Brøkdel tommer | 0.109 " | Bright | Klasse C2 | 147 kr. | |
A | 450-301110 | 0.111 " | 1 1 / 4 " | 0.109 " | 2 1 / 4 " | Trådstørrelse | #34 | Bright | Klasse C2 | 184 kr. | |
A | 450-301130 | 0.113 " | 1 1 / 4 " | 0.111 " | 2 1 / 4 " | Trådstørrelse | #33 | Bright | Klasse C2 | 184 kr. | |
A | 450-301160 | 0.116 " | 1 1 / 4 " | 0.114 " | 2 1 / 4 " | Trådstørrelse | #32 | Bright | Klasse C2 | 184 kr. | |
A | 450-301285 | 0.129 " | 1 1 / 4 " | 0.127 " | 2 1 / 4 " | Trådstørrelse | #30 | Bright | Klasse C2 | 184 kr. | |
A | 450-301360 | 0.136 " | 1 3 / 8 " | 0.134 " | 2 1 / 2 " | Trådstørrelse | #29 | Bright | Klasse C2 | 223 kr. | |
A | 450-101406 | 0.141 " | 1 3 / 8 " | 0.139 " | 2 1 / 2 " | Brøkdel tommer | 0.141 " | Bright | Klasse C2 | 235 kr. |
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Udforsk mere
- COFFING HEJSE
- JABSCO
- NØGLEAKSEL
- MONARKE
- FAIRCHILD
- Digitalt tryk vakuummålere med sendere
- Filskab og kamlåse
- Dæktryk og slidbanedybdemålere
- Kemikalie-resistente pumper
- Slibeskivehåndpudeholdere
- 301, 311 Series Pull Action Låseklemmer - DESTACO
- 11-651 Hyflex Medium Duty skærebestandige industrielle beskyttelseshandsker - ANSELL
- Slagfatning, 1 tommer, metrisk - PROTO
- Plug-in-albuer, acetalgrå - JOHN GUEST
- DPG-000 serie digitale trykmålere - DWYER INSTRUMENTER
- Type B Power transmission kileremme - DAYTON
- Overdækket IBC-inddæmningsenhed - ULTRATECH
- Stiv pladehjul - BLICKLE
- Mikro ohm meter 1.9999 m ohm-1999.9 ohm - MEGGER
- KG Series komplet støbt kabinet afbrydere, K-ramme - EATON