LIFT-ALL KeyFlex-serien, rund sejl, endeløs
filtre
stil | Model | Kapacitet til kurvtilkobling | Choker Hitch-kapacitet | Diameter | Længde | Materiale | Lodret trækkapacitet | Bredde under belastning | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KEN125KX16 | 0 | 100,000 lb. | 3" | 16ft. | Aramid / Nylon | 125,000 lb. | 4.875 " | 61.664 kr. | |
A | KEN125KX25 | 0 | 100,000 lb. | 3" | 25ft. | Aramid / Nylon | 125,000 lb. | 4.875 " | 89.483 kr. | |
A | KEN125KX18 | 0 | 100,000 lb. | 3" | 18ft. | Aramid / Nylon | 125,000 lb. | 4.875 " | 69.239 kr. | |
A | KEN125KX14 | 0 | 100,000 lb. | 3" | 14ft. | Aramid / Nylon | 125,000 lb. | 4.875 " | 52.245 kr. | |
A | KEN125KX20 | 0 | 100,000 lb. | 3" | 20ft. | Aramid / Nylon | 125,000 lb. | 4.875 " | 71.139 kr. | |
A | KEN125KX10 | 0 | 100,000 lb. | 3" | 10ft. | Aramid / Nylon | 125,000 lb. | 4.875 " | 36.711 kr. | |
A | KEN125KX12 | 0 | 100,000 lb. | 3" | 12ft. | Aramid / Nylon | 125,000 lb. | 4.875 " | 18.133 kr. | |
A | KEN125KX30 | 0 | 100,000 lb. | 3" | 30ft. | Aramid / Nylon | 125,000 lb. | 4.875 " | 94.312 kr. | |
A | KEN10KX20 | 20,000 lb. | 8000 lb. | 1" | 20ft. | Aramid / polyester | 10,000 lb. | 1 9 / 16 " | 6.211 kr. | |
A | KEN10KX14 | 20,000 lb. | 8000 lb. | 1" | 14ft. | Aramid / polyester | 10,000 lb. | 1 9 / 16 " | 4.604 kr. | |
A | KEN10KX12 | 20,000 lb. | 8000 lb. | 1" | 12ft. | Aramid / polyester | 10,000 lb. | 1 9 / 16 " | 1.551 kr. | |
A | KEN10KX18 | 20,000 lb. | 8000 lb. | 1" | 18ft. | Aramid / polyester | 10,000 lb. | 1 9 / 16 " | 5.858 kr. | |
A | KEN10KX6 | 20,000 lb. | 8000 lb. | 1" | 6" | Aramid / polyester | 10,000 lb. | 1 9 / 16 " | 1.999 kr. | |
A | KEN10KX8 | 20,000 lb. | 8000 lb. | 1" | 8ft. | Aramid / polyester | 10,000 lb. | 1 9 / 16 " | 1.064 kr. | |
A | KEN10KX16 | 20,000 lb. | 8000 lb. | 1" | 16ft. | Aramid / polyester | 10,000 lb. | 1 9 / 16 " | 5.107 kr. | |
A | KEN10KX4 | 20,000 lbs. | 8000 lb. | 1" | 4ft. | Aramid / polyester | 10,000 lb. | 1 9 / 16 " | 1.428 kr. | |
A | KEN10KX3 | 20,000 lbs. | 8000 lb. | 1" | 3ft. | Aramid / polyester | 10,000 lb. | 1 9 / 16 " | 1.138 kr. | |
A | KEN10KX10 | 20,000 lbs. | 8000 lb. | 1" | 10ft. | Aramid / polyester | 10,000 lb. | 1 9 / 16 " | 3.193 kr. | |
A | KEN15KX10 | 30,000 lb. | 12,000 lb. | 1.125 " | 10ft. | Aramid / polyester | 15,000 lb. | 1.75 " | 5.209 kr. | |
A | KEN15KX12 | 30,000 lb. | 12,000 lb. | 1.125 " | 12ft. | Aramid / polyester | 15,000 lb. | 1.75 " | 6.193 kr. | |
A | KEN15KX16 | 30,000 lb. | 12,000 lb. | 1.125 " | 16ft. | Aramid / polyester | 15,000 lb. | 1.75 " | 7.988 kr. | |
A | KEN15KX4 | 30,000 lb. | 12,000 lb. | 1.125 " | 4ft. | Aramid / polyester | 15,000 lb. | 1.75 " | 1.943 kr. | |
A | KEN15KX14 | 30,000 lb. | 12,000 lb. | 1.125 " | 14ft. | Aramid / polyester | 15,000 lb. | 1.75 " | 7.254 kr. | |
A | KEN15KX3 | 30,000 lb. | 12,000 lb. | 1.125 " | 3ft. | Aramid / polyester | 15,000 lb. | 1.75 " | 704 kr. | |
A | KEN15KX20 | 30,000 lb. | 12,000 lb. | 1.125 " | 20ft. | Aramid / polyester | 15,000 lb. | 1.75 " | 4.046 kr. | |
A | KEN15KX8 | 30,000 lb. | 12,000 lb. | 1.125 " | 8ft. | Aramid / polyester | 15,000 lb. | 1.75 " | 4.224 kr. | |
A | KEN15KX6 | 30,000 lb. | 12,000 lb. | 1.125 " | 6" | Aramid / polyester | 15,000 lb. | 1.75 " | 3.240 kr. | |
A | KEN15KX18 | 30,000 lb. | 12,000 lb. | 1.125 " | 18ft. | Aramid / polyester | 15,000 lb. | 1.75 " | 3.652 kr. | |
A | KEN20KX3 | 40,000 lb. | 16,000 lb. | 1.25 " | 3ft. | Aramid / polyester | 20,000 lb. | 2" | 2.236 kr. | |
A | KEN20KX8 | 40,000 lb. | 16,000 lb. | 1.25 " | 8ft. | Aramid / polyester | 20,000 lb. | 2" | 5.603 kr. | |
A | KEN20KX18 | 40,000 lb. | 16,000 lb. | 1.25 " | 18ft. | Aramid / polyester | 20,000 lb. | 2" | 12.232 kr. | |
A | KEN20KX20 | 40,000 lb. | 16,000 lb. | 1.25 " | 20ft. | Aramid / polyester | 20,000 lb. | 2" | 13.383 kr. | |
A | KEN20KX12 | 40,000 lb. | 16,000 lb. | 1.25 " | 12ft. | Aramid / polyester | 20,000 lb. | 2" | 3.218 kr. | |
A | KEN20KX16 | 40,000 lb. | 16,000 lb. | 1.25 " | 16ft. | Aramid / polyester | 20,000 lb. | 2" | 10.907 kr. | |
A | KEN20KX4 | 40,000 lb. | 16,000 lb. | 1.25 " | 4ft. | Aramid / polyester | 20,000 lb. | 2" | 1.151 kr. | |
A | KEN20KX6 | 40,000 lb. | 16,000 lb. | 1.25 " | 6" | Aramid / polyester | 20,000 lb. | 2" | 1.668 kr. | |
A | KEN20KX10 | 40,000 lb. | 16,000 lb. | 1.25 " | 10ft. | Aramid / polyester | 20,000 lb. | 2" | 2.701 kr. | |
A | KEN20KX14 | 40,000 lb. | 16,000 lb. | 1.25 " | 14ft. | Aramid / polyester | 20,000 lb. | 2" | 9.024 kr. | |
A | KEN25KX20 | 50,000 lb. | 20,000 lb. | 1.25 " | 20ft. | Aramid / polyester | 25,000 lb. | 2.125 " | 16.738 kr. | |
A | KEN25KX10 | 50,000 lb. | 20,000 lb. | 1.25 " | 10ft. | Aramid / polyester | 25,000 lb. | 2.125 " | 8.527 kr. | |
A | KEN25KX18 | 50,000 lb. | 20,000 lb. | 1.25 " | 18ft. | Aramid / polyester | 25,000 lb. | 2.125 " | 15.464 kr. | |
A | KEN25KX12 | 50,000 lb. | 20,000 lb. | 1.25 " | 12ft. | Aramid / polyester | 25,000 lb. | 2.125 " | 4.061 kr. | |
A | KEN25KX14 | 50,000 lb. | 20,000 lb. | 1.25 " | 14ft. | Aramid / polyester | 25,000 lb. | 2.125 " | 4.717 kr. | |
A | KEN25KX16 | 50,000 lb. | 20,000 lb. | 1.25 " | 16ft. | Aramid / polyester | 25,000 lb. | 2.125 " | 13.605 kr. | |
A | KEN25KX3 | 50,000 lb. | 20,000 lb. | 1.25 " | 3ft. | Aramid / polyester | 25,000 lb. | 2.125 " | 2.847 kr. | |
A | KEN25KX6 | 50,000 lb. | 20,000 lb. | 1.25 " | 6" | Aramid / polyester | 25,000 lb. | 2.125 " | 5.371 kr. | |
A | KEN25KX8 | 50,000 lb. | 20,000 lb. | 1.25 " | 8ft. | Aramid / polyester | 25,000 lb. | 2.125 " | 6.885 kr. | |
A | KEN25KX4 | 50,000 lb. | 20,000 lb. | 1.25 " | 4ft. | Aramid / polyester | 25,000 lb. | 2.125 " | 3.641 kr. | |
A | KEN30KX16 | 60,000 lb. | 24,000 lb. | 1.375 " | 16ft. | Aramid / polyester | 30,000 lb. | 2.125 " | 5.836 kr. | |
A | KEN30KX8 | 60,000 lb. | 24,000 lb. | 1.375 " | 8ft. | Aramid / polyester | 30,000 lb. | 2.125 " | 2.984 kr. | |
A | KEN30KX18 | 60,000 lb. | 24,000 lb. | 1.375 " | 18ft. | Aramid / polyester | 30,000 lb. | 2.125 " | 6.549 kr. | |
A | KEN30KX25 | 60,000 lb. | 24,000 lb. | 1.375 " | 25ft. | Aramid / polyester | 30,000 lb. | 2.125 " | 22.647 kr. | |
A | KEN30KX12 | 60,000 lb. | 24,000 lb. | 1.375 " | 12ft. | Aramid / polyester | 30,000 lb. | 2.125 " | 11.043 kr. | |
A | KEN30KX30 | 60,000 lb. | 24,000 lb. | 1.375 " | 30ft. | Aramid / polyester | 30,000 lb. | 2.125 " | 10.826 kr. | |
A | KEN30KX10 | 60,000 lb. | 24,000 lb. | 1.375 " | 10ft. | Aramid / polyester | 30,000 lb. | 2.125 " | 3.697 kr. | |
A | KEN30KX14 | 60,000 lb. | 24,000 lb. | 1.375 " | 14ft. | Aramid / polyester | 30,000 lb. | 2.125 " | 13.141 kr. | |
A | KEN30KX20 | 60,000 lb. | 24,000 lb. | 1.375 " | 20ft. | Aramid / polyester | 30,000 lb. | 2.125 " | 16.643 kr. | |
A | KEN40KX14 | 80,000 lb. | 32,000 lb. | 1.75 " | 14ft. | Aramid / polyester | 40,000 lb. | 2.75 " | 16.832 kr. | |
A | KEN40KX16 | 80,000 lb. | 32,000 lb. | 1.75 " | 16ft. | Aramid / polyester | 40,000 lb. | 2.75 " | 18.944 kr. | |
A | KEN40KX20 | 80,000 lb. | 32,000 lb. | 1.75 " | 20ft. | Aramid / polyester | 40,000 lb. | 2.75 " | 23.921 kr. | |
A | KEN40KX25 | 80,000 lb. | 32,000 lb. | 1.75 " | 25ft. | Aramid / polyester | 40,000 lb. | 2.75 " | 29.830 kr. |
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Udforsk mere
- PILEFASTE
- HYTORC
- NØGLEAKSEL
- SIKKERHEDSHASTIGHED
- LIFTOMATISK
- Kabinetkølere
- Kemiske teststrimler
- Luftvåben
- Trådløse vægafbrydere
- Remdrev fremad kurveblæser
- OLIESIKRE hjælpelåg
- ANSELL 80-100 Activarmr naturgummi latex belagte handsker
- MEMPHIS GLOVE Ninja BNF arbejdshandsker, 15 gauge, coated palme og fingerspidser med prikker
- HONEYWELL Perfect Fit snitbestandige handsker, 13 gauge
- WALTER F4042R Skulderfræser
- VULCAN HART Kontrolpanel
- VERMONT GAGE Go/NoGo standard gevindmål, 1/4-28 Unf Lh
- ANVIL lige konnektorer
- THERN Spur Gear Håndspil, rustfrit stål