KENT SAFETY Redningsveste og PFD'er
Filtrer
stil | Model | opdrift | Ydre materiale | Vest lukketype | Farve | Passer til bryststørrelse | Uscg Type | Pfd stil | Flotationsmateriale | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100100-200-002-12 | 11 lbs. | Stof | Bælte, spænde | Orange | - | I | - | Skum | 559 kr. | |
B | 151700-400-060-21 | 11.5 lbs. | Stof | Lynlås | Grøn | 48 "til 52" | Gælder ikke | - | Skum | 1.661 kr. | |
B | 151700-400-040-21 | 11.5 lbs. | Stof | Lynlås | Grøn | 40 "til 44" | Gælder ikke | - | Skum | 1.661 kr. | |
B | 151700-400-050-21 | 11.5 lbs. | Stof | Lynlås | Grøn | 44 "til 48" | Gælder ikke | - | Skum | 1.661 kr. | |
B | 151700-400-030-21 | 11.5 lbs. | Stof | Lynlås | Grøn | 36 "til 40" | Gælder ikke | - | Skum | 1.661 kr. | |
B | 151700-400-080-21 | 11.5 lbs. | Stof | Lynlås | Grøn | 56 "til 60" | Gælder ikke | - | Skum | 1.661 kr. | |
B | 151700-400-070-21 | 11.5 lbs. | Stof | Lynlås | Grøn | 52 "til 56" | Gælder ikke | - | Skum | 1.661 kr. | |
C | 150600-200-040-23 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, lynlås | Orange | 40 "til 44" | - | - | Skum | 609 kr. | |
D | 151000-200-020-12 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, spænde, snap, lynlås | Orange | - | III | - | Skum | 1.026 kr. | |
E | 150800-410-060-23 | 15.5 lbs. | Stof | Bælte, lynlås | Gul | 48 "til 52" | - | Højsyns redningsvest | Skum | 1.452 kr. | |
E | 150800-410-070-23 | 15.5 lbs. | Stof | Bælte, lynlås | Gul | 52 "til 56" | - | Højsyns redningsvest | Skum | 1.452 kr. | |
E | 150800-410-040-23 | 15.5 lbs. | Stof | Bælte, lynlås | Gul | 40 "til 44" | - | Højsyns redningsvest | Skum | 1.452 kr. | |
E | 150800-410-030-23 | 15.5 lbs. | Stof | Bælte, lynlås | Gul | 36 "til 40" | - | Højsyns redningsvest | Skum | 1.452 kr. | |
E | 150800-410-050-23 | 15.5 lbs. | Stof | Bælte, lynlås | Gul | 44 "til 48" | - | Højsyns redningsvest | Skum | 1.452 kr. | |
F | 151000-200-060-12 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, spænde, snap, lynlås | Orange | - | III | - | Skum | 1.026 kr. | |
D | 151000-200-040-12 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, spænde, snap, lynlås | Orange | - | III | - | Skum | 1.026 kr. | |
G | 150800-200-020-20 | 15.5 lbs. | Stof | Bælte, lynlås | Orange | 32 "til 36" | - | - | Skum | 779 kr. | |
H | 151400-200-070-23 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, spænde, lynlås | Orange | 48 "til 56" | - | Eftersøgning, redningsvest | Skum | 844 kr. | |
I | 151600-700-040-13 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, lynlås | Sort | - | III | Flydejakke, frakke | Skum | 888 kr. | |
G | 150800-200-040-20 | 15.5 lbs. | Stof | Bælte, lynlås | Orange | 40 "til 44" | - | - | Skum | 779 kr. | |
J | 151800-410-020-15 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, lynlås | Gul | - | III | Flydejakke, frakke | Skum | 3.414 kr. | |
B | 151700-400-090-21 | 15.5 lbs. | Stof | Lynlås | Grøn | 60 "til 65" | Gælder ikke | - | Skum | 1.661 kr. | |
K | 150200-200-110-12 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, lynlås | Orange | 60 "til 70" | III | - | Skum | 696 kr. | |
H | 151400-200-030-23 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, spænde, lynlås | Orange | 32 "til 40" | - | Eftersøgning, redningsvest | Skum | 844 kr. | |
C | 150600-200-060-23 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, lynlås | Orange | 48 "til 52" | - | - | Skum | 609 kr. | |
L | 150600-200-070-23 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, lynlås | Orange | 52 "til 56" | - | - | Skum | 609 kr. | |
H | 151400-200-050-23 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, spænde, lynlås | Orange | 40 "til 48" | - | Eftersøgning, redningsvest | Skum | 844 kr. | |
M | 151800-200-070-23 | 15.5 lbs. | nylon | Lynlås | Sort, Orange | - | - | Flydejakke, frakke | Skum | 2.162 kr. | |
M | 151800-200-020-23 | 15.5 lbs. | nylon | Lynlås | Sort, Orange | - | - | Flydejakke, frakke | Skum | 2.162 kr. | |
C | 150600-200-030-23 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, lynlås | Orange | 36 "til 40" | - | - | Skum | 609 kr. | |
G | 150800-200-050-20 | 15.5 lbs. | Stof | Bælte, lynlås | Orange | 44 "til 48" | - | - | Skum | 779 kr. | |
I | 151600-700-020-13 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, lynlås | Sort | - | III | Flydejakke, frakke | Skum | 888 kr. | |
I | 151600-700-060-13 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, lynlås | Sort | - | III | Flydejakke, frakke | Skum | 888 kr. | |
K | 150200-200-080-23 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, lynlås | Orange | 50 "til 60" | - | - | Skum | 696 kr. | |
K | 150200-200-030-23 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, lynlås | Orange | 32 "til 40" | - | - | Skum | 696 kr. | |
G | 150800-200-060-20 | 15.5 lbs. | Stof | Bælte, lynlås | Orange | 48 "til 52" | - | - | Skum | 779 kr. | |
G | 150800-200-070-20 | 15.5 lbs. | Stof | Bælte, lynlås | Orange | 52 "til 56" | - | - | Skum | 779 kr. | |
N | 150000-200-004-12 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, spænde | Orange | - | III | - | Skum | 387 kr. | |
D | 151000-200-070-12 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, spænde, snap, lynlås | Orange | - | III | - | Skum | 1.026 kr. | |
J | 151800-410-050-15 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, lynlås | Gul | - | III | Flydejakke, frakke | Skum | 3.414 kr. | |
F | 151000-200-050-12 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, spænde, snap, lynlås | Orange | - | III | - | Skum | 1.026 kr. | |
D | 151000-200-030-12 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, spænde, snap, lynlås | Orange | - | III | - | Skum | 1.026 kr. | |
L | 150600-200-020-23 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, lynlås | Orange | 32 "til 36" | - | - | Skum | 609 kr. | |
C | 150600-200-050-23 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, lynlås | Orange | 44 "til 48" | - | - | Skum | 609 kr. | |
J | 151800-410-030-15 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, lynlås | Gul | - | III | Flydejakke, frakke | Skum | 3.414 kr. | |
J | 151800-410-040-15 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, lynlås | Gul | - | III | Flydejakke, frakke | Skum | 3.414 kr. | |
J | 151800-410-070-15 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, lynlås | Gul | - | III | Flydejakke, frakke | Skum | 3.414 kr. | |
J | 151800-410-060-15 | 15.5 lbs. | nylon | Bælte, lynlås | Gul | - | III | Flydejakke, frakke | Skum | 3.414 kr. | |
G | 150800-200-030-20 | 15.5 lbs. | Stof | Bælte, lynlås | Orange | 36 "til 40" | - | - | Skum | 779 kr. | |
M | 151800-200-060-23 | 15.5 lbs. | nylon | Lynlås | Sort, Orange | - | - | Flydejakke, frakke | Skum | 2.162 kr. | |
M | 151800-200-050-23 | 15.5 lbs. | nylon | Lynlås | Sort, Orange | - | - | Flydejakke, frakke | Skum | 2.162 kr. | |
M | 151800-200-030-23 | 15.5 lbs. | nylon | Lynlås | Sort, Orange | - | - | Flydejakke, frakke | Skum | 2.162 kr. | |
M | 151800-200-040-23 | 15.5 lbs. | nylon | Lynlås | Sort, Orange | - | - | Flydejakke, frakke | Skum | 2.162 kr. | |
O | 100200-200-002-12 | 16 lbs. | Stof | Bælte, spænde | Orange | - | I | - | Skum | 674 kr. | |
P | 151200-200-004-13 | 17.5 lbs. | Vinyl | Bælte, spænde | Orange | 30 "til 52" | Type V | - | Skum | 599 kr. | |
Q | 151200-200-005-13 | 17.5 lbs. | Vinyl | Bælte | Orange | 42 "til 68" | Type V | Højsyns redningsvest | Skum | 742 kr. | |
R | 100400-200-004-16 | 22 lbs. | Stof | Bælte, spænde | Orange | - | Type I | - | Skum | 717 kr. | |
S | 100100-200-004-12 | 22 lbs. | Stof | Bælte, spænde | Orange | - | Type I | - | Skum | 630 kr. | |
T | 151300-410-004-17 | 22 lbs. | Stof | Bælte, lynlås | Gul | 30 "til 52" | Type V | Eftersøgning, redningsvest | Skum | 3.282 kr. |
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Udforsk mere
- PANSERET TEKSTIL
- NØGLEAKSEL
- MOSMATISK
- LANSING FORGE
- HALVØØ
- Spilkabler
- Food Service skærebrætter
- Canvas Chore og Jersey handsker
- Automatiske eftermonteringssæt til skylleventiler
- Tør Hydrants
- SHARPE VENTILER Inline kugleventil af kulstofstål, FNPT x FNPT
- MECHANIX Carbon X Level 5 varmebestandige handsker
- TEMPCO SMPR serie reflektorer
- TILHØRENDE SPRING RAYMOND Powerline X6600 Gasfjedre
- ANVIL 2178-serien muffesvejsede laterale fittings, smedet stål
- BRADY Kugleventil Lockout, Stål
- THOMAS & BETTS Philips-skruer med riller
- BALDOR / DODGE XT25 Mine Duty Ekstra tromleskiver
- ACME ELECTRIC Styretransformere
- 3M 431Q Wettordry papirark