IDEAL tyndvægskrympeslange
Filtrer
stil | Model | Vægtykkelse efter krympning | Længde | Temp. Rækkevidde | Id før krympning | Id efter krympning | Krymp Temp. | Wire rækkevidde | Farve | Pkg. Antal. | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 46-601 | 0.01 " | 4 ft. | -55 ° F til + 125 ° F | 0.08 " | 0.03 " | 248 ° F | - | Sort | 1 | 1.289 kr. | |
B | 46-316 | 0.02 " | 6" | -55 ° F til + 125 ° F | 0.27 " | 0.13 " | 158 ° F | 14 AWG til 8 AWG | Sort | 1 | 182 kr. | |
C | 46-602 | 0.02 " | 4 ft. | -55 ° F til + 125 ° F | 0.12 " | 0.05 " | 158 ° F | 14 AWG til 12 AWG | Sort | 1 | 1.182 kr. | |
D | 46-603 | 0.02 " | 6" | -55 ° F til + 125 ° F | 0.15 " | 0.06 " | 158 ° F | 24 AWG til 20 AWG | Sort | 1 | 1.202 kr. | |
E | 46-604 | 0.02 " | 4 ft. | -55 ° F til + 125 ° F | 0.21 " | 0.09 " | 248 ° F | 20 AWG til 14 AWG | Sort | 1 | 1.162 kr. | |
F | 46-605 | 0.02 " | 4 ft. | -55 ° F til + 125 ° F | 0.27 " | 0.13 " | 248 ° F | 14 AWG til 8 AWG | Sort | 5 | 1.482 kr. | |
G | 46-606 | 0.02 " | 4 ft. | -55 ° F til + 125 ° F | 0.35 " | 0.16 " | 248 ° F | 10 AWG til 6 AWG | Sort | 5 | 1.333 kr. | |
H | 46-607 | 0.02 " | 4 ft. | -55 ° F til + 125 ° F | 0.42 " | 0.19 " | 248 ° F | 8 AWG til 4 AWG | Sort | 1 | 1.407 kr. | |
I | 46-319 | 0.02 " | 6" | -55 ° F til + 125 ° F | - | - | 158 ° F | 8 AWG til 4 AWG | Sort | 1 | 210 kr. | |
J | 46-310 | 0.02 " | 6" | -55 ° F til + 125 ° F | 0.15 " | 0.06 " | 158 ° F | 24 AWG til 20 AWG | Sort | 1 | 301 kr. | |
K | 46-313 | 0.02 " | 6" | -55 ° F til + 125 ° F | 0.21 " | 0.09 " | 158 ° F | 20 AWG til 14 AWG | Sort | 1 | 177 kr. | |
L | 46-330 | 0.03 " | 100 ft. | -67 ° F til + 257 ° F | 1.04 " | 1 / 2 " | 158 ° F | 2/0 AWG til 500 mcm | Sort | 1 | - | RFQ
|
M | 46-325 | 0.03 " | 6" | -55 ° F til + 125 ° F | 0.81 " | 0.37 " | 158 ° F | 2 kcmil til 250 kcmil | Sort | 1 | 174 kr. | |
N | 46-322 | 0.03 " | 6" | -55 ° F til + 125 ° F | 0.54 " | 1 / 4 " | 158 ° F | 4 AWG til 1 AWG | Sort | 1 | 131 kr. | |
O | 46-608 | 0.03 " | 4 ft. | -55 ° F til + 125 ° F | 0.54 " | 1 / 4 " | 248 ° F | 4 AWG til 1 AWG | Sort | 1 | 1.432 kr. | |
P | 46-610 | 0.03 " | 4 ft. | -55 ° F til + 125 ° F | 1.04 " | 1 / 2 " | 248 ° F | 2/0 AWG til 500 kcmil | Sort | 1 | 2.457 kr. | |
Q | 46-609 | 0.03 " | 4 ft. | -55 ° F til + 125 ° F | 0.81 " | 0.37 " | 248 ° F | 2 kcmil til 250 kcmil | Sort | 1 | 1.938 kr. | |
R | 46-327 | 0.03 " | 200 ft. | -67 ° F til + 257 ° F | 0.81 " | 0.37 " | 158 ° F | 2 mcm til 250 mcm | Sort | 1 | 7.014 kr. | |
S | 46-328 | 0.03 " | 6" | -55 ° F til + 125 ° F | 1.04 " | 1 / 2 " | 158 ° F | 2/0 AWG til 500 kcmil | Sort | 1 | 199 kr. |
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Udforsk mere
- DAGSMÆRKE
- NØGLEAKSEL
- NORWELL
- MICHIGAN BØRSTE
- REGAL BELOIT
- LED-lyspaneler
- Kuppelsikkerhed og sikkerhedsspejle
- Afstandsmålere
- Brand- og redningsventilatorer
- Flyde bolde
- CONDOR Nitrilbelagte skærebestandige handsker, snitniveau A4
- MCR SAFETY Premium Gaotskin-læder-arbejdshandsker, rynket manchet
- ABUS 26 Diskus hængelåse
- LOC-LINE syrefaste albuer
- TEMPCO EHT Series rørformede varmelegemer
- CAMPBELL KÆDE OG FITTINGS Fjederfodsventil
- DAYTON justerbare drejemotorbaser, NEMA
- VESTIL PLSC Series Plastic Utility Servicevogne
- RULAND MANUFACTURING TCL-LH-serien venstregevind klemmeskaftkraver, ét stykke, tomme
- LEGRIS 3142 serie Y-stik