GOODPAPIER Håndstrækindpakning
filtre
stil | Model | Farve | Måler | Længde | Materiale | stil | Bredde | Pkg. Antal. | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PBK8034D | Sort | 80 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 3" | 4 | 216 kr. | |
B | PBK8054D | Sort | 80 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 5" | 4 | 359 kr. | |
C | 15A986 | Sort farvetone | 80 | 1000ft. | Lineær polyetylen med lav densitet | Cast | 20 " | 1 | 298 kr. | |
D | PBLU8054 | Blå | 80 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 5" | 4 | 359 kr. | |
E | PBLU80-3 | Blå | 80 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 3" | 4 | 216 kr. | |
F | PST153035 | Klar | 30 | 1476ft. | Polyethylen | Blown | 15 " | 1 | 133 kr. | |
G | BN70154M | Klar | 70 | 1000ft. | Polyethylen | Blown | 15 " | 4 | 669 kr. | |
H | PF200800 | Klar | 120 | 800ft. | Polyethylen | Cast | 20 " | 1 | 281 kr. | |
I | PF70304M | Klar | 70 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 30 " | 4 | 1.056 kr. | |
G | BN70204M | Klar | 70 | 1000ft. | Polyethylen | Blown | 20 " | 4 | 841 kr. | |
J | 15A985 | Klar | 70 | 1500ft. | Lineær polyetylen med lav densitet | Cast | 18 " | 1 | 263 kr. | |
K | PVT1270RGR | Klar | 70 | 1500ft. | Polyethylen | Cast | 12 " | 1 | 159 kr. | |
F | PST15.53540 | Klar | 35 | 2000ft. | Polyethylen | Blown | 15.5 " | 1 | 170 kr. | |
L | TNKN204M | Klar | 80 | 1000ft. | Polyethylen | Netting | 20 " | 1 | 286 kr. | |
M | BB701000 | Klar | 70 | 1000ft. | Polyethylen | Blown | 10 " | 4 | 480 kr. | |
N | PRD8054M | Klar | 80 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 5" | 4 | 296 kr. | |
O | PRD8034M | Klar | 80 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 3" | 4 | 180 kr. | |
O | PRD120-5 | Klar | 120 | 650ft. | Polyethylen | Cast | 5" | 4 | 321 kr. | |
H | PF201000 | Klar | 80 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 20 " | 1 | 230 kr. | |
P | PVT18090RGR | Klar | 90 | 1500ft. | Polyethylen | Cast | 18 " | 1 | 286 kr. | |
P | PVT18070RGR | Klar | 70 | 1500ft. | Polyethylen | Cast | 18 " | 1 | 210 kr. | |
G | PF70204M | Klar | 70 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 20 " | 4 | 800 kr. | |
P | PVT18120RGR | Klar | 120 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 18 " | 1 | 245 kr. | |
Q | 15C014 | Klar | 120 | 600ft. | Lineær polyetylen med lav densitet | Cast | 3" | 18 | 737 kr. | |
R | VNT16X500 | Klar | 80 | 500ft. | Polyethylen | Ventileret | 16 " | 1 | 234 kr. | |
O | PRD150-3 | Klar | 150 | 650ft. | Polyethylen | Cast | 3" | 4 | 203 kr. | |
O | PRD120-3 | Klar | 120 | 650ft. | Polyethylen | Cast | 3" | 4 | 174 kr. | |
S | PVT1290RGR | Klar | 90 | 1500ft. | Polyethylen | Cast | 12 " | 1 | 208 kr. | |
T | PVT15060GR | Klar | 60 | 2000ft. | Polyethylen | Cast | 15 " | 1 | 260 kr. | |
N | PRD150-5 | Klar | 150 | 650ft. | Polyethylen | Cast | 5" | 4 | 313 kr. | |
U | PVT15080RGR | Klar | 80 | 1500ft. | Polyethylen | Cast | 15 " | 1 | 245 kr. | |
T | PVT15070RGR | Klar | 70 | 1500ft. | Polyethylen | Cast | 15 " | 1 | 202 kr. | |
V | PVT15090RGR | Klar | 90 | 1500ft. | Polyethylen | Cast | 15 " | 1 | 238 kr. | |
U | PVT15120RGR | Klar | 120 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 15 " | 1 | 229 kr. | |
W | OXOP20604GR | Grøn | 60 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 20 " | 1 | 246 kr. | |
X | OXOP26024GR | Grøn | 60 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 2" | 24 | 627 kr. | |
X | OXOP28024GR | Grøn | 80 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 2" | 24 | 743 kr. | |
Y | OXOP46012GR | Grøn | 60 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 4" | 12 | 621 kr. | |
Z | PG201000 | Grøn | 80 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 20 " | 1 | 259 kr. | |
A1 | OXOP4804GR | Grøn | 80 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 4" | 4 | 305 kr. | |
B1 | OXOP5804GR | Grøn | 80 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 5" | 4 | 356 kr. | |
B1 | OXOP512012GR | Grøn | 120 | 650ft. | Polyethylen | Cast | 5" | 12 | 842 kr. | |
W | OXOP201204G | Grøn | 120 | 800ft. | Polyethylen | Cast | 20 " | 1 | 341 kr. | |
C1 | PGT8054D | Grøn | 80 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 5" | 4 | 346 kr. | |
B1 | OXOP51204GR | Grøn | 120 | 650ft. | Polyethylen | Cast | 5" | 4 | 345 kr. | |
D1 | OXOP31204GR | Grøn | 120 | 650ft. | Polyethylen | Cast | 3" | 4 | 219 kr. | |
W | OXOP20904GR | Grøn | 90 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 20 " | 1 | 327 kr. | |
X | OXOP2604GR | Grøn | 60 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 2" | 4 | 149 kr. | |
X | OXOP2804GR | Grøn | 80 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 2" | 4 | 175 kr. | |
Y | OXOP412012GR | Grøn | 120 | 650ft. | Polyethylen | Cast | 4" | 12 | 717 kr. | |
A1 | OXOP41204GR | Grøn | 120 | 650ft. | Polyethylen | Cast | 4" | 4 | 297 kr. | |
B1 | OXOP5604GR | Grøn | 60 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 5" | 4 | 299 kr. | |
E1 | PGT-80-3 | Grøn | 80 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 3" | 4 | 216 kr. | |
W | OXOP20704GR | Grøn | 70 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 20 " | 1 | 273 kr. | |
W | OXOP20804GR | Grøn | 80 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 20 " | 1 | 289 kr. | |
X | OXOP212024GR | Grøn | 120 | 650ft. | Polyethylen | Cast | 2" | 24 | 791 kr. | |
D1 | OXOP312018GR | Grøn | 120 | 650ft. | Polyethylen | Cast | 3" | 18 | 787 kr. | |
X | OXOP21204GR | Grøn | 120 | 650ft. | Polyethylen | Cast | 2" | 4 | 170 kr. | |
D1 | OXOP36018GR | Grøn | 60 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 3" | 18 | 679 kr. | |
A1 | OXOP4604GR | Grøn | 60 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 4" | 4 | 257 kr. | |
B1 | OXOP58012GR | Grøn | 80 | 1000ft. | Polyethylen | Cast | 5" | 12 | 863 kr. |
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- NØGLEAKSEL
- RIXSON
- UNITEDE ABRASIVER-SAIT
- DURHAM FREMSTILLING
- AVALON FREMSTILLING
- Slangekrympere
- Sump / batteriback-up-systemer
- Putty Knife og Scraper Sets
- Tilbehør til højtryksrenser
- Clean Room og Lab handsker
- LOC-LINE Y Beslag
- OLIESIKRE Avancerede Bulk Fluid Transfer Systems
- ANSELL 28-350 Activarmr Nitrilbelægning Skærebestandige handsker
- CONDOR Nitrilbelagte skærebestandige handsker, snitniveau A4
- FALLTECH Betonanker
- ASHCROFT differenstrykmåler
- KABA ILCO Deadlatch Push/Pull Paddle, aluminium
- SOUTHWIRE COMPANY Slinky-Flex Series Ekstra fleksibel metalrør
- ALLEGRO EZ Air Pro Shields