GODKENDT LEVERANDØR Single Rod Pegboard krog
filtre
stil | Model | Fremskrivning | Finish | Hulform | Stangtykkelse | Bøj vinkel | Bøj højde | Hulformat | Hulafstand | Pkg. Antal. | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TPF9 | 1 1 / 8 " | Sort | Rund | 0.188 " | 30 ° | 1" | 7 / 25 " | 1" | 1 | 88 kr. | |
B | 5TPF8 | 1 1 / 8 " | Sort | Rund | 0.188 " | 90 ° | 1 / 2 " | 7 / 25 " | 1" | 1 | 91 kr. | |
C | 5TPC8 | 1 1 / 8 " | Bright Zink | Rund | 0.188 " | 90 ° | 1 / 2 " | 7 / 25 " | 1" | 1 | 91 kr. | |
D | 5TPC9 | 1 1 / 8 " | Bright Zink | Rund | 0.188 " | 30 ° | 1 / 2 " | 7 / 25 " | 1" | 1 | 88 kr. | |
E | 6YB85 | 1" | Bright Zink | Firkant | 0.188 " | 30 ° | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 1 1 / 2 " | 1 | 46 kr. | |
F | 6YB86 | 1" | Bright Zink | Firkant | 0.188 " | 90 ° | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 1 1 / 2 " | 1 | 39 kr. | |
G | 6YB83 | 1" | Bright Zink | Firkant | 0.188 " | 30 ° | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 1 1 / 2 " | 1 | 44 kr. | |
H | 5TPK0 | 1" | Sort | Firkant | 0.188 " | 90 ° | 5 / 8 " | - | - | 1 | 39 kr. | |
D | 5TPD0 | 2 1 / 2 " | Bright Zink | Rund | 0.188 " | 30 ° | 1 / 2 " | 7 / 25 " | 1" | 1 | 95 kr. | |
A | 5TPG0 | 2 1 / 2 " | Sort | Rund | 0.188 " | 30 ° | 1 / 2 " | 7 / 25 " | 1" | 1 | 93 kr. | |
I | 5TPD1 | 2 3 / 4 " | Bright Zink | Rund | 0.188 " | 90 ° | 1 / 2 " | 7 / 25 " | 1" | 1 | 89 kr. | |
J | 5TPG1 | 2 3 / 4 " | Sort | Rund | 0.188 " | 90 ° | 1 / 2 " | 7 / 25 " | 1" | 1 | 89 kr. | |
K | 5TPK1 | 2" | Sort | Firkant | 0.188 " | 90 ° | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 1 1 / 2 " | 5 | 46 kr. | |
L | 6YB87 | 2" | Bright Zink | Firkant | 0.188 " | 90 ° | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 1 1 / 2 " | 5 | 46 kr. | |
M | 5TPK3 | 3" | Sort | Firkant | 1 / 4 " | 30 ° | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 1 1 / 2 " | 1 | 59 kr. | |
E | 6YB89 | 3" | Bright Zink | Firkant | 1 / 4 " | 30 ° | 1 / 2 " | 3" | 1 1 / 2 " | 1 | 59 kr. | |
N | 5TPK4 | 4" | Sort | Firkant | 0.188 " | 30 ° | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 1 1 / 2 " | 5 | 46 kr. | |
E | 6YB90 | 4" | Bright Zink | Firkant | 0.188 " | 30 ° | 1 / 2 " | 3" | 1 1 / 2 " | 5 | 46 kr. | |
D | 5TPD2 | 4" | Bright Zink | Rund | 0.188 " | 30 ° | 1 / 2 " | 7 / 25 " | 1" | 1 | 103 kr. | |
O | 5TPG2 | 4" | Sort | Rund | 0.188 " | 30 ° | 1 / 2 " | 7 / 25 " | 1" | 1 | 103 kr. | |
J | 5TPG4 | 6" | Sort | Rund | 1 / 4 " | 90 ° | 1 / 2 " | 7 / 25 " | 1" | 1 | 146 kr. | |
P | 6YB91 | 6" | Bright Zink | Firkant | 1 / 4 " | 90 ° | 3 / 4 " | 3" | 1 1 / 2 " | 5 | 68 kr. | |
Q | 5TPD4 | 6" | Bright Zink | Rund | 1 / 4 " | 90 ° | 1 / 2 " | 7 / 25 " | 1" | 1 | 146 kr. | |
R | 5TPK5 | 6" | Sort | Firkant | 1 / 4 " | 90 ° | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 1 1 / 2 " | 5 | 68 kr. | |
S | 5TPG3 | 6" | Sort | Rund | 1 / 4 " | 30 ° | 1 / 2 " | - | - | 10 | 120 kr. | |
D | 5TPD3 | 6" | Bright Zink | Rund | 1 / 4 " | 30 ° | 1 / 2 " | 7 / 25 " | 1" | 10 | 120 kr. | |
D | 5TPD5 | 8" | Bright Zink | Rund | 1 / 4 " | 30 ° | 1 / 2 " | 7 / 25 " | 1" | 1 | 84 kr. | |
E | 6YB92 | 8" | Bright Zink | Firkant | 1 / 4 " | 30 ° | 1 / 2 " | 3" | 1 1 / 2 " | 1 | 95 kr. | |
T | 5TPK6 | 8" | Sort | Firkant | 1 / 4 " | 30 ° | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 1 1 / 2 " | 1 | 95 kr. | |
U | 5TPG5 | 8" | Sort | Rund | 1 / 4 " | 30 ° | 1 / 2 " | 7 / 25 " | 1" | 1 | 84 kr. |
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Udforsk mere
- HANSON
- NØGLEAKSEL
- SOLA
- VULCAN HART
- SAWYER FREMSTILLING
- Folding og stabling af stolvogne
- Horn tilbehør
- Slagværktøj
- Gearmotor tilbehør
- Gashaner
- Undersænkesæt - KEO
- FS1400HD Series Glasfibertrinstiger - LOUISVILLE
- NXG Grå Nylon Arbejdshandsker - MEMPHIS HANDSKE
- De originale Multicam Tactical Handsker - MECHANIX
- Woodruff Keyseat Cutters, skafttype, højhastighedsstål - KEO
- Patronreparationssæt - CHICAGO HANER
- J Bøj med Clean Out - GODKENDT SÆLGER
- Rotary Mail Center - SALSBURY INDUSTRIES
- Gravity Utility dyser - DIXON
- PVC MDW afløbs- og ventilationsfitting P123R Navadaptere, H x S - SPEARS VENTILER