Støvsugerposer og filtre
Tasker
Filtre
Filtre
Vakuumposer
| stil | Model | Til vakuumtype | Taske genanvendelig | Filter Type | Ply Count | Højde | Posefiltreringstype | Taske materiale | Bredde, Diameter | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 104283 | 264Kr. | 1 | |||||||||
| B | 104274 pkt | 4.287Kr. | 1 | |||||||||
| C | 104246 | 166Kr. | 1 | |||||||||
| D | 105136 | 207Kr. | 1 | |||||||||
| E | 106973 | 424Kr. | 1 | |||||||||
| F | 100331 | 311Kr. | 10 | |||||||||
| G | 100431 | 214Kr. | 10 | |||||||||
| H | 107680 | 505Kr. | 10 | |||||||||
| I | 103227 | 315Kr. | 10 | |||||||||
| J | 103191 | 365Kr. | 10 | |||||||||
| K | 103483 | 288Kr. | 10 | |||||||||
| L | 107502 | 466Kr. | 10 |
Filtre
Filtre
| stil | Model | Til vakuumtype | Filter Type | Materiale | Højde | Filtereffektivitet | Tilbehørstype | Effektivitet | Bag Type | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1471099500 | 928Kr. | 1 | |||||||||
| B | 1471104500 | 2.068Kr. | 1 | |||||||||
| C | 1471089500 | 412Kr. | 3 | |||||||||
| D | 1407160010 | 1.802Kr. | 1 | |||||||||
| E | 81303218 | 6.836Kr. | 1 | |||||||||
| F | 1401535500 | 330Kr. | 1 | |||||||||
| G | 1402666010 | 3.578Kr. | 1 | |||||||||
| H | 1406667040 | - | 1 | RFQ | ||||||||
| I | Z8 33171 | 711Kr. | 1 | |||||||||
| J | Z8 15003 | 828Kr. | 1 | |||||||||
| K | Z8 15002 | 771Kr. | 1 | |||||||||
| I | 8-33172 | - | 1 | RFQ | ||||||||
| L | Z8 38018 | 95Kr. | 1 | |||||||||
| M | Z8 17026 | 499Kr. | 1 | |||||||||
| N | 4081700935 | 8.012Kr. | 1 | |||||||||
| O | Z8 17025 | 428Kr. | 1 | |||||||||
| P | 8-17625 | 4.545Kr. | 10 | |||||||||
| Q | 01786000 | 241Kr. | 1 | |||||||||
| R | 11730410 | 776Kr. | 1 | |||||||||
| S | 8-17257 | 847Kr. | 1 | |||||||||
| T | 1408658500 | 1.248Kr. | 1 | |||||||||
| U | 01727631 | 4.332Kr. | 1 | |||||||||
| V | Z8 40053 | 20Kr. | 1 |
Vakuumposer
| stil | Model | Til vakuumtype | Taske afhentningstype | Taske genanvendelig | Materiale | Ply Count | Højde | Posefiltreringstype | Taske materiale | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9018692 | - | 10 | RFQ | ||||||||
| B | 9018690 | 627Kr. | 10 | |||||||||
| C | KTRI05898 | 753Kr. | 1 | |||||||||
| B | 9018676 | 606Kr. | 10 | |||||||||
| D | KTRI05851 | 1.857Kr. | 10 | |||||||||
| D | KTRI05848 | 1.671Kr. | 10 | |||||||||
| E | KTRI02912 | 456Kr. | 10 | |||||||||
| E | KTRI05847 | 434Kr. | 10 | |||||||||
| F | 9007865 | 3.671Kr. | 192 | |||||||||
| G | 9009005 | 658Kr. | 6 | |||||||||
| G | 9009028 | 484Kr. | 6 | |||||||||
| H | 9009236 | 1.683Kr. | 10 | |||||||||
| H | 9009003 | 1.310Kr. | 10 |
Filterposer
Dayton vakuumposer / filterposer er designet til at opsamle støvsugede tørre materialer, snavs og støv til bortskaffelse. De filtrerer støvpartikler og allergener fra, og forhindrer dem i at cirkulere i luften. Disse støvsugerposer sikrer beskyttelse mod sugetab, tilstopning og motorudbrændthed. Nogle modeller kan tømmes og genbruges, når de er fyldte, for at reducere spild. Vælg mellem en bred vifte af disse filterposer, tilgængelige i papir- og polyesterstofvarianter.
Dayton vakuumposer / filterposer er designet til at opsamle støvsugede tørre materialer, snavs og støv til bortskaffelse. De filtrerer støvpartikler og allergener fra, og forhindrer dem i at cirkulere i luften. Disse støvsugerposer sikrer beskyttelse mod sugetab, tilstopning og motorudbrændthed. Nogle modeller kan tømmes og genbruges, når de er fyldte, for at reducere spild. Vælg mellem en bred vifte af disse filterposer, tilgængelige i papir- og polyesterstofvarianter.
Våd / tør patronfilter
Patronfiltre, HEPA -filtreringstype, papir
Dayton-patronfiltre fanger allergener og støv for at forhindre dem i at trænge ind i vakuummotorer eller recirkulere i luften under støvsugning. De bruges i nærheden af vakuumudstødningsporte til at fange fine partikler, der undslipper vakuumposer eller smudskopper. De er også ideelle til at udskifte gamle, tilstoppede eller beskadigede filtre for at undgå udbrændinger og opretholde sugning. Disse genanvendelige papirfiltre har høj filtreringseffektivitet og fås i højder på 5 og 6.5 tommer.
Dayton-patronfiltre fanger allergener og støv for at forhindre dem i at trænge ind i vakuummotorer eller recirkulere i luften under støvsugning. De bruges i nærheden af vakuumudstødningsporte til at fange fine partikler, der undslipper vakuumposer eller smudskopper. De er også ideelle til at udskifte gamle, tilstoppede eller beskadigede filtre for at undgå udbrændinger og opretholde sugning. Disse genanvendelige papirfiltre har høj filtreringseffektivitet og fås i højder på 5 og 6.5 tommer.
Ekstern filterpose
HEPA filter
| stil | Model | Til vakuumtype | Filter Type | Ply Count | Taske genanvendelig | Højde | Filtereffektivitet | Posefiltreringstype | Taske materiale | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ATIBCVH2 | 1.900Kr. | 1 | |||||||||
| B | VACBP6-10P | 621Kr. | 10 | |||||||||
| C | BPFILPACK | 371Kr. | 1 | |||||||||
| D | ATIBCVBAG | 634Kr. | 5 | |||||||||
| E | 730333 | 1.192Kr. | 2 | |||||||||
| F | 31700-1P | 283Kr. | 1 | |||||||||
| G | OF612HE | 574Kr. | 1 | |||||||||
| H | 421-000-007 | 1.396Kr. | 1 | |||||||||
| I | OF712UL | 1.218Kr. | 1 | |||||||||
| J | ATIBCVH1 | 4.270Kr. | 1 | |||||||||
| K | ATIBCVSF | 1.316Kr. | 1 |
Tasker
| stil | Model | Til vakuumtype | Taske afhentningstype | Ply Count | Materiale | Højde | Taske materiale | Filtereffektivitet | Bag Type | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1471097500 | 427Kr. | 5 | |||||||||
| B | 1470745010 | 541Kr. | 3 | |||||||||
| C | 1470746010 | 682Kr. | 3 | |||||||||
| D | 82367810 | 442Kr. | 5 | |||||||||
| E | 1406905020 | 655Kr. | 10 | |||||||||
| F | 1407015040 | 531Kr. | 10 | |||||||||
| G | 107418525 | 411Kr. | 5 |
Foringer
Udstødningsfilterfilter
| stil | Model | Til vakuumtype | Højde | Filter Type | Effektivitet | Bag Type | Filtereffektivitet | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1406597500 | 563Kr. | 3 | |||||||
| B | 1408404500 | 999Kr. | 1 | |||||||
| C | 1406879500 | 331Kr. | 5 |
Patronfilterfilter
Hovedfiltre
Nilfisk hovedfiltre er ideelle til at fange urenheder i støvsugere og forhindre rester i at blæse tilbage i miljøet. Disse enheder har et overdimensioneret design, der giver maksimal overfladeareal til filtrering, som sammen med vakuumets kraftige sugning også opretholder en optimal luftmængde. De antistatiske filtermodeller muliggør ledning og spredning af ophobning af statisk ladning under filtreringsprocessen, hvilket giver en gnistfri drift. Disse filtre er i stand til at levere en maksimal effektivitet på 99.7 procent for partikelstørrelser ned til 1.5 mikron. Vælg mellem en bred vifte af disse industrielle vakuumfiltre, der fås i varianter af polyester, klud, papir og glasfiber Raptor Supplies.
Nilfisk hovedfiltre er ideelle til at fange urenheder i støvsugere og forhindre rester i at blæse tilbage i miljøet. Disse enheder har et overdimensioneret design, der giver maksimal overfladeareal til filtrering, som sammen med vakuumets kraftige sugning også opretholder en optimal luftmængde. De antistatiske filtermodeller muliggør ledning og spredning af ophobning af statisk ladning under filtreringsprocessen, hvilket giver en gnistfri drift. Disse filtre er i stand til at levere en maksimal effektivitet på 99.7 procent for partikelstørrelser ned til 1.5 mikron. Vælg mellem en bred vifte af disse industrielle vakuumfiltre, der fås i varianter af polyester, klud, papir og glasfiber Raptor Supplies.
| stil | Model | Til vakuumtype | Filter Type | Materiale | Højde | Filtereffektivitet | Genanvendelig | Bag Type | Taske afhentningstype | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8-17080/1 | 6.260Kr. | 1 | |||||||||
| B | 01723501 | 578Kr. | 25 | |||||||||
| C | 61543000 | 1.646Kr. | 1 | |||||||||
| D | 4056000468 | 19.901Kr. | 1 | |||||||||
| E | 61909800 | 6.102Kr. | 1 | |||||||||
| F | 900134 | 4.688Kr. | 1 | |||||||||
| G | 40000460 | 5.672Kr. | 1 | |||||||||
| H | 40000425 | 8.112Kr. | 1 | |||||||||
| I | 900139 | 2.945Kr. | 1 | |||||||||
| J | 107400562 | 3.198Kr. | 1 | |||||||||
| K | 302002842 | 2.190Kr. | 1 | |||||||||
| L | 8-17152 | 3.115Kr. | 1 | |||||||||
| M | 107400449 | 2.853Kr. | 1 | |||||||||
| N | 107400564 | 3.770Kr. | 1 | |||||||||
| O | 302003721 | 1.760Kr. | 1 | |||||||||
| P | 1409512500 | 1.046Kr. | 1 | |||||||||
| Q | 8-17455 | 8.536Kr. | 1 |
Vakuumposer
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- SKB
- KEYSHAFT
- Stik til kompressionsknap
- Regenerative blæserlyddæmpere
- Pneumatiske klemmer
- Læg bindemidler
- Pilotluftkontrolventiler
- QUANTUM OPBEVARINGSSYSTEMER Kæmpe Open Hopper Storage Systems
- STA-KON KV8-seriens ringterminaler
- KLEIN TOOLS Skruenøgler til skraldespand
- EATON J-serie hydrauliske motorer
- APOLLO VENTILER 36H Series højkapacitets trykreduktionsventiler
- LOUISVILLE FE3200 serie glasfiber forlængerstiger
- ANSELL 11-531 Hyflex lette skærebestandige industrihandsker
- OK INDUSTRIES Trådviklede bitmålere
- ML KISHIGO High Visibility Veste, Orange









































