Umonterede flaphjul
MERIT -
Klaphjul
| stil | Model | Klapbredde | Slibende kvalitet | grit | Bagvægt | Maks. Hastighed | Finish | Ansigtsbredde | Skaftstørrelse | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08834123073 | 992Kr. | |||||||||
| A | 08834123033 | 584Kr. | |||||||||
| A | 08834123036 | 676Kr. | |||||||||
| B | 08834137475 | 99Kr. | |||||||||
| C | 08834137101 | 54Kr. |
SCOTCH-BRITE -
Finishing Flap Børster
| stil | Model | Arbor hul størrelse | Klapbredde | Slibende kvalitet | Hjul Dia. | Maks. Driftshastighed | Slibende type | Slibende materiale | grit | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000077970 | 706Kr. | |||||||||
| B | 7000144597 | 1.869Kr. | |||||||||
| C | 7000120878 | 1.358Kr. | |||||||||
| D | 7010366053 | 996Kr. | |||||||||
| D | 7010329056 | 1.805Kr. | |||||||||
| D | 7010366061 | 1.380Kr. | |||||||||
| E | 7000120563 | 1.425Kr. | |||||||||
| F | 7100097932 | 1.960Kr. | |||||||||
| G | 7100117447 | 1.944Kr. | |||||||||
| D | 7100062947 | 2.184Kr. |
NORTON ABRASIVES -
Slibekegler og stik
| stil | Model | Arbor hul størrelse | Slibende materiale | grit | Slibende type | Slibende kvalitet | Type | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 66253349756 | 936Kr. | 10 | |||||||
| B | 66253349755 | 906Kr. | 10 | |||||||
| C | 66253344389 | 384Kr. | 1 | |||||||
| D | 66253344384 | 386Kr. | 1 | |||||||
| E | 66253349849 | 1.031Kr. | 10 | |||||||
| B | 66253349850 | 1.095Kr. | 10 | |||||||
| B | 66253349838 | 997Kr. | 10 | |||||||
| B | 66253349847 | 1.082Kr. | 10 |
NORTON ABRASIVES -
4NZ NorZon Plus ZA Bærbare Snagging Plugs, Type 18
| stil | Model | Slibende materiale | Slibende kvalitet | grit | Slibende type | Arbor hul størrelse | Maks. Driftshastighed | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 61463644224 | 341Kr. | |||||||
| B | 61463644234 | 445Kr. |
NORTON ABRASIVES -
4NZ NorZon Plus ZA Transportable Snagging Cones, Type 16
| stil | Model | Arbor hul størrelse | Slibende materiale | Slibende kvalitet | grit | Slibende type | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 61463644231 | 405Kr. | ||||||
| B | 61463644232 | 437Kr. |
NORTON ABRASIVES -
57A Gemini AO bærbare stikpropper, type 18
| stil | Model | Arbor hul størrelse | Slibende materiale | Slibende kvalitet | grit | Slibende type | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 61463622217 | 148Kr. | ||||||
| A | 61463622219 | 171Kr. | ||||||
| B | 61463622366 | 199Kr. | ||||||
| C | 61463622351 | 139Kr. | ||||||
| D | 61463622191 | 156Kr. |
NORTON ABRASIVES -
57A Gemini AO bærbare kegler, type 17
| stil | Model | Arbor hul størrelse | Slibende materiale | Slibende kvalitet | grit | Slibende type | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 61463622194 | 161Kr. | ||||||
| B | 61463615722 | 174Kr. |
NORTON ABRASIVES -
57A Gemini AO bærbare kegler, type 16
| stil | Model | Arbor hul størrelse | Slibende materiale | Slibende kvalitet | grit | Slibende type | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 61463614503 | 170Kr. | ||||||
| B | 61463622342 | 129Kr. | ||||||
| A | 61463622349 | 133Kr. | ||||||
| A | 61463622387 | 242Kr. | ||||||
| A | 61463622218 | 171Kr. | ||||||
| B | 61463622195 | 170Kr. | ||||||
| B | 61463622190 | 154Kr. |
NORTON ABRASIVES -
57A AO Bærbare Snagging Kegler, Metal, Type 16
| stil | Model | Arbor hul størrelse | Slibende type | Slibende materiale | Slibende kvalitet | grit | Type | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 66253349754 | 906Kr. | 10 | |||||||
| A | 66253349840 | 1.031Kr. | 10 | |||||||
| A | 66253349752 | 726Kr. | 10 | |||||||
| B | 66253349753 | 992Kr. | 10 | |||||||
| C | 66253349855 | 1.313Kr. | 10 | |||||||
| A | 66253349757 | 999Kr. | 10 | |||||||
| A | 66253349846 | 1.097Kr. | 10 | |||||||
| A | 66253349841 | 1.039Kr. | 10 | |||||||
| B | 66253349845 | 999Kr. | 10 |
SCOTCH-BRITE -
Match og finish højstyrke klapbørster
| stil | Model | Slibende kvalitet | Arbor hul størrelse | Hjul Dia. | Klapbredde | Slibende materiale | Slibende type | Maks. Driftshastighed | Connector Type | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000121170 | 1.840Kr. | |||||||||
| B | 7000121171 | 1.840Kr. |
SCOTCH-BRITE -
Match og Finish Flap-børster
| stil | Model | Slibende materiale | Slibende kvalitet | Arbor hul størrelse | Hjul Dia. | Klapbredde | Slibende type | Maks. Driftshastighed | grit | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000121169 | 1.979Kr. | |||||||||
| B | 7000121166 | 1.979Kr. | |||||||||
| C | 7000121167 | 1.979Kr. | |||||||||
| D | 7000121168 | 1.998Kr. |
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -
Umonterede flaphjul
NORTON ABRASIVES -
Slibeprop
| stil | Model | Arbor hul størrelse | Slibende materiale | Slibende kvalitet | grit | Slibende type | Type | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 61463622192 | 160Kr. | |||||||
| B | 61463622220 | 160Kr. |
NORTON ABRASIVES -
4NV BlueFire ZA Portable Snagging Plugs, Type 18
| stil | Model | grit | Arbor hul størrelse | Slibende materiale | Slibende kvalitet | Slibende type | Type | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 66253344385 | 321Kr. | |||||||
| B | 66253344387 | 378Kr. | |||||||
| C | 66253344386 | 346Kr. | |||||||
| B | 66253344391 | 377Kr. |
MERIT -
Umonterede flaphjul
| stil | Model | Arbor hul størrelse | Klapbredde | Slibende kvalitet | grit | Baggrundsmateriale | Bagvægt | Hjul Dia. | Maks. Driftshastighed | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08834123011 | 500Kr. | |||||||||
| B | 08834123072 | 984Kr. | |||||||||
| A | 08834123034 | 1.398Kr. | |||||||||
| C | 08834122560 | 364Kr. | |||||||||
| D | 08834123075 | 999Kr. | |||||||||
| E | 08834122564 | 592Kr. | |||||||||
| A | 08834123014 | 641Kr. | |||||||||
| F | 08834122559 | 364Kr. | |||||||||
| A | 08834123012 | 529Kr. | |||||||||
| G | 08834122558 | 375Kr. | |||||||||
| A | 08834122034 | 339Kr. | |||||||||
| A | 08834122037 | 383Kr. | |||||||||
| H | 08834122013 | 362Kr. | |||||||||
| I | 08834122035 | 345Kr. |
DREMEL -
Klaphjul
NORTON ABRASIVES -
Bear-Tex Non-Woven klaphjul
| stil | Model | Arbor hul størrelse | Slibende kvalitet | Slibende type | Klapbredde | Slibende materiale | grit | Hjul Dia. | Baggrundsmateriale | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 66261058456 | 1.078Kr. | 1 | |||||||||
| B | 66261007678 | 5.081Kr. | 4 | |||||||||
| C | 66261051722 | 2.950Kr. | 10 |
SCOTCH-BRITE -
Klip og poler klapbørster
| stil | Model | Arbor hul størrelse | Hjul Dia. | Klapbredde | Slibende kvalitet | Slibende materiale | Slibende type | Maks. Driftshastighed | Connector Type | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000120551 | 3.037Kr. | |||||||||
| B | 7000046151 | 2.340Kr. | |||||||||
| C | 7010329083 | 4.120Kr. |
NORTON ABRASIVES -
Bear-Tex SC Fine Grit Arbor Non-Woven klaphjul
| stil | Model | Slibende kvalitet | Arbor hul størrelse | Klapbredde | Slibende materiale | Slibende type | grit | Connector Type | Finish | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 66261058451 | 4.137Kr. | 4 | |||||||||
| B | 66261058450 | 1.071Kr. | 1 |
| stil | Model | Arbor hul størrelse | grit | Slibende materiale | Slibende kvalitet | Slibende type | Type | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 66253344377 | 348Kr. | |||||||
| A | 66253344379 | 329Kr. | |||||||
| A | 66253344381 | 353Kr. | |||||||
| A | 66253344383 | 528Kr. |
SCOTCH-BRITE -
Umonterede flaphjul
| stil | Model | Arbor hul størrelse | Hjul Dia. | Klapbredde | Slibende materiale | Maks. Driftshastighed | Connector Type | Slibende kvalitet | Slibende type | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7010365684 | 3.106Kr. | |||||||||
| B | 7010329879 | 3.106Kr. | |||||||||
| B | 7010365686 | 4.736Kr. | |||||||||
| C | 7010366465 | 2.136Kr. | |||||||||
| D | 7010329981 | 4.391Kr. | |||||||||
| B | 7010365685 | 3.106Kr. | |||||||||
| E | 7100159570 | 4.070Kr. | |||||||||
| E | 7100159572 | 5.895Kr. | |||||||||
| D | 7010290833 | 9.230Kr. |
12
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- KEYSHAFT
- Router tilbehør
- Rustfrit stål Push Fit rørfittings
- Låsesætcylindre
- Air Slanger
- Støvsuger tilbehørssæt
- WRIGHT TOOL Skruetrækkersæt
- STARRETT S97 Elektroniske Værktøjssæt
- DAYTON skralder
- SPEC metriske trykfjedre, musiktråd, 11.6 mm udvendig dia.
- WOODHEAD 130008 serie kabler
- MUELLER INDUSTRIES 582CS-NY Sil
- DWYER INSTRUMENTS 629C-serien våde/våde differenstryktransmittere
- CONDOR svejsehandsker, vingetommel, standard, koskind, blå
- DWYER INSTRUMENTS DH3 Series Digihelic Differential Pressure Controllers
- TILHØRENDE SPRING RAYMOND Powerline X170 Gasfjedre


























































