Enerpac cylindre med gevind | Raptor Supplies Denmark

ENERPAC Gevindkroppecylindre

Enerpac enkelt- og dobbeltvirkende hydrauliske trækcylindre bruges til at holde dele nede i en armatur. Disse cylindre har en gevindskåret krop for nem positionering. De tappede stempler gør det muligt at fastgøre puder og forlængere for at beskytte arbejdsemner og give ekstra fastspænding.

filtre

stilModelDimension D1Cylinder Effektivt Area AdvanceCylinder effektivt område tilbagetrækningDimension EDimension E1Dimension FDimension L IndtrækDimension SPris
ACDT181311.73 "0.77 kvadratmeter i.0.46 kvadratmeter i.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "2.965Kr.
ACDT182511.73 "0.77 kvadratmeter i.0.46 kvadratmeter i.0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "2.565Kr.
ACDT271512.02 "1.22 kvadratmeter i.0.82 kvadratmeter i.0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "4.387Kr.
ACDT272512.02 "1.22 kvadratmeter i.0.82 kvadratmeter i.0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "2.954Kr.
stilModelDimension ECylinder Effektivt Area AdvanceDimension ADimension E1Dimension FDimension F1Dimension JDimension PPris
ACSM21310.19 "0.08 kvadratmeter i.2.22 "-0.75 "-0.47 "-1.324Kr.
ACSM2710.19 "0.08 kvadratmeter i.1.61 "-0.75 "-0.48 "-1.587Kr.
ACSM51310.31 "0.24 kvadratmeter i.2.58 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "2.135Kr.
ACSM5710.31 "0.24 kvadratmeter i.2.02 "0.27 "1.06 "0.25 "0.55 "0.16 "1.941Kr.
ACSM10710.47 "0.5 kvadratmeter i.2.15 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "2.174Kr.
ACSM101310.47 "0.5 kvadratmeter i.2.56 "0.43 "1.25 "0.35 "0.59 "0.22 "2.072Kr.
stilModelDimension ECylinder Effektivt Area AdvanceDimension ADimension E1Dimension FDimension PDimension SDimension TPris
ACST471--------1.508Kr.
ACST2131--------1.409Kr.
ACST271--------1.145Kr.
ACST41310.27 "0.2 kvadratmeter i.2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "1.928Kr.
ACST92510.39 "0.39 kvadratmeter i.4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "2.291Kr.
ACST9710.39 "0.39 kvadratmeter i.2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "2.622Kr.
ACST91310.39 "0.39 kvadratmeter i.3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "2.127Kr.
ACST181310.63 "0.79 kvadratmeter i.3.26 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "2.302Kr.
ACST182510.63 "0.79 kvadratmeter i.4.5 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "3.088Kr.
ACST271510.71 "1.22 kvadratmeter i.3.46 "0.67 "1.38 "0.26 "0.57 "0.47 "3.026Kr.
ACST272510.71 "1.22 kvadratmeter i.4.66 "0.67 "1.38 "0.26 "0.57 "0.47 "3.074Kr.
ACST401310.78 "1.76 kvadratmeter i.3.52 "0.75 "1.63 "0.31 "0.67 "0.47 "2.955Kr.
ACST402510.78 "1.76 kvadratmeter i.4.78 "0.75 "1.63 "0.31 "0.67 "0.47 "3.233Kr.

Vi er her for at hjælpe!

Leder du efter en del, der ikke er angivet her?