Overfladebeskyttelsesfilm
| stil | Model | Tykkelse | Materiale | Farve | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SKITTEFALD 36852 | 2.577Kr. | ||||
| A | SKITTEFALD 36852 | 727Kr. | ||||
| A | SKITTEFALD 36852 | 230Kr. | ||||
| A | SKITTEFALD 36852 | 8.993Kr. | ||||
| A | SKITTEFALD 36852 | 1.051Kr. | ||||
| A | SKITTEFALD 36852 | 4.607Kr. | ||||
| A | SKITTEFALD 36852 | 445Kr. |
ABILITY ONE -
Plastfolieruller
| stil | Model | Farve | Tykkelse | Materiale | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8135-00-579-6487 | 1.659Kr. | ||||
| B | 8135-00-579-6491 | 802Kr. | ||||
| C | 8135-00-579-6489 | 1.102Kr. | ||||
| B | 8135-00-618-1783 | 1.251Kr. | ||||
| D | 8135-00-584-0610 | 561Kr. | ||||
| D | 8135-00-584-0619 | 634Kr. |
GRAINGER -
PTFE arkmateriale
| stil | Model | Tykkelse | Tykkelse tolerance | Effektstyrke | Farve | Materiale | Driftstemp. Rækkevidde | trækstyrke | Længde tolerance | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | G15-.187F-6X6 | 369Kr. | |||||||||
| A | G15-.187F-12X24 | 2.306Kr. | |||||||||
| B | G15-60F-24X50 | 46.697Kr. | |||||||||
| B | G15-60F-24X25 | 22.836Kr. | |||||||||
| C | G15-60F-48X48 | 7.582Kr. | |||||||||
| C | G15-60F-24X48 | 4.385Kr. | |||||||||
| C | G15-60F-24X24 | 2.198Kr. | |||||||||
| C | G15-60F-12X24 | 1.097Kr. | |||||||||
| C | G15-60F-12X12 | 545Kr. | |||||||||
| A | G15-.93F-12X12 | 940Kr. | |||||||||
| A | G15-.93F-12X24 | 1.586Kr. | |||||||||
| A | G15-.93F-24X24 | 2.273Kr. | |||||||||
| A | G15-.93F-24X48 | 4.491Kr. | |||||||||
| A | G15-.93F-48X48 | 7.639Kr. | |||||||||
| A | G15-.187F-24X24 | 3.887Kr. | |||||||||
| B | G15-90F-6X5 | 1.890Kr. | |||||||||
| A | G15-.187F-24X48 | 7.204Kr. | |||||||||
| A | G15-.187F-48X48 | 13.207Kr. | |||||||||
| B | G15-60F-12X10 | 5.187Kr. | |||||||||
| B | G15-60F-12X25 | 11.429Kr. | |||||||||
| B | G15-60F-12X50 | 22.943Kr. | |||||||||
| B | G15-60F-24X5 | 4.940Kr. | |||||||||
| B | G15-60F-12X5 | 2.714Kr. | |||||||||
| B | G15-60F-6X50 | 11.536Kr. | |||||||||
| B | G15-60F-6X25 | 6.175Kr. |
GRAINGER -
PTFE-filmbeholdning
| stil | Model | Tykkelse | Effektstyrke | Tykkelse tolerance | Farve | Materiale | Driftstemp. Rækkevidde | trækstyrke | Længde tolerance | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | G15-4F-12X25 | 901Kr. | |||||||||
| B | G15-4F-12X24 | 136Kr. | |||||||||
| B | G15-4F-24X48 | 361Kr. | |||||||||
| B | G15-4F-24X24 | 199Kr. | |||||||||
| A | G15-4F-24X25 | 1.803Kr. | |||||||||
| A | G15-10F-12X25 | 2.185Kr. | |||||||||
| A | G15-4F-12X5 | 199Kr. | |||||||||
| A | G15-4F-24X5 | 385Kr. | |||||||||
| B | G15-4F-48X48 | 633Kr. | |||||||||
| A | G15-4F-6X25 | 499Kr. | |||||||||
| A | G15-4F-6X5 | 99Kr. | |||||||||
| A | G15-4F-24X10 | 778Kr. | |||||||||
| A | G15-4F-24X50 | 3.512Kr. | |||||||||
| A | G15-4F-12X50 | 1.803Kr. | |||||||||
| A | G15-4F-6X50 | 901Kr. | |||||||||
| A | G15-4F-6X10 | 199Kr. | |||||||||
| A | G15-2F-24X50 | 1.575Kr. | |||||||||
| A | G15-2F-24X25 | 790Kr. | |||||||||
| A | G15-2F-24X10 | 339Kr. | |||||||||
| A | G15-2F-24X5 | 171Kr. | |||||||||
| A | G15-2F-12X50 | 790Kr. | |||||||||
| A | G15-2F-6X10 | 99Kr. | |||||||||
| B | G15-2F-24X48 | 199Kr. | |||||||||
| B | G15-2F-48X48 | 348Kr. | |||||||||
| A | G15-2F-6X25 | 212Kr. |
GRAINGER -
HDPE arkmateriale
| stil | Model | Farve | Effektstyrke | Materiale Type | Tykkelse | Materiale | Driftstemp. Rækkevidde | Længde tolerance | Tykkelse tolerance | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 22JM76 | 868Kr. | |||||||||
| B | 22JM71 | 702Kr. | |||||||||
| B | 22JM70 | 728Kr. | |||||||||
| B | 22JM72 | 1.230Kr. | |||||||||
| B | 22JM73 | 2.310Kr. | |||||||||
| B | 22JM74 | 5.733Kr. | |||||||||
| B | 22JM69 | 366Kr. | |||||||||
| C | 22JM89 | 761Kr. | |||||||||
| C | 22JM87 | 371Kr. | |||||||||
| C | 22JM88 | 742Kr. | |||||||||
| C | 22JM92 | 5.429Kr. | |||||||||
| C | 22JM90 | 1.322Kr. | |||||||||
| A | 22JM77 | 693Kr. | |||||||||
| A | 22JM78 | 1.201Kr. | |||||||||
| A | 22JM75 | 287Kr. | |||||||||
| A | 22JM80 | 2.799Kr. | |||||||||
| D | 22JM83 | 766Kr. | |||||||||
| D | 22JM81 | 385Kr. | |||||||||
| D | 22JM86 | 5.594Kr. | |||||||||
| D | 22JM82 | 785Kr. | |||||||||
| D | 22JM85 | 2.825Kr. | |||||||||
| D | 22JM84 | 1.350Kr. | |||||||||
| A | 22JM79 | 2.878Kr. | |||||||||
| E | 22JM64 | 805Kr. | |||||||||
| E | 22JM68 | 5.863Kr. |
| stil | Model | Tykkelse | trækstyrke | Effektstyrke | Materiale | Farve | Driftstemp. Rækkevidde | Længde tolerance | Tykkelse tolerance | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BULK-PS-PP-571 | 162Kr. | |||||||||
| A | BULK-PS-PP-574 | 577Kr. | |||||||||
| A | BULK-PS-PP-573 | 296Kr. | |||||||||
| A | BULK-PS-PP-576 | 1.899Kr. | |||||||||
| A | BULK-PS-PP-572 | 308Kr. | |||||||||
| A | BULK-PS-PP-575 | 952Kr. | |||||||||
| A | BULK-PS-PP-559 | 337Kr. | |||||||||
| A | BULK-PS-PP-10 | 73Kr. | |||||||||
| A | BULK-PS-PP-560 | 613Kr. | |||||||||
| A | BULK-PS-PP-19 | 155Kr. | |||||||||
| A | BULK-PS-PP-314 | 114Kr. | |||||||||
| A | BULK-PS-PP-37 | 329Kr. | |||||||||
| A | BULK-PS-PP-1 | 45Kr. | |||||||||
| A | BULK-PS-PP-566 | 437Kr. | |||||||||
| A | BULK-PS-PP-567 | 821Kr. | |||||||||
| A | BULK-PS-PP-563 | 135Kr. | |||||||||
| A | BULK-PS-PP-562 | 73Kr. | |||||||||
| A | BULK-PS-PP-565 | 253Kr. | |||||||||
| A | BULK-PS-PP-564 | 130Kr. | |||||||||
| A | BULK-PS-PP-561 | 45Kr. | |||||||||
| A | BULK-PS-PP-570 | 87Kr. | |||||||||
| A | BULK-PS-PP-596 | 9.691Kr. | |||||||||
| A | BULK-PS-PP-9 | 522Kr. | |||||||||
| A | BULK-PS-PP-265 | 1.473Kr. | |||||||||
| A | BULK-PS-PP-18 | 970Kr. |
TRIMACO -
Selvklæbende film
3M -
Byggefælder, 300 fod
| stil | Model | Materiale | Farve | trækstyrke | Tykkelse tolerance | Bredde Tolerance | Driftstemp. Rækkevidde | Materiale Type | Effektstyrke | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 461X-PB-1201 | 217Kr. | |||||||||
| A | 461XXXI-PB-2410 | 13.246Kr. | |||||||||
| A | 461X-PB-1202 | 434Kr. | |||||||||
| A | 461X-PB-2405 | 2.171Kr. | |||||||||
| A | 461XXXI-PB-1204 | 2.649Kr. | |||||||||
| A | 461XV-PB-1204 | 1.303Kr. | |||||||||
| A | 461XV-PB-1201 | 325Kr. | |||||||||
| A | 461X-PB-2402 | 868Kr. | |||||||||
| A | 461V-PB-1805 | 814Kr. | |||||||||
| A | 461XXXI-PB-0210 | 1.103Kr. | |||||||||
| A | 461XV-PB-0202 | 108Kr. | |||||||||
| A | 461XX-PB-0302 | 217Kr. | |||||||||
| A | 461XX-PB-2402 | 1.737Kr. | |||||||||
| A | 461XV-PB-0302 | 163Kr. | |||||||||
| A | 461X-PB-0302 | 108Kr. | |||||||||
| A | 461V-PB-0302 | 54Kr. | |||||||||
| A | 461XXXI-PB-0302 | 331Kr. | |||||||||
| A | 461III-PB-0302 | 26Kr. | |||||||||
| A | 461III-PB-0602 | 52Kr. | |||||||||
| A | 461V-PB-0602 | 108Kr. | |||||||||
| A | 461X-PB-0602 | 217Kr. | |||||||||
| A | 461XXXI-PB-2402 | 2.649Kr. | |||||||||
| A | 461XV-PB-2402 | 1.303Kr. | |||||||||
| A | 461X-PB-0601 | 108Kr. | |||||||||
| A | 461XXXI-PB-0601 | 331Kr. |
3M -
Beskyttelse mod snavsfælde
AMERICOVER -
Rulle af plastfolie
AMERICOVER -
Konstruktionsfilm Brandhæmmende 12 x 100
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| 4FR12100 | AF2UGB | 1.672 kr. |
ZIP UP -
Tæppebeskyttelsesfilm, længde 50 fod, størrelse 24 tommer, 20 taske
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| CPF2450R | CE7AZF | - | RFQ |
12
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- RIZON
- KEYSHAFT
- EDSON
- HANDI TREADS
- Bærbare stolper og reb
- Sanitære rørfittings
- Door Strike plader
- Tæpper
- Service-stik
- HUMBOLDT Ford Viskositetskopper
- BALDOR / DODGE Universalmotorer, 575V, trefaset, fodmonteret, helt indkapslet
- MICRO 100 gevindfræsere, multiform, metriske gevind
- DAYTON bøsninger
- SCOTSMAN filter til ismaskiner
- DESTACO 324-M Series Pull Action Låseklemmer
- ANSELL Klasse 0 elektriske handsker, 11 tommer, gule
- KEO centerrømmesæt, 3-fløjte
- AKRO-MILS 33228 Akro Grid Delbare Plast Opbevaringsbokse
- CONDOR belagte handsker, glatte, polyurethan, håndfladedyppede, blå











