Monterede lineære lejer
Lineære pudebloklejer
stil | Model | Type | Boligstil | Inde i Dia. | Dimension B | Dimension C | Dimension E | Dimension G | Dimension J | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CNP8 | 3.485Kr. | |||||||||
A | 2CNL8 | 1.325Kr. | |||||||||
B | 2CNL6 | 1.124Kr. | |||||||||
B | 2CNN5 | 2.334Kr. | |||||||||
B | 2CNN6 | 4.300Kr. | |||||||||
A | 2CNP9 | 4.399Kr. | |||||||||
A | 2CNP6 | 1.680Kr. | |||||||||
B | 2CNN3 | 1.447Kr. | |||||||||
A | 2CNP7 | 2.350Kr. | |||||||||
C | 2CNN4 | 1.931Kr. | |||||||||
A | 2CNR1 | 5.408Kr. | |||||||||
B | 2CNN2 | 1.183Kr. | |||||||||
D | 2CNN8 | 1.806Kr. | |||||||||
E | 2CNR8 | 6.261Kr. | |||||||||
E | 2CNR3 | 2.677Kr. | |||||||||
E | 2CNR4 | 1.452Kr. | |||||||||
D | 2CNP1 | 2.376Kr. | |||||||||
E | 2CNR7 | 4.995Kr. | |||||||||
D | 2CNP3 | 4.632Kr. | |||||||||
D | 2CNP2 | 2.923Kr. | |||||||||
D | 2CNN9 | 1.073Kr. | |||||||||
E | 2CNR2 | 2.596Kr. | |||||||||
E | 2CNR6 | 4.034Kr. | |||||||||
D | 2CNN7 | 1.065Kr. |
Dobbelte korte Unilejer
stil | Model | Samlet længde | Samlet Højde | Samlet Bredde | Monteringshulcenter | Kropsbredde | Monteringshul | Slotbredde | Dimension A | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6764-BLACK | 223Kr. | |||||||||
B | 6864-BLACK | 223Kr. | |||||||||
C | 40-6864-SORT | 242Kr. | |||||||||
D | 25-6764 | 160Kr. | RFQ | ||||||||
E | 25-6764-SORT | 206Kr. | |||||||||
F | 40-6864 | 175Kr. | |||||||||
G | 6764 | 159Kr. | |||||||||
H | 6864 | 273Kr. |
Enkelt flange korte standard lineære lejer med bremsehuller, 3 slids montering
stil | Model | Samlet længde | Samlet Højde | Samlet Bredde | Monteringshulcenter | Slotbredde | Dimension A | Dimension D | Dimension F | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6515-BLACK | 570Kr. | |||||||||
B | 25-6415-SORT | 452Kr. | |||||||||
C | 6415-BLACK | 450Kr. | |||||||||
D | 40-6515-SORT | 570Kr. | |||||||||
E | 6415 | 593Kr. | |||||||||
F | 6515 | 761Kr. | |||||||||
G | 25-6415 | 366Kr. | |||||||||
H | 40-6515 | 750Kr. |
Enkelt flange Lange standard lineære lejer med bremsehuller, 3 slids montering
stil | Model | Samlet længde | Samlet Højde | Samlet Bredde | Monteringshulcenter | Slotbredde | Dimension A | Dimension D | Dimension F | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25-6416-SORT | 561Kr. | |||||||||
B | 6416-BLACK | 574Kr. | |||||||||
C | 40-6516-SORT | 735Kr. | |||||||||
D | 6516-BLACK | 737Kr. | |||||||||
E | 6416 | 750Kr. | |||||||||
F | 6516 | 936Kr. | |||||||||
G | 25-6416 | 470Kr. | |||||||||
H | 40-6516 | 968Kr. |
Lange enkeltmonterede Unilejer
stil | Model | Samlet længde | Samlet Højde | Samlet Bredde | Monteringshulcenter | Kropsbredde | Monteringshul | Slotbredde | Dimension A | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6875 | 702Kr. | |||||||||
B | 6732-BLACK | 523Kr. | |||||||||
C | 40-6873 | 562Kr. | |||||||||
D | 25-6733 | 556Kr. | RFQ | ||||||||
E | 25-6732-SORT | 523Kr. | |||||||||
F | 6875-BLACK | 856Kr. | |||||||||
G | 6874-BLACK | 769Kr. | |||||||||
H | 6873-BLACK | 687Kr. | |||||||||
I | 40-6874-SORT | 769Kr. | |||||||||
J | 40-6874 | 632Kr. | |||||||||
K | 40-6873-SORT | 687Kr. | |||||||||
L | 25-6733-SORT | 679Kr. | |||||||||
M | 25-6732 | 429Kr. | RFQ | ||||||||
N | 6733-BLACK | 679Kr. | |||||||||
O | 6732 | 697Kr. | |||||||||
P | 6733 | 552Kr. | |||||||||
Q | 6873 | 876Kr. | |||||||||
R | 6874 | 987Kr. |
Dobbeltflange Lange standard lineære lejer med bremsehuller, 3 spormontering
stil | Model | Samlet længde | Samlet Højde | Samlet Bredde | Monteringshulcenter | Slotbredde | Dimension A | Dimension D | Dimension F | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25-6426-SORT | 611Kr. | |||||||||
B | 40-6526-SORT | 772Kr. | |||||||||
C | 6526-BLACK | 774Kr. | |||||||||
D | 6426-BLACK | 613Kr. | |||||||||
E | 6426 | 792Kr. | |||||||||
F | 6526 | 992Kr. | |||||||||
G | 25-6426 | 802Kr. | |||||||||
H | 40-6526 | 1.013Kr. |
Dobbeltflange Lange standard lineære lejer med bremsehuller, 4 spormontering
stil | Model | Samlet længde | Samlet Højde | Samlet Bredde | Monteringshulcenter | Slotbredde | Dimension A | Dimension D | Dimension F | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6424-BLACK | 851Kr. | |||||||||
B | 40-6524-SORT | 893Kr. | |||||||||
C | 25-6424-SORT | 848Kr. | |||||||||
D | 6524-BLACK | 876Kr. | |||||||||
E | 6424 | 1.122Kr. | |||||||||
F | 6524 | 1.116Kr. | |||||||||
G | 25-6424 | 1.119Kr. | |||||||||
H | 40-6524 | 1.147Kr. |
Dobbeltflange Lange højcykliske lineære lejer, 3 spormontering
stil | Model | Type | Samlet længde | Materiale | Samlet Højde | Samlet Bredde | Farve | Bearing Type | Monteringshulcenter | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45-6526 | 655Kr. | |||||||||
B | 45-6526-SORT | 817Kr. | |||||||||
C | 40-6536 | 785Kr. | |||||||||
D | 40-6536-SORT | 963Kr. | |||||||||
E | 6536-BLACK | 958Kr. | |||||||||
F | 6536 | 1.237Kr. |
Enkelte korte Unilejer
stil | Model | Samlet længde | Samlet Højde | Samlet Bredde | Monteringshulcenter | Kropsbredde | Monteringshul | Slotbredde | Dimension A | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25-6760-SORT | 165Kr. | |||||||||
B | 6760-BLACK | 168Kr. | |||||||||
C | 6860-BLACK | 172Kr. | |||||||||
D | 40-6860 | 271Kr. | |||||||||
E | 25-6760 | 125Kr. | RFQ | ||||||||
F | 40-6860-SORT | 183Kr. | |||||||||
G | 6760 | 225Kr. | |||||||||
H | 6860 | 245Kr. |
Dobbeltflange, korte standard lineære lejer, 4-spaltemontering
stil | Model | Producentens nr. | Pris | |
---|---|---|---|---|
A | 25-6723 | 491Kr. | RFQ | |
B | 25-6723-SORT | 600Kr. | ||
C | 40-6823 | 511Kr. | ||
D | 40-6823-SORT | 623Kr. | ||
E | 6723 | 491Kr. | ||
F | 6723-BLACK | 597Kr. | ||
G | 6823 | 511Kr. | ||
H | 6823-BLACK | 623Kr. |
Dobbeltflange Lange højcykliske lineære lejer, 4 spormontering
stil | Model | Samlet længde | Materiale | Samlet Højde | Samlet Bredde | Monteringshulcenter | Kropsbredde | Monteringshul | Låsningstype | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6534-BLACK | 1.054Kr. | |||||||||
B | 40-6534 | 869Kr. | |||||||||
C | 40-6534-SORT | 1.054Kr. | |||||||||
D | 6534 | 863Kr. |
Dobbeltflange Lange standard lineære lejer, 4 spormontering
stil | Model | Producentens nr. | Pris | |
---|---|---|---|---|
A | 25-6724 | 656Kr. | RFQ | |
B | 25-6724-SORT | 811Kr. | ||
C | 40-6824 | 676Kr. | ||
D | 40-6824-SORT | 853Kr. | ||
E | 6724 | 656Kr. | ||
F | 6724-BLACK | 802Kr. | ||
G | 6824 | 1.280Kr. | ||
H | 6824-BLACK | 824Kr. |
Dobbelt lange Unilejer
stil | Model | Samlet længde | Samlet Højde | Samlet Bredde | Monteringshulcenter | Kropsbredde | Monteringshul | Slotbredde | Dimension A | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25-6766 | 240Kr. | RFQ | ||||||||
B | 40-6866 | 260Kr. | |||||||||
C | 6866-BLACK | 319Kr. | |||||||||
D | 25-6766-SORT | 342Kr. | |||||||||
E | 40-6866-SORT | 345Kr. | |||||||||
F | 6766-BLACK | 342Kr. | |||||||||
G | 6766 | 377Kr. | |||||||||
H | 6866 | 407Kr. |
Enkelt flange korte standard lineære lejer, 3-spaltemontering
stil | Model | Producentens nr. | Pris | |
---|---|---|---|---|
A | 25-6715 | 325Kr. | RFQ | |
B | 25-6715-SORT | 403Kr. | ||
C | 40-6815 | 426Kr. | ||
D | 40-6815-SORT | 521Kr. | ||
E | 6715 | 625Kr. | ||
F | 6715-BLACK | 397Kr. | ||
G | 6815 | 426Kr. | ||
H | 6815-BLACK | 518Kr. |
Dobbeltflange, korte standard lineære lejer, 3-spaltemontering
stil | Model | Producentens nr. | Pris | |
---|---|---|---|---|
A | 25-6725 | 348Kr. | RFQ | |
B | 25-6725-SORT | 423Kr. | ||
C | 40-6825 | 448Kr. | ||
D | 40-6825-SORT | 546Kr. | ||
E | 6725 | 348Kr. | ||
F | 6725-BLACK | 424Kr. | ||
G | 6825 | 855Kr. | ||
H | 6825-BLACK | 546Kr. |
Dobbeltflange Lange standard lineære lejer, 3 spormontering
stil | Model | Producentens nr. | Pris | |
---|---|---|---|---|
A | 25-6726 | 459Kr. | RFQ | |
B | 25-6726-SORT | 558Kr. | ||
C | 40-6826 | 592Kr. | ||
D | 40-6826-SORT | 718Kr. | ||
E | 6726 | 459Kr. | ||
F | 6726-BLACK | 558Kr. | ||
G | 6826 | 592Kr. | ||
H | 6826-BLACK | 718Kr. |
Enkeltflange Lange standardlineære lejer, 3-spaltemontering
stil | Model | Producentens nr. | Pris | |
---|---|---|---|---|
A | 25-6716 | 429Kr. | RFQ | |
B | 25-6716-SORT | 524Kr. | ||
C | 40-6816 | 562Kr. | ||
D | 40-6816-SORT | 686Kr. | ||
E | 6716 | 427Kr. | ||
F | 6716-BLACK | 524Kr. | ||
G | 6816 | 562Kr. | ||
H | 6816-BLACK | 686Kr. |
Flangemonterede lineære glidelejer
Monterede lineære lejer
Monterede lineære lejer bruges til at korrigere vridningsjusteringer og yde yderligere støtte; ideel til skydedøre, 3D-printere og automatiserede enheder. Raptor Supplies tilbyder et bredt udvalg af disse lejer fra mærker som Dayton, 80/20, NB, PBC Linear og Thomson. 80/20 lineære lejer har aluminiumskonstruktion med en klar eloxeret finish og en monteringsfacilitet med 3 slots med bremsehuller til modvirkning af lineære forskydninger. De kommer desuden med smørende lejepuder, der er fastgjort med to rustfri stålskruer og shims til individuel pudejustering. Thomson lejer er designet til at give selvjustering og mindre friktion og glat lineær bevægelse under dynamiske belastninger op til 2260 lb. De fås i justerbare (til justering af lash - spil mellem akslen og lineært leje) og flouronyliner (til høje vibrations- eller slaganvendelser ) varianter på Raptor Supplies.
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- CPS PRODUKTER
- SIKKERHED
- ROTRON
- NØGLEAKSEL
- Ultralydsrensere
- Reduktion af bøsninger
- Musiktråd
- Skruetrækkerbits
- Flydende niveaukontakt tilbehør
- Specialsikringer i SR-5F-serien - BUSSMANN
- Industrielle låseblade - HUBBELL
- Sharpening filer - NICHOLSON
- Holdbare Extrication Handsker - RINGERS HANDSKER
- Hydrauliske presser - HEIN WERNER
- 11-423 Hyflex varmebestandige industrihandsker - ANSELL
- Clarino/PVC Mekanikhandsker - CONDOR
- Heavy Duty® D Ring Sidetræk, metrisk - ADB HOIST RINGS MFG.