Mobile oliekølere | Raptor Supplies Denmark

Mobile oliekølere

filtre

AKG -

Hydrauliske oliekølere

stilModelSamlet dybdeSamlet HøjdeSamlet BreddeHavnestørrelsePris
AC-81.77 "6.65 "17.91 "SAE # 123.154Kr.
BC-141.77 "10.98 "17.91 "SAE # 124.112Kr.
CC-201.77 "15.31 "17.91 "SAE # 125.265Kr.
DC-182.56 "13.58 "15.94 "SAE # 124.259Kr.
EC-122.56 "11.73 "13.98 "SAE # 123.846Kr.
FC-322.56 "18.43 "19.88 "SAE # 205.611Kr.
GC-482.56 "22.13 "23.62 "SAE # 206.768Kr.
HC-662.56 "25.83 "27.56 "SAE # 208.675Kr.
HC-822.56 "27.68 "31.5 "SAE # 2410.432Kr.
IC-1202.56 "39.49 "31.5 "SAE # 2414.587Kr.

Mobile oliekølere

Mobile oliekølere tillader motorens kølesystem at fjerne overskydende varme fra olien eller transmissionsvæsken. De er lavet af solidt aluminium, hvilket giver et kraftigt design og optimale varmeoverførselshastigheder. Det AKG Oliekølere kan monteres i enten lodret eller vandret konfiguration, så længe luften renses fra køleren ved opstart. Disse stk. er i stand til at håndtere både olie og trykluft og har en robust plade og bar-type kerne med solide tanke til at modstå krævende applikationer op til 250 kW.

Vi er her for at hjælpe!

Leder du efter en del, der ikke er angivet her?