Forstørrelsesglas
| stil | Model | dioptri | Brændvidde | Farve | Armstil | Samlet rækkevidde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LML100-BK | 1.896Kr. | RFQ | |||||
| A | LML100-5-BK | 1.896Kr. | RFQ |
DAZOR -
LED Circline Pivot Mount forstørrelsesglas, 42 tommer
| stil | Model | dioptri | Farve | Brændvidde | Armstil | Samlet rækkevidde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LMC300-BK | 2.324Kr. | ||||||
| A | LMC300-ES-EB | 2.560Kr. | ||||||
| B | LMC300-DG | 2.324Kr. | ||||||
| C | LMC300-WH | 2.324Kr. | ||||||
| D | LMC300-5-WH | 2.324Kr. | ||||||
| A | LMC300-ES-5-EB | 2.560Kr. | ||||||
| E | LMC300-5-DG | 2.324Kr. | ||||||
| F | LMC300-5-BK | 2.324Kr. | ||||||
| G | LMC300-11-DG | 2.545Kr. | ||||||
| H | LMC300-11-BK | 2.545Kr. | ||||||
| I | LMC300-11-WH | 2.545Kr. | ||||||
| A | LMC300-ES-11-EB | 2.776Kr. | RFQ | |||||
| J | LMC300-16-WH | 2.598Kr. | ||||||
| K | LMC300-16-DG | 2.598Kr. | ||||||
| L | LMC300-16-BK | 2.598Kr. | ||||||
| A | LMC300-ES-16-EB | 2.829Kr. |
DAZOR -
LED Circline Piedestal Gulvstativ forstørrelsesglas, 42 tommer
| stil | Model | dioptri | Farve | Brændvidde | Armstil | Samlet rækkevidde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LMC730-WH | 3.339Kr. | RFQ | |||||
| B | LMC730-BK | 3.339Kr. | RFQ | |||||
| C | LMC730-5-BK | 3.339Kr. | RFQ | |||||
| D | LMC730-5-WH | 3.339Kr. | RFQ | |||||
| E | LMC730-11-WH | 3.551Kr. | RFQ | |||||
| F | LMC730-11-BK | 3.551Kr. | RFQ | |||||
| G | LMC730-16-WH | 3.609Kr. | RFQ | |||||
| H | LMC730-16-BK | 3.609Kr. | RFQ |
DAZOR -
LED Hi-Lighting skrivebordsforstørrelsesglas, 28 tommer
| stil | Model | dioptri | Farve | Brændvidde | Armstil | Samlet rækkevidde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LMG400-BK | 2.449Kr. | RFQ | |||||
| B | LMG400-DG | 2.449Kr. | RFQ | |||||
| C | LMG400-5-BK | 2.449Kr. | RFQ | |||||
| B | LMG400-5-DG | 2.449Kr. | RFQ |
DAZOR -
LED Hi-Lighting Clamp Base Forstørrelsesglas, 28 tommer
| stil | Model | dioptri | Farve | Brændvidde | Armstil | Samlet rækkevidde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LMG450-BK | 2.112Kr. | RFQ | |||||
| B | LMG450-DG | 2.112Kr. | RFQ | |||||
| B | LMG450-5-DG | 2.112Kr. | RFQ | |||||
| A | LMG450-5-BK | 2.112Kr. | RFQ |
DAZOR -
LED Hi-Lighting Clamp Base Forstørrelsesglas, 42 tommer
| stil | Model | dioptri | Farve | Brændvidde | Armstil | Samlet rækkevidde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LMG500-BK | 2.112Kr. | RFQ | |||||
| B | LMG500-DG | 2.112Kr. | RFQ | |||||
| C | LMG500-5-BK | 2.112Kr. | RFQ | |||||
| B | LMG500-5-DG | 2.112Kr. | RFQ |
DAZOR -
LED Hi-Lighting Pivot Base Forstørrelsesglas, 42 tommer
| stil | Model | dioptri | Farve | Brændvidde | Armstil | Samlet rækkevidde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LMG600-BK | 2.011Kr. | RFQ | |||||
| B | LMG600-DG | 2.011Kr. | RFQ | |||||
| A | LMG600-5-BK | 2.011Kr. | RFQ | |||||
| B | LMG600-5-DG | 2.011Kr. | RFQ |
DAZOR -
LED Hi-Lighting mobil gulvstativ forstørrelsesglas, 42 tommer
| stil | Model | dioptri | Farve | Brændvidde | Armstil | Samlet rækkevidde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LMG910-BK | 2.983Kr. | RFQ | |||||
| B | LMG910-DG | 2.983Kr. | RFQ | |||||
| A | LMG910-5-BK | 2.983Kr. | RFQ | |||||
| B | LMG910-5-DG | 2.983Kr. | RFQ |
DAZOR -
LED Hi-Lighting Pivot Base Forstørrelsesglas, 30 tommer
| stil | Model | dioptri | Farve | Brændvidde | Armstil | Samlet rækkevidde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LML103-BK | 1.660Kr. | RFQ | |||||
| B | LML103-DG | 1.660Kr. | RFQ | |||||
| A | LML103-5-BK | 1.660Kr. | RFQ | |||||
| B | LML103-5-DG | 1.660Kr. | RFQ |
DAZOR -
LED Hi-Lighting Clamp Base Forstørrelsesglas, 30 tommer
| stil | Model | dioptri | Farve | Brændvidde | Armstil | Samlet rækkevidde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LML104-BK | 1.732Kr. | ||||||
| B | LML104-DG | 1.732Kr. | RFQ | |||||
| A | LML104-5-BK | 1.732Kr. | ||||||
| B | LML104-5-DG | 1.732Kr. | RFQ |
DAZOR -
ESD LED Circline Clamp Forstørrelsesglas, 42 tommer
| stil | Model | dioptri | Farve | Armstil | Samlet rækkevidde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LMC200-ES-5-EB | 2.613Kr. | |||||
| B | LMC200-ES-EB | 2.613Kr. | |||||
| C | LMC200-ES-11-EB | 2.824Kr. | RFQ | ||||
| D | LMC200-ES-16-EB | 2.882Kr. |
| stil | Model | dioptri | Brændvidde | Farve | Armstil | Samlet rækkevidde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LMG930-BK | 3.089Kr. | RFQ | |||||
| A | LMG930-5-BK | 3.089Kr. | RFQ |
DAZOR -
LED Hi-Lighting mobil gulvstativ forstørrelsesglas, 30 tommer
| stil | Model | dioptri | Farve | Brændvidde | Armstil | Samlet rækkevidde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LML114-DG | 2.675Kr. | RFQ | |||||
| B | LML114-BK | 2.675Kr. | RFQ | |||||
| A | LML114-5-DG | 2.675Kr. | RFQ | |||||
| B | LML114-5-BK | 2.675Kr. | RFQ |
DAZOR -
LED Stretchview Piedestal Gulvstativ Forstørrelsesglas, 43 tommer
| stil | Model | dioptri | Farve | Brændvidde | Linsestørrelse | Armstil | Finish | Samlet rækkevidde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L1590-BK | 3.455Kr. | RFQ | |||||||
| B | L1590-WH | 3.455Kr. | RFQ | |||||||
| C | L1590-5-WH | 3.455Kr. | RFQ | |||||||
| D | L1590-5-BK | 3.455Kr. | RFQ | |||||||
| E | L1590-16-WH | 3.455Kr. | RFQ | |||||||
| F | L1590-16-BK | 3.455Kr. | RFQ |
| stil | Model | dioptri | Brændvidde | Farve | Armstil | Samlet rækkevidde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LML134-BK | 2.776Kr. | RFQ | |||||
| A | LML134-5-BK | 2.776Kr. | RFQ |
DAZOR -
LED Stretchview skrivebordsforstørrelsesglas, 28 tommer
| stil | Model | dioptri | Farve | Forstørrelse | Brændvidde | Armstil | Samlet rækkevidde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LMR100-BK | 2.738Kr. | |||||||
| B | LMR100-WH | 2.738Kr. | |||||||
| A | LMR105-BK | 2.839Kr. | RFQ | ||||||
| C | LMR100-5-WH | 2.738Kr. | |||||||
| D | LMR100-5-BK | 2.738Kr. | |||||||
| D | LMR105-5-BK | 2.839Kr. | RFQ | ||||||
| E | LMR100-16-BK | 2.738Kr. | RFQ | ||||||
| E | LMR105-16-BK | 2.839Kr. | RFQ | ||||||
| F | LMR100-16-WH | 2.738Kr. | RFQ |
DAZOR -
LED Stretchview Clamp Base Forstørrelsesglas, 28 tommer
| stil | Model | dioptri | Farve | Forstørrelse | Brændvidde | Armstil | Samlet rækkevidde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LMR155-BK | 2.541Kr. | RFQ | ||||||
| B | LMR150-WH | 2.435Kr. | RFQ | ||||||
| A | LMR150-BK | 2.435Kr. | RFQ | ||||||
| C | LMR155-5-BK | 2.541Kr. | RFQ | ||||||
| D | LMR150-5-WH | 2.435Kr. | RFQ | ||||||
| C | LMR150-5-BK | 2.435Kr. | RFQ | ||||||
| E | LMR150-16-WH | 2.435Kr. | RFQ | ||||||
| F | LMR150-16-BK | 2.435Kr. | RFQ | ||||||
| F | LMR155-16-BK | 2.541Kr. | RFQ |
DAZOR -
LED Stretchview Clamp Base Forstørrelsesglas, 42 tommer
| stil | Model | dioptri | Farve | Forstørrelse | Brændvidde | Armstil | Samlet rækkevidde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LMR200-BK | 2.435Kr. | |||||||
| B | LMR200-WH | 2.435Kr. | |||||||
| A | LMR205-BK | 2.541Kr. | RFQ | ||||||
| C | LMR200-5-WH | 2.435Kr. | |||||||
| D | LMR200-5-BK | 2.435Kr. | |||||||
| E | LMR200-16-BK | 2.435Kr. | RFQ | ||||||
| E | LMR205-16-BK | 2.541Kr. | RFQ | ||||||
| F | LMR200-16-WH | 2.435Kr. | RFQ | ||||||
| D | LMR205-5-BK | 2.541Kr. | RFQ |
DAZOR -
LED Stretchview mobil gulvstativ forstørrelsesglas, 42 tommer
| stil | Model | dioptri | Farve | Brændvidde | Armstil | Samlet rækkevidde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LMR710-BK | 3.349Kr. | ||||||
| B | LMR710-WH | 3.349Kr. | ||||||
| C | LMR710-5-WH | 3.349Kr. | ||||||
| D | LMR710-5-BK | 3.349Kr. | ||||||
| E | LMR710-16-WH | 3.349Kr. | RFQ | |||||
| F | LMR710-16-BK | 3.349Kr. | RFQ |
DAZOR -
LED Stretchview Piedestal Gulvstativ Forstørrelsesglas, 42 tommer
| stil | Model | dioptri | Farve | Brændvidde | Armstil | Samlet rækkevidde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LMR730-BK | 3.455Kr. | RFQ | |||||
| B | LMR730-WH | 3.455Kr. | RFQ | |||||
| C | LMR730-5-WH | 3.455Kr. | RFQ | |||||
| D | LMR730-5-BK | 3.455Kr. | RFQ | |||||
| E | LMR730-16-WH | 3.455Kr. | RFQ | |||||
| F | LMR730-16-BK | 3.455Kr. | RFQ |
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- ZEBRA SKIMMERS
- KEYSHAFT
- Klasse RK1 sikringer
- Rørforseglingstape
- Genoprettelige hængelåse
- Pyntede
- Udkast til boostermotorer
- FOL-DA-TANK Sammenklappelige pudetanke, gråt vand
- AMETEK LAMB Brushed Motors, 5.7 Frame Size, 120V, Thru-Flow, 2 Stage
- KESON Pocket Målebånd
- BALDOR / DODGE gitter- og dækselsamlinger
- AMERICAN LAMPRETIP Kontaktspids 5/64 tommer
- ANVIL 212-seriens mellemstore rørklemmer, rustfrit stål
- CAIMAN Uforede Palm TIG/MIG svejsehandsker
- ANSELL Klasse 00 elektriske handsker, 14 tommer, sorte
- GLOBE SCIENTIFIC Selvstående transportrørhætter
- ANVIL 260SW-serien af vibrationsdæmpende sikkerhedsskiver

















































































