Nøglefri adgangskontrollåse
SIMPLEX -
Mekaniske nøglefri skabslåse
| stil | Model | Dørtykkelse | Låsetype | Finish | Materiale | Udenfor højde | Udenfor dybde | Låselængde | Husmateriale | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9622C2226D41 | 1.463Kr. | |||||||||
| A | 9621C2126D41 | 1.345Kr. | |||||||||
| A | 9622C2126D41 | 1.345Kr. | |||||||||
| B | C960226D41 | 1.357Kr. | |||||||||
| A | 9681C2026D41 | 1.221Kr. | |||||||||
| A | 9662C2226D41 | 1.429Kr. |
STORM INTERFACE -
Nøglefri adgangskontrol tastaturer
SIMPLEX -
Mekaniske nøglefri adgangskontrollåse
| stil | Model | Dørtykkelse | Udenfor bredde | Udenfor højde | Udenfor dybde | Indvendig dybde | Indvendig højde | Indvendig bredde | Finish | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | EE1021M/EE1021M-26D-41 | 14.860Kr. | |||||||||
| A | EE1021S/EE1021S-26D-41 | 14.135Kr. | |||||||||
| B | LR1021R-26D-41 | 8.580Kr. | |||||||||
| C | LL1021R-26D-41 | 8.173Kr. | |||||||||
| D | LL1041B-26D-41 | 8.557Kr. | |||||||||
| E | LL1031-26D-41 | 8.448Kr. | |||||||||
| F | 5021CWL-26D-41 | 7.432Kr. | |||||||||
| G | 5021SWL-26D-41 | 7.489Kr. | |||||||||
| H | 5041XSWL-26D-41 | 7.780Kr. | |||||||||
| I | 5031XSWL-26D-41 | 7.743Kr. | |||||||||
| G | 5031SWL-26D-41 | 7.582Kr. | |||||||||
| J | 1021S-26D-41 | 7.007Kr. | |||||||||
| K | LLP1020S-26D-41 | 8.753Kr. | |||||||||
| L | LRP1020S-26D-41 | 8.873Kr. |
HES -
Elektronisk nøglefri skabs- og skabslåse
| stil | Model | Dørtykkelse | Finish | Strømkilde | Udenfor bredde | Udenfor højde | Udenfor dybde | Låsemateriale | Brug | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10560006 | 3.422Kr. | |||||||||
| A | 10560005 | 3.422Kr. | |||||||||
| A | 10560001 | 2.747Kr. | |||||||||
| A | 10560025.017 | 52.246Kr. | |||||||||
| A | 10560002 | 2.747Kr. | |||||||||
| B | K100-622H-IPS-BP | 7.661Kr. |
DIGILOCK -
Elektronisk nøglefri skabs- og skabslåse
| stil | Model | Adgangsmetode | Dørtykkelse | Batterilevetid | Antal taster på tastaturet | Brug | Antal knapper | Låsetype | Kropshøjde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 01-PKPJ1-4R | 1.492Kr. | |||||||||
| B | 01-CRSXL-D1 | 67Kr. | |||||||||
| C | 01-CRNXP-D1 | 135Kr. | |||||||||
| D | DAK1-APS1-619-01-0D | - | RFQ | ||||||||
| D | DAK1-APS1-619-01-02 | 2.018Kr. | |||||||||
| E | DAK1-ATV1-619-01-02 | - | RFQ | ||||||||
| F | DAK1-ATV1-619-01-22 | - | RFQ | ||||||||
| G | DAK1-ATS1-619-01-2B | - | RFQ | ||||||||
| D | DAK1-ATS1-619-01-0B | - | RFQ | ||||||||
| F | DAK1-ATV1-619-01-21 | - | RFQ | ||||||||
| D | DAK1-ATS1-619-01-0E | - | RFQ | ||||||||
| D | DAK1-ATS1-619-01-01 | - | RFQ | ||||||||
| E | DAK1-ATV1-619-01-0B | - | RFQ | ||||||||
| F | DAK1-ATV1-619-01-2E | - | RFQ | ||||||||
| E | DAK1-ATV1-619-01-0D | - | RFQ | ||||||||
| F | DAK1-ATV1-619-01-2B | - | RFQ | ||||||||
| E | DAK1-ATV1-619-01-01 | - | RFQ | ||||||||
| G | DAK1-ATS1-619-01-2E | - | RFQ | ||||||||
| F | DAK1-ATV1-619-01-2D | - | RFQ | ||||||||
| G | DAK1-ATS1-619-01-2D | - | RFQ | ||||||||
| G | DAK1-APS1-619-01-2E | - | RFQ | ||||||||
| D | DAK1-ATS1-619-01-0D | - | RFQ | ||||||||
| E | DAK1-ATV1-619-01-0E | - | RFQ | ||||||||
| G | DAK1-ATS1-619-01-22 | - | RFQ | ||||||||
| D | DAK1-APS1-619-01-0B | - | RFQ |
SECURITRON -
Nøglefri adgangskontrol tastaturer
ESSEX -
Nøglefri adgangskontrol tastaturer
SIMPLEX -
Mekanisk trykknap udgangstrim
| stil | Model | Finish | Udenfor bredde | Udenfor højde | Brandvurdering | Vejrbestandigt | Husmateriale | Udenfor dybde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LRP101002641 | 6.856Kr. | ||||||||
| B | LRP101026D41 | 7.028Kr. | ||||||||
| C | 201526D41 | 5.130Kr. | ||||||||
| D | LRP1020B26D41 | 7.264Kr. | ||||||||
| D | LRP1020R26D41 | 7.766Kr. | ||||||||
| E | LRP1020M-26D-41 | 9.394Kr. | ||||||||
| F | LLP1020B26D41 | 8.378Kr. | ||||||||
| F | LLP101026D41 | 7.792Kr. |
| stil | Model | Tidsbestemt adgangsgodtgørelse | Adgangsmetode | Finish | Brandvurdering | Dørtykkelse | Monteringsstil | Indvendig højde | Indvendig bredde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SPSEMLRNL630LHRB | 35.626Kr. | |||||||||
| A | SPSEMLRNL630RHRB | 35.626Kr. | |||||||||
| A | SPSEMLNDL630RHR | - | RFQ | ||||||||
| A | SPSEMLNNN630RH | - | RFQ | ||||||||
| A | SPSEMLRNN630RHRB | - | RFQ | ||||||||
| A | SPSEMLRDN630RH | - | RFQ | ||||||||
| A | SPSEMLNNN630RHR | - | RFQ | ||||||||
| A | SPSEMLNDN630LH | - | RFQ | ||||||||
| A | SPSEMLNNN630LHR | - | RFQ | ||||||||
| A | SPSEMLRDN630LH | - | RFQ |
HES -
Aluminium, zinkstøbt, elektronisk nøglefri lås
DIGILOCK -
Elektroniske nøglefri låse
| stil | Model | Dørtykkelse | Kropshøjde | Finish | Strømkilde | Batterilevetid | Materiale | Maks. Brugerkoder | Antal nøgler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DAK1-ATS1-619-01-21 | RFQ | ||||||||
| B | DAK1-ATS1-619-01-02 | RFQ |
SCHLAGE -
Mekaniske nøglefri adgangskontrollåse
| stil | Model | Udenfor bredde | Indvendig højde | Indvendig bredde | Dørtykkelse | Brandvurdering | Vejrbestandigt | Udenfor højde | Udenfor dybde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FE595 PLY505PLY | 2.590Kr. | |||||||||
| B | FE595 PLY619PLY | 2.907Kr. | |||||||||
| C | FE595 CAM609GEO | 2.127Kr. | |||||||||
| D | FE595 CAM716GEO | 2.753Kr. | |||||||||
| E | FE595 CAM619GEO | 2.916Kr. | |||||||||
| F | BE365 CAM 619 | 2.771Kr. | |||||||||
| G | BE365 PLY 609 | 3.266Kr. |
MARKS USA -
Elektronisk nøglefri lås
| stil | Model | Adgangsmetode | Dybde | Højde | Strømkilde | Batterilevetid | Materiale | Monteringsstil | Låsemateriale | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PDL3500CRR US26D | 20.256Kr. | |||||||||
| A | PDL3500CRL US26D | 17.324Kr. | |||||||||
| B | PDL3000 US26D | 16.575Kr. | |||||||||
| B | PDL3000IC US26D | 16.936Kr. |
SCHLAGE -
Tastatur Deadbolt
| stil | Model | Finish | Strømkilde | Monteringsstil | Adgangsmetode | Materiale | Vejrbestandigt | Udenfor højde | Udenfor dybde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BE365 C-KWY PLYMOUTH 605 | 3.072Kr. | |||||||||
| B | BE365 C-KWY PLYMOUTH 626 | 3.217Kr. |
KABA -
Programmerbart låsesæt
| stil | Model | Strømkilde | Batterilevetid | Udenfor bredde | Udenfor højde | Udenfor dybde | Indvendig bredde | Indvendig dybde | Lås foran størrelse | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E2031BLL62641 | 6.341Kr. | |||||||||
| B | E2031XSLL62641 | 6.456Kr. | |||||||||
| C | E5031-XS-WL-626-41 | 8.244Kr. |
MARKS USA -
Kodeadgangslås
| stil | Model | Adgangsmetode | Dybde | Højde | Batterilevetid | Monteringsstil | Udenfor bredde | Udenfor højde | Udenfor dybde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DL4100 US26D | 11.535Kr. | |||||||||
| A | DL4100IC US26D | 10.842Kr. | |||||||||
| B | DL3500CRR US26D | 13.891Kr. | |||||||||
| B | DL3500CRL US26D | 14.276Kr. |
TRILOGY -
Kodeadgangslås
| stil | Model | Finish | Batterilevetid | Monteringsstil | Strømkilde | Nøgle | Type | Rygsætstørrelse (in.) | Tidsbestemt adgangsgodtgørelse | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DL4500CRR26D | 13.710Kr. | |||||||||
| B | DL5300IC26D | - | RFQ | ||||||||
| C | PDL4100 / 26D | 13.827Kr. | |||||||||
| A | DL4500CRL26D | 10.780Kr. | |||||||||
| B | DL530026D | 19.280Kr. |
TRILOGY -
Nærhedsadgangslås
| stil | Model | Finish | Adgangsmetode | Batterilevetid | Antal nøgler | Nøgle | Tastaturtype | Strømkilde | Udenfor bredde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PDL5300IC26D | 21.149Kr. | RFQ | ||||||||
| B | DL1200 / 26D1 | 7.299Kr. | |||||||||
| C | DL1300 / 26D1 | 8.575Kr. | |||||||||
| D | PDL1300 / 26D1 | 11.206Kr. | |||||||||
| E | PL300026D | - | RFQ | ||||||||
| A | PDL530026D | 24.351Kr. |
TRILOGY -
Elektroniske nøglefri adgangskontrollåse
| stil | Model | Finish | Adgangsmetode | Dørtykkelse | Brandvurdering | Udenfor bredde | Udenfor højde | Tidsbestemt adgangsgodtgørelse | Maks. Brugerkoder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PDK3000 US26D | 12.726Kr. | |||||||||
| B | DL2700IC-C US26D | 12.239Kr. | |||||||||
| B | DL2700IC-Y US26D | 11.896Kr. | |||||||||
| B | DL2700IC-R US26D | 11.831Kr. | |||||||||
| C | ETDLR1G/26DV99 | 3.349Kr. | RFQ | ||||||||
| D | PDL4500DBL US26D | 15.361Kr. | |||||||||
| E | DL2700CRR US26D | 11.106Kr. | |||||||||
| E | DL2700DBL US26D | 12.142Kr. | |||||||||
| F | ETDL27S1G/26DY71 | 11.593Kr. | |||||||||
| E | DL2700DBR US26D | 12.142Kr. | |||||||||
| G | DL2700CRL US26D | 10.412Kr. | |||||||||
| H | DL2700LD US26D | 7.578Kr. | |||||||||
| I | DL2875IC-S US26D | - | RFQ |
| stil | Model | Adgangsmetode | Finish | Brandvurdering | Monteringsstil | Indvendig højde | Indvendig bredde | Indvendig dybde | Tidsbestemt adgangsgodtgørelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SPS4MLNNN630RH | RFQ | ||||||||
| A | SPSEMLRDL630LH | RFQ | ||||||||
| A | SPSFMLRDL630LHRB | RFQ | ||||||||
| A | SPS4MLNDL630LHR | RFQ |
KABA -
Elektroniske nøglefri adgangskontrollåse
| stil | Model | Adgangsmetode | Dørtykkelse | Brandvurdering | Monteringsstil | Driftstemp. Rækkevidde | Udenfor bredde | Låselængde | Tidsbestemt adgangsgodtgørelse | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 521025/521032 | 22.943Kr. | |||||||||
| B | E2031BLL60641 | 5.704Kr. | |||||||||
| C | E2031LL-606-41 | 6.875Kr. | |||||||||
| D | E201ULL-626-41 | 8.671Kr. | |||||||||
| E | P201UXSLL-626-41 | 8.854Kr. | |||||||||
| F | P2031LL-626-41 | 7.046Kr. | |||||||||
| G | P2031BLL-606-41 | 8.155Kr. | |||||||||
| C | P2031LL-606-41 | 7.865Kr. | |||||||||
| H | P2031XSLL-606-41 | 8.362Kr. | |||||||||
| I | E3065MSNL-626-41 | 9.449Kr. | |||||||||
| J | E3765MSNL-626-41 | 16.745Kr. | |||||||||
| K | E3065BNL-626-41 | 10.637Kr. | |||||||||
| L | E3065MSNL-744-41 | 10.675Kr. | |||||||||
| M | E5086BWL-626-41 | 17.757Kr. | |||||||||
| N | E5086XKWL-626-41 | 17.757Kr. | |||||||||
| O | E5066XSWL-744-41 | 12.222Kr. | |||||||||
| P | E5010BWL-626-41 | 11.334Kr. | |||||||||
| E | E201UXSLL-626-41 | 9.673Kr. | |||||||||
| Q | E5010XSWL-605-41 | 11.887Kr. | |||||||||
| R | E5710XSWL-626-41 | 17.937Kr. | |||||||||
| S | E5070-626-41 | 12.800Kr. | |||||||||
| T | E5031SWL-605-41 | 10.452Kr. | |||||||||
| U | E5031BWL-744-41 | 11.120Kr. | |||||||||
| V | E3765BNL-626-41 | 14.685Kr. | |||||||||
| W | E201UBLL-626-41 | 8.018Kr. |
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- C&S SUPPLY
- INSTOCK
- KEYSHAFT
- Varmestressmonitorer
- 5 x 20 mm glas og keramiske sikringer
- Pads til sikkerhedskopiering af disk
- Gnidning af mursten
- Skænke
- SPEARS VENTILER PVC 125 PSI PIP Fabricated Fitting Reduktionskoblinger, fatning
- DAYTON 5VX type tandhjulsremme
- JUSTRITE Copolyester Carboys
- WEG Teao Nema Premium Pad Mount Motors
- DIXON gevindsamlinger
- SALISBURY Klasse 0 elektrisk isolerende gummihandsker, 11 tommer, gul
- ANSELL 80-100 Activarmr naturgummi latex belagte handsker
- FERNCO Nominelle Qwik Caps
- GLOBE SCIENTIFIC Etiket-/Prikkombinationsruller, kryo, direkte termisk, 33 x 13 mm og 9.5 mm prikker
- CONDOR varmebestandige handsker, bomuld










































































