Foliebånd
POLYKEN -
360-17 FOILASTISK tætningsbånd
SHURTAPE -
Foliebånd
Shurtape UL-listede / trykte aluminiumsfolietape er ideelle til tætning af samlinger, forbindelser og sømme på stive glasfiberkanaler og fleksible luftkanaler. Disse folietape er nemme at bruge og giver forbedret stabilitet, selv under ekstreme temperaturer.
Shurtape UL-listede / trykte aluminiumsfolietape er ideelle til tætning af samlinger, forbindelser og sømme på stive glasfiberkanaler og fleksible luftkanaler. Disse folietape er nemme at bruge og giver forbedret stabilitet, selv under ekstreme temperaturer.
3M -
1183 Tinnbelagt kobberfolie EMI afskærmningstape
| stil | Model | Tape undertype | Tape tykkelse | Tape bagsidemateriale | Tape klæbende materiale | Båndfarve | Tape trækstyrke | Shape | Tape klæbende format | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000132708 | - | 12 | RFQ | ||||||||
| B | 7010320384 | 11.606Kr. | 9 |
GRAINGER -
Foliebånd
| stil | Model | Miljø | Tape tykkelse | Tape klæbende materiale | Tape trækstyrke | Min. Tape Performance Temp. | Temp. Rækkevidde | Liner inkluderet | Tape forlængelse | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TC625L | 14.332Kr. | 36 | |||||||||
| A | TC625L | 10.777Kr. | 72 | |||||||||
| A | TC625L | 14.611Kr. | 24 | |||||||||
| A | TC625L | 14.332Kr. | 48 | |||||||||
| B | TC2691-3 X 100FT | 1.621Kr. | 1 | |||||||||
| A | TC625L | 10.300Kr. | 12 | |||||||||
| C | TC2636-72MM X 46M | 570Kr. | 1 | |||||||||
| D | TCFOIL378 | 16.340Kr. | 72 | |||||||||
| E | TC4451-72MM X 55M | 1.475Kr. | 1 | |||||||||
| F | TC955 | 14.773Kr. | 36 | |||||||||
| F | TC955 | 21.618Kr. | 24 | |||||||||
| F | TC955 | 17.215Kr. | 48 | |||||||||
| F | TC955 | 20.209Kr. | 16 |
3M -
Aluminium afskærmende folietape, akryl
3M -
Præget foliebånd kobber
| stil | Model | Shape | Diameter | Tape tykkelse | Tape bagsidemateriale | Tape klæbende materiale | Båndfarve | Tape trækstyrke | Lim | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1345 | 844Kr. | 250 | |||||||||
| A | 1345 | - | 5 | RFQ | ||||||||
| A | 1345 | 204Kr. | 5 | |||||||||
| A | 1345 | 1.140Kr. | 250 | |||||||||
| A | 1345 | 769Kr. | 1 | |||||||||
| B | 1345 | 3.020Kr. | 1 | |||||||||
| B | 1345 | 7.726Kr. | 1 | |||||||||
| B | 1345 | 4.348Kr. | 1 | |||||||||
| A | 1345 | 3.171Kr. | 1 | |||||||||
| C | 1345 | 440Kr. | 1 | |||||||||
| A | 1345 | 2.289Kr. | 1 | |||||||||
| C | 1345 | 613Kr. | 1 | |||||||||
| A | 1345 | 1.567Kr. | 1 | |||||||||
| A | 1345 | 1.613Kr. | 100 | |||||||||
| A | 1345 | 1.284Kr. | 100 | |||||||||
| D | 1345 | - | 6 | RFQ | ||||||||
| E | 1345 | 106Kr. | 5 | |||||||||
| F | 1345 | 1.918Kr. | 100 | |||||||||
| F | 1345 | 1.498Kr. | 250 | |||||||||
| F | 1345 | - | 250 | RFQ | ||||||||
| A | 1345 | 129Kr. | 5 | |||||||||
| A | 1345 | 717Kr. | 250 | |||||||||
| F | 1345 | 103Kr. | 5 |
3M -
Præget folietape i aluminium
| stil | Model | Shape | Tape tykkelse | Tape bagsidemateriale | Tape klæbende materiale | Båndfarve | Tape trækstyrke | Lim | Selvklæbende type | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1267 | - | 100 | RFQ | ||||||||
| B | 1267 | 219Kr. | 5 | |||||||||
| B | 1267 | 406Kr. | 1 | |||||||||
| B | 1267 | 499Kr. | 1 | |||||||||
| B | 1267 | 6.576Kr. | 1 | |||||||||
| B | 1267 | 702Kr. | 1 | |||||||||
| B | 1267 | 2.551Kr. | 1 | |||||||||
| B | 1267 | 1.339Kr. | 1 | |||||||||
| B | 1267 | 2.158Kr. | 1 | |||||||||
| B | 1267 | 2.620Kr. | 1 | |||||||||
| C | 1267 | 657Kr. | 100 | |||||||||
| B | 1267 | - | 5 | RFQ | ||||||||
| B | 1267 | - | 5 | RFQ | ||||||||
| B | 1267 | 85Kr. | 5 |
3M -
Premium Performance aluminiumsfolietape
| stil | Model | Tape tykkelse | Shape | Diameter | Tape bagsidemateriale | Tape klæbende materiale | Båndfarve | Tape trækstyrke | Tape undertype | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 425 | 424Kr. | 500 | |||||||||
| A | 425 | 217Kr. | 1000 | |||||||||
| B | 425 | 145Kr. | 100 | |||||||||
| B | 425 | 112Kr. | 100 | |||||||||
| C | 425 | 275Kr. | 250 | |||||||||
| C | 425 | 559Kr. | 250 | |||||||||
| C | 425 | - | 250 | RFQ | ||||||||
| A | 425 | 422Kr. | 1000 | |||||||||
| B | 425 | 167Kr. | 50 | |||||||||
| D | 425 | 180Kr. | 50 | |||||||||
| D | 425 | 239Kr. | 50 | |||||||||
| B | 425 | 154Kr. | 50 | |||||||||
| E | 425 | 318Kr. | 1 | |||||||||
| E | 425 | 647Kr. | 1 | |||||||||
| F | 425 | 235Kr. | 1 | |||||||||
| F | 425 | 125Kr. | 1 | |||||||||
| E | 425 | 425Kr. | 1 |
NASHUA -
Foliebånd
3M -
Aluminiums foliebånd
| stil | Model | Tape tykkelse | Tape trækstyrke | Shape | Foringsmateriale | Diameter | Tape undertype | Tape bagsidemateriale | Tape klæbende materiale | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1170 | 218Kr. | 5 | |||||||||
| A | B5005158003 | 1.869Kr. | 100 | |||||||||
| A | 1170 | 179Kr. | 5 | |||||||||
| B | 1170 | 3.686Kr. | 1 | |||||||||
| C | 1170 | 1.211Kr. | 100 | |||||||||
| A | 1170 | 159Kr. | 5 | |||||||||
| C | 1170 | 99Kr. | 5 | |||||||||
| C | 1170 | 199Kr. | 5 | |||||||||
| D | 1170 | 998Kr. | 100 | |||||||||
| E | 1120 | 464Kr. | 250 | |||||||||
| E | 1120 | 494Kr. | 1 | |||||||||
| E | 1120 | 459Kr. | 250 | |||||||||
| E | 1120 | - | 5 | RFQ | ||||||||
| E | 1120 | - | 5 | RFQ | ||||||||
| E | 1120 | - | 5 | RFQ | ||||||||
| E | 1120 | 913Kr. | 1 | |||||||||
| E | 1120 | 673Kr. | 100 | |||||||||
| E | 1120 | 595Kr. | 250 | |||||||||
| E | 1120 | 740Kr. | 1 | |||||||||
| E | 1120 | - | 100 | RFQ | ||||||||
| E | 1120 | 1.382Kr. | 1 | |||||||||
| E | 1120 | 190Kr. | 1 | |||||||||
| E | 1120 | 1.066Kr. | 1 | |||||||||
| E | 1120 | 156Kr. | 1 | |||||||||
| E | 1120 | 1.079Kr. | 6 |
3M -
Kobberfoliebånd
| stil | Model | Tape undertype | Tape tykkelse | Shape | Lim | Selvklæbende type | Diameter | Tape bagsidemateriale | Tape klæbende materiale | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1125 | - | 5 | RFQ | ||||||||
| A | 1125 | 1.343Kr. | 1 | |||||||||
| A | 1125 | 122Kr. | 5 | |||||||||
| A | 1125 | 280Kr. | 1 | |||||||||
| A | 1125 | - | 5 | RFQ | ||||||||
| B | 1125 | 144Kr. | 1 | |||||||||
| A | 1125 | 549Kr. | 1 | |||||||||
| A | 1125 | - | 250 | RFQ | ||||||||
| A | 1125 | - | 5 | RFQ | ||||||||
| A | 1125 | 469Kr. | 250 | |||||||||
| C | 1125 | 757Kr. | 1 | |||||||||
| C | 1181 | 1.393Kr. | 250 | |||||||||
| A | 1125 | 113Kr. | 5 | |||||||||
| A | 1125 | 140Kr. | 5 | |||||||||
| C | 1181 | 660Kr. | 250 | |||||||||
| A | 1125 | 148Kr. | 5 | |||||||||
| A | 1125 | - | 100 | RFQ | ||||||||
| A | 1125 | - | 5 | RFQ | ||||||||
| D | 1125 | 2.355Kr. | 1 | |||||||||
| C | 1181 | 250Kr. | 1 | |||||||||
| A | 1181 | 199Kr. | 5 | |||||||||
| A | 1125 | 962Kr. | 1 | |||||||||
| A | 1125 | 482Kr. | 250 | |||||||||
| C | 1125 | 905Kr. | 1 | |||||||||
| C | 1181 | 480Kr. | 1 |
3M -
AB5000-serien, EMI Absorber
| stil | Model | Tape forlængelse | Tape undertype | Tape tykkelse | Tape bagsidemateriale | Tape klæbende materiale | Båndfarve | Miljø | Tape trækstyrke | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000122328 | 644Kr. | |||||||||
| A | 7010331864 | 1.866Kr. | |||||||||
| A | 7000122329 | 1.280Kr. |
3M -
363 højtemperatur aluminiumsfolie/glasstoftape
| stil | Model | Tape undertype | Tape tykkelse | Tape bagsidemateriale | Tape klæbende materiale | Båndfarve | Miljø | Tape trækstyrke | Liner inkluderet | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000028867 | 146.143Kr. | 24 | |||||||||
| B | 7000048939 | 2.273Kr. | 1 | |||||||||
| C | 7000001165 | 100.806Kr. | 36 | |||||||||
| B | 7010535609 | 12.605Kr. | 1 | |||||||||
| B | 7000048751 | 3.398Kr. | 1 |
3M -
3380 aluminiumsfoliebånd
| stil | Model | Tape undertype | Tape tykkelse | Tape bagsidemateriale | Tape klæbende materiale | Båndfarve | Miljø | Tape trækstyrke | Liner inkluderet | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7010375681 | 386Kr. | |||||||||
| B | 7000049613 | 256Kr. |
3M -
1245 præget kobber EMI afskærmningstape
| stil | Model | Tape undertype | Tape tykkelse | Tape bagsidemateriale | Tape klæbende materiale | Båndfarve | Tape trækstyrke | Liner inkluderet | Tape klæbende format | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7010350291 | 9.705Kr. | 24 | |||||||||
| B | 7010395786 | 9.705Kr. | 12 | |||||||||
| B | 7000132179 | 11.343Kr. | 9 | |||||||||
| B | 7000132704 | 9.701Kr. | 36 | |||||||||
| C | 7000140703 | 9.377Kr. | 18 |
3M -
1181 Kobberfolie EMI afskærmningstape
| stil | Model | Tape undertype | Tape tykkelse | Tape bagsidemateriale | Tape klæbende materiale | Båndfarve | Tape trækstyrke | Liner inkluderet | Tape klæbende format | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000132696 | 12.917Kr. | 24 | |||||||||
| B | 7100084399 | 12.922Kr. | 12 | |||||||||
| C | 7000132182 | 12.916Kr. | 18 | |||||||||
| B | 7000132169 | 11.651Kr. | 9 |
3M -
1170 EMI afskærmningsbånd af aluminiumsfolie
| stil | Model | Tape klæbende format | Tape undertype | Tape tykkelse | Tape bagsidemateriale | Tape klæbende materiale | Båndfarve | Tape trækstyrke | Maks. Tape Performance Temp. | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000132167 | 13.016Kr. | 9 | |||||||||
| A | 7000132710 | 13.670Kr. | 12 | |||||||||
| B | 7000132702 | 17.216Kr. | 5 |
3M -
1194 Kobberfolie EMI afskærmningstape
| stil | Model | Tape undertype | Tape tykkelse | Tape bagsidemateriale | Tape klæbende materiale | Båndfarve | Tape trækstyrke | Liner inkluderet | Tape klæbende format | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7010398882 | 12.277Kr. | 12 | |||||||||
| B | 7010304003 | 15.137Kr. | 12 |
3M -
1182 Kobberfolie EMI afskærmningstape
| stil | Model | Tape undertype | Tape tykkelse | Tape bagsidemateriale | Tape klæbende materiale | Båndfarve | Tape trækstyrke | Liner inkluderet | Tape klæbende format | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7100081931 | 13.369Kr. | 18 | |||||||||
| B | 7000132697 | 13.376Kr. | 9 |
TAPECASE -
Glasfolie tape
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- RHINO TOOL
- VOLKEL
- KEYSHAFT
- UV-systemer
- Fan rammer
- Gladhands
- Selvklæbende ankre
- Laboratorieluftkompressorer
- EATON FJ3052-serien han-O-ringsslangefittings
- DAYTON Bæltedrevne røraksiale blæsere, 21 tommer bladdiameter
- HUSQVARNA diamantspidse kernebits til de hårdeste materialer
- GREENLEE Milwaukee håndværktøjsdele
- ANVIL Venstre Gevind Svejsede Øjemøtrikker
- CONDOR Læderhandsker, Full Finger, Premium, Double Palm, Kohud
- ANSELL 74-048 Hyflex Ucoated, skærebestandige handsker
- ANSELL 11-840 Hyflex nitrilbelagte holdbare industrihandsker
- JOHN GUEST Metrisk drejelig han-grent-shirt, BSPT-tråd, Acetal Black






































