Glasfiberplader, film og fladt materiale - Side 2 | Raptor Supplies Denmark

Film af glasfiberplader og flad materiel

filtre

MJ MAY -

Glasfiber stoffer

stilModelBaggrundstypeFarveLængdeMaks. Midlertidig.TykkelseBreddePris
A402III-100A-0136AkrylklæbendeTan108 ft275 grader F0.003 "1"2.101Kr.
B400X-100AS-0524AlmindeligtSort72 ft500 grader F0.01 "5"18.334Kr.
C402X-100UL-2506AlmindeligtKobber18 ft500 grader F0.01 "25 "16.971Kr.
C402III-100PR-4006AlmindeligtTan18 ft500 grader F0.003 "40 "7.688Kr.
C402IV-100UL-3536AlmindeligtKobber108 ft500 grader F0.004 "35 "59.496Kr.
C402X-100UL-3506AlmindeligtKobber18 ft500 grader F0.01 "35 "23.760Kr.
B400III-100AS-0506AlmindeligtSort18 ft500 grader F0.003 "5"1.727Kr.
C402IV-100UL-4018AlmindeligtKobber54 ft500 grader F0.004 "40 "33.998Kr.
D402X-100UL-0518AlmindeligtKobber54 ft500 grader F0.01 "5"10.183Kr.
C402X-100UL-4006AlmindeligtKobber18 ft500 grader F0.01 "40 "27.154Kr.
B400III-100AS-0518AlmindeligtSort54 ft500 grader F0.003 "5"5.183Kr.
B400III-100AS-1506AlmindeligtSort18 ft500 grader F0.003 "15 "5.181Kr.
E400III-100AS-3506AlmindeligtSort18 ft500 grader F0.003 "35 "4.336Kr.
E400III-100AS-2506AlmindeligtSort18 ft500 grader F0.003 "25 "7.508Kr.
D402VIII-100-0524AlmindeligtTan72 ft500 grader F0.008 "5"8.890Kr.
C402VIII-100-4018AlmindeligtTan54 ft500 grader F0.008 "40 "53.339Kr.
C402VIII-100-2518AlmindeligtTan54 ft500 grader F0.008 "25 "33.337Kr.
C402VI-100-4006AlmindeligtTan18 ft500 grader F0.006 "40 "4.134Kr.
C402VIII-100-4006AlmindeligtTan18 ft500 grader F0.008 "40 "17.780Kr.
C402VIII-100-3506AlmindeligtTan18 ft500 grader F0.008 "35 "15.557Kr.
C402VIII-100-2506AlmindeligtTan18 ft500 grader F0.008 "25 "11.112Kr.
D402VIII-100-1524AlmindeligtTan72 ft500 grader F0.008 "15 "26.669Kr.
C402VIII-100-3536AlmindeligtTan108 ft500 grader F0.008 "35 "93.344Kr.
D402X-100TR-1036AlmindeligtTan108 ft500 grader F0.01 "10 "32.557Kr.
D402VIII-100-1018AlmindeligtTan54 ft500 grader F0.008 "10 "13.335Kr.
MJ MAY -

Glasfiberstof, 40 tommer bredde

stilModelBaggrundstypeFarveLængdeMaks. Midlertidig.TykkelsePris
A402VI-100A-4036AkrylklæbendeTan108 ft275 grader F0.006 "128.443Kr.
A402X-100A-4036AkrylklæbendeTan108 ft275 grader F0.01 "153.192Kr.
A402V-100A-4036AkrylklæbendeTan108 ft275 grader F0.005 "78.721Kr.
A402VI-100A-4018AkrylklæbendeTan54 ft275 grader F0.006 "64.222Kr.
A402VI-100A-4006AkrylklæbendeTan18 ft275 grader F0.006 "21.407Kr.
A402V-100A-4006AkrylklæbendeTan18 ft275 grader F0.005 "13.120Kr.
A402V-100A-4018AkrylklæbendeTan54 ft275 grader F0.005 "39.360Kr.
A402III-100A-4024AkrylklæbendeTan72 ft275 grader F0.003 "15.016Kr.
A402X-100A-4024AkrylklæbendeTan72 ft275 grader F0.01 "102.128Kr.
A402VI-100A-4024AkrylklæbendeTan72 ft275 grader F0.006 "85.629Kr.
A402III-100A-4018AkrylklæbendeTan54 ft275 grader F0.003 "11.347Kr.
A402V-100A-4024AkrylklæbendeTan72 ft275 grader F0.005 "52.480Kr.
B402X-100POR-4006AlmindeligtTan18 ft500 grader F0.01 "8.658Kr.
C402XIV-100-4006AlmindeligtTan18 ft500 grader F0.014 "27.253Kr.
D400XIV-100AS-4006AlmindeligtSort18 ft500 grader F0.014 "37.398Kr.
C402XIV-100-4018AlmindeligtTan54 ft500 grader F0.014 "81.760Kr.
D400X-100AS-4018AlmindeligtSort54 ft500 grader F0.01 "109.989Kr.
C402V-100TR-4036AlmindeligtTan108 ft500 grader F0.005 "69.038Kr.
C402VI-100PR-4036AlmindeligtTan108 ft500 grader F0.006 "90.091Kr.
C402III-100PR-4018AlmindeligtTan54 ft500 grader F0.003 "23.065Kr.
C402III-100PR-4024AlmindeligtTan72 ft500 grader F0.003 "30.754Kr.
C402XX-100-4036AlmindeligtTan108 ft500 grader F0.02 "227.250Kr.
C402VI-100PR-4024AlmindeligtTan72 ft500 grader F0.006 "60.060Kr.
D400XIV-100AS-4018AlmindeligtSort54 ft500 grader F0.014 "112.195Kr.
C402V-100UL-4006AlmindeligtKobber18 ft500 grader F0.005 "15.822Kr.
MJ MAY -

Glasfiberstof, 35 tommer bredde

stilModelFarveLængdeTykkelsePris
A400XIV-100AS-3524Sort72 ft0.014 "128.328Kr.
A400X-100AS-3506Sort18 ft0.01 "32.080Kr.
A400X-100AS-3524Sort72 ft0.01 "128.321Kr.
A400XIV-100AS-3536Sort108 ft0.014 "192.492Kr.
A400XIV-100AS-3518Sort54 ft0.014 "96.246Kr.
A400X-100AS-3518Sort54 ft0.01 "96.241Kr.
A400III-100AS-3518Sort54 ft0.003 "12.918Kr.
B402V-100UL-3536Kobber108 ft0.005 "83.068Kr.
B402X-100UL-3524Kobber72 ft0.01 "95.041Kr.
B402IV-100UL-3524Kobber72 ft0.004 "39.664Kr.
B402V-100UL-3524Kobber72 ft0.005 "55.379Kr.
B402V-100UL-3518Kobber54 ft0.005 "41.534Kr.
B402V-100UL-3506Kobber18 ft0.005 "13.844Kr.
B402IV-100UL-3506Kobber18 ft0.004 "9.916Kr.
B402X-100TR-3536Tan108 ft0.01 "113.952Kr.
B402III-100TR-3536Tan108 ft0.003 "51.878Kr.
B402XX-100-3506Tan18 ft0.02 "33.143Kr.
B402XX-100-3518Tan54 ft0.02 "99.431Kr.
B402XX-100-3524Tan72 ft0.02 "132.575Kr.
B402XIV-100-3518Tan54 ft0.014 "71.540Kr.
B402X-100PR-3524Tan72 ft0.01 "89.857Kr.
C402V-100POR-3536Tan108 ft0.005 "33.638Kr.
B402X-100PR-3506Tan18 ft0.01 "22.464Kr.
B402VIII-100-3524Tan72 ft0.008 "62.229Kr.
B402X-100PR-3518Tan54 ft0.01 "67.393Kr.
MJ MAY -

Glasfiberstof, 3 tommer bredde

stilModelBaggrundstypeFarveLængdeMaks. Midlertidig.TykkelsePris
A402VI-100A-0318AkrylklæbendeTan54 ft275 grader F0.006 "4.824Kr.
A402X-100A-0306AkrylklæbendeTan18 ft275 grader F0.01 "1.915Kr.
A402V-100A-0336AkrylklæbendeTan108 ft275 grader F0.005 "8.951Kr.
A402V-100A-0318AkrylklæbendeTan54 ft275 grader F0.005 "4.475Kr.
A402III-100A-0336AkrylklæbendeTan108 ft275 grader F0.003 "6.310Kr.
A402VI-100A-0306AkrylklæbendeTan18 ft275 grader F0.006 "1.608Kr.
A402X-100A-0336AkrylklæbendeTan108 ft275 grader F0.01 "11.489Kr.
A402V-100A-0324AkrylklæbendeTan72 ft275 grader F0.005 "5.967Kr.
A402VI-100A-0336AkrylklæbendeTan108 ft275 grader F0.006 "9.648Kr.
A402III-100A-0324AkrylklæbendeTan72 ft275 grader F0.003 "4.207Kr.
A402V-100S-0336Silikone klæbemiddelTan108 ft500 grader F0.005 "8.695Kr.
A402III-100S-0324Silikone klæbemiddelTan72 ft500 grader F0.003 "4.596Kr.
B400III-100BS-0336Silikone klæbemiddelSort108 ft500 grader F0.003 "8.701Kr.
A402V-100S-0318Silikone klæbemiddelTan54 ft500 grader F0.005 "4.347Kr.
A402VI-100S-0318Silikone klæbemiddelTan54 ft500 grader F0.006 "5.100Kr.
B400VI-100BS-0336Silikone klæbemiddelSort108 ft500 grader F0.006 "9.752Kr.
A402III-100S-0318Silikone klæbemiddelTan54 ft500 grader F0.003 "3.446Kr.
A402V-100ULS-0336Silikone klæbemiddelKobber108 ft500 grader F0.005 "11.888Kr.
B400VI-100BS-0324Silikone klæbemiddelSort72 ft500 grader F0.006 "6.501Kr.
B400III-100BS-0318Silikone klæbemiddelSort54 ft500 grader F0.003 "4.350Kr.
A402IV-100ULS-0318Silikone klæbemiddelKobber54 ft500 grader F0.004 "5.162Kr.
A402III-100S-0336Silikone klæbemiddelTan108 ft500 grader F0.003 "6.893Kr.
A402III-100S-0306Silikone klæbemiddelTan18 ft500 grader F0.003 "1.149Kr.
A402IV-100ULS-0324Silikone klæbemiddelKobber72 ft500 grader F0.004 "7.920Kr.
B400III-100BS-0324Silikone klæbemiddelSort72 ft500 grader F0.003 "5.801Kr.
MJ MAY -

Glasfiberstof, 25 tommer bredde

stilModelFarveLængdeTykkelsePris
A400XIV-100AS-2518Sort54 ft0.014 "68.747Kr.
A400III-100AS-2524Sort72 ft0.003 "30.033Kr.
A400X-100AS-2518Sort54 ft0.01 "68.743Kr.
A400XIV-100AS-2524Sort72 ft0.014 "91.663Kr.
A400X-100AS-2536Sort108 ft0.01 "137.487Kr.
A400XIV-100AS-2536Sort108 ft0.014 "137.494Kr.
A400X-100AS-2524Sort72 ft0.01 "91.658Kr.
A400X-100AS-2506Sort18 ft0.01 "22.914Kr.
B402X-100UL-2518Kobber54 ft0.01 "50.915Kr.
B402X-100UL-2524Kobber72 ft0.01 "67.886Kr.
B402V-100UL-2524Kobber72 ft0.005 "39.556Kr.
B402V-100UL-2518Kobber54 ft0.005 "29.667Kr.
B402IV-100UL-2536Kobber108 ft0.004 "42.497Kr.
B402IV-100UL-2518Kobber54 ft0.004 "21.248Kr.
B402V-100UL-2536Kobber108 ft0.005 "59.334Kr.
B402IV-100UL-2506Kobber18 ft0.004 "7.083Kr.
B402VI-100-2536Tan108 ft0.006 "15.290Kr.
B402V-100-2506Tan18 ft0.005 "7.382Kr.
B402III-100-2536Tan108 ft0.003 "31.016Kr.
B402X-100-2524Tan72 ft0.01 "49.372Kr.
C402V-100POR-2524Tan72 ft0.005 "15.997Kr.
B402IV-100TR-2506Tan18 ft0.004 "11.841Kr.
B402VI-100-2524Tan72 ft0.006 "10.290Kr.
B402III-100PR-2506Tan18 ft0.003 "5.525Kr.
B402VI-100-2518Tan54 ft0.006 "7.718Kr.
MJ MAY -

Glasfiberstof, 18 fodlængde

stilModelBaggrundstypeFarveMaks. Midlertidig.TykkelseBreddePris
A402V-100A-1006AkrylklæbendeTan275 grader F0.005 "10 "4.974Kr.
B402V-100A-0306AkrylklæbendeTan275 grader F0.005 "3"1.492Kr.
A402V-100A-0606AkrylklæbendeTan275 grader F0.005 "6"2.982Kr.
C402V-100A-2006AkrylklæbendeTan275 grader F0.005 "20 "8.646Kr.
B402V-100A-0106AkrylklæbendeTan275 grader F0.005 "1"497Kr.
C402X-100A-4006AkrylklæbendeTan275 grader F0.01 "40 "25.532Kr.
D402III-100-3506AlmindeligtTan500 grader F0.003 "35 "6.293Kr.
D402XIV-100PR-2506AlmindeligtTan500 grader F0.014 "25 "17.672Kr.
A402III-100-1006AlmindeligtTan500 grader F0.003 "10 "1.798Kr.
D402VI-100PR-4006AlmindeligtTan500 grader F0.006 "40 "15.015Kr.
D402VI-100PR-3506AlmindeligtTan500 grader F0.006 "35 "13.138Kr.
D402V-100TR-4006AlmindeligtTan500 grader F0.005 "40 "11.506Kr.
D402V-100TR-2506AlmindeligtTan500 grader F0.005 "25 "14.491Kr.
D402III-100-2506AlmindeligtTan500 grader F0.003 "25 "5.169Kr.
A402VI-100TR-0506AlmindeligtTan500 grader F0.006 "5"2.102Kr.
A402III-100-0506AlmindeligtTan500 grader F0.003 "5"1.034Kr.
A402VIII-100-0506AlmindeligtTan500 grader F0.008 "5"2.222Kr.
A402III-100TR-0506AlmindeligtTan500 grader F0.003 "5"1.073Kr.
D402III-100TR-4006AlmindeligtTan500 grader F0.003 "40 "8.592Kr.
D402IV-100TR-4006AlmindeligtTan500 grader F0.004 "40 "6.464Kr.
D402VI-100TR-4006AlmindeligtTan500 grader F0.006 "40 "16.814Kr.
D402III-100-4006AlmindeligtTan500 grader F0.003 "40 "5.533Kr.
A402III-100-1506AlmindeligtTan500 grader F0.003 "15 "3.103Kr.
D402IV-100TR-3506AlmindeligtTan500 grader F0.004 "35 "5.656Kr.
D402XIV-100PR-4006AlmindeligtTan500 grader F0.014 "40 "28.275Kr.
MJ MAY -

Glasfiberstof, 10 tommer bredde

stilModelBaggrundstypeFarveLængdeMaks. Midlertidig.TykkelsePris
A402VI-100A-1018AkrylklæbendeTan54 ft275 grader F0.006 "16.081Kr.
A402VI-100A-1006AkrylklæbendeTan18 ft275 grader F0.006 "5.360Kr.
A402X-100A-1036AkrylklæbendeTan108 ft275 grader F0.01 "38.298Kr.
A402X-100A-1006AkrylklæbendeTan18 ft275 grader F0.01 "6.383Kr.
A402X-100A-1024AkrylklæbendeTan72 ft275 grader F0.01 "25.532Kr.
A402V-100A-1036AkrylklæbendeTan108 ft275 grader F0.005 "29.844Kr.
A402V-100A-1024AkrylklæbendeTan72 ft275 grader F0.005 "19.896Kr.
A402III-100A-1024AkrylklæbendeTan72 ft275 grader F0.003 "3.813Kr.
A402V-100A-1018AkrylklæbendeTan54 ft275 grader F0.005 "14.922Kr.
A402VI-100A-1036AkrylklæbendeTan108 ft275 grader F0.006 "32.161Kr.
A402V-100POR-1024AlmindeligtTan72 ft500 grader F0.005 "6.398Kr.
B400V-100AS-1036AlmindeligtSort108 ft500 grader F0.005 "8.503Kr.
A402X-100UL-1006AlmindeligtKobber18 ft500 grader F0.01 "6.788Kr.
A402VI-100-1036AlmindeligtTan108 ft500 grader F0.006 "6.179Kr.
A402IV-100UL-1006AlmindeligtKobber18 ft500 grader F0.004 "2.833Kr.
B400X-100AS-1018AlmindeligtSort54 ft500 grader F0.01 "27.497Kr.
A402III-100-1036AlmindeligtTan108 ft500 grader F0.003 "12.406Kr.
A402X-100TR-1024AlmindeligtTan72 ft500 grader F0.01 "21.705Kr.
A402IV-100UL-1036AlmindeligtKobber108 ft500 grader F0.004 "16.999Kr.
A402III-100PR-1018AlmindeligtTan54 ft500 grader F0.003 "5.766Kr.
A402III-100POR-1006AlmindeligtTan18 ft500 grader F0.003 "1.337Kr.
A402III-100POR-1018AlmindeligtTan54 ft500 grader F0.003 "4.012Kr.
A402X-100POR-1024AlmindeligtTan72 ft500 grader F0.01 "8.658Kr.
B400XIV-100AS-1018AlmindeligtSort54 ft500 grader F0.014 "23.911Kr.
A402XIV-100-1018AlmindeligtTan54 ft500 grader F0.014 "20.440Kr.
MJ MAY -

Glasfiberstof, 0.014 tommer tykkelse

stilModelLængdeBreddePris
A402XIV-100S-062472 ft6"26.562Kr.
B402XIV-100S-402472 ft40 "177.073Kr.
C402XIV-100S-032472 ft3"13.297Kr.
B402XIV-100S-202472 ft20 "88.537Kr.
A402XIV-100S-102472 ft10 "44.324Kr.
C402XIV-100S-012472 ft1"4.432Kr.
C402XIV-100S-0136108 ft1"6.648Kr.
C402XIV-100S-0336108 ft3"19.946Kr.
A402XIV-100S-0636108 ft6"39.843Kr.
USA SEALING -

Rektangelaktier

stilModelBreddeFarvedurometerLængdeMaterialeTemp. RækkeviddetrækstyrkeTykkelsePris
ABULK-PS-PVC-5460.5 "GrayRockwell R1152 ft.PVC20 Deg til 140 Deg F7200 psi0.375 "64Kr.
ABULK-PS-PVC-5450.5 "GrayRockwell R1151 ft.PVC20 Deg til 140 Deg F7200 psi0.375 "55Kr.
BBULK-PS-AC-7060.7 "HvidRockwell M901 ft.Acetal50 Deg til 180 Deg F9100 psi0.5 "93Kr.
BBULK-PS-UHMW-1370.7 "HvidKyst D704"UHMW-PE70 Deg til 180 Deg F4400 psi0.75 "179Kr.
BBULK-PS-PTFE-6260.25 "HvidKyst D552 ft.PTFE290 Deg til 500 Deg F3000 psi0.19 "96Kr.
BBULK-PS-PTFE-5560.37 "HvidKyst D551 ft.PTFE290 Deg til 500 Deg F3000 psi0.093 "63Kr.
BBULK-PS-PTFE-5610.75 "HvidKyst D554"PTFE290 Deg til 500 Deg F3000 psi0.093 "181Kr.
CBULK-PS-NYL-9050.75 "Off-WhiteRockwell M852 ft.Nylon 6/620 Deg til 210 Deg F13,000 PSI0.75 "175Kr.
BBULK-PS-UHMW-8131.2 "HvidKyst D702 ft.UHMW-PE70 Deg til 180 Deg F4400 psi1"190Kr.
DBULK-PS-ABS-4441.5 "BeigeRockwell R1053 ft.Akryl40 Deg til 190 Deg F6200 psi1"80Kr.
EBULK-PS-UHMWB-4782"SortKyst D701 ft.UHMW-PE70 Deg til 180 Deg F4400 psi2"284Kr.
CBULK-PS-NYL-2532.5 "Off-WhiteRockwell M852 ft.Nylon 6/620 Deg til 210 Deg F13,000 PSI2"1.137Kr.
BBULK-PS-UHMW-8904"HvidKyst D701 ft.UHMW70 Deg til 180 Deg F4400 psi4"1.000Kr.
MJ MAY -

Glasfiberstof, 6 tommer bredde

stilModelBaggrundstypeFarveLængdeMaks. Midlertidig.TykkelsePris
A402VI-100A-0606AkrylklæbendeTan18 ft275 grader F0.006 "3.216Kr.
A402VI-100A-0636AkrylklæbendeTan108 ft275 grader F0.006 "19.297Kr.
A402V-100A-0624AkrylklæbendeTan72 ft275 grader F0.005 "11.930Kr.
A402X-100A-0606AkrylklæbendeTan18 ft275 grader F0.01 "3.830Kr.
A402X-100A-0636AkrylklæbendeTan108 ft275 grader F0.01 "22.979Kr.
A402VI-100A-0618AkrylklæbendeTan54 ft275 grader F0.006 "9.648Kr.
A402III-100A-0624AkrylklæbendeTan72 ft275 grader F0.003 "8.414Kr.
A402V-100A-0618AkrylklæbendeTan54 ft275 grader F0.005 "8.947Kr.
A402V-100A-0636AkrylklæbendeTan108 ft275 grader F0.005 "17.895Kr.
A402X-100A-0624AkrylklæbendeTan72 ft275 grader F0.01 "15.319Kr.
A402V-100S-0624Silikone klæbemiddelTan72 ft500 grader F0.005 "11.571Kr.
A402VI-100S-0606Silikone klæbemiddelTan18 ft500 grader F0.006 "3.400Kr.
B400VI-100BS-0636Silikone klæbemiddelSort108 ft500 grader F0.006 "22.429Kr.
B400VI-100BS-0618Silikone klæbemiddelSort54 ft500 grader F0.006 "11.214Kr.
A402IV-100ULS-0606Silikone klæbemiddelKobber18 ft500 grader F0.004 "3.960Kr.
A402IV-100ULS-0636Silikone klæbemiddelKobber108 ft500 grader F0.004 "23.760Kr.
A402VI-100S-0618Silikone klæbemiddelTan54 ft500 grader F0.006 "10.200Kr.
A402V-100ULS-0636Silikone klæbemiddelKobber108 ft500 grader F0.005 "23.782Kr.
B400III-100BS-0606Silikone klæbemiddelSort18 ft500 grader F0.003 "2.899Kr.
A402III-100S-0606Silikone klæbemiddelTan18 ft500 grader F0.003 "2.294Kr.
A402V-100S-0636Silikone klæbemiddelTan108 ft500 grader F0.005 "15.092Kr.
B400III-100BS-0636Silikone klæbemiddelSort108 ft500 grader F0.003 "17.396Kr.
B400III-100BS-0624Silikone klæbemiddelSort72 ft500 grader F0.003 "11.597Kr.
B400III-100BS-0618Silikone klæbemiddelSort54 ft500 grader F0.003 "8.698Kr.
A402IV-100ULS-0618Silikone klæbemiddelKobber54 ft500 grader F0.004 "11.880Kr.
USA SEALING -

Rektangelbeholder, 4 fod

stilModelFarvedurometerMaterialeTemp. RækkeviddetrækstyrkeTykkelseBreddePris
ABULK-PS-UHMWB-288SortKyst D70UHMW-PE70 Deg til 180 Deg F4400 psi0.25 "1.5 "138Kr.
ABULK-PS-UHMWB-249SortKyst D70UHMW-PE70 Deg til 180 Deg F4400 psi0.125 "1.5 "96Kr.
ABULK-PS-UHMWB-282SortKyst D70UHMW-PE70 Deg til 180 Deg F4400 psi0.25 "1"105Kr.
ABULK-PS-UHMWB-351SortKyst D70UHMW-PE70 Deg til 180 Deg F4400 psi0.5 "1"169Kr.
ABULK-PS-UHMWB-381SortKyst D70UHMW-PE70 Deg til 180 Deg F4400 psi0.75 "1"228Kr.
ABULK-PS-UHMWB-408SortKyst D70UHMW-PE70 Deg til 180 Deg F4400 psi1"1"292Kr.
ABULK-PS-UHMWB-480SortKyst D70UHMW-PE70 Deg til 180 Deg F4400 psi2"2"1.022Kr.
BBULK-PS-CAC-85KlarRockwell M95Støbt akryl40 Deg til 190 Deg F9000 psi0.5 "0.5 "108Kr.
BBULK-PS-CAC-510KlarRockwell M95Støbt akryl40 Deg til 190 Deg F9000 psi0.0625 "6"180Kr.
CBULK-PS-PVC-532GrayRockwell R115PVC20 Deg til 140 Deg F7200 psi0.25 "0.5 "64Kr.
DBULK-PS-NYL-262Off-WhiteRockwell M85Nylon 6/620 Deg til 210 Deg F13,000 PSI0.375 "2.5 "527Kr.
EBULK-PS-PE-101Uigennemsigtig HvidKyst D60HDPE70 Deg til 180 Deg F3500 psi0.0625 "1"60Kr.
EBULK-PS-PE-646Uigennemsigtig HvidKyst D60HDPE70 Deg til 180 Deg F3500 psi1"6"1.107Kr.
EBULK-PS-UHMW-838HvidKyst D70UHMW70 Deg til 180 Deg F4400 psi1.25 "1.5 "479Kr.
EBULK-PS-UHMW-778HvidKyst D70UHMW70 Deg til 180 Deg F4400 psi0.5 "1.5 "297Kr.
EBULK-PS-UHMW-874HvidKyst D70UHMW70 Deg til 180 Deg F4400 psi2.5 "5"3.054Kr.
EBULK-PS-UHMW-102HvidKyst D70UHMW70 Deg til 180 Deg F4400 psi0.125 "1.5 "59Kr.
EBULK-PS-UHMW-781HvidKyst D70UHMW70 Deg til 180 Deg F4400 psi0.5 "2"369Kr.
EBULK-PS-UHMW-591HvidKyst D70UHMW-PE70 Deg til 180 Deg F4400 psi0.125 "2.5 "127Kr.
EBULK-PS-UHMW-657HvidKyst D70UHMW-PE70 Deg til 180 Deg F4400 psi0.25 "2.5 "194Kr.
EBULK-PS-UHMW-862HvidKyst D70UHMW70 Deg til 180 Deg F4400 psi2"2.5 "1.242Kr.
EBULK-PS-UHMW-320HvidKyst D70UHMW70 Deg til 180 Deg F4400 psi2"5"2.382Kr.
USA SEALING -

Rektangelbeholder, 1 fod

stilModelFarvedurometerMaterialeTemp. RækkeviddetrækstyrkeTykkelsePris
ABULK-PS-NYL-904Off-WhiteRockwell M85Nylon 6/620 Deg til 210 Deg F13,000 PSI0.75 "106Kr.
BBULK-PS-PTFE-764HvidKyst D55PTFE290 Deg til 500 Deg F3000 psi0.25 "139Kr.
MJ MAY -

Glasfiberstof, 0.004 tommer tykkelse

stilModelLængdeBreddePris
A402IV-100UL-050618 ft5"1.429Kr.
B402IV-100UL-351854 ft35 "29.748Kr.
A402IV-100UL-052472 ft5"5.666Kr.
MJ MAY -

Glasfiberstof, 0.003 tommer tykkelse

stilModelBaggrundstypeFarveLængdeMaks. Midlertidig.BreddePris
A402III-100A-4006AkrylklæbendeTan18 ft275 grader F40 "3.813Kr.
B402III-100A-0306AkrylklæbendeTan18 ft275 grader F3"1.052Kr.
A402III-100A-2006AkrylklæbendeTan18 ft275 grader F20 "1.906Kr.
B402III-100A-0118AkrylklæbendeTan54 ft275 grader F1"1.050Kr.
C402III-100A-0606AkrylklæbendeTan18 ft275 grader F6"2.103Kr.
C402III-100A-1006AkrylklæbendeTan18 ft275 grader F10 "953Kr.
B402III-100A-0106AkrylklæbendeTan18 ft275 grader F1"350Kr.
D400III-100AS-3536AlmindeligtSort108 ft500 grader F35 "25.617Kr.
D400III-100AS-4036AlmindeligtSort108 ft500 grader F40 "82.889Kr.
D400III-100AS-2536AlmindeligtSort108 ft500 grader F25 "45.050Kr.
MJ MAY -

Glasfiberstof, modstår slid

stilModelLængdeTykkelseBreddePris
A402V-100UL-050618 ft0.005 "5"1.977Kr.
B402V-100UL-250618 ft0.005 "25 "9.889Kr.
A402V-100UL-100618 ft0.005 "10 "3.955Kr.
A402X-100UL-151854 ft0.01 "15 "30.549Kr.
B402IV-100UL-4036108 ft0.004 "40 "67.995Kr.
MJ MAY -

Glasfiberstof, 108 fodlængde

stilModelBaggrundstypeFarveMaks. Midlertidig.TykkelseBreddePris
A402III-100A-4036AkrylklæbendeTan275 grader F0.003 "40 "22.513Kr.
B402III-100A-1036AkrylklæbendeTan275 grader F0.003 "10 "5.696Kr.
C402VI-100A-0136AkrylklæbendeTan275 grader F0.006 "1"3.216Kr.
B402III-100A-0636AkrylklæbendeTan275 grader F0.003 "6"12.621Kr.
A402III-100A-2036AkrylklæbendeTan275 grader F0.003 "20 "11.347Kr.
D402X-100PR-3536AlmindeligtTan500 grader F0.01 "35 "134.785Kr.
B402V-100-1536AlmindeligtTan500 grader F0.005 "15 "26.574Kr.
B402XX-100-1536AlmindeligtTan500 grader F0.02 "15 "85.227Kr.
B402IV-100TR-1536AlmindeligtTan500 grader F0.004 "15 "42.629Kr.
B402XIV-100-1036AlmindeligtTan500 grader F0.014 "10 "40.880Kr.
B402IV-100TR-1036AlmindeligtTan500 grader F0.004 "10 "9.696Kr.
B402XIV-100-0536AlmindeligtTan500 grader F0.014 "5"20.440Kr.
D402X-100-3536AlmindeligtTan500 grader F0.01 "35 "103.681Kr.
D402IV-100TR-3536AlmindeligtTan500 grader F0.004 "35 "33.668Kr.
D402X-100-4036AlmindeligtTan500 grader F0.01 "40 "118.492Kr.
B402V-100-0536AlmindeligtTan500 grader F0.005 "5"8.858Kr.
B402XIV-100-1536AlmindeligtTan500 grader F0.014 "15 "61.320Kr.
B402V-100-1036AlmindeligtTan500 grader F0.005 "10 "17.716Kr.
B402VIII-100-1536AlmindeligtTan500 grader F0.008 "15 "40.004Kr.
B402VIII-100-1036AlmindeligtTan500 grader F0.008 "10 "26.669Kr.
B402III-100PR-1036AlmindeligtTan500 grader F0.003 "10 "11.532Kr.
B402V-100TR-1036AlmindeligtTan500 grader F0.005 "10 "17.259Kr.
B402VI-100-0536AlmindeligtTan500 grader F0.006 "5"3.101Kr.
B402IV-100TR-0536AlmindeligtTan500 grader F0.004 "5"4.873Kr.
B402VI-100TR-0536AlmindeligtTan500 grader F0.006 "5"12.613Kr.
MJ MAY -

Glasfiberstof, antistatisk PTFE

stilModelLængdeBreddePris
A400III-100AS-100618 ft10 "6.906Kr.
A400III-100AS-151854 ft15 "15.544Kr.
B400III-100AS-251854 ft25 "22.525Kr.
B400III-100AS-352472 ft35 "17.108Kr.
B400III-100AS-400472 ft40 "14.811Kr.
A400III-100AS-1036108 ft10 "41.441Kr.
A400III-100AS-0536108 ft5"10.363Kr.
stilModelPris
A871350465Kr.
A871380613Kr.
A871390729Kr.
A8713701.059Kr.
A871360553Kr.
12

Vi er her for at hjælpe!

Leder du efter en del, der ikke er angivet her?