Ekstra lange borebit
WALTER TOOLS -
Højhastighedsbor i stål med forlænget længde
| stil | Model | Fløjtelængde | Finish | Decimalækvivalent | Fløjte type | Maks. Boredybde | Samlet længde | Borestørrelse | Borespidsvinkel | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A1511-0.5 | 170Kr. | |||||||||
| B | A1544-1.3 | 269Kr. | |||||||||
| C | A1549TFP-3.7 | 556Kr. | |||||||||
| A | A1511-0.9 | 114Kr. | |||||||||
| A | A1511-1 | 111Kr. | |||||||||
| D | A1522-1 | 199Kr. | |||||||||
| D | A1522-NO60 | 191Kr. | |||||||||
| E | A1547-1 | 217Kr. | |||||||||
| C | A1549TFP-1 | 513Kr. | |||||||||
| E | A1547-NO59 | 313Kr. | |||||||||
| E | A1547-NO60 | 333Kr. | |||||||||
| B | A1544-1 | 234Kr. | |||||||||
| A | A1511-1.1 | 99Kr. | |||||||||
| D | A1522-NO58 | 199Kr. | |||||||||
| B | A1544-1.1 | 298Kr. | |||||||||
| D | A1522-1.1 | 188Kr. | |||||||||
| E | A1547-1.1 | 326Kr. | |||||||||
| C | A1549TFP-1.1 | 526Kr. | |||||||||
| E | A1547-NO57 | - | RFQ | ||||||||
| E | A1547-NO58 | 331Kr. | |||||||||
| D | A1522-NO57 | 199Kr. | |||||||||
| E | A1547-NO53 | 259Kr. | |||||||||
| C | A1549TFP-1.7 | 499Kr. | |||||||||
| D | A1522-1.7 | 219Kr. | |||||||||
| E | A1547-1.6 | 259Kr. |
CHICAGO-LATROBE -
Højhastighedsbor i stål med forlænget længde
| stil | Model | Decimalækvivalent | Fløjtelængde | Shank Dia. | Samlet længde | Borestørrelse | Borespidsvinkel | Borespids Type | Maks. Boredybde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 11090 | 124Kr. | |||||||||
| B | 11095 | 168Kr. | |||||||||
| B | 11179 | 173Kr. | |||||||||
| B | 11171 | 166Kr. | |||||||||
| C | 11169 | 166Kr. | |||||||||
| C | 11168 | 166Kr. | |||||||||
| A | 11071 | 48Kr. | |||||||||
| C | 11165 | 163Kr. | |||||||||
| A | 11065 | 52Kr. | |||||||||
| D | 50734 | 350Kr. | |||||||||
| B | 11147 | 172Kr. | |||||||||
| B | 11141 | 171Kr. | |||||||||
| B | 11140 | 160Kr. | |||||||||
| B | 11137 | 156Kr. | |||||||||
| E | 11042 | 68Kr. | |||||||||
| B | 11135 | 164Kr. | |||||||||
| B | 11131 | 159Kr. | |||||||||
| B | 11127 | 191Kr. | |||||||||
| B | 11228 | 299Kr. | |||||||||
| F | 50527 | 329Kr. | |||||||||
| D | 50619 | 975Kr. | |||||||||
| A | 11068 | 52Kr. | |||||||||
| A | 11066 | 52Kr. | |||||||||
| D | 50466 | 330Kr. | |||||||||
| C | 11149 | 167Kr. |
CLE-LINE -
Højhastighedsbor i stål med forlænget længde
| stil | Model | Kølevæske Fed | Shank Dia. | Maks. Boredybde | Decimalækvivalent | Fløjtelængde | Samlet længde | Borestørrelse | Borespidsvinkel | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C20438 | 245Kr. | |||||||||
| B | C23762 | 149Kr. | |||||||||
| C | C23663 | 71Kr. | |||||||||
| B | C23763 | 147Kr. | |||||||||
| C | C23689 | 47Kr. | |||||||||
| C | C23688 | 45Kr. | |||||||||
| C | C23687 | 45Kr. | |||||||||
| C | C23686 | 51Kr. | |||||||||
| C | C23685 | 49Kr. | |||||||||
| B | C23785 | 145Kr. | |||||||||
| C | C23684 | 51Kr. | |||||||||
| A | C20446 | 299Kr. | |||||||||
| B | C23781 | 111Kr. | |||||||||
| C | C23681 | 47Kr. | |||||||||
| B | C23780 | 114Kr. | |||||||||
| C | C23680 | 50Kr. | |||||||||
| C | C23662 | 67Kr. | |||||||||
| B | C23791 | 131Kr. | |||||||||
| C | C23671 | 51Kr. | |||||||||
| B | C23729 | 119Kr. | |||||||||
| B | C23761 | 160Kr. | |||||||||
| C | C23661 | 74Kr. | |||||||||
| B | C23770 | 122Kr. | |||||||||
| C | C23670 | 54Kr. | |||||||||
| B | C23771 | 134Kr. |
CLEVELAND -
Højhastighedsbor i stål med forlænget længde
| stil | Model | Decimalækvivalent | Shank Dia. | Fløjtelængde | Samlet længde | Maks. Boredybde | Finish | Borestørrelse | Borespidsvinkel | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C13100 | 109Kr. | |||||||||
| B | C13176 | 178Kr. | |||||||||
| A | C13174 | 66Kr. | |||||||||
| A | C13173 | 68Kr. | |||||||||
| A | C13171 | 73Kr. | |||||||||
| A | C13170 | 73Kr. | |||||||||
| C | C13177 | 180Kr. | |||||||||
| A | C13102 | 59Kr. | |||||||||
| A | C13169 | 70Kr. | |||||||||
| A | C13168 | 73Kr. | |||||||||
| A | C13167 | 72Kr. | |||||||||
| A | C13166 | 73Kr. | |||||||||
| A | C13165 | 73Kr. | |||||||||
| A | C13164 | 56Kr. | |||||||||
| B | C13178 | 189Kr. | |||||||||
| D | C09655 | 304Kr. | |||||||||
| B | C13244 | 166Kr. | |||||||||
| A | C13161 | 57Kr. | |||||||||
| E | C13243 | 183Kr. | |||||||||
| D | C09731 | 638Kr. | |||||||||
| D | C09681 | 594Kr. | |||||||||
| F | C13204 | 499Kr. | |||||||||
| D | C09760 | 765Kr. | |||||||||
| A | C13157 | 58Kr. | |||||||||
| E | C13242 | 178Kr. |
| stil | Model | Borestørrelse | Decimalækvivalent | Fløjtelængde | Samlet længde | Shank Dia. | Dimensionstype | Størrelse | Materiale | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A9764.7X185 | 530Kr. | |||||||||
| A | A9761 / 8 | 385Kr. | |||||||||
| A | A9763.0X150 | 347Kr. | |||||||||
| A | A9764.0X175 | 374Kr. | |||||||||
| A | A9766.5X215 | 574Kr. |
| stil | Model | Borestørrelse | Decimalækvivalent | Kølevæske Fed | Fløjtelængde | Samlet længde | Shank Dia. | Dimensionstype | Størrelse | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A9771 / 4 | 668Kr. | |||||||||
| A | A9771 / 16 | 560Kr. | |||||||||
| A | A9774.0X220 | 494Kr. | |||||||||
| A | A9776.0X260 | 745Kr. |
| stil | Model | Decimalækvivalent | Samlet længde | Borestørrelse | Fløjtelængde | Dimensionstype | Størrelse | Materiale | Grade | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GDC1200X7 | 819Kr. | |||||||||
| A | GDC1285X7 | 865Kr. | |||||||||
| A | GDC1360X7 | 865Kr. | |||||||||
| A | GDC1719X7 | 2.295Kr. | |||||||||
| A | GDC1406X7 | 865Kr. | |||||||||
| A | GDC1875X7 | 927Kr. | |||||||||
| A | GDC2187X7 | 1.008Kr. | |||||||||
| A | GDC2362X7 | 1.008Kr. | |||||||||
| A | GDC2812X7 | 1.313Kr. | |||||||||
| A | GDC3281X7 | 1.693Kr. | |||||||||
| A | GDC3438X7 | 1.164Kr. | RFQ | ||||||||
| A | GDC3543X7 | 1.693Kr. | |||||||||
| A | GDC3594X7 | 1.964Kr. | |||||||||
| A | GDC3906X7 | 1.967Kr. | |||||||||
| A | GDC3642X7 | 1.964Kr. | |||||||||
| A | GDC4062X7 | 2.220Kr. | |||||||||
| A | GDC4134X7 | 2.220Kr. | |||||||||
| A | GDC4219X7 | 2.220Kr. | |||||||||
| A | GDC4331X7 | 2.220Kr. | |||||||||
| A | GDC4527X7 | 2.608Kr. | |||||||||
| A | GDC4724X7 | 2.608Kr. | |||||||||
| A | GDC5000X7 | 2.690Kr. | |||||||||
| A | GDC3750X7 | 1.964Kr. |
WALTER TOOLS -
Massiv hårdmetal ekstra lange borebits
| stil | Model | Decimalækvivalent | Fløjtelængde | Samlet længde | Borestørrelse | Shank Dia. | Dimensionstype | Skaftlængde | Borepunktslængde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DC170-16-04.763A1-WJ30EJ | 4.309Kr. | |||||||||
| B | DC170-20-04.763A1-WJ30EJ | 4.791Kr. | |||||||||
| A | DC170-16-05.556A1-WJ30EJ | 4.539Kr. | |||||||||
| B | DC170-20-05.556A1-WJ30EJ | 5.039Kr. | |||||||||
| B | DC170-20-07.144A1-WJ30EJ | 6.053Kr. | |||||||||
| A | DC170-16-07.144A1-WJ30EJ | 5.115Kr. | |||||||||
| A | DC170-16-07.938A1-WJ30EJ | 4.958Kr. | |||||||||
| B | DC170-20-07.938A1-WJ30EJ | 6.053Kr. | |||||||||
| A | DC170-16-08.731A1-WJ30EJ | 5.462Kr. | |||||||||
| A | DC170-16-09.800A1-WJ30EJ | 6.275Kr. | |||||||||
| B | DC170-20-09.800A1-WJ30EJ | 7.428Kr. | |||||||||
| B | DC170-20-10.319A1-WJ30EJ | 9.582Kr. | |||||||||
| A | DC170-16-10.319A1-WJ30EJ | 8.093Kr. | |||||||||
| B | DC170-20-11.113A1-WJ30EJ | 10.082Kr. | |||||||||
| A | DC170-16-11.113A1-WJ30EJ | 8.754Kr. | |||||||||
| A | DC170-16-11.906A1-WJ30EJ | 7.409Kr. | |||||||||
| B | DC170-20-14.288A1-WJ30EJ | 18.038Kr. | |||||||||
| A | DC170-16-14.288A1-WJ30EJ | 15.245Kr. | |||||||||
| B | DC170-20-12.700A1-WJ30EJ | 13.796Kr. | |||||||||
| B | DC170-20-06.350A1-WJ30EJ | 5.477Kr. | |||||||||
| A | DC170-16-06.350A1-WJ30EJ | 5.081Kr. | |||||||||
| B | DC170-20-03.175A1-WJ30EJ | 4.867Kr. | |||||||||
| B | DC170-20-09.525A1-WJ30EJ | 7.057Kr. | |||||||||
| A | DC170-16-09.525A1-WJ30EJ | 5.399Kr. |
WALTER TOOLS -
Massiv hårdmetal ekstra lange borebits, TiNAl finish
| stil | Model | Fløjtelængde | Shank Dia. | Decimalækvivalent | Samlet længde | Borestørrelse | Borespidsvinkel | Borespids Type | Dimensionstype | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DC170-16-04.800A1-WJ30EJ | 4.535Kr. | |||||||||
| B | DC170-20-04.800A1-WJ30EJ | 5.041Kr. | |||||||||
| C | A7595TTP-4.8 | 11.634Kr. | |||||||||
| C | A7595TTP-3 / 16IN | 11.634Kr. | |||||||||
| C | A7595TTP-7 / 32IN | 12.417Kr. | |||||||||
| C | A7595TTP-1 / 4IN | 14.897Kr. | |||||||||
| C | A7595TTP-5 / 16IN | 14.897Kr. | |||||||||
| C | A7595TTP-11 / 32IN | 17.377Kr. | |||||||||
| A | DC170-16-03.000A1-WJ30EJ | 4.294Kr. | |||||||||
| B | DC170-20-03.000A1-WJ30EJ | 4.775Kr. | |||||||||
| A | DC170-16-03.500A1-WJ30EJ | 4.343Kr. | |||||||||
| A | DC170-16-04.000A1-WJ30EJ | 4.294Kr. | |||||||||
| B | DC170-20-04.000A1-WJ30EJ | 4.775Kr. | |||||||||
| B | DC170-20-03.500A1-WJ30EJ | 4.775Kr. | |||||||||
| A | DC170-16-04.500A1-WJ30EJ | 4.236Kr. | |||||||||
| A | DC170-16-05.000A1-WJ30EJ | 4.535Kr. | |||||||||
| A | DC170-16-05.500A1-WJ30EJ | 4.831Kr. | |||||||||
| B | DC170-20-05.000A1-WJ30EJ | 5.041Kr. | |||||||||
| B | DC170-20-04.500A1-WJ30EJ | 5.100Kr. | |||||||||
| A | DC170-16-06.000A1-WJ30EJ | 4.776Kr. | |||||||||
| A | DC170-16-05.800A1-WJ30EJ | 4.831Kr. | |||||||||
| A | DC170-16-07.000A1-WJ30EJ | 5.382Kr. | |||||||||
| B | DC170-20-05.500A1-WJ30EJ | 5.343Kr. | |||||||||
| A | DC170-16-06.500A1-WJ30EJ | 5.382Kr. | |||||||||
| A | DC170-16-06.800A1-WJ30EJ | 5.382Kr. |
WESTWARD -
Flyboremaskine sort oxid
| stil | Model | Decimalækvivalent | Samlet længde | Fløjtelængde | Borestørrelse | Shank Dia. | Maks. Boredybde | Brøkstørrelse | Størrelse | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5TVH8 | 51Kr. | |||||||||
| B | 5TVH9 | 48Kr. | |||||||||
| C | 5TVK2 | 343Kr. | |||||||||
| D | 5TVL7 | 390Kr. | |||||||||
| E | 5TVJ4 | 72Kr. | |||||||||
| D | 5TVK9 | 156Kr. | |||||||||
| F | 5TVK5 | 64Kr. | |||||||||
| A | 5TVJ0 | 49Kr. | |||||||||
| C | 5TVJ5 | 81Kr. | |||||||||
| B | 5TVJ2 | 64Kr. | |||||||||
| G | 5TVK7 | 145Kr. | |||||||||
| H | 5TVJ3 | 53Kr. | |||||||||
| G | 5TVK8 | 112Kr. | |||||||||
| I | 5TVL0 | 185Kr. | |||||||||
| C | 5TVJ6 | 99Kr. | |||||||||
| D | 5TVL1 | 127Kr. | |||||||||
| D | 5TVL2 | 141Kr. | |||||||||
| D | 5TVL4 | 181Kr. | |||||||||
| D | 5TVL3 | 256Kr. |
CHICAGO-LATROBE -
Forlængerbor sort oxid
| stil | Model | Decimalækvivalent | Fløjtelængde | Shank Dia. | Samlet længde | Borestørrelse | Maks. Boredybde | Borelængdeklasse | Størrelse | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 40462 | 60Kr. | |||||||||
| B | 40562 | 161Kr. | |||||||||
| A | 40464 | 48Kr. | |||||||||
| B | 40564 | 166Kr. | |||||||||
| A | 40466 | 55Kr. | |||||||||
| A | 40588 | 392Kr. | |||||||||
| A | 40468 | 63Kr. | |||||||||
| A | 40568 | 109Kr. | |||||||||
| A | 40470 | 69Kr. | |||||||||
| A | 40570 | 118Kr. | |||||||||
| A | 40472 | 83Kr. | |||||||||
| A | 40572 | 140Kr. | |||||||||
| A | 40478 | 270Kr. | |||||||||
| A | 40484 | 324Kr. | |||||||||
| A | 40586 | 339Kr. | |||||||||
| A | 40486 | 290Kr. | |||||||||
| A | 40566 | 104Kr. | |||||||||
| A | 40482 | 324Kr. | |||||||||
| A | 40582 | 287Kr. |
| stil | Model | Decimalækvivalent | Fløjtelængde | Shank Dia. | Borestørrelse | Dimensionstype | Størrelse | Skaftlængde | Borets diameter tolerance | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 12902900 | 540Kr. | |||||||||
| A | 12901250 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12901470 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12901570 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12901730 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12901820 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12901850 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12901890 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12901935 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12902010 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12902130 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12902770 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12901285 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12901719 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12902031 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12902055 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12902188 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12902344 | - | RFQ | ||||||||
| A | 12903125 | - | RFQ |
BOSCH -
Højhastighedsbor i stål med forlænget længde
CHICAGO-LATROBE -
Ekstra langt bor, F-størrelse, 2 7/8 tommer spånrørslængde, 1/4 tommer skaftdiameter.
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| 11225 | CX7DAQ | 273 kr. |
CHICAGO-LATROBE -
Ekstra lang bor, #34 størrelse, 1 1/2 tommer fløjlængde, 7/64 tommer skaft Dia.
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| 11158 | CX7CZR | 165 kr. |
CHICAGO-LATROBE -
Ekstra lang bor, #35 størrelse, 1 1/2 tommer fløjlængde, 7/64 tommer skaft Dia.
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| 11159 | CX7CZT | 172 kr. |
CHICAGO-LATROBE -
Ekstra lang bor, #36 størrelse, 1 7/16 tommer fløjlængde, 3/32 tommer skaft Dia.
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| 11160 | CX7CZU | 186 kr. |
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- RAYPAK
- KEYSHAFT
- Personaleheiser
- Glasfibergitter
- MIG svejsetråd
- Manuel forsegling og strammere
- Bevægelsessensor tilbehør
- BOSTON GEAR 10 Diametral Pitch Stål uhærdede snekke
- SPEEDAIRE magnetventiler luftkontrolventiler, 4-vejs, 3-positioner
- JUSTRITE Universal sorberende puder
- GODKENDT LEVERANDØR Bløde silikoneslanger
- KIMBLE CHASE Graduerede filtreringskolber, Quick-Release Slange Barb Connector
- MECHANIX TAA Fastfit Covert Tactical Handsker
- GLOBE SCIENTIFIC Flangeprophætter, til 17 mm rør
- MEMPHIS HANDSKE Ninja BNF arbejdshandsker, 15 gauge, coated over knoen
- ACME ELECTRIC Trefaset tør type distributionstransformatorer, 240V Delta Primær Volt, 208Y/120 Sekundære Volt
- ANVIL AS1100-serien af stive stålrørklemmer, trivalent zinkkrom



































