Specifikke Disc Springs | Raptor Supplies Denmark

SPEC Skivefjedre

Kulstofstål / SS skivefjedre designet til at generere høj kraft med minimale nedbøjninger i gasturbiner eller trykbeholdere. Har en buet profil for at absorbere lette belastninger og holde akslen på plads. Udvalgte modeller tillader også væske at strømme rundt om fjederens hak.

filtre

SPEC -

Skivefjedre

stilModelMaks. Udenfor Dia.Afbøjning @ belastningFinishMin. Inde i Dia.Samlet HøjdeTykkelseTypeTil hulstørrelsePrisPkg. Antal.
AWWG0487029076--------637Kr.1
AWWN060003094S--------1.196Kr.1
AWWMG07623426S--------1.189Kr.1
AWWMG06863827S--------2.375Kr.1
AWWMG10414539S--------3.145Kr.1
AWWN053704084S--------957Kr.1
AWWN043702070S--------597Kr.1
AWWN046202073S--------688Kr.1
AWWN047503075S--------728Kr.1
AWWN042502069S--------628Kr.1
AWWN036202060S--------692Kr.1
AWWN045002072S--------639Kr.1
AWWN041202067S--------612Kr.1
AWWN032502054S--------706Kr.1
AWWN052503082S--------896Kr.1
BWWO012501022S--------323Kr.1
AWWMG09403693S--------1.545Kr.1
AWWN058703092S--------1.114Kr.1
BWWO013701024S--------344Kr.1
AWWN056202088S--------1.051Kr.1
BWWO016202028S--------292Kr.1
AWWN055002086S--------1.004Kr.1
BWWO015001026S--------272Kr.1
AWWN077503114S--------3.471Kr.1
BWWO010001018S--------280Kr.1
stilModelSamlet HøjdeAfbøjning @ belastningTil hulstørrelseTykkelseTypeTil stangstørrelseBelastning @ afbøjning (kg)MaterialePris
AU0930056S0.025 "0.01 "0.21870.005 "Buet fjederskive0.0932.25Rustfrit stål223Kr.
AU0930045S0.028 "0.013 "0.21870.004 "Buet fjederskive0.0931.5Rustfrit stål215Kr.
AU1250075S0.029 "0.011 "0.28120.007 "Buet fjederskive0.1253Rustfrit stål246Kr.
AU1380100S0.034 "0.013 "0.34370.01 "Buet fjederskive0.1387.2Rustfrit stål254Kr.
AU1250088S0.034 "0.014 "0.31250.008 "Buet fjederskive0.1256Rustfrit stål231Kr.
AU1250060S0.034 "0.014 "0.250.006 "Buet fjederskive0.1252Rustfrit stål72Kr.
AU1380070S0.035 "0.013 "0.28120.007 "Buet fjederskive0.1382.5Rustfrit stål215Kr.
AU1250072S0.037 "0.017 "0.31250.007 "Buet fjederskive0.1254Rustfrit stål223Kr.
AU1380082S0.037 "0.016 "0.34370.008 "Buet fjederskive0.1385Rustfrit stål231Kr.
AU1250050S0.038 "0.018 "0.28120.005 "Buet fjederskive0.1251.5Rustfrit stål215Kr.
AU1640113S0.039 "0.015 "0.3750.011 "Buet fjederskive0.1649Rustfrit stål269Kr.
AU16401130.039 "0.015 "0.3750.011 "Buet fjederskive0.1649Carbon Steel262Kr.
AU1640075S0.042 "0.017 "0.34370.007 "Buet fjederskive0.1643Rustfrit stål77Kr.
AU19001400.043 "0.016 "0.43750.014 "Buet fjederskive0.1913.5Carbon Steel292Kr.
AU1900065S0.043 "0.018 "0.34370.006 "Buet fjederskive0.191.75Rustfrit stål231Kr.
AU1640090S0.044 "0.02 "0.3750.009 "Buet fjederskive0.1646Rustfrit stål246Kr.
AU1900090S0.047 "0.019 "0.3750.009 "Buet fjederskive0.194.5Rustfrit stål231Kr.
AU1900113S0.047 "0.02 "0.43750.011 "Buet fjederskive0.199Rustfrit stål246Kr.
AU19001130.047 "0.02 "0.43750.011 "Buet fjederskive0.199Carbon Steel226Kr.
AU1250040S0.049 "0.023 "0.250.004 "Buet fjederskive0.1251Rustfrit stål208Kr.
AU21601500.05 "0.018 "0.50.015 "Buet fjederskive0.21615Carbon Steel323Kr.
AU25001850.052 "0.018 "0.56250.018 "Buet fjederskive0.2521Carbon Steel339Kr.
AU2500185S0.052 "0.018 "0.56250.018 "Buet fjederskive0.2521Rustfrit stål339Kr.
AU1380045S0.052 "0.024 "0.28120.004 "Buet fjederskive0.1381.25Rustfrit stål215Kr.
AU2160100S0.053 "0.021 "0.43750.01 "Buet fjederskive0.2165Rustfrit stål269Kr.
stilModelTykkelseAfbøjning @ belastningTil hulstørrelseTil stangstørrelseBelastning @ afbøjning (kg)Maks. Udenfor Dia.Min. Inde i Dia.Samlet HøjdePris
AB0187007S0.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "277Kr.
AB0187010S0.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "272Kr.
AB0312011S0.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "346Kr.
AB0281010S0.01 "0.005 "0.2810.138120.281 "0.138 "0.02 "354Kr.
AB0343013S0.013 "0.006 "0.3440.164210.343 "0.164 "0.024 "362Kr.
AB0281013S0.013 "0.004 "0.2810.138200.281 "0.138 "0.021 "370Kr.
AB0250013S0.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "111Kr.
AB0281015S0.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "370Kr.
AB0312017S0.016 "0.004 "0.3130.15625420.312 "0.156 "0.025 "347Kr.
AB0437016S0.016 "0.008 "0.4380.216400.437 "0.22 "0.031 "55Kr.
AB0343016S0.016 "0.005 "0.3440.164370.343 "0.164 "0.026 "157Kr.
AB0375018S0.017 "0.005 "0.3750.188370.375 "0.19 "0.028 "354Kr.
AB0375019S0.018 "0.005 "0.3750.125330.375 "0.125 "0.028 "354Kr.
AB0343019S0.018 "0.005 "0.3440.164530.343 "0.164 "0.028 "113Kr.
AB0500018S0.018 "0.008 "0.50.25450.5 "0.255 "0.034 "385Kr.
AB0562019S0.019 "0.009 "0.5630.188450.562 "0.19 "0.037 "263Kr.
AB0375020S0.02 "0.005 "0.3750.188600.375 "0.19 "0.03 "354Kr.
AB0437020S0.02 "0.006 "0.4380.216590.437 "0.22 "0.032 "162Kr.
AB0437023S0.023 "0.005 "0.4380.216540.437 "0.22 "0.034 "395Kr.
AB0750025S0.025 "0.012 "0.750.25800.75 "0.255 "0.049 "177Kr.
AB0499025S0.025 "0.006 "0.50.164590.5 "0.164 "0.037 "362Kr.
AB0562028S0.028 "0.007 "0.5630.188870.562 "0.19 "0.042 "268Kr.
AB0750028S0.028 "0.012 "0.750.3751100.75 "0.38 "0.051 "277Kr.
AB0937030S0.03 "0.002 "0.9380.31251140.937 "0.317 "0.06 "296Kr.
AB0875031S0.031 "0.014 "0.8750.43751350.875 "0.442 "0.059 "356Kr.
stilModelAfbøjning @ belastningBelastning @ afbøjning (kg)Maks. Udenfor Dia.Min. Inde i Dia.Samlet HøjdeTykkelsePris
ABD013-070-0062-S0.2mm712N0.492 "0.244 "1mm0.7mm416Kr.
ABD018-100-0092-S0.3mm1295N0.709 "0.362 "1.4mm1 mm403Kr.
ABD045-250-0224-S0.6mm6371N1.772 "0.882 "3.3mm2.5mm1.006Kr.
ABD040-200-0204-S0.6mm4225N1.575 "0.803 "2.8mm2mm812Kr.
ABD008-030-0042-S0.15mm94N0.315 "0.165 "0.5mm0.3mm277Kr.
ABD008-040-0042-S0.15mm254N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm269Kr.
ABD010-040-0052-S0.19mm176N0.394 "0.205 "0.65mm0.4mm292Kr.
ABD010-050-0052-S0.19mm393N0.394 "0.205 "0.75mm0.5 mm292Kr.
ABD014-080-0072-S0.23mm823N0.551 "0.283 "1.1mm0.8 mm272Kr.
ABD012-050-0042-S0.23mm246N0.472 "0.165 "0.8mm0.5 mm283Kr.
ABD016-090-0082-S0.25mm1155N0.63 "0.323 "1.25mm0.9mm283Kr.
ABD0120500062S0.26mm337N0.472 "0.244 "0.85mm0.5 mm-
RFQ
ABD013-050-0062-S0.32mm403N0.492 "0.244 "0.85mm0.5 mm308Kr.
ABD016-070-0082-S0.34mm772N0.63 "0.323 "1.15mm0.7mm362Kr.
ABD015-080-0082-S0.34mm1152N0.591 "0.323 "1.25mm0.8 mm346Kr.
ABD020-110-0102-S0.34mm1570N0.787 "0.402 "1.55mm1.1mm393Kr.
ABD025-150-0122-S0.36mm3000N0.984 "0.48 "2.05mm1.5mm372Kr.
ABD018-080-0062-S0.38mm876N0.709 "0.244 "1.3mm0.8 mm377Kr.
ABD0201000102S0.39mm1643N0.787 "0.402 "1.55mm1 mm-
RFQ
ABD032-175-0163-S0.41mm3137N1.24 "0.642 "2.3mm1.75mm631Kr.
ABD020-080-0102-S0.41mm772N0.787 "0.402 "1.35mm0.8 mm385Kr.
ABD016-060-0082-S0.41mm557N0.63 "0.323 "1.05mm0.6 mm268Kr.
ABD020-090-0102-S0.42mm1269N0.787 "0.402 "1.45mm0.9mm416Kr.
ABD028-150-0142-S0.46mm3124N1.102 "0.559 "2.15mm1.5mm446Kr.
ABD032-200-0163-S0.46mm5948N1.24 "0.642 "2.75mm2mm589Kr.
stilModelForårsatsAfbøjning @ belastningTil hulstørrelseTykkelseTil stangstørrelseBelastning @ afbøjning (kg)Maks. Udenfor Dia.Min. Inde i Dia.Pris
ABC0896015S437 kg / tommer0.049 "0.9060.015 "0.3134.80.896 "0.32 "425Kr.
ABC0375010S441 kg / tommer0.016 "0.3750.01 "0.1953.10.375 "0.195 "711Kr.
ABC0709015S571 kg / tommer0.039 "0.7190.015 "0.2550.709 "0.255 "385Kr.
ABC1070020S687 kg / tommer0.058 "1.10.02 "0.37591.069 "0.4 "429Kr.
ABC0250008S760 kg / tommer0.01 "0.250.008 "0.1251.70.25 "0.125 "602Kr.
ABC0896020S813 kg / tommer0.049 "0.9060.02 "0.31390.896 "0.32 "425Kr.
ABC1070025S1076 kg / tommer0.058 "1.10.025 "0.375141.069 "0.4 "425Kr.
ABC0709020S1087 kg / tommer0.039 "0.7190.02 "0.259.50.709 "0.255 "385Kr.
ABC0312012S1100 kg / tommer0.015 "0.3130.012 "0.1385.10.312 "0.143 "665Kr.
ABC0625018S1172 kg / tommer0.027 "0.6250.018 "0.3137.10.625 "0.317 "276Kr.
ABC0500014S1255 kg / tommer0.021 "0.50.014 "0.255.90.5 "0.255 "694Kr.
ABC0896025S1388 kg / tommer0.049 "0.9060.025 "0.31315.30.896 "0.32 "402Kr.
ABC0343014S1487 kg / tommer0.015 "0.3440.014 "0.1646.70.343 "0.169 "690Kr.
ABC0562020S1652 kg / tommer0.031 "0.5630.02 "0.19511.50.562 "0.195 "362Kr.
ABC0500018S1710 kg / tommer0.021 "0.50.018 "0.258.10.5 "0.255 "682Kr.
ABC0750022S1805 kg / tommer0.032 "0.750.022 "0.375130.751 "0.38 "399Kr.
ABC0375016S1806 kg / tommer0.016 "0.3750.016 "0.1956.50.375 "0.195 "682Kr.
ABC0709025S1821 kg / tommer0.039 "0.7190.025 "0.25160.709 "0.255 "385Kr.
ABC0250012S2195 kg / tommer0.01 "0.250.012 "0.1254.90.25 "0.125 "711Kr.
ABC0343016S2227 kg / tommer0.015 "0.3440.016 "0.1647.50.343 "0.169 "690Kr.
ABC0437018S2368 kg / tommer0.019 "0.4380.018 "0.2210.10.437 "0.22 "694Kr.
ABC0625022S2430 kg / tommer0.027 "0.6250.022 "0.31314.70.625 "0.317 "698Kr.
ABC0375018S2569 kg / tommer0.016 "0.3750.018 "0.1959.20.375 "0.195 "694Kr.
ABC0750026S2867 kg / tommer0.032 "0.750.026 "0.37520.60.751 "0.38 "385Kr.
ABC1000033S2970 kg / tommer0.043 "10.033 "0.528.71.001 "0.505 "370Kr.
stilModelTykkelseAfbøjning @ belastningTil hulstørrelseTil stangstørrelseBelastning @ afbøjning (kg)Maks. Udenfor Dia.Min. Inde i Dia.Samlet HøjdePris
AB27501870.19 "0.038 "2.750.93850822.75 "0.938 "0.235 "1.481Kr.
AB50002500.25 "0.066 "51.93863465"1.938 "0.333 "1.956Kr.
AB500025000.25 "0.05 "52.56352505"2.563 "0.312 "1.981Kr.
AB275013200.132 "0.051 "2.751.40727522.75 "1.407 "0.196 "692Kr.
AB300014300.143 "0.056 "31.53232163"1.532 "0.213 "657Kr.
AB23751560.156 "0.039 "2.3750.81340512.375 "0.813 "0.205 "1.088Kr.
AB22501560.156 "0.037 "2.250.81342572.25 "0.813 "0.202 "776Kr.
AB35002190.219 "0.05 "3.51.06364633.5 "1.063 "0.281 "731Kr.
AB27502190.219 "0.029 "2.751.53273192.75 "1.532 "0.255 "1.262Kr.
AB50002810.281 "0.085 "52.563128535"2.563 "0.387 "1.946Kr.
AB37502810.281 "0.063 "3.751.938169873.75 "1.938 "0.36 "1.330Kr.
AB35003120.312 "0.027 "3.50.81399873.5 "0.813 "0.346 "1.066Kr.
AB40003120.312 "0.048 "41.063134274"1.063 "0.372 "1.401Kr.
AB400031200.312 "0.056 "41.313157604"1.313 "0.382 "1.630Kr.
AB40004370.437 "0.032 "41.313246214"1.313 "0.477 "1.809Kr.
stilModelAfbøjning @ belastningBelastning @ afbøjning (kg)Maks. Udenfor Dia.Min. Inde i Dia.Samlet HøjdeTykkelsePris
ABD028-125-01020.6mm1986N1.102 "0.402 "2.05mm1.25mm334Kr.
ABD036-2000.6mm5566N1.398 "0.72 "2.8mm2mm686Kr.
ABD070-500-04050.9mm35389N2.756 "1.594 "6.2mm5mm788Kr.
ABD020-1500.22mm2703N0.787 "0.402 "1.8mm1.5mm323Kr.
ABD020-1250.37mm2654N0.787 "0.402 "1.75mm1.25mm323Kr.
ABD023-1250.37mm2091N0.886 "0.441 "1.75mm1.25mm437Kr.
ABD023-150-01220.37mm3534N0.906 "0.48 "2mm1.5mm300Kr.
ABD025-1500.41mm3121N0.984 "0.48 "2.05mm1.5mm296Kr.
ABD02312501220.45mm2499N0.906 "0.48 "1.85mm1.25mm-
RFQ
ABD023-125-01020.49mm2186N0.906 "0.402 "1.9mm1.25mm388Kr.
ABD028-1500.49mm3056N1.102 "0.559 "2.15mm1.5mm437Kr.
ABD025-1250.53mm2373N0.984 "0.48 "1.95mm1.25mm336Kr.
ABD032-1750.53mm4183N1.24 "0.642 "2.45mm1.75mm505Kr.
ABD032-2000.56mm6617N1.24 "0.642 "2.75mm2mm471Kr.
ABD028-150-01220.56mm3298N1.102 "0.48 "2.25mm1.5mm355Kr.
ABD028-150-01020.58mm2918N1.102 "0.402 "2.25mm1.5mm355Kr.
ABD034-2000.64mm6198N1.339 "0.642 "2.85mm2mm500Kr.
ABD028-1250.64mm2400N1.102 "0.559 "2.1mm1.25mm122Kr.
ABD028-125-01220.64mm2232N1.102 "0.48 "2.1mm1.25mm336Kr.
ABD032-1500.67mm3462N1.24 "0.642 "2.4mm1.5mm395Kr.
ABD032-1250.67mm2051N1.24 "0.642 "2.15mm1.25mm437Kr.
ABD040-2500.71mm10064N1.575 "0.803 "3.45mm2.5mm799Kr.
ABD036-1250.75mm1823N1.398 "0.72 "2.25mm1.25mm509Kr.
ABD045-2500.75mm8279N1.772 "0.882 "3.5mm2.5mm309Kr.
ABD034-150-01220.75mm2916N1.339 "0.48 "2.5mm1.5mm454Kr.
stilModelTykkelseAfbøjning @ belastningTil hulstørrelseTil stangstørrelseBelastning @ afbøjning (kg)Maks. Udenfor Dia.Min. Inde i Dia.Samlet HøjdePris
AB01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "254Kr.
AB02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "317Kr.
AB02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "317Kr.
AB03120110.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "317Kr.
AB01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "259Kr.
AB03430130.013 "0.006 "0.3440.164250.343 "0.164 "0.024 "326Kr.
AB02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "326Kr.
AB02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "317Kr.
AB02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "317Kr.
AB03120170.016 "0.004 "0.3130.15625410.312 "0.156 "0.025 "326Kr.
AB04370160.016 "0.008 "0.4380.216400.437 "0.22 "0.031 "335Kr.
AB03430160.016 "0.005 "0.3440.164360.343 "0.164 "0.026 "326Kr.
AB03750180.017 "0.005 "0.3750.188460.375 "0.19 "0.028 "335Kr.
AB03750190.018 "0.005 "0.3750.125420.375 "0.125 "0.028 "108Kr.
AB03430190.018 "0.005 "0.3440.164530.343 "0.164 "0.028 "326Kr.
AB05000180.018 "0.008 "0.50.25450.5 "0.255 "0.034 "326Kr.
AB05620190.019 "0.009 "0.5630.188450.562 "0.19 "0.037 "395Kr.
AB03750200.02 "0.005 "0.3750.188600.375 "0.19 "0.03 "317Kr.
AB04370200.02 "0.006 "0.4380.216570.437 "0.22 "0.032 "48Kr.
AB05000220.021 "0.007 "0.50.25670.5 "0.255 "0.036 "370Kr.
AB06250220.022 "0.01 "0.6250.3125700.625 "0.317 "0.042 "108Kr.
AB04370230.023 "0.005 "0.4380.216760.437 "0.22 "0.034 "370Kr.
AB07500250.025 "0.012 "0.750.25770.75 "0.255 "0.049 "346Kr.
AB04990250.025 "0.006 "0.50.164730.5 "0.164 "0.037 "326Kr.
AB05000250.025 "0.007 "0.50.25950.5 "0.255 "0.038 "326Kr.
SPEC -

Skivefjederstål

stilModelTypeAfbøjning @ belastningFinishBelastning @ afbøjning (kg)Maks. Udenfor Dia.Min. Inde i Dia.Samlet HøjdeTykkelsePris
AF1164010Finger0.063 "Almindeligt181.181 "0.406 "0.125 "0.01 "346Kr.
AF1004006Finger0.063 "Almindeligt71.024 "0.516 "0.125 "0.006 "108Kr.
AF1240010Finger0.063 "Almindeligt181.26 "0.688 "0.125 "0.01 "346Kr.
AF1360011Finger0.063 "Almindeligt131.378 "0.814 "0.125 "0.011 "370Kr.
AF1360014Finger0.063 "Almindeligt211.378 "0.814 "0.125 "0.014 "393Kr.
AF1240008Finger0.063 "Almindeligt121.26 "0.688 "0.125 "0.008 "370Kr.
AF1164009Finger0.063 "Almindeligt111.181 "0.688 "0.125 "0.009 "400Kr.
AF1164018Finger0.063 "Almindeligt67.51.181 "0.688 "0.125 "0.018 "370Kr.
AF0846008Finger0.063 "Almindeligt110.866 "0.453 "0.125 "0.008 "212Kr.
AF0846006Finger0.063 "Almindeligt50.866 "0.453 "0.125 "0.006 "212Kr.
AF0926007Finger0.063 "Almindeligt80.945 "0.453 "0.125 "0.007 "264Kr.
AF0926010Finger0.063 "Almindeligt250.945 "0.344 "0.125 "0.01 "346Kr.
AF1004007Finger0.063 "Almindeligt101.024 "0.516 "0.125 "0.007 "346Kr.
AF1240009Finger0.063 "Almindeligt181.26 "0.563 "0.125 "0.009 "354Kr.
BBD010-050-0042Metrisk skivefjeder0.19mmFosfat329N0.394 "0.165 "0.75mm0.5 mm231Kr.
BBD010-040-0032Metrisk skivefjeder0.22mmFosfat200N0.394 "0.126 "0.7mm0.4mm231Kr.
BBD008-040-0032Metrisk skivefjeder0.15mmFosfat207N0.315 "0.126 "0.6mm0.4mm215Kr.
BBD008-040Metrisk skivefjeder0.15mmFosfat235N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm285Kr.
BBD012-060Metrisk skivefjeder0.26mmFosfat617N0.472 "0.244 "0.95mm0.6 mm240Kr.
BBD018-050-0082Metrisk skivefjeder0.45mmFosfat297N0.709 "0.323 "1.1mm0.5 mm292Kr.
BBD025-100-0102Metrisk skivefjeder0.56mmFosfat1310N0.984 "0.402 "1.75mm1 mm288Kr.
BBD028100Metrisk skivefjeder0.6mmFosfat1233N1.102 "0.559 "1.8mm1 mm-
RFQ
BBD028-080Metrisk skivefjeder0.75mmFosfat896N1.102 "0.559 "1.8mm0.8 mm346Kr.
BBD013-050Metrisk skivefjeder0.26mmFosfat326N0.492 "0.244 "0.85mm0.5 mm326Kr.
BBD023-090-0082Metrisk skivefjeder0.53mmFosfat1027N0.906 "0.323 "1.6mm0.9mm354Kr.

Vi er her for at hjælpe!

Leder du efter en del, der ikke er angivet her?