Thyssenkrupp Materialer Kobberemner Flader Barer Plader og arkmateriale | Raptor Supplies Denmark

THYSSENKRUPP MATERIALS Kobberemner Flader Barer Plader og arkmateriale

filtre

THYSSENKRUPP MATERIALS -

Firkantet lager, kobber

stilModelLængdeLængde toleranceTykkelseBreddePris
ACUSQ000421"+/- 0.250 "3 / 4 "3 / 4 "412Kr.
ACUSQ000561"+/- 0.250 "3 / 8 "3 / 8 "110Kr.
ACUSQ000811"+/- 0.250 "1 / 2 "1 / 2 "197Kr.
ACUSQ000551"+/- 0.250 "1 / 4 "1 / 4 "102Kr.
ACUSQ000813ft.+/- 1.000 "1 / 2 "1 / 2 "571Kr.
ACUSQ000173ft.+/- 1.000 "5 / 8 "5 / 8 "877Kr.
ACUSQ000423ft.+/- 1.000 "3 / 4 "3 / 4 "1.220Kr.
ACUSQ000563ft.+/- 1.000 "3 / 8 "3 / 8 "320Kr.
ACUSQ000553ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 4 "153Kr.
ACUSQ000176"+/- 3.000 "5 / 8 "5 / 8 "1.745Kr.
RFQ
ACUSQ000816"+/- 3.000 "1 / 2 "1 / 2 "1.142Kr.
RFQ
ACUSQ000566"+/- 3.000 "3 / 8 "3 / 8 "612Kr.
RFQ
ACUSQ000426"+/- 3.000 "3 / 4 "3 / 4 "2.423Kr.
RFQ
ACUSQ000556"+/- 3.000 "1 / 4 "1 / 4 "315Kr.
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS -

Flad kobber 110 x 1 tomme

stilModelLængdeLængde toleranceTykkelseBreddePris
ACUREC002291"+/- 0.250 "1 / 4 "1"228Kr.
ACUREC004901"+/- 0.250 "1 / 2 "4"1.911Kr.
ACUREC009891"+/- 0.250 "1 / 8 "6"758Kr.
ACUREC000831"+/- 0.250 "1 / 8 "2"241Kr.
ACUREC009571"+/- 0.250 "3 / 8 "6"2.025Kr.
ACUREC009861"+/- 0.250 "5 / 8 "2"649Kr.
ACUREC009481"+/- 0.250 "3 / 8 "4"1.324Kr.
ACUREC011691"+/- 0.250 "3 / 8 "1"399Kr.
ACUREC002391"+/- 0.250 "3 / 16 "4"882Kr.
ACUREC001931"+/- 0.250 "3 / 16 "2"375Kr.
ACUREC002191"+/- 0.250 "3 / 4 "2"1.298Kr.
ACUREC001431"+/- 0.250 "1 / 2 "6"2.796Kr.
ACUREC006921"+/- 0.250 "1 / 4 "1.5 "361Kr.
ACUREC000541"+/- 0.250 "1 / 4 "3 / 4 "204Kr.
ACUREC003021"+/- 0.250 "1 / 4 "1 / 2 "139Kr.
ACUREC012301"+/- 0.250 "1 / 4 "2"462Kr.
ACUREC012291"+/- 0.250 "1 / 4 "6"1.381Kr.
ACUREC012101"+/- 0.250 "1 / 8 "4"706Kr.
ACUREC004371"+/- 0.250 "3 / 8 "1"449Kr.
ACUREC012281"+/- 0.250 "1 / 4 "3"675Kr.
ACUREC011581"+/- 0.250 "1 / 2 "1"451Kr.
ACUREC009561"+/- 0.250 "1 / 2 "1.5 "1.028Kr.
ACUREC010321"+/- 0.250 "1 / 2 "2"908Kr.
ACUREC002771"+/- 0.250 "3 / 4 "1.5 "1.007Kr.
ACUREC001491"+/- 0.250 "3 / 16 "3 / 4 "157Kr.
THYSSENKRUPP MATERIALS -

Flad kobber 110

stilModelLængdeLængde toleranceTykkelseBreddePris
ACUREC003023ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 2 "342Kr.
ACUREC001933ft.+/- 1.000 "3 / 16 "2"955Kr.
ACUREC004373ft.+/- 1.000 "3 / 8 "1"1.017Kr.
ACUREC010323ft.+/- 1.000 "1 / 2 "2"2.423Kr.
ACUREC011693ft.+/- 1.000 "3 / 8 "2"1.921Kr.
ACUREC009573ft.+/- 1.000 "3 / 8 "6"5.364Kr.
ACUREC000833ft.+/- 1.000 "1 / 8 "2"583Kr.
ACUREC002393ft.+/- 1.000 "3 / 16 "4"2.444Kr.
ACUREC012283ft.+/- 1.000 "1 / 4 "3"1.786Kr.
ACUREC000303ft.+/- 1.000 "3 / 16 "1"510Kr.
ACUREC001313ft.+/- 1.000 "1 / 8 "1"393Kr.
ACUREC000543ft.+/- 1.000 "1 / 4 "3 / 4 "554Kr.
ACUREC012103ft.+/- 1.000 "1 / 8 "4"1.890Kr.
ACUREC000663ft.+/- 1.000 "5 / 8 "4"6.897Kr.
ACUREC011583ft.+/- 1.000 "1 / 2 "1"1.204Kr.
ACUREC002193ft.+/- 1.000 "3 / 4 "2"3.438Kr.
ACUREC002293ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1"578Kr.
ACUREC001473ft.+/- 1.000 "5 / 8 "1"1.724Kr.
ACUREC009483ft.+/- 1.000 "3 / 8 "4"3.500Kr.
ACUREC009893ft.+/- 1.000 "1 / 8 "6"2.151Kr.
ACUREC012263ft.+/- 1.000 "3 / 16 "3"1.299Kr.
ACUREC001493ft.+/- 1.000 "3 / 16 "3 / 4 "423Kr.
ACUREC009896"+/- 3.000 "1 / 8 "6"4.204Kr.
RFQ
ACUREC000546"+/- 3.000 "1 / 4 "3 / 4 "945Kr.
RFQ
ACUREC012266"+/- 3.000 "3 / 16 "3"2.485Kr.
RFQ

Vi er her for at hjælpe!

Leder du efter en del, der ikke er angivet her?