Kompakte lysstofrør (CFL)
PHILIPS -
Kompakte lysstofrør
| stil | Model | Lys output | Effekt | Spænding | Splintre-resistente | Pærehus | Til lukkede inventar | Samlet længde | Rated Life | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SBC-EL/mdTQS 9W T2 6/1 | - | 4 | RFQ | ||||||||
| A | EL/mdT2 18W | 233Kr. | 4 | RFQ | ||||||||
| B | 16.6A19/LED/927/P/E26/ND 6/1FB T20 | 68Kr. | 1 |
| stil | Model | Shape | Farve Temp. | Lys output | Effekt | Maks. Samlet længde | Indledende lumen | Lampetone | Starttype | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F18BX / SPX35 | 187Kr. | |||||||||
| A | F40 / 25BX / SPX35 / IS / WM | 149Kr. | |||||||||
| A | F40 / 30BX / SPX30 | 164Kr. | |||||||||
| A | F40 / 30BX / SPX35 | 145Kr. | |||||||||
| A | F40 / 30BX / SPX41 | 165Kr. | |||||||||
| A | F18BX / SPX41 | 186Kr. | |||||||||
| A | F39BX / SPX41 / RS | 188Kr. | |||||||||
| A | F39BXSPX35RS10PK | 188Kr. | |||||||||
| A | F55BX / SPX41 | 147Kr. | |||||||||
| A | F50BX / SPX41 / RS | 188Kr. |
DAZOR -
Dobbeltrør CFL 18W
GE LIGHTING -
Ecolux-serien, Plug-In Cfl, T4
| stil | Model | Shape | Farve Temp. | Effekt | Dæmpbar / Ikke-dæmpbar | Lys output | Base type | Starttype | Pæretone | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F13BX / 835 / ECO | 46Kr. | |||||||||
| B | F26TBX / 830 / A / ECO | 118Kr. | |||||||||
| C | F26DBX / 835 / ECO | 109Kr. | |||||||||
| C | F26DBX / 841 / ECO | 66Kr. | |||||||||
| D | F26DBX / 827 / ECO4P | 81Kr. | |||||||||
| D | F26DBX / 830 / ECO4P | 93Kr. | |||||||||
| D | F26DBX / 835 / ECO4P | 93Kr. | |||||||||
| D | F26DBX / 841 / ECO4P | 78Kr. | |||||||||
| B | F26TBX / 827 / A / ECO | 103Kr. | |||||||||
| B | F26TBX / 835 / A / ECO | 144Kr. | |||||||||
| E | F18DBX / 841 / ECO4P | 82Kr. | |||||||||
| B | F26TBX / 841 / A / ECO | 115Kr. | |||||||||
| F | F32TBX / 827 / A / ECO | 99Kr. | |||||||||
| F | F32TBX / 835 / A / ECO | 114Kr. | |||||||||
| F | F32TBX / 841 / A / ECO | 114Kr. | |||||||||
| G | F42TBX / 830 / A / ECO | 99Kr. | |||||||||
| G | F42TBX / 835 / A / ECO | 99Kr. | |||||||||
| G | F42TBX / 841 / A / ECO | 99Kr. | |||||||||
| C | F26DBX / 827 / ECO | 76Kr. | |||||||||
| E | F18DBX / 835 / ECO4P | 86Kr. | |||||||||
| A | F13BX / 841 / ECO | 53Kr. | |||||||||
| E | F18DBX / 830 / ECO4P | 83Kr. | |||||||||
| A | F13BX / 827 / ECO | 48Kr. | |||||||||
| H | F13DBX23 / 827 / ECO | 90Kr. | |||||||||
| C | F13DBX23 / 835 / ECO | 99Kr. |
DAZOR -
Dobbeltrør CFL 13W
| stil | Model | Farve Temp. | Effekt | Gennemsnitlig levetid på pæren | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13W-41 | RFQ | ||||
| B | 13W-51-FSB | RFQ | ||||
| C | 13W-35 | RFQ |
DAZOR -
Dual Tube CFL, 13W, 4100K, Cool White
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| PL13W-41-4PIN | AG7HDE | 113 kr. |
DAZOR -
CFL-pære, 8.5W, LED-dæmpbar, 4000K
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| 7MR16/F25-4000 | CF4FEG | 278 kr. | RFQ |
GE LIGHTING -
Indskruet Cfl kan ikke dæmpes 6500k R30
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| FLE15 / 2 / R30 / D / CD | AE9CGT | - | RFQ |
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- VOLLRATH
- HANDI TREADS
- KEYSHAFT
- Ledningsdæksler og pakninger
- Mini-fold-filtre
- UV lommelygter
- Digitale panelmålere
- Konvoluter ikke-vævede hjul
- WALTER TOOLS F4053 Notfræser
- BLACK & DECKER Håndtagsdæksler
- JUSTRITE Tromlelåse
- DIXON Air Chief Automotive Koblinger, Standard Slangestuds
- MI-TM adaptere
- ANVIL 2153-seriens muffesvejsede krydsfittings, smedet stål
- ANVIL C151-seriens kabel 90 øjer
- ANVIL AS200STSR-serien svejsede skinner
- PROTO Flex Impact Socket, 1/2 tomme drevstørrelse, metrisk, standard
- PS DØRE Edgehalt Single Ladder Sikkerhedslåger








