Bin reol
Clear View Economy 4 tommer skrånende reolsystemer med hyldekasse
| stil | Model | Dybde | Højde | Inkluderer spande | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | QPRD-100CL | 11.354Kr. | ||||
| B | QPRHA-102CL | 2.286Kr. | ||||
| C | QPRHA-100CL | 2.332Kr. | ||||
| D | QPRHA-107CL | 2.390Kr. | ||||
| E | QPRHA-101CL | 2.389Kr. | ||||
| F | QPRHA-109CL | 2.149Kr. | ||||
| G | QPRS-109CL | 5.049Kr. | ||||
| H | QPRS-102CL | 6.241Kr. | ||||
| I | QPRS-107CL | 5.323Kr. | ||||
| J | QPRS-101CL | 6.791Kr. | ||||
| K | QPRS-100CL | 7.698Kr. | ||||
| L | QPRS-104CL | 8.753Kr. | RFQ | |||
| M | QPRS-108CL | 9.103Kr. | RFQ | |||
| N | QPRS-103CL | 9.122Kr. | RFQ | |||
| O | QPRS-110CL | 9.156Kr. | RFQ | |||
| P | QPRD-101CL | 12.337Kr. | ||||
| Q | QPRD-109CL | 12.107Kr. | ||||
| R | QPRD-107CL | 10.189Kr. | ||||
| S | QPRD-102CL | 10.229Kr. | ||||
| T | QPRD-103CL | 17.939Kr. | RFQ | |||
| U | QPRD-110CL | 18.313Kr. | RFQ | |||
| V | QPRD-104CL | 16.127Kr. | ||||
| W | QPRD-108CL | 17.957Kr. | RFQ |
Stabelbare hyldetrådshyldepakker
Kæmpe åbne tragt-trådreolsystemer
| stil | Model | Antal hylder | Antal skraldespande | Bin farve | Bin dybde | Bin Højde | Rammefarve | Samlet dybde | Bin stil | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WR5-270IV | 8.563Kr. | |||||||||
| B | WR5-270RD | 5.217Kr. | |||||||||
| C | WR5-270BL | 5.217Kr. | |||||||||
| D | WR5-260YL | 8.184Kr. | |||||||||
| D | WR6-265GN | 7.571Kr. | |||||||||
| E | WR6-265BK | 7.571Kr. | |||||||||
| F | WR6-260RD | 8.005Kr. | |||||||||
| G | WR6-260IV | 8.005Kr. | |||||||||
| H | WR6-260GN | 8.005Kr. | |||||||||
| D | WR6-265BL | 7.571Kr. | |||||||||
| D | WR6-265YL | 7.571Kr. | |||||||||
| I | WR8-240YL | 8.205Kr. | |||||||||
| J | WR8-240RD | 8.205Kr. | |||||||||
| K | WR8-255BL | 8.890Kr. | |||||||||
| L | WR8-239RD | 9.293Kr. | |||||||||
| M | WR8-240BL | 8.205Kr. | |||||||||
| N | WR8-239YL | 7.373Kr. | |||||||||
| O | WR8-239GN | 7.373Kr. | |||||||||
| P | WR8-239BL | 7.373Kr. | |||||||||
| Q | WR8-250BL | 6.529Kr. | |||||||||
| R | WR8-250BK | 6.529Kr. | |||||||||
| S | WR8-250YL | 6.529Kr. | |||||||||
| T | WR10-230240BK | 8.235Kr. | |||||||||
| U | WR10-230240BL | 8.235Kr. | |||||||||
| V | WR10-230240GN | 8.235Kr. |
Økonomiske 4 tommer hyldekasser i stål
| stil | Model | Antal hylder | Antal skraldespande | Bin farve | Bin bredde | Bin dybde | Beholdermateriale | Hele enhedens belastningskapacitet | Samlet dybde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1839-104BK | 4.343Kr. | |||||||||
| A | 1275-100BK | 7.216Kr. | |||||||||
| A | 1875-103 GN | 9.069Kr. | |||||||||
| A | 1875-103BK | 9.069Kr. | |||||||||
| A | 1839-110YL | 4.567Kr. | |||||||||
| A | 1839-110RD | 4.567Kr. | |||||||||
| A | 1839-110BL | 4.567Kr. | |||||||||
| A | 1839-104RD | 4.343Kr. | |||||||||
| A | 1275-100IV | 7.216Kr. | |||||||||
| A | 1239-101IV | 3.691Kr. | |||||||||
| A | 1875-104 GN | 8.634Kr. | |||||||||
| A | 1239-100RD | 3.917Kr. | |||||||||
| A | 1239-100IV | 3.917Kr. | |||||||||
| A | 1239-100BK | 3.917Kr. | |||||||||
| B | 1239-109CL | 3.593Kr. | |||||||||
| C | 1239-107CL | 3.722Kr. | |||||||||
| D | 1239-102CL | 3.641Kr. | |||||||||
| E | 1239-101CL | 3.839Kr. | |||||||||
| F | 1239-100CL | 4.063Kr. | |||||||||
| A | 1875-103YL | 9.069Kr. | |||||||||
| A | 1875-104BK | 8.634Kr. | |||||||||
| A | 1875-104IV | 8.634Kr. | |||||||||
| A | 1275-109BK | 6.520Kr. | |||||||||
| A | 1275-100RD | 7.216Kr. | |||||||||
| A | 1839-103IV | 4.560Kr. |
Kraftige lukkede reoler
| stil | Model | Bin bredde | Bin dybde | Samlet Bredde | Samlet Højde | Antal skraldespande | Samlet dybde | Bin farve | Hele enhedens belastningskapacitet | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5023-72-95 | 21.255Kr. | |||||||||
| B | 5014-30-5295 | 13.068Kr. | |||||||||
| C | 5007-42-5295 | 13.786Kr. | |||||||||
| D | 5007-42-1795 | 13.769Kr. | |||||||||
| E | 5006-30-95 | 11.806Kr. | |||||||||
| F | 5023-72-5295 | 21.104Kr. | |||||||||
| G | 5019-54-95 | 17.486Kr. | |||||||||
| H | 5019-54-5295 | 17.465Kr. | |||||||||
| I | 5019-54-1795 | 17.440Kr. | |||||||||
| J | 5014-30-95 | 13.052Kr. | |||||||||
| K | 5007-42-95 | 13.552Kr. | |||||||||
| L | 5023-72-1795 | 21.065Kr. | |||||||||
| M | 5006-30-5295 | 11.823Kr. | |||||||||
| N | 5006-30-1795 | 11.805Kr. | |||||||||
| O | 5003-30-95 | 11.295Kr. | |||||||||
| P | 5003-30-5295 | 11.312Kr. | |||||||||
| Q | 5003-30-1795 | 11.294Kr. | |||||||||
| R | 5014-30-1795 | 13.051Kr. | |||||||||
| S | 5002-18-95 | 9.717Kr. | |||||||||
| T | 5002-18-5295 | 9.716Kr. | |||||||||
| U | 5002-18-1795 | 9.705Kr. |
Lukkede reoler
| stil | Model | Antal hylder | Højde | Finish | samlet | Antal målere | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5002-3S-95 | 5.255Kr. | ||||||
| B | 5010-3S-95 | 6.227Kr. | ||||||
| C | 5014-3S-95 | 7.321Kr. | ||||||
| B | 5018-3S-95 | 8.908Kr. | ||||||
| A | 5006-3S-95 | 6.235Kr. | ||||||
| D | 5011-4S-95 | 7.263Kr. | ||||||
| E | 5019-4S-95 | 10.502Kr. | ||||||
| E | 5007-4S-95 | 7.282Kr. | ||||||
| F | 5015-4S-95 | 8.540Kr. | ||||||
| E | 5023-4S-95 | 12.159Kr. | ||||||
| D | 5003-4S-95 | 6.239Kr. |
Vælg stativ
Lewisbins pick racks maksimerer pladsudnyttelsen og giver komfortabel adgang til dele. De er lavet af 14-gauge stål med bagt emaljefinish og giver 75 lb kapacitet pr. åbning. Vælg mellem en bred vifte af disse pick racks, tilgængelige i skraldedybder på 18, 24 og 24.375 tommer. Raptor Supplies tilbyder også Lewisbins mobilsæt og gulvstandesom kan hænge sikkert på robuste skinner.
Lewisbins pick racks maksimerer pladsudnyttelsen og giver komfortabel adgang til dele. De er lavet af 14-gauge stål med bagt emaljefinish og giver 75 lb kapacitet pr. åbning. Vælg mellem en bred vifte af disse pick racks, tilgængelige i skraldedybder på 18, 24 og 24.375 tommer. Raptor Supplies tilbyder også Lewisbins mobilsæt og gulvstandesom kan hænge sikkert på robuste skinner.
| stil | Model | Samlet Bredde | Samlet Højde | Samlet dybde | Antal hylder | Antal skraldespande | Bin bredde | Bin dybde | Bin Højde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HR1815 m / 16 stk SH1811-7 | RFQ | ||||||||
| B | HR1614 m / 12 stk SN2214-8 | RFQ | ||||||||
| C | HR1616 m / 12 stk SH2416-8 | RFQ |
Bænk pick stativer
Clear-View komplette bin-centre
| stil | Model | Antal hylder | Størrelse | Antal skuffer eller skraldespande | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WR4-39-1236-801CL | 3.339Kr. | RFQ | |||
| B | WR4-39-1236-802CL | 2.914Kr. | RFQ | |||
| C | WR4-39-1236-807CL | 3.151Kr. | RFQ | |||
| D | WR4-39-1236-809CL | 2.948Kr. | RFQ | |||
| E | WR5-39-1236-201CL | 3.528Kr. | RFQ | |||
| E | WR5-39-1236-202CL | 3.249Kr. | RFQ | |||
| E | WR5-39-1236-207CL | 3.217Kr. | RFQ | |||
| E | WR5-39-1236-209CL | 3.262Kr. | RFQ | |||
| F | WR6-36-1236-107CL | 3.368Kr. | ||||
| G | WR6-36-1236-109CL | 3.440Kr. | ||||
| H | WR6-36-1236-102CL | 3.593Kr. | ||||
| I | WR6-36-1236-101CL | 3.579Kr. |
Giant Open Hopper opbevaringssystemer
Ensidige plukstativer
Skrå reolsystemer med skuffer
Store-Mere bænk pick stativer
Ledende komplette beholdercentre
| stil | Model | Antal skuffer eller skraldespande | Antal hylder | Størrelse | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WR6-36-1236-109CO | 6.997Kr. | RFQ | |||
| B | WR6-36-1236-107CO | 6.836Kr. | RFQ | |||
| C | WR6-36-1236-102CO | 7.956Kr. | RFQ | |||
| D | WR6-36-1236-101CO | 7.930Kr. | RFQ |
Store-Flere dobbeltsidede pick stativer
Store-Flere hyldebeholdere
Store-Flere enkeltsidede pick-stativer
Heavy Duty AS1279 Hyldebeholder Stålreolsystemer
| stil | Model | Samlet dybde | Antal hylder | Antal skraldespande | Bin farve | Bin bredde | Bin dybde | Bin Højde | Load Capacity | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AS1279110SC | 11.968Kr. | |||||||||
| B | AS1279120SC | 13.255Kr. | |||||||||
| C | AS1279150SC | 11.255Kr. | |||||||||
| D | AS1279170SC | 11.195Kr. | |||||||||
| E | AS1279040SC | 13.628Kr. | |||||||||
| F | AS1279120Y | 9.965Kr. | |||||||||
| F | AS1279130Y | 9.814Kr. | |||||||||
| G | AS1279110Y | 10.746Kr. | |||||||||
| H | AS1279150Y | 10.753Kr. | |||||||||
| I | AS1279090SC | 10.903Kr. |
Heavy Duty AS1279 Indikatorbeholder Stålreolsystemer
| stil | Model | Antal skraldespande | Bin bredde | Samlet Bredde | Samlet Højde | Beholder front type | Antal brugbare sider | Antal hylder | Bin farve | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AS127936462B | 14.408Kr. | |||||||||
| B | AS127936442B | 15.917Kr. |
Heavy Duty AS1879 Shelf Max Steel Shelving Systems
| stil | Model | Antal skraldespande | Bin bredde | Samlet Bredde | Samlet Højde | Samlet dybde | Beholder front type | Antal brugbare sider | Antal hylder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AS1879098SC | 15.318Kr. | |||||||||
| B | AS1879048SC | 18.071Kr. |
Heavy Duty AS1879 stable og opbevare stålreoler
| stil | Model | Samlet Bredde | Antal skraldespande | Bin farve | Bin bredde | Bin dybde | Bin Højde | Beholdermateriale | Load Capacity | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AS187913017SC | 8.014Kr. | |||||||||
| B | AS187913014SC | 9.946Kr. | |||||||||
| C | AS187913014 | 10.034Kr. | |||||||||
| D | AS187913017 | 6.729Kr. |
Bin reol
Bin reoler er designet til at opbevare, organisere og gøre værktøjer tilgængelige i butikker, lagre eller laboratorier. Raptor Supplies tilbyder en række af disse skraldreoler fra mærker som Akro-Mils, Durham Manufacturing, Edsal, Jamco, Lewisbins, Quantum Storage Systems og Sandusky Lee. Disse mobile pick-stativer med plasthyldebeholdere har kraftig helsvejset konstruktion og fås i farverne sort, blå, krom, klar og grå.
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- KEYSHAFT
- Isolationstransformatorer
- Tilbehør til blender og drikkeblander
- Havevogne
- Loddejernstestere
- Spade skovle
- DAYTON HVAC og køledele
- BRISKHEAT Silikone Griffin bæger, varmelegeme
- KUNKLE aflastningsventiler
- ANVIL Branch Wyes, sort
- GROVE GEAR GR Series, BMQ-L Style, 860 størrelse, Ironman Worm Gear Reducers
- CONDOR Koskind Hvide førerhandsker
- MUELLER INDUSTRIES 722G duktilt jern Triple Duty kontrolkontraventiler
- OLIESIKKER patronrørhængende kroge
- ABUS Lockout hængelås, med forskellig nøgle





























































































































