WESTWARD Slagstik, 1/2 "drev
filtre
stil | Model | Finish | Vare | Materiale | Samlet længde | Sae eller metrisk | Størrelse | Sokkeldybde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4LXG3 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 2 53 / 64 " | SAE | 1-1 / 16 " | Dyb | 88 kr. | |
B | 4LXK6 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 3 5 / 16 " | metric | 20mm | Dyb | 55 kr. | |
C | 4LXL2 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 3 35 / 64 " | metric | 27mm | Dyb | 83 kr. | |
D | 4LXK2 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 3 35 / 64 " | SAE | 1.437 " | Dyb | 136 kr. | |
B | 4LXK1 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 3 5 / 16 " | metric | 16mm | Dyb | 44 kr. | |
D | 4LXJ8 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 3 35 / 64 " | SAE | 1 5 / 16 " | Dyb | 142 kr. | |
C | 4LXJ7 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 3 35 / 64 " | SAE | 15 / 16 " | Dyb | 66 kr. | |
B | 4LXJ5 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 3 5 / 16 " | metric | 14mm | Dyb | 44 kr. | |
C | 4LXK7 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 3 5 / 16 " | metric | 21mm | Dyb | 66 kr. | |
B | 4LXK5 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 3 5 / 16 " | metric | 19mm | Dyb | 61 kr. | |
E | 4LXL5 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 3 17 / 64 " | SAE | 3 / 8 " | Dyb | 44 kr. | |
B | 4LXH8 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 3 5 / 16 " | metric | 12 " | Dyb | 38 kr. | |
F | 4LXG9 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 2 9 / 16 " | SAE | 1 / 2 " | Dyb | 57 kr. | |
A | 4LXG7 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 2 53 / 64 " | SAE | 1" | Dyb | 74 kr. | |
G | 5DFP7 | Sort | Slagstik | Varmebehandlet legeringsstål | 3 3 / 32 " | metric | 30mm | Standard | 113 kr. | |
G | 5DFP2 | Sort | Slagstik | Varmebehandlet legeringsstål | 4" | metric | 36mm | Standard | 121 kr. | |
H | 5DFN9 | Sort | Slagstik | Varmebehandlet legeringsstål | 1.75 " | metric | 33mm | Standard | 86 kr. | |
G | 5DFN2 | Sort | Slagstik | Varmebehandlet legeringsstål | 3 5 / 64 " | metric | 25mm | Standard | 43 kr. | |
I | 4LXV5 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 1.5 " | SAE | 9 / 16 " | Standard | 34 kr. | |
F | 4LXL4 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 3 17 / 64 " | SAE | 3 / 4 " | Dyb | 61 kr. | |
E | 4LXL8 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 3 17 / 64 " | SAE | 7 / 16 " | Dyb | 44 kr. | |
A | 4LXG5 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 2 53 / 64 " | SAE | 1.125 " | Dyb | 93 kr. | |
H | 4LXU6 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 1.5 " | SAE | 3 / 4 " | Standard | 40 kr. | |
I | 5MR99 | Sort | Slagstik | CR-V (Chrome Vanadium) | 1.5 " | SAE | 11 / 16 " | Standard | 32 kr. | |
J | 5DFR3 | Sort | Slagstik | Varmebehandlet legeringsstål | 3 3 / 32 " | SAE | 1.5 " | Standard | 156 kr. | |
G | 5DFP8 | Sort | Slagstik | Varmebehandlet legeringsstål | 3 3 / 32 " | metric | 32mm | Standard | 121 kr. | |
G | 5DFP6 | Sort | Slagstik | Varmebehandlet legeringsstål | 3 3 / 32 " | metric | 29mm | Standard | 87 kr. | |
G | 5DFP5 | Sort | Slagstik | Varmebehandlet legeringsstål | 3 3 / 32 " | metric | 28mm | Standard | 94 kr. | |
A | 5DFP4 | Sort | Slagstik | Varmebehandlet legeringsstål | 3 1 / 16 " | metric | 25mm | Standard | 70 kr. | |
A | 5DFP3 | Sort | Slagstik | Varmebehandlet legeringsstål | 3 1 / 16 " | metric | 23mm | Standard | 70 kr. | |
H | 4LXU4 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 1.5 " | metric | 24mm | Standard | 43 kr. | |
H | 4LXN7 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 1 9 / 16 " | SAE | 1.25 " | Standard | 162 kr. | |
H | 4LXU2 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 1.5 " | metric | 21mm | Standard | 31 kr. | |
H | 4LXU1 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 1.5 " | metric | 20mm | Standard | 28 kr. | |
H | 4LXT8 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 1.5 " | metric | 18mm | Standard | 28 kr. | |
K | 4LXT6 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 1 31 / 32 " | SAE | 1.437 " | Standard | 88 kr. | |
I | 4LXR3 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 1.5 " | metric | 12 " | Standard | 18 kr. | |
I | 4LXP4 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 1.5 " | metric | 10 | Standard | 20 kr. | |
I | 4LXP3 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 1.5 " | SAE | 1 / 2 " | Standard | 39 kr. | |
H | 4LXN8 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 1 9 / 16 " | SAE | 1.125 " | Standard | 109 kr. | |
I | 4LXV2 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 1.5 " | SAE | 7 / 16 " | Standard | 16 kr. | |
I | 4LXU9 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 1.5 " | SAE | 5 / 8 " | Standard | 39 kr. | |
H | 4LXU3 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 1.5 " | metric | 22mm | Standard | 35 kr. | |
I | 4LXR2 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 1.5 " | metric | 11 | Standard | 19 kr. | |
H | 5DFP0 | Sort | Slagstik | Varmebehandlet legeringsstål | 3 3 / 32 " | metric | 34mm | Standard | 88 kr. | |
G | 5DFN3 | Sort | Slagstik | Varmebehandlet legeringsstål | 3 5 / 64 " | metric | 26mm | Standard | 45 kr. | |
H | 5DFN1 | Sort | Slagstik | Varmebehandlet legeringsstål | 3 1 / 16 " | metric | 23mm | Standard | 35 kr. | |
I | 4LXT4 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 1.5 " | metric | 15mm | Standard | 28 kr. | |
H | 4LXT2 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 1.5 " | SAE | 15 / 16 " | Standard | 77 kr. | |
I | 4LXR9 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 1.5 " | metric | 14mm | Standard | 28 kr. | |
I | 4LXR8 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 1.5 " | metric | 13 | Standard | 28 kr. | |
H | 4LXR5 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 1.5 " | SAE | 13 / 16 " | Standard | 66 kr. | |
H | 4LXP1 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 1.5 " | SAE | 1" | Standard | 77 kr. | |
H | 4LXT9 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 1.5 " | metric | 19mm | Standard | 26 kr. | |
F | 4LXN4 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 3 17 / 64 " | SAE | 9 / 16 " | Dyb | 50 kr. | |
F | 4LXL7 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 3 17 / 64 " | SAE | 5 / 8 " | Dyb | 45 kr. | |
C | 4LXL1 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 3 35 / 64 " | metric | 26mm | Dyb | 79 kr. | |
C | 4LXK9 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 3 35 / 64 " | metric | 24mm | Dyb | 67 kr. | |
C | 4LXK8 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 3 35 / 64 " | metric | 22mm | Dyb | 69 kr. | |
B | 4LXK4 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 3 5 / 16 " | metric | 18mm | Dyb | 44 kr. | |
B | 4LXJ9 | Sort | Slagstik | Chrome Molybdæn stål | 3 5 / 16 " | metric | 15mm | Dyb | 44 kr. |
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Udforsk mere
- Materielle elevatorer
- Gas- og vandledningskonnektorer
- Indendørs inventar
- Routere
- Drejeværktøj
- APPROVED VENDOR Tilt truck låg
- PARKER Plisseret filterpatron
- BANJO FITTINGS Klemventil, EPDM
- DIXON Strækstropper
- USA SEALING Buna N flangepakning, 8-1/4 tomme udvendig diameter
- EATON PowerXL DG1 Series kontrolventilatorer
- PROTO Flare møtriknøglesæt
- JONARD Stjerne nøglesæt
- LINN GEAR Taper-Lock serie kædehjul, 41 kæde
- LINN GEAR Triple Strand kædehjul, 50-3 kæde