VINYLGUARD Tyndvægget krympeslange
filtre
stil | Model | Id før krympning | Id efter krympning | Vægtykkelse efter krympning | Farve | Vægtype | Temp. Rækkevidde | Brandhæmmende | Krymp Temp. | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30-VG-0625B-G2 | 0.63 " | 0.31 " | 0.03 " | Sort | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 300 kr. | |
B | 30-VG-0625O-G2 | 0.63 " | 0.31 " | 0.03 " | Orange | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 291 kr. | |
A | 30-VG-0625B-G3 | 0.63 " | 0.31 " | 0.03 " | Sort | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 658 kr. | |
C | 30-VG-0625C-G2 | 0.63 " | 0.31 " | 0.03 " | Klar | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 294 kr. | |
C | 30-VG-0625C-G3 | 0.63 " | 0.31 " | 0.03 " | Klar | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 627 kr. | |
A | 30-VG-1500B-G2 | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 25 " | Sort | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 779 kr. | |
A | 30-VG-1500B-G3 | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 25 " | Sort | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 1.763 kr. | |
D | 30-VG-1500C-G2 | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 25 " | Klar | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 781 kr. | |
D | 30-VG-1500C-G3 | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 25 " | Klar | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 1.777 kr. | |
B | 30-VG-1500O-G2 | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 25 " | Orange | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 760 kr. | |
B | 30-VG-1500O-G3 | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 25 " | Orange | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 1.696 kr. | |
A | 30-VG-1000B-G3 | 1" | 1 / 2 " | 1 / 25 " | Sort | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 1.000 kr. | |
A | 30-VG-1000B-G2 | 1" | 1 / 2 " | 1 / 25 " | Sort | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 633 kr. | |
B | 30-VG-1000O-G3 | 1" | 1 / 2 " | 1 / 25 " | Orange | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 970 kr. | |
B | 30-VG-1000O-G2 | 1" | 1 / 2 " | 1 / 25 " | Orange | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 619 kr. | |
D | 30-VG-1000C-G3 | 1" | 1 / 2 " | 1 / 25 " | Klar | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 992 kr. | |
D | 30-VG-1000C-G2 | 1" | 1 / 2 " | 1 / 25 " | Klar | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 629 kr. | |
A | 30-VG-2000B-G3 | 2" | 1" | 0.05 " | Sort | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 2.217 kr. | |
D | 30-VG-2000C-G2 | 2" | 1" | 0.05 " | Klar | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 980 kr. | |
D | 30-VG-2000C-G3 | 2" | 1" | 0.05 " | Klar | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 2.183 kr. | |
B | 30-VG-2000O-G2 | 2" | 1" | 0.05 " | Orange | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 958 kr. | |
B | 30-VG-2000O-G3 | 2" | 1" | 0.05 " | Orange | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 2.183 kr. | |
A | 30-VG-2000B-G2 | 2" | 1" | 0.05 " | Sort | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 968 kr. | |
A | 30-VG-3000B-G3 | 3" | 1 1 / 2 " | 0.07 " | Sort | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 1.939 kr. | |
B | 30-VG-3000O-G2 | 3" | 1 1 / 2 " | 0.07 " | Orange | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 434 kr. | |
D | 30-VG-3000C-G2 | 3" | 1 1 / 2 " | 0.07 " | Klar | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 431 kr. | |
A | 30-VG-3000B-G2 | 3" | 1 1 / 2 " | 0.07 " | Sort | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 433 kr. | |
B | 30-VG-3000O-G3 | 3" | 1 1 / 2 " | 0.07 " | Orange | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 1.904 kr. | |
D | 30-VG-3000C-G3 | 3" | 1 1 / 2 " | 0.068 " | Klar | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | - | 212 ° F | 1.836 kr. | |
B | 30-VG-0750O-G2 | 3 / 4 " | 0.38 " | 0.03 " | Orange | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 382 kr. | |
D | 30-VG-0750C-G3 | 3 / 4 " | 0.38 " | 0.03 " | Klar | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 756 kr. | |
D | 30-VG-0750C-G2 | 3 / 4 " | 0.38 " | 0.03 " | Klar | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 385 kr. | |
A | 30-VG-0750B-G3 | 3 / 4 " | 0.38 " | 0.03 " | Sort | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 771 kr. | |
A | 30-VG-0750B-G2 | 3 / 4 " | 0.38 " | 0.03 " | Sort | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 391 kr. | |
B | 30-VG-0750O-G3 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 0.033 " | Orange | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | - | 212 ° F | 715 kr. | |
D | 30-VG-4000C-G3 | 4" | 2" | 0.07 " | Klar | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 3.432 kr. | |
A | 30-VG-4000B-G2 | 4" | 2" | 0.07 " | Sort | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 686 kr. | |
B | 30-VG-4000O-G3 | 4" | 2" | 0.07 " | Orange | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 3.249 kr. | |
B | 30-VG-4000O-G2 | 4" | 2" | 0.07 " | Orange | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 676 kr. | |
A | 30-VG-4000B-G3 | 4" | 2" | 0.07 " | Sort | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 3.380 kr. | |
D | 30-VG-4000C-G2 | 4" | 2" | 0.07 " | Klar | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | Ingen | 212 ° F | 684 kr. | |
B | 30-VG-0625O-G3 | 5 / 8 " | 0.313 " | 0.033 " | Orange | Tynd væg | -4 ° F til + 221 ° F | - | 212 ° F | 640 kr. |
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Udforsk mere
- ENCORE EMBALLAGE
- NØGLEAKSEL
- PANIMATISK
- RAYOVAC
- TICO
- Lige vægcontainere
- Brandsonderingsværktøjer
- Rør af kulstofstål
- Vinyl strimler
- Flowkontrolventiler
- Metriske hulstansesæt - ALLPAX PAKNINGSKÆRESYSTEMER
- Ubelagte nylon antistatiske handsker - CONDOR
- Journeyman Cold Weather Pro Handsker - KLEIN TOOLS
- XL-C Reducer, Kobber, Press X FTG Connection - VIEGA PROPRESS
- Trefaset tør type distributionstransformatorer, 480V Delta primære volt, rustfrit stål, 115 grader C stigning - ACME ELECTRIC
- Hydraulisk pallevipper - AUTOQUIP
- Udskiftning af hydrauliske filtre, cellulose, 10 mikron, tætning - HOVEDFILTER INC.
- Håndtagssamlinger - DAYTON
- PS Series justerbare pallestativ - VESTIL
- Etuier - SPEEDAIRE