TRIM LOK INC Trimforsegling, aluminiumsclips, sort
filtre
stil | Model | Benlængde | Passer til Edge | Pære Dia. | Samlet Højde | Samlet Bredde | stil | Materiale | Farve | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3100B3X3/16C-100 | 0.531 " | 0.188 " | 3 / 8 " | 0.906 " | 3 / 8 " | Top pære vinyl greb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 2.332 kr. | |
B | 7100B3X3/16A-25 | 0.531 " | 0.188 " | 3 / 4 " | 0.531 " | 1.107 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 901 kr. | |
B | 4100B3X3/16A-25 | 0.531 " | 0.188 " | 0.437 " | 0.531 " | 0.794 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 622 kr. | |
A | 6100B3X3/16C-250 | 0.531 " | 3 / 16 " | 5 / 8 " | 1.156 " | 5 / 8 " | - | EPDM lukket celle svamp | Sort | - | RFQ
|
A | 7100B3X3/16C-250 | 0.531 " | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 1.281 " | 3 / 4 " | - | EPDM lukket celle svamp | Sort | - | RFQ
|
A | 7100B3X3/16C-100 | 0.531 " | 0.188 " | 3 / 4 " | 1.281 " | 3 / 4 " | Top pære vinyl greb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 3.267 kr. | |
A | 4100B3X3/16C-25 | 0.531 " | 0.188 " | 0.437 " | 0.968 " | 0.437 " | Top pære vinyl greb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 622 kr. | |
B | 7100B3X3/16A-250 | 0.531 " | 0.188 " | 3 / 4 " | 0.531 " | 1.107 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 8.292 kr. | |
A | 6100B3X3/16C-25 | 0.531 " | 0.188 " | 5 / 8 " | 1.156 " | 5 / 8 " | Top pære vinyl greb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 722 kr. | |
B | 7100B3X3/16A-100 | 0.531 " | 0.188 " | 3 / 4 " | 0.531 " | 1.107 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 3.406 kr. | |
B | 4100B3X3/16A-100 | 0.531 " | 0.188 " | 0.437 " | 0.531 " | 0.794 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 2.427 kr. | |
B | 6100B3X3/16A-100 | 0.531 " | 0.188 " | 5 / 8 " | 0.531 " | 0.982 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 2.761 kr. | |
A | 4100B3X3/16C-100 | 0.531 " | 0.188 " | 0.437 " | 0.968 " | 0.437 " | Top pære vinyl greb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 2.365 kr. | |
B | 3100B3X3/16A-100 | 0.531 " | 0.188 " | 3 / 8 " | 0.531 " | 0.732 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 2.332 kr. | |
A | 7100B3X3/16C-25 | 0.531 " | 0.188 " | 3 / 4 " | 1.281 " | 3 / 4 " | Top pære vinyl greb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 901 kr. | |
B | 4100B3X3/16A-250 | 0.531 " | 3 / 16 " | 0.437 " | 0.531 " | 0.794 " | - | EPDM lukket celle svamp | Sort | - | RFQ
|
B | 6100B3X3/16A-25 | 0.531 " | 0.188 " | 5 / 8 " | 0.531 " | 0.982 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 722 kr. | |
B | 6100B3X3/16A-250 | 0.531 " | 3 / 16 " | 5 / 8 " | 0.531 " | 0.982 " | - | EPDM lukket celle svamp | Sort | - | RFQ
|
A | 6100B3X3/16C-100 | 0.531 " | 0.188 " | 5 / 8 " | 1.156 " | 5 / 8 " | Top pære vinyl greb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 2.761 kr. | |
B | 3100B3X3/16A-25 | 0.531 " | 0.188 " | 3 / 8 " | 0.531 " | 0.732 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 610 kr. | |
A | 3100B3X3/16C-25 | 0.531 " | 0.188 " | 3 / 8 " | 0.906 " | 3 / 8 " | Top pære vinyl greb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 610 kr. | |
B | 7100B3X1/16A-100 | 0.562 " | 0.062 " | 3 / 4 " | 0.562 " | 0.982 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 3.458 kr. | |
B | 7100B3X1/8A-25 | 0.562 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 0.562 " | 1.045 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 901 kr. | |
A | 7100B3X5/32C-25 | 0.562 " | 0.156 " | 3 / 4 " | 1.312 " | 3 / 4 " | Top pære vinyl greb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 901 kr. | |
A | 7100B3X1/8C-25 | 0.562 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 1.312 " | 3 / 4 " | Top pære vinyl greb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 901 kr. | |
A | 7100B3X3/32C-25 | 0.562 " | 0.094 " | 3 / 4 " | 1.312 " | 3 / 4 " | Top pære vinyl greb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 901 kr. | |
A | 3100B3X1/16C-25 | 0.562 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 0.937 " | 3 / 8 " | Top pære vinyl greb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 553 kr. | |
B | 7100B3X3/32A-25 | 0.562 " | 0.094 " | 3 / 4 " | 0.562 " | 1.013 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 901 kr. | |
C | 3100B3X1/8C-250 | 0.562 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 0.937 " | 3 / 8 " | Top pære vinyl greb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 5.770 kr. | |
B | 3100B3X1/16A-100 | 0.562 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 0.562 " | 0.607 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 2.301 kr. | |
D | 3100B3X5/32A-250 | 0.562 " | 0.156 " | 3 / 8 " | 0.562 " | 0.701 " | - | EPDM lukket celle svamp | Sort | - | RFQ
|
B | 7100B3X5/32A-25 | 0.562 " | 0.156 " | 3 / 4 " | 0.562 " | 1.076 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 901 kr. | |
B | 3100B3X1/8A-100 | 0.562 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 0.562 " | 0.67 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 2.306 kr. | |
D | 3100B3X3/32A-250 | 0.562 " | 3 / 32 " | 3 / 8 " | 0.562 " | 0.638 " | - | EPDM lukket celle svamp | Sort | - | RFQ
|
B | 3100B3X1/8A-25 | 0.562 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 0.562 " | 0.67 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 571 kr. | |
B | 3100B3X1/16A-250 | 0.562 " | 1 / 16 " | 3 / 8 " | 0.562 " | 0.607 " | - | EPDM lukket celle svamp | Sort | - | RFQ
|
A | 3100B3X1/8C-100 | 0.562 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 0.937 " | 3 / 8 " | Top pære vinyl greb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 2.306 kr. | |
A | 3100B3X1/16C-100 | 0.562 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 0.937 " | 3 / 8 " | Top pære vinyl greb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 2.247 kr. | |
A | 6100B3X1/16C-25 | 0.562 " | 0.062 " | 5 / 8 " | 1.187 " | 5 / 8 " | Top pære vinyl greb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 678 kr. | |
B | 7100B3X3/32A-100 | 0.562 " | 3 / 32 " | 3 / 4 " | 0.562 " | 1.013 " | - | EPDM lukket celle svamp | Sort | - | RFQ
|
A | 4100B3X5/32C-100 | 0.562 " | 0.156 " | 0.437 " | 0.999 " | 0.437 " | Top pære vinyl greb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 2.200 kr. | |
B | 6100B3X5/32A-25 | 0.562 " | 0.156 " | 5 / 8 " | 0.562 " | 0.951 " | - | EPDM lukket celle svamp | Sort | - | RFQ
|
B | 6100B3X1/8A-25 | 0.562 " | 1 / 8 " | 5 / 8 " | 0.562 " | 23 / 25 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 659 kr. | |
B | 6100B3X3/32A-25 | 0.562 " | 0.094 " | 5 / 8 " | 0.562 " | 0.888 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 722 kr. | |
D | 6100B3X1/16A-25 | 0.562 " | 0.062 " | 5 / 8 " | 0.562 " | 0.857 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 674 kr. | |
A | 4100B3X1/8C-250 | 0.562 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 0.999 " | 0.437 " | Top pære vinyl greb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 5.592 kr. | |
A | 4100B3X1/16C-250 | 0.562 " | 0.062 " | 0.437 " | 0.999 " | 0.437 " | Top pære vinyl greb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 5.351 kr. | |
B | 4100B3X5/32A-250 | 0.562 " | 0.156 " | 0.437 " | 0.562 " | 0.763 " | - | EPDM lukket celle svamp | Sort | - | RFQ
|
B | 4100B3X1/8A-250 | 0.562 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 0.562 " | 0.732 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 4.909 kr. | |
B | 4100B3X3/32A-250 | 0.562 " | 3 / 32 " | 0.437 " | 0.562 " | 0.7 " | - | EPDM lukket celle svamp | Sort | - | RFQ
|
B | 4100B3X1/16A-250 | 0.562 " | 0.062 " | 0.437 " | 0.562 " | 0.669 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 6.078 kr. | |
C | 4100B3X3/32C-100 | 0.562 " | 0.094 " | 0.437 " | 0.999 " | 0.437 " | Top pære vinyl greb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 2.427 kr. | |
B | 4100B3X3/32A-25 | 0.562 " | 0.094 " | 0.437 " | 0.562 " | 0.7 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 622 kr. | |
C | 4100B3X1/16C-100 | 0.562 " | 0.062 " | 0.437 " | 0.999 " | 0.437 " | Top pære vinyl greb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 2.458 kr. | |
B | 4100B3X5/32A-100 | 0.562 " | 0.156 " | 0.437 " | 0.562 " | 0.763 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 2.374 kr. | |
B | 4100B3X1/8A-100 | 0.562 " | 1 / 8 " | 0.437 " | 0.562 " | 0.732 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 2.381 kr. | |
B | 4100B3X3/32A-100 | 0.562 " | 0.094 " | 0.437 " | 0.562 " | 0.7 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 2.427 kr. | |
B | 4100B3X1/16A-100 | 0.562 " | 0.062 " | 0.437 " | 0.562 " | 0.669 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 2.458 kr. | |
B | 7100B3X1/8A-250 | 0.562 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 0.562 " | 1.045 " | Sidepære vinylgreb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 8.292 kr. | |
A | 4100B3X5/32C-25 | 0.562 " | 0.156 " | 0.437 " | 0.999 " | 0.437 " | Top pære vinyl greb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 622 kr. | |
A | 4100B3X1/16C-25 | 0.562 " | 0.062 " | 0.437 " | 0.999 " | 0.437 " | Top pære vinyl greb | EPDM lukket celle svamp | Sort | 567 kr. |
Trimforsegling, aluminiumsclips, sort
Trim Lok-kantgrebstætninger er integreret med metalklemmer for at sikre et sikkert greb i metalplader, biler, trailere, både og hjelme. De har EPDM, lukkede svampegummipærer til vejrbestandig tætning ved en maksimal temperatur på 150 grader Fahrenheit. De fås i side- og toppæreformer med et fleksibelt vinylgreb for at give fremragende isolering. Raptor Supplies tilbyder også Trim Lok sokkeltætningermed en maksimal samlet længde på 500 inches.
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Udforsk mere
- NØGLEAKSEL
- TAP MAGIC
- EBM-PAPST
- ECEF
- MIKROCHEM
- Vandrette håndtag skifter klemmer
- Rørfittings i messing
- Tilbehør til luftpistol
- Dørhåndtag låsesæt
- Indikatorer for vinduesigtsstrømning
- HELICOIL Straight Flute bundhaner, UNF
- ANSELL 11-518 Hyflex Ultralight Polyurethan Cut Resistant Handsker
- MCR SAFETY Luminator reflekterende regngear
- MEMPHIS HANDSKE Ninja Ice-isolerede arbejdshandsker
- TEMPCO glimmerisolerede båndvarmere med monteringsslidser
- EATON HMI-seriens operatørgrænseflader
- CONDOR Palmehandsker i koskind
- MEMPHIS HANDSKE Select Grain Uforet kolæder Driver Arbejdshandsker
- TJERNLUND Klinger
- TEXAS PNEUMATISK VÆRKTØJ Kanaler