TECHFLEX tyndvægs krympeslange
filtre
stil | Model | Id før krympning | Id efter krympning | Wire rækkevidde | Vægtykkelse efter krympning | Farve | Brandhæmmende | Vægtype | Temp. Rækkevidde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H2N0.38BK | 0.37 " | 0.19 " | 0.19 "til 0.35" | 0.01 " | Sort | Ja | Tynd væg | -67 ° F til + 275 ° F | 621 kr. | |
A | H2N0.50BK | 0.51 " | 0.26 " | 0.25 "til 0.51" | 0.01 " | Sort | Ja | Tynd væg | -67 ° F til + 275 ° F | 692 kr. | |
A | H2N0.75BK | 0.71 " | 6 / 25 " | 0.37 "til 0.71" | 0.01 " | Sort | Ja | Tynd væg | -67 ° F til + 275 ° F | 490 kr. | |
A | H2N1.00BK | 0.98 " | 0.47 " | 0.5 "til 0.98" | 0.01 " | Sort | Ja | Tynd væg | -67 ° F til + 275 ° F | 689 kr. | |
A | H2N1.50BK | 1.57 " | 0.79 " | 0.75 "til 1.5" | 0.01 " | Sort | Ja | Tynd væg | -67 ° F til + 275 ° F | 1.306 kr. | |
A | H2N2.00BK | 1.97 " | 0.98 " | 1 "til 1.97" | 0.01 " | Sort | Ja | Tynd væg | -67 ° F til + 275 ° F | 1.716 kr. | |
A | H2N0.13BK | 3 / 25 " | 0.06 " | 0.06 "til 0.12" | 0.01 " | Sort | Ja | Tynd væg | -67 ° F til + 275 ° F | 871 kr. | |
A | H2N0.25BK | 6 / 25 " | 3 / 25 " | 0.13 "til 0.24" | 0.01 " | Sort | Ja | Tynd væg | -67 ° F til + 275 ° F | 549 kr. |
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Udforsk mere
- NØGLEAKSEL
- SPERRYINSTRUMENTER
- LOCTITE
- RIP SLIPS
- CUI ENHEDER
- Hammerbor
- Hængelåsbeskyttere
- Afslut børster
- Specialhængsler
- Gaffeltruck løftebjælker og kroge
- Oil Patch Swing Kontraventil - SHARPE VENTILER
- 305, 307, 309 Series Hold Down Clamps - DESTACO
- 11-840 Hyflex nitrilbelagte holdbare industrihandsker - ANSELL
- Klasse 00 elektriske handskersæt, 11 tommer, rød - SALISBURY
- ANVIL 330-seriens nipler, A106, stål, belagt, sømløs
- Gulvmarkeringstape, Dot Shape - MIGHTY LINE
- Borde - DAYTON
- Fastmonterede brusehoveder - KOHLER
- NAC strømforsyninger - ALTRONIX
- MICRO 100 DM/DMM Bore-/Pindfræsere