REES Kabeltrækkontakter
filtre
stil | Model | Farve | Indikator | Driftsstyrke | Betjeningstype | Operatørfarve | Nulstil type | Switch Type | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 04962-112 | - | Ja | 15 lb | - | - | - | - | 5.875 kr. | RFQ
|
B | 04954-204 | - | - | 6 lb | - | - | Manuel | - | 7.494 kr. | RFQ
|
C | 04953-121 | - | - | 6 lb | - | - | Manuel | - | 5.598 kr. | RFQ
|
D | 04962-201 | - | Ja | 15 lb | - | - | - | - | 9.231 kr. | RFQ
|
E | 04954-414 | - | - | 6 lb | - | - | Manuel | - | 7.494 kr. | RFQ
|
F | 04958-125 | - | - | 0.6 lb | Momentan | - | - | - | 2.374 kr. | RFQ
|
F | 04958-150 | - | - | 1.2 lb | Momentan | - | - | - | 2.374 kr. | RFQ
|
F | 04958-175 | - | - | 0.6 lb | Momentan | - | - | - | 2.374 kr. | RFQ
|
G | 03275-000 | - | - | - | Momentan | - | - | - | 1.937 kr. | RFQ
|
H | 04945-100 | - | - | 1.2 lb | - | - | Manuel | - | 4.270 kr. | RFQ
|
H | 04954-201 | - | - | 6 lb | - | - | Manuel | - | 6.929 kr. | RFQ
|
I | 04945-000 | - | - | 1.2 lb | - | - | Manuel | - | 4.270 kr. | RFQ
|
H | 04945-200 | - | - | 1.2 lb | - | - | Manuel | - | 4.339 kr. | RFQ
|
H | 04953-113 | - | - | 6 lb | - | - | Manuel | - | 5.598 kr. | RFQ
|
H | 04953-114 | - | - | 6 lb | - | - | Manuel | - | 5.598 kr. | RFQ
|
H | 04953-124 | - | - | 6 lb | - | - | Manuel | - | 5.598 kr. | RFQ
|
J | 04953-142 | - | - | 6 lb | - | - | Manuel | - | 6.169 kr. | RFQ
|
K | 04954-214 | - | - | 6 lb | - | - | Manuel | - | 7.494 kr. | RFQ
|
L | 04962-100 | - | - | 15 lb | - | - | - | - | 4.598 kr. | RFQ
|
M | 04962-101 | - | Ja | 15 lb | - | - | - | - | 9.231 kr. | RFQ
|
N | 04953-122 | - | - | 6 lb | - | - | Manuel | - | 6.169 kr. | RFQ
|
H | 04953-123 | - | - | 6 lb | - | - | Manuel | - | 5.598 kr. | RFQ
|
J | 04953-132 | - | - | 6 lb | - | - | Manuel | - | 6.169 kr. | RFQ
|
O | 04953-111 | - | - | 6 lb | - | - | Manuel | - | 5.598 kr. | RFQ
|
H | 04953-442 | - | - | 6 lb | - | - | Manuel | - | 6.169 kr. | RFQ
|
P | 03275-500 | - | - | - | Momentan | - | - | - | 3.414 kr. | RFQ
|
F | 04958-100 | - | - | 1.2 lb | Momentan | - | - | - | 2.374 kr. | RFQ
|
Q | 04962-212 | - | Ja | 15 lb | - | - | - | - | 5.875 kr. | RFQ
|
R | 04964-204 | - | - | - | - | - | - | - | 5.531 kr. | RFQ
|
S | 40050-200 | - | - | 15.0 lb | Momentan | Zink | - | Momentan | 956 kr. | |
T | 40067-002 | - | - | - | vedligeholdt | Rød | - | vedligeholdt | 3.052 kr. | |
U | 04956-300 | - | - | 0.6 lb | Momentan | - | - | - | 4.666 kr. | RFQ
|
V | 04945-500 | - | - | 1.2 lb | - | - | Manuel | - | 4.270 kr. | RFQ
|
W | 04945-800 | - | - | 1.2 lb | - | - | Manuel | - | 4.270 kr. | RFQ
|
X | 04953-112 | - | - | 6 lb | - | - | Manuel | - | 6.169 kr. | RFQ
|
Y | 04954-202 | - | - | 6 lb | - | - | Manuel | - | 6.929 kr. | RFQ
|
H | 04954-314 | - | - | 6 lb | - | - | Manuel | - | 7.713 kr. | RFQ
|
Z | 04954-203 | - | - | 6 lb | - | - | Manuel | - | 6.929 kr. | RFQ
|
H | 04953-432 | - | - | 6 lb | - | - | Manuel | - | 6.169 kr. | RFQ
|
A1 | 04962-200 | - | Ingen | 15 lb | - | - | - | - | 4.598 kr. | RFQ
|
B1 | 03221-000 | - | - | - | Momentan | - | - | - | 2.393 kr. | RFQ
|
C1 | 40067-202 | - | - | - | vedligeholdt | Rød | - | vedligeholdt | 3.052 kr. | |
D1 | 40050-500 | - | - | 12.0 lb | vedligeholdt | Zink | - | vedligeholdt | 981 kr. | |
E1 | 40050-000 | - | - | 15.0 lb | Momentan | Zink | - | Momentan | 777 kr. | |
H | 04962-202 | - | Ja | 15 lb | - | - | - | - | 9.231 kr. | RFQ
|
F1 | 04962-102 | - | Ja | 15 lb | - | - | - | - | 9.231 kr. | RFQ
|
F | 04958-200 | - | - | 1.4 lb | vedligeholdt | - | - | - | 2.756 kr. | RFQ
|
F | 04958-250 | - | - | 1.4 lb | vedligeholdt | - | - | - | 2.756 kr. | RFQ
|
G1 | 04944-600 | Sort | - | 1.8 lb | - | - | Manuel | - | 5.550 kr. | RFQ
|
H1 | 04944-200 | Sort | - | 3.8 lb | - | - | Manuel | - | 5.550 kr. | RFQ
|
I1 | 04944-500 | Sort | - | 1.2 lb | - | - | Manuel | - | 4.270 kr. | RFQ
|
J1 | 04944-000 | Sort | - | 3 lb | - | - | Manuel | - | 4.270 kr. | RFQ
|
K1 | 04944-020 | Rød | - | 3 lb | - | - | Manuel | - | 4.270 kr. | RFQ
|
K1 | 04944-620 | Rød | - | 1.8 lb | - | - | Manuel | - | 5.550 kr. | RFQ
|
K1 | 04944-220 | Rød | - | 3.8 lb | - | - | Manuel | - | 5.550 kr. | RFQ
|
L1 | 04944-520 | Rød | - | 1.2 lb | - | - | Manuel | - | 4.270 kr. | RFQ
|
M1 | 04944-900 | Hvid | - | 3 lb | - | - | Manuel | - | 5.691 kr. | RFQ
|
N1 | 04944-950 | Hvid | - | 11 lb | - | - | Automatisk Ur | - | 5.981 kr. | RFQ
|
O1 | 04944-920 | Hvid | - | 3 lb | - | - | Manuel | - | 6.160 kr. | RFQ
|
P1 | 04944-240 | Gul | - | 3.8 lb | - | - | Manuel | - | 5.550 kr. | RFQ
|
Q1 | 04944-040 | Gul | - | 3 lb | - | - | Manuel | - | 4.270 kr. | RFQ
|
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Udforsk mere
- BINKER
- ENERPAC
- NØGLEAKSEL
- NORD-LOCK
- VERSILON
- Nedsænkelige pumpepumper
- Ventiler til vaskemaskine
- Koniske rullelejekegler
- Maskinskøjter og rulleudstyr
- Væghydranter
- AKRO-MILS 30120 Hyldebeholdere, 78 Cu Inch Kapacitet
- ANSELL 70-765 Activarmr Advanced skærebestandige sikkerhedshandsker
- CONDOR kemikalieresistente handsker, 15 mil tykke, diamanter, grønne
- LOUISVILLE FE3100-serien Enkeltstiger i glasfiber
- DAYTON Direct Drive inline blæsere, 11 tommer hjuldiameter, 3 gear
- THOMAS & BETTS Adaptere
- ANVIL Forlænget ledningskonnektor passer til samlinger
- WATTS PWIL serie kulfiltre
- UNIWELD GPN-serien skærespidser