NTN kuglelejer med dobbelt forsegling
filtre
stil | Model | Bore Dia. | Uden for Dia. | Dynamisk belastningskapacitet | Statisk belastningskapacitet | Abec vurdering | Lukning | Ring Materiale | Kugle Materiale | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 63304LLBC3 / L627 | 20 mm | 52 mm | 3600 lbs. | 1770 lbs. | 1 | Dobbelt forseglet | Alloy Steel | Alloy Steel | 337 kr. | |
B | 63305LLBC3 / L627 | 25 mm | 62 mm | 4750 lbs. | 2460 lbs. | 1 | Dobbelt forseglet | Alloy Steel | Alloy Steel | 593 kr. | |
B | 63306LLBC3 / L627 | 30 mm | 72 mm | 6000 lbs. | 3400 lbs. | 1 | Dobbelt forseglet | Alloy Steel | Alloy Steel | 529 kr. | |
B | 63206LLBC3 / L627 | 30 mm | 62 mm | 4400 lbs. | 2540 lbs. | 1 | Dobbelt forseglet | Alloy Steel | Alloy Steel | 646 kr. | |
B | 63307LLBC3 / L627 | 35 mm | 80 mm | 7500 lbs. | 4300 lbs. | 1 | Dobbelt forseglet | Alloy Steel | Alloy Steel | 785 kr. | |
B | 63207LLBC3 / L627 | 35 mm | 72 mm | 5750 lbs. | 3450 lbs. | 1 | Dobbelt forseglet | Alloy Steel | Alloy Steel | 703 kr. | |
B | 63208LLBC3 / L627 | 40 mm | 80 mm | 6550 lbs. | 4000 lbs. | 1 | Dobbelt forseglet | Alloy Steel | Alloy Steel | 847 kr. | |
B | 63308LLBC3 / L627 | 40 mm | 90 mm | 9150 lbs. | 5400 lbs. | 1 | Dobbelt forseglet | Alloy Steel | Alloy Steel | 1.088 kr. | |
B | 63209LLBC3 / L627 | 45 mm | 85 mm | 7350 lbs. | 4600 lbs. | 1 | Dobbelt forseglet | Alloy Steel | Alloy Steel | 817 kr. | |
B | 63309LLBC3 / L627 | 45 mm | 100 mm | 11900 lbs. | 7200 lbs. | 1 | Dobbelt forseglet | Alloy Steel | Alloy Steel | 1.579 kr. | |
B | 63310LLBC3 / L627 | 50 mm | 110 mm | 13900 lbs. | 8600 lbs. | 1 | Dobbelt forseglet | Alloy Steel | Alloy Steel | 1.245 kr. | |
A | 63210LLBC3 / L627 | 50 mm | 90 mm | 7900 lbs. | 5200 lbs. | 1 | Dobbelt forseglet | Alloy Steel | Alloy Steel | 926 kr. | |
A | 63211LLBC3 / L627 | 55 mm | 100 mm | 9750 lbs. | 6550 lbs. | 1 | Dobbelt forseglet | Alloy Steel | Alloy Steel | 1.131 kr. | |
B | 63311LLBC3 / L627 | 55 mm | 120 mm | 16100 lbs. | 10100 lbs. | 1 | Dobbelt forseglet | Alloy Steel | Alloy Steel | 2.219 kr. | |
B | 63312LLBC3 / L627 | 60 mm | 130 mm | 18400 lbs. | 11700 lbs. | 1 | Dobbelt forseglet | Alloy Steel | Alloy Steel | 2.815 kr. | |
B | 63313LLBC3 / L627 | 65 mm | 140 mm | 20800 lbs. | 13400 lbs. | 1 | Dobbelt forseglet | Alloy Steel | Alloy Steel | 2.797 kr. | |
B | 63314LLBC3 / L627 | 70 mm | 150 mm | 23400 lbs. | 15300 lbs. | 1 | Dobbelt forseglet | Alloy Steel | Alloy Steel | 3.292 kr. |
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Udforsk mere
- BEL-ART - SCIENCEWARE
- NØGLEAKSEL
- PLASTICADE
- CMC RESCUE INC
- ROLAIR
- Værktøjsholdere
- Lufthastighedstransmittere
- Ventiler til vaskemaskine
- Gas svejser fittings
- Tør Hydrants
- PR Series Trykregulatorer - PLAST-O-MATIC
- MG-F72 TAA Originale Coyote Små Arbejdshandsker - MECHANIX
- 477B Series håndholdte digitale manometre - DWYER INSTRUMENTER
- 3-delt regndragt med aftagelig hætte, PVC, 10 mil tyk, let, gul - CONDOR
- 90 graders albue, tryk X FNPT - VIEGA PROPRESS
- CPVC Schedule 80 Montering af specielle forstærkede hætter - SPEARS VENTILER
- PVC MDW Afløbs- og udluftningsfittings P107 skyllebøsninger, studs x nav - SPEARS VENTILER
- VCP-W Series Hængelåsbare trykknapdæksler - EATON
- 341 Series Pull Action Låseklemmer - DESTACO
- 30D Series Bærbare Konnektorer til udendørs gasapparater - DORMONT