NTN dobbeltkontakt forseglet radial kugleleje
filtre
stil | Model | Bore Dia. | Uden for Dia. | Maks. Hastighed | Dynamisk belastningskapacitet | Statisk belastningskapacitet | Boringstolerance | Abec vurdering | Burmateriale | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6200LLUC3 / L627 | 10 mm | 30 mm | 18000 RPM | 1150 lbs. | 540 lbs. | - | 1 | Stål | 148 kr. | |
A | 6300LLUC3 / L627 | 10 mm | 35 mm | 16000 RPM | 1840 lbs. | 785 lbs. | - | 1 | Stål | 235 kr. | |
A | 6001JRXUC3 | 10 mm | 26 mm | 21000 RPM | 1030 lbs. | 440 lbs. | -0.008 mm til 0 mm | 1 | Stål | 156 kr. | |
A | 6001LLUC3 / L627 | 12 mm | 28 mm | 18000 RPM | 1150 lbs. | 540 lbs. | - | 1 | Stål | 231 kr. | |
A | 6201LLUC3 / L627 | 12 mm | 32 mm | 16000 RPM | 1370 lbs. | 615 lbs. | - | 1 | Stål | 150 kr. | |
A | 6301LLUC3 / L627 | 12 mm | 37 mm | 15000 RPM | 2180 lbs. | 940 lbs. | - | 1 | Stål | 227 kr. | |
A | 6202LLUC3 / L627 | 15 mm | 35 mm | 15000 RPM | 1740 lbs. | 805 lbs. | - | 1 | Stål | 123 kr. | |
A | 6302LLUC3 / L627 | 15 mm | 42 mm | 12000 RPM | 2570 lbs. | 1220 lbs. | -0.008 mm til 0 mm | 1 | Stål | 212 kr. | |
A | 6002LLUC3 / L627 | 15 mm | 32 mm | 15000 RPM | 1260 lbs. | 635 lbs. | - | 1 | Stål | 294 kr. | |
A | 6203LLUC3 / L627 | 17 mm | 40 mm | 12000 RPM | 2160 lbs. | 1030 lbs. | - | 1 | Stål | 148 kr. | |
A | 6003LLUC3 / L627 | 17 mm | 35 mm | 14000 RPM | 1530 lbs. | 755 lbs. | - | 1 | Stål | 276 kr. | |
A | 6303LLUC3 / L627 | 17 mm | 47 mm | 11000 RPM | 3050 lbs. | 1470 lbs. | - | 1 | Stål | 314 kr. | |
A | 6004LLUC3 / L627 | 20 mm | 42 mm | 11000 RPM | 2110 lbs. | 1140 lbs. | - | 1 | Stål | 332 kr. | |
A | 6204LLUC3 / L627 | 20 mm | 47 mm | 10000 RPM | 2890 lbs. | 1500 lbs. | - | 1 | Stål | 165 kr. | |
A | 6304LLUC3 / L627 | 20 mm | 52 mm | 10000 RPM | 3600 lbs. | 1770 lbs. | - | 1 | Stål | 314 kr. | |
A | 6005LLUC3 / L627 | 25 mm | 47 mm | 9400 RPM | 2260 lbs. | 1320 lbs. | - | 1 | Stål | 436 kr. | |
A | 6305LLUC3 / L627 | 25 mm | 62 mm | 8100 RPM | 4750 lbs. | 2460 lbs. | - | 1 | Stål | 323 kr. | |
A | 6205LLUC3 / L627 | 25 mm | 52 mm | 8900 RPM | 3150 lbs. | 1770 lbs. | - | 1 | Stål | 283 kr. | |
A | 6306LLUC3 / L627 | 30 mm | 72 mm | 6600 RPM | 6000 lbs. | 3400 lbs. | - | 1 | Stål | 682 kr. | |
A | 6206LLUC3 / L627 | 30 mm | 62 mm | 7300 RPM | 4400 lbs. | 2540 lbs. | - | 1 | Stål | 299 kr. | |
A | 6006LLUC3 / L627 | 30 mm | 55 mm | 7700 RPM | 2970 lbs. | 1860 lbs. | -0.01 mm til 0 mm | 1 | Stål | 498 kr. | |
A | 6207LLUC3 / L627 | 35 mm | 72 mm | 6300 RPM | 5750 lbs. | 3450 lbs. | - | 1 | Stål | 422 kr. | |
A | 6007LLUC3 / L627 | 35 mm | 62 mm | 6800 RPM | 3600 lbs. | 2310 lbs. | - | 1 | Stål | 465 kr. | |
A | 6307LLUC3 / L627 | 35 mm | 80 mm | 6000 RPM | 7500 lbs. | 4300 lbs. | - | 1 | Stål | 600 kr. | |
A | 6208LLUC3 / L627 | 40 mm | 80 mm | 5600 RPM | 6550 lbs. | 4000 lbs. | - | 1 | Stål | 622 kr. | |
A | 6308LLUC3 / L627 | 40 mm | 90 mm | 5300 RPM | 9150 lbs. | 5400 lbs. | - | 1 | Stål | 886 kr. | |
A | 6008LLUC3 / L627 | 40 mm | 68 mm | 6100 RPM | 3750 lbs. | 2590 lbs. | - | 1 | Stål | 639 kr. | |
A | 6209LLUC3 / L627 | 45 mm | 85 mm | 5200 RPM | 7350 lbs. | 4600 lbs. | - | 1 | Stål | 722 kr. | |
A | 6309LLUC3 / L627 | 45 mm | 100 mm | 4700 RPM | 11900 lbs. | 7200 lbs. | - | 1 | Stål | 971 kr. | |
A | 6009LLUC3/5C | 45 mm | 75 mm | 5400 RPM | 4700 lbs. | 3400 lbs. | -0.012 mm til 0 mm | 1 | Stål | 726 kr. | |
A | 6210LLUC3 / L627 | 50 mm | 90 mm | 4700 RPM | 7900 lbs. | 5200 lbs. | - | 1 | Stål | 843 kr. | |
A | 6310LLUC3 / L627 | 50 mm | 110 mm | 4200 RPM | 13900 lbs. | 8600 lbs. | - | 1 | Stål | 1.020 kr. | |
A | 6010LLUC3 / L627 | 50 mm | 80 mm | 5000 RPM | 4900 lbs. | 3750 lbs. | - | 1 | Stål | 727 kr. | |
A | 6211LLUC3 / L627 | 55 mm | 100 mm | 4300 RPM | 9750 lbs. | 6550 lbs. | - | 1 | Stål | 901 kr. | |
A | 6311LLUC3 / L627 | 55 mm | 120 mm | 3900 RPM | 16100 lbs. | 10100 lbs. | - | 1 | Stål | 1.979 kr. | |
A | 6011LLUC3 / L627 | 55 mm | 90 mm | 4500 RPM | 6350 lbs. | 4800 lbs. | - | 1 | Stål | 903 kr. | |
A | 6012LLUC3 / L627 | 60 mm | 95 mm | 4100 RPM | 6600 lbs. | 5200 lbs. | - | 1 | Stål | 825 kr. | |
A | 6212LLUC3 / L627 | 60 mm | 110 mm | 3800 RPM | 11800 lbs. | 8150 lbs. | - | 1 | Stål | 1.146 kr. | |
A | 6312LLUC3 / L627 | 60 mm | 130 mm | 3600 RPM | 18400 lbs. | 11700 lbs. | - | 1 | Stål | 2.140 kr. |
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER
- JUN-AIR
- NØGLEAKSEL
- LOCTITE
- GEARKEYPER
- Bærbare lockout-sæt
- Kemiske teststrimler
- Svejsekabel
- Limit switch tilbehør
- To-vejs komprimeringsstik
- AKRO-MILS 30098 Shelfmax Hyldebeholdere
- AUTOQUIP Super Titan sakseløfteborde
- HONEYWELL Rig Dog Knit Grip Plus Handsker
- FACOM 76 vinklede åbne topnøgler
- YELLOW JACKET Plus II Slangesæt Med FlexFlow Ventil
- ACCUFORM SIGNS Kemisk etiket, vejledning til identifikation af farligt materiale
- BATTERY DOCTOR USB-opladningsporte
- MASTER APPLIANCE D-Serie varmepistoler
- BROWNING NSS-serien Stål- og støbejernssporgear med delte koniske bøsninger, 8 pitch
- REGAL spiralfløjtehaner, stik, HSS, dampoxid