MARLBORO svejset hængsel
filtre
stil | Model | Materiale | Højde | Load Capacity | Rammebladsbredde | Pin Dia. | Stiftmateriale | Pin type | Dørbladets bredde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4PPU1 | Aluminium | 7 7 / 8 " | 640 lbs. | - | 5 / 8 " | Rustfrit stål | Ikke aftagelig | - | 352 kr. | |
A | 4PPT8 | Aluminium | 5.906 " | 520 lbs. | - | 1 / 2 " | Rustfrit stål | Ikke aftagelig | - | 206 kr. | |
A | 4PPT6 | Aluminium | 3.938 " | 360 lbs. | - | 3 / 8 " | Rustfrit stål | Ikke aftagelig | - | 109 kr. | |
A | 4PPT5 | Aluminium | 3.156 " | 240 lbs. | - | 0.312 " | Rustfrit stål | Ikke aftagelig | - | 85 kr. | |
A | 4PPT4 | Aluminium | 2 3 / 4 " | 155 lbs. | - | 1 / 4 " | Rustfrit stål | Ikke aftagelig | - | 83 kr. | |
A | 4PPT3 | Aluminium | 2.333 " | 155 lbs. | 15 / 32 " | 1 / 4 " | Rustfrit stål | Ikke aftagelig | 15 / 32 " | 63 kr. | |
B | 4PPU9 | Rustfrit stål | 3.156 " | 240 lbs. | - | 0.312 " | Rustfrit stål | Ikke aftagelig | - | 182 kr. | |
C | 4PPR7 | Rustfrit stål | 3.938 " | 360 lbs. | 3 / 4 " | 3 / 8 " | Rustfrit stål | Ikke aftagelig | 3 / 4 " | 219 kr. | |
B | 4PPU8 | Rustfrit stål | 2 3 / 8 " | 155 lbs. | - | 0.234 " | Rustfrit stål | Ikke aftagelig | - | 117 kr. | |
C | 4PPR8 | Rustfrit stål | 5.333 " | 440 lbs. | - | 1 / 2 " | Rustfrit stål | Ikke aftagelig | - | 297 kr. | |
C | 4PPR9 | Rustfrit stål | 5.906 " | 520 lbs. | 1" | 1 / 2 " | Rustfrit stål | Ikke aftagelig | 1" | 383 kr. | |
C | 4PPR6 | Rustfrit stål | 3.156 " | 240 lbs. | - | 0.312 " | Rustfrit stål | Ikke aftagelig | - | 125 kr. | |
C | 4PPR5 | Rustfrit stål | 2 3 / 4 " | 155 lbs. | - | 1 / 4 " | Rustfrit stål | Ikke aftagelig | - | 97 kr. | |
C | 4PPR4 | Rustfrit stål | 2.333 " | 155 lbs. | - | 1 / 4 " | Rustfrit stål | Ikke aftagelig | - | 91 kr. | |
C | 4PPP6 | Stål | 3.156 " | 240 lbs. | 5 / 8 " | 5 / 16 " | Stål | Ikke aftagelig | 5 / 8 " | 57 kr. | |
D | 4PPU7 | Stål | 8 1 / 8 " | 640 lbs. | 1 1 / 8 " | 5 / 8 " | Messing | Ikke aftagelig | 1 1 / 8 " | 324 kr. | |
D | 4PPU6 | Stål | 7.333 " | 520 lbs. | - | 1 / 2 " | Messing | Ikke aftagelig | - | 216 kr. | |
D | 4PPU5 | Stål | 6.156 " | - | - | 1 / 2 " | Messing | Ikke aftagelig | - | 181 kr. | |
D | 4PPU4 | Stål | 5" | 360 lbs. | - | 3 / 8 " | Messing | Ikke aftagelig | - | 112 kr. | |
D | 4PPU3 | Stål | 4.187 " | 360 lbs. | - | 3 / 8 " | Messing | Ikke aftagelig | - | 99 kr. | |
C | 4PPP7 | Stål | 3.938 " | 360 lbs. | - | 3 / 8 " | Stål | Ikke aftagelig | - | 79 kr. | |
D | 4PPU2 | Stål | 3.406 " | 240 lbs. | - | 0.312 " | Messing | Ikke aftagelig | - | 77 kr. | |
C | 4PPP8 | Stål | 4 3 / 4 " | 360 lbs. | - | 3 / 8 " | Stål | Ikke aftagelig | - | 85 kr. | |
C | 4PPP9 | Stål | 5.333 " | 440 lbs. | - | 1 / 2 " | Stål | Ikke aftagelig | - | 106 kr. | |
C | 4PPR1 | Stål | 5.906 " | 520 lbs. | 1" | 1 / 2 " | Stål | Ikke aftagelig | 1" | 130 kr. | |
C | 4PPR2 | Stål | 7.094 " | 520 lbs. | 1" | 1 / 2 " | Stål | Ikke aftagelig | 1" | 145 kr. | |
C | 4PPR3 | Stål | 7 7 / 8 " | 640 lbs. | 1 1 / 8 " | 5 / 8 " | Stål | Ikke aftagelig | 1 1 / 8 " | 201 kr. | |
C | 4PPP4 | Stål | 2.333 " | 155 lbs. | - | 1 / 4 " | Stål | Ikke aftagelig | - | 44 kr. | |
C | 4PPP3 | Stål | - | 120 lbs. | - | 0.188 " | Stål | Ikke aftagelig | - | 41 kr. |
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Udforsk mere
- NØGLEAKSEL
- RON-VIK
- TEGN
- ALT MATERIALEHÅNDTERING
- KARBONATOR
- Slagsæt til stød
- Støvsugerpaneler
- Kedelkontrol
- Holderingsapplikator
- Hjul og aksler til håndvogne
- ANSELL 97-505 Activarmr skærebestandige handsker
- DBI-SALA klatreseler i Delta Vest-stil
- RINGERS HANDSKER Extrikation Øget synlighed Impact Handsker
- VIEGA PROPRESS Adapter Flange, Bronze, Press x Flange
- JOHN GUEST Stik, Acetal Grå
- ARLINGTON INDUSTRIES TV Box Cover, Plast
- JB INDUSTRIES Værktøj
- TENNSCO fodplader
- WEG ODP fodmontering, enfasede universalmotorer
- BDG skærebestandige ærmer