K-FLEX USA Pipe Fitting isolering T-shirt
filtre
stil | Model | Farve | Ca. "r" værdi | Vægtykkelse | Isolering Nominel Id | Temp. Rækkevidde | Til jernrørstørrelse | For Tube Od | For rør-id | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 801-T-048118 | Sort | 3.1 | 1 / 2 " | 1 1 / 8 " | -297 ° F til + 220 ° F | 3 / 4 " | 1 1 / 8 " | 1" | 46 kr. | |
A | 801-T-100078 | Sort | 7 | 1" | 7 / 8 " | - | - | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 68 kr. | |
A | 801-T-068418 | Sort | 4.6 | 3 / 4 " | 4 1 / 8 " | -297 ° F til + 220 ° F | 3 1 / 2 " | 4 1 / 8 " | 4" | 154 kr. | |
A | 801-T-100158 | Sort | 7.1 | 1" | 1 5 / 8 " | -297 ° F til + 220 ° F | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8 " | 1 1 / 2 " | 98 kr. | |
A | 801-T-100418 | Sort | 5.9 | 1" | 4 1 / 8 " | -297 ° F til + 220 ° F | 3 1 / 2 " | 4 1 / 8 " | 4" | 275 kr. | |
A | 801-T-048058 | Sort | 3.2 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | -297 ° F til + 220 ° F | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 44 kr. | |
A | 801-T-048200 | Sort | 3 | 1 / 2 " | 2" | - | 1 1 / 2 " | - | - | 55 kr. | |
A | 801-T-048348 | Sort | 3.3 | 1 / 2 " | 3 1 / 2 " | -297 ° F til + 220 ° F | 3" | - | - | 84 kr. | |
A | 801-T-068138 | Sort | 5.2 | 3 / 4 " | 1 3 / 8 " | - | 1" | 1 3 / 8 " | 1 1 / 4 " | 64 kr. | |
A | 801-T-068278 | Sort | 4.8 | 3 / 4 " | 2 7 / 8 " | -297 ° F til + 220 ° F | 2 1 / 2 " | - | - | 119 kr. | |
B | 801-T-100238 | Sort | 6.5 | 1" | 2 3 / 8 " | -297 ° F til + 220 ° F | 2" | - | - | 142 kr. | |
A | 801-T-068058 | Sort | 5.3 | 3 / 4 " | 5 / 8 " | -297 ° F til + 220 ° F | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 50 kr. | |
A | 801-T-068318 | Sort | 4.6 | 3 / 4 " | 3 1 / 8 " | -297 ° F til + 220 ° F | - | 3 1 / 8 " | 3" | 120 kr. | |
A | 801-T-100118 | Sort | 7.1 | 1" | 1 1 / 8 " | -297 ° F til + 220 ° F | 3 / 4 " | 1 1 / 8 " | 1" | 79 kr. | |
A | 801-T-100258 | Sort | 6.5 | 1" | 2 5 / 8 " | -297 ° F til + 220 ° F | - | 2 5 / 8 " | 2 1 / 2 " | 169 kr. | |
A | 801-T-048218 | Sort | 3.2 | 1 / 2 " | 2 1 / 8 " | - | - | 2 1 / 8 " | 2" | 70 kr. | |
A | 801-T-048418 | Sort | 3.1 | 1 / 2 " | 4 1 / 8 " | -297 ° F til + 220 ° F | 3 1 / 2 " | 4 1 / 8 " | 4" | 120 kr. | |
A | 801-T-068158 | Sort | 5.2 | 3 / 4 " | 1 5 / 8 " | -297 ° F til + 220 ° F | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8 " | 1 1 / 2 " | 86 kr. | |
A | 801-T-068358 | Sort | 4.6 | 3 / 4 " | 3 5 / 8 " | -297 ° F til + 220 ° F | - | 3 5 / 8 " | 3 1 / 2 " | 161 kr. | |
A | 801-T-100138 | Sort | 7.2 | 1" | 1 3 / 8 " | - | 1" | 1 3 / 8 " | 1 1 / 4 " | 89 kr. | |
A | 801-T-068200 | Sort | 5.0 | 3 / 4 " | 2" | - | 1 1 / 2 " | - | - | 93 kr. | |
A | 801-T-048238 | Sort | 3.1 | 1 / 2 " | 2 3 / 8 " | - | 2" | - | - | 69 kr. | |
A | 801-T-048258 | Sort | 3.2 | 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | - | - | 2 5 / 8 " | 2 1 / 2 " | 83 kr. | |
A | 801-T-068238 | Sort | 4.9 | 3 / 4 " | 2 3 / 8 " | -297 ° F til + 220 ° F | 2" | - | - | 97 kr. | |
A | 801-T-068068 | Sort | 5.3 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | -297 ° F til + 220 ° F | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 52 kr. | |
A | 801-T-068218 | Sort | 5 | 3 / 4 " | 2 1 / 8 " | -297 ° F til + 220 ° F | - | 2 1 / 8 " | 2" | 105 kr. | |
A | 801-T-068448 | Sort | 4.6 | 3 / 4 " | 4 1 / 2 " | -297 ° F til + 220 ° F | 4" | - | - | 167 kr. | |
A | 801-T-100200 | Sort | 6.7 | 1" | 2" | - | 1 1 / 2 " | - | - | 102 kr. | |
A | 801-T-100448 | Sort | 5.9 | 1" | 4 1 / 2 " | -297 ° F til + 220 ° F | 4" | - | - | 262 kr. | |
A | 801-T-048138 | Sort | 3.1 | 1 / 2 " | 1 3 / 8 " | - | 1" | 1 3 / 8 " | 1 1 / 4 " | 48 kr. | |
A | 801-T-048278 | Sort | 3.2 | 1 / 2 " | 2 7 / 8 " | -297 ° F til + 220 ° F | 2 1 / 2 " | - | - | 89 kr. | |
A | 801-T-068078 | Sort | 5.3 | 3 / 4 " | 7 / 8 " | - | - | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 58 kr. | |
A | 801-T-100058 | Sort | 7.4 | 1" | 5 / 8 " | -297 ° F til + 220 ° F | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 59 kr. | |
A | 801-T-048078 | Sort | 3.1 | 1 / 2 " | 7 / 8 " | - | - | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 47 kr. | |
A | 801-T-100218 | Sort | 6.8 | 1" | 2 1 / 8 " | -297 ° F til + 220 ° F | - | 2 1 / 8 " | 2" | 116 kr. | |
A | 801-T-048158 | Sort | 3.1 | 1 / 2 " | 1 5 / 8 " | -297 ° F til + 220 ° F | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8 " | 1 1 / 2 " | 51 kr. | |
A | 801-T-048318 | Sort | 3.1 | 1 / 2 " | 3 1 / 8 " | -297 ° F til + 220 ° F | - | 3 1 / 8 " | 3" | 81 kr. | |
A | 801-T-068118 | Sort | 5.5 | 3 / 4 " | 1 1 / 8 " | -297 ° F til + 220 ° F | 3 / 4 " | 1 1 / 8 " | 1" | 59 kr. | |
A | 801-T-068258 | Sort | 4.8 | 3 / 4 " | 2 5 / 8 " | -297 ° F til + 220 ° F | - | 2 5 / 8 " | 2 1 / 2 " | 108 kr. | |
A | 801-T-100068 | Sort | 7.3 | 1" | 3 / 4 " | -297 ° F til + 220 ° F | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 63 kr. | |
A | 801-T-048068 | Sort | 3 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | -297 ° F til + 220 ° F | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 46 kr. | |
A | 801-T-100318 | Sort | 6.2 | 1" | 3 1 / 8 " | -297 ° F til + 220 ° F | - | 3 1 / 8 " | 3" | 192 kr. | |
C | 801-THF-068158 | Grøn | 5.2 | 3 / 4 " | 1 5 / 8 " | -297 ° F til + 300 ° F | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8 " | 1 1 / 2 " | 244 kr. |
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- KEJSERLIG
- NØGLEAKSEL
- RON-VIK
- FLUID-O-TECH
- HURTIG TRAGGT
- Trykværktøjstilbehør
- Mikroskop kameraer
- Kryogene slanger
- Tromlepalleteringsmaskiner
- Luftfilter og element
- KANT-TWIST Deep Reach Cantilever Clamps, orange
- DWYER INSTRUMENTS 477B Series håndholdte digitale manometre
- LOC-LINE syrefaste flare dyser
- FACOM 116 glidende kæbekrog og stiftnøgler
- KEO kombinerede bore- og forsænkningssæt
- GODKENDT LANDØR Gaffelforlænger
- WESCO aluminiumsramme pedalløftere - to hjul
- PARKER Run-T-shirts til mænd
- VULCAN HART ventilhåndtag
- APOLLO VENTILER 82-200 serie 3 stykker fuld port lodde bronze kugleventiler