Taps
| stil | Model | MPN | |
|---|---|---|---|
| A | 29100-TR8X1.5 | RFQ | |
| A | 29100-TR10X2 | RFQ | |
| A | 29100-TR10X3 | RFQ | |
| A | 29100-TR12X3 | RFQ | |
| A | 29100-TR14X4 | RFQ | |
| A | 29100-TR16X4 | RFQ | |
| A | 29100-TR18X4 | RFQ | |
| A | 29100-TR20X4 | RFQ | |
| A | 29100-TR22X5 | RFQ | |
| A | 29100-TR24X5 | RFQ | |
| A | 29900-TR16X4 | RFQ |
Højtydende spiralsnittapper
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | 008760AS64 | 290Kr. | ||
| A | 008761AS64 | 290Kr. | ||
| A | 008766AS64 | 319Kr. | ||
| A | 008769AS64 | 394Kr. | ||
| A | 008772AS64 | 617Kr. | ||
| A | 008775AS64 | 881Kr. | ||
| A | 008778AS64 | 1.322Kr. | ||
| A | 008781AS64 | 1.879Kr. | ||
| A | 008784AS64 | 2.498Kr. | ||
| A | 008785AS64 | 2.498Kr. | ||
| A | 008787AS64 | 3.607Kr. | ||
| A | 008788AS64 | 3.607Kr. |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | 008760AS53 | 259Kr. | ||
| A | 008761AS53 | 259Kr. | ||
| A | 008766AS53 | 288Kr. | ||
| A | 008769AS53 | 363Kr. | ||
| A | 008772AS53 | 580Kr. | ||
| A | 008775AS53 | 825Kr. | ||
| A | 008778AS53 | 1.265Kr. | ||
| A | 008781AS53 | 1.774Kr. | ||
| A | 008784AS53 | 2.393Kr. | ||
| A | 008785AS53 | 2.393Kr. | ||
| A | 008787AS53 | 3.224Kr. | ||
| A | 008788AS53 | 3.224Kr. |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | 008760AS43 | 259Kr. | ||
| A | 008761AS43 | 259Kr. | ||
| A | 008766AS43 | 288Kr. | ||
| A | 008769AS43 | 363Kr. | ||
| A | 008772AS43 | 580Kr. | ||
| A | 008775AS43 | 825Kr. | ||
| A | 008778AS43 | 1.265Kr. | ||
| A | 008781AS43 | 1.774Kr. | ||
| A | 008784AS43 | 2.393Kr. | ||
| A | 008785AS43 | 2.393Kr. | ||
| A | 008787AS43 | 3.224Kr. | ||
| A | 008788AS43 | 3.224Kr. |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | 008064AS43 | 129Kr. | ||
| A | 008093AS43 | 99Kr. | ||
| A | 008095AS43 | 105Kr. | ||
| A | 008098AS43 | 105Kr. | ||
| A | 008106AS43 | 111Kr. | ||
| A | 008125AS43 | 99Kr. | ||
| A | 008127AS43 | 105Kr. | ||
| A | 008130AS43 | 105Kr. | ||
| A | 008136AS43 | 111Kr. | ||
| A | 008163AS43 | 91Kr. | ||
| A | 008165AS43 | 85Kr. | ||
| A | 008167AS43 | 93Kr. | ||
| A | 008177AS43 | 90Kr. | ||
| A | 008210AS43 | 80Kr. | ||
| A | 008212AS43 | 85Kr. | ||
| A | 008215AS43 | 85Kr. | ||
| A | 008249AS43 | 81Kr. | ||
| A | 008251AS43 | 86Kr. | ||
| A | 008286AS43 | 81Kr. | ||
| A | 008288AS43 | 86Kr. | ||
| A | 008290AS43 | 90Kr. | ||
| A | 008299AS43 | 93Kr. | ||
| A | 008302AS43 | 93Kr. | ||
| A | 008339AS43 | 87Kr. | ||
| A | 008341AS43 | 87Kr. |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | 008063AS94 | 161Kr. | ||
| A | 008065AS94 | 168Kr. | ||
| A | 008094AS94 | 131Kr. | ||
| A | 008096AS94 | 137Kr. | ||
| A | 008099AS94 | 137Kr. | ||
| A | 008107AS94 | 143Kr. | ||
| A | 008126AS94 | 131Kr. | ||
| A | 008128AS94 | 137Kr. | ||
| A | 008131AS94 | 137Kr. | ||
| A | 008137AS94 | 143Kr. | ||
| A | 008164AS94 | 140Kr. | ||
| A | 008166AS94 | 146Kr. | ||
| A | 008168AS94 | 145Kr. | ||
| A | 008178AS94 | 150Kr. | ||
| A | 008211AS94 | 141Kr. | ||
| A | 008213AS94 | 146Kr. | ||
| A | 008216AS94 | 145Kr. | ||
| A | 008250AS94 | 141Kr. | ||
| A | 008252AS94 | 147Kr. | ||
| A | 008287AS94 | 141Kr. | ||
| A | 008289AS94 | 147Kr. | ||
| A | 008291AS94 | 150Kr. | ||
| A | 008300AS94 | 154Kr. | ||
| A | 008303AS94 | 154Kr. | ||
| A | 008340AS94 | 147Kr. |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | 008063AS88 | 138Kr. | ||
| A | 008065AS88 | 146Kr. | ||
| A | 008094AS88 | 108Kr. | ||
| A | 008096AS88 | 115Kr. | ||
| A | 008099AS88 | 115Kr. | ||
| A | 008107AS88 | 121Kr. | ||
| A | 008126AS88 | 108Kr. | ||
| A | 008128AS88 | 115Kr. | ||
| A | 008131AS88 | 115Kr. | ||
| A | 008137AS88 | 121Kr. | ||
| A | 008164AS88 | 95Kr. | ||
| A | 008166AS88 | 101Kr. | ||
| A | 008168AS88 | 100Kr. | ||
| A | 008178AS88 | 106Kr. | ||
| A | 008211AS88 | 96Kr. | ||
| A | 008213AS88 | 101Kr. | ||
| A | 008216AS88 | 100Kr. | ||
| A | 008250AS88 | 97Kr. | ||
| A | 008252AS88 | 102Kr. | ||
| A | 008287AS88 | 97Kr. | ||
| A | 008289AS88 | 102Kr. | ||
| A | 008291AS88 | 106Kr. | ||
| A | 008300AS88 | 109Kr. | ||
| A | 008303AS88 | 109Kr. | ||
| A | 008340AS88 | 102Kr. |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | 008063AS85 | 138Kr. | ||
| A | 008065AS85 | 146Kr. | ||
| A | 008094AS85 | 108Kr. | ||
| A | 008096AS85 | 115Kr. | ||
| A | 008099AS85 | 115Kr. | ||
| A | 008107AS85 | 121Kr. | ||
| A | 008126AS85 | 108Kr. | ||
| A | 008128AS85 | 115Kr. | ||
| A | 008131AS85 | 115Kr. | ||
| A | 008137AS85 | 121Kr. | ||
| A | 008164AS85 | 95Kr. | ||
| A | 008166AS85 | 101Kr. | ||
| A | 008168AS85 | 100Kr. | ||
| A | 008178AS85 | 106Kr. | ||
| A | 008211AS85 | 96Kr. | ||
| A | 008213AS85 | 101Kr. | ||
| A | 008216AS85 | 100Kr. | ||
| A | 008250AS85 | 97Kr. | ||
| A | 008252AS85 | 102Kr. | ||
| A | 008287AS85 | 97Kr. | ||
| A | 008289AS85 | 102Kr. | ||
| A | 008291AS85 | 106Kr. | ||
| A | 008300AS85 | 109Kr. | ||
| A | 008303AS85 | 109Kr. | ||
| A | 008340AS85 | 102Kr. |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | 008744AS64 | 203Kr. | ||
| A | 008745AS64 | 230Kr. | ||
| A | 008746AS64 | 231Kr. | ||
| A | 008747AS64 | 334Kr. | ||
| A | 008748AS64 | 365Kr. | ||
| A | 008749AS64 | 464Kr. | ||
| A | 008750AS64 | 652Kr. | ||
| A | 008751AS64 | 963Kr. | ||
| A | 008752AS64 | 1.396Kr. | ||
| A | 008753AS64 | 1.843Kr. | ||
| A | 008754AS64 | 2.740Kr. |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | 008744AS53 | 184Kr. | ||
| A | 008745AS53 | 199Kr. | ||
| A | 008746AS53 | 201Kr. | ||
| A | 008747AS53 | 303Kr. | ||
| A | 008748AS53 | 333Kr. | ||
| A | 008749AS53 | 426Kr. | ||
| A | 008750AS53 | 596Kr. | ||
| A | 008751AS53 | 907Kr. | ||
| A | 008752AS53 | 1.291Kr. | ||
| A | 008753AS53 | 1.737Kr. | ||
| A | 008754AS53 | 2.358Kr. |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | 008744AS43 | 184Kr. | ||
| A | 008745AS43 | 199Kr. | ||
| A | 008746AS43 | 201Kr. | ||
| A | 008747AS43 | 303Kr. | ||
| A | 008748AS43 | 333Kr. | ||
| A | 008749AS43 | 426Kr. | ||
| A | 008750AS43 | 596Kr. | ||
| A | 008751AS43 | 907Kr. | ||
| A | 008752AS43 | 1.291Kr. | ||
| A | 008753AS43 | 1.737Kr. | ||
| A | 008754AS43 | 2.358Kr. |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | 008063AS43 | 129Kr. | ||
| A | 008065AS43 | 136Kr. | ||
| A | 008094AS43 | 99Kr. | ||
| A | 008096AS43 | 105Kr. | ||
| A | 008099AS43 | 105Kr. | ||
| A | 008107AS43 | 111Kr. | ||
| A | 008126AS43 | 99Kr. | ||
| A | 008128AS43 | 105Kr. | ||
| A | 008131AS43 | 105Kr. | ||
| A | 008137AS43 | 111Kr. | ||
| A | 008164AS43 | 80Kr. | ||
| A | 008166AS43 | 85Kr. | ||
| A | 008168AS43 | 85Kr. | ||
| A | 008178AS43 | 90Kr. | ||
| A | 008211AS43 | 80Kr. | ||
| A | 008213AS43 | 85Kr. | ||
| A | 008216AS43 | 85Kr. | ||
| A | 008250AS43 | 81Kr. | ||
| A | 008252AS43 | 86Kr. | ||
| A | 008287AS43 | 81Kr. | ||
| A | 008289AS43 | 86Kr. | ||
| A | 008291AS43 | 90Kr. | ||
| A | 008300AS43 | 93Kr. | ||
| A | 008303AS43 | 93Kr. | ||
| A | 008340AS43 | 87Kr. |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | 008733AS94 | 287Kr. | ||
| A | 008734AS94 | 279Kr. | ||
| A | 008735AS94 | 291Kr. | ||
| A | 008736AS94 | 381Kr. | ||
| A | 008737AS94 | 464Kr. | ||
| A | 008738AS94 | 657Kr. | ||
| A | 008739AS94 | 1.279Kr. | ||
| A | 008740AS94 | 1.590Kr. | ||
| A | 008741AS94 | 2.426Kr. | ||
| A | 008742AS94 | 2.873Kr. | ||
| A | 008743AS94 | 5.400Kr. |
| stil | Model | Trådstørrelse | Gevindtype | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 4986-8 | - | RFQ | ||
| A | 4986-10 | 1.300Kr. | |||
| A | 4945-10 | 1.308Kr. | |||
| A | 4977-12 | 651Kr. | |||
| A | 4945-12 | 1.697Kr. | |||
| A | 4977-14 | - | RFQ | ||
| A | 4977-16 | - | RFQ | ||
| A | 4977-18 | - | RFQ | ||
| A | 4992-18 | - | RFQ | ||
| A | 4977-20 | - | RFQ | ||
| A | 4992-20 | - | RFQ | ||
| A | 4977-22 | - | RFQ | ||
| A | 4992-22 | - | RFQ | ||
| A | 4992-24 | - | RFQ | ||
| A | 4992-27 | - | RFQ | ||
| A | 4992-30 | - | RFQ | ||
| A | 4992-33 | - | RFQ | ||
| A | 4992-36 | - | RFQ | ||
| A | 4997-36 | - | RFQ | ||
| A | 4992-39 | - | RFQ | ||
| A | 4997-39 | - | RFQ |
| stil | Model | Trådstørrelse | gevindlængde | Samlet længde | 75 % gevindborstørrelse | Trådgrænse | Shank Dia. | 65 % gevindborstørrelse | Tryk på Trådstørrelse | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5484-8 | 950Kr. | |||||||||
| A | 5484-10 | 768Kr. | |||||||||
| A | 5444-10 | 788Kr. | |||||||||
| A | 5476-12 | 3.387Kr. | |||||||||
| A | 5444-12 | 3.150Kr. | |||||||||
| A | 5476-14 | 1.835Kr. | |||||||||
| A | 5476-16 | - | RFQ | ||||||||
| A | 5476-18 | - | RFQ | ||||||||
| A | 5490-18 | - | RFQ | ||||||||
| A | 5476-20 | - | RFQ | ||||||||
| A | 5490-20 | - | RFQ | ||||||||
| A | 5476-22 | - | RFQ | ||||||||
| A | 5490-22 | - | RFQ | ||||||||
| A | 5490-24 | - | RFQ | ||||||||
| A | 5490-27 | - | RFQ | ||||||||
| A | 5490-30 | - | RFQ | ||||||||
| A | 5490-33 | - | RFQ | ||||||||
| A | 5490-36 | - | RFQ | ||||||||
| A | 5496-36 | - | RFQ | ||||||||
| A | 5490-39 | - | RFQ | ||||||||
| A | 5496-39 | - | RFQ |
| stil | Model | Trådstørrelse | gevindlængde | Samlet længde | Antal fløjter | 75 % gevindborstørrelse | Trådgrænse | Shank Dia. | 65 % gevindborstørrelse | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2087-36 | - | RFQ | ||||||||
| A | 2087-2 | - | RFQ | ||||||||
| A | 2087-22 | - | RFQ | ||||||||
| A | 2087-2.2 | 327Kr. | |||||||||
| A | 2087-24 | - | RFQ | ||||||||
| A | 2087-33 | - | RFQ | ||||||||
| A | 2087-20 | - | RFQ | ||||||||
| A | 2087-27 | - | RFQ | ||||||||
| A | 2087-18 | - | RFQ | ||||||||
| A | 2087-30 | - | RFQ | ||||||||
| A | 2087-16 | - | RFQ | ||||||||
| A | 2087-2.5 | 311Kr. | |||||||||
| A | 2087-3 | 174Kr. | |||||||||
| A | 2087-3.5 | 454Kr. | |||||||||
| A | 2087-4 | 152Kr. | |||||||||
| A | 2087-5 | 179Kr. | |||||||||
| A | 2087-6 | 319Kr. | |||||||||
| A | 2087-7 | 927Kr. | |||||||||
| A | 2087-8 | 217Kr. | |||||||||
| A | 2087-10 | 567Kr. | |||||||||
| A | 2087-12 | 294Kr. | |||||||||
| A | 2087-14 | - | RFQ | ||||||||
| A | 2087-39 | - | RFQ |
Precision 8 Pitch Plug Taps
Taps
Vi tilbyder en bred vifte af hånd-, rør-, spiral-, maskin-, lige- og spiralfløjte og gevinddannende haner designet til at skabe indvendige gevind med høj præcision i en række forskellige metaller, plast og træ. Hovedformålet med at skabe indvendige gevind er at sikre, at boltene sidder tæt og forankres sikkert. Disse vandhaner af høj kvalitet anvendes i vid udstrækning i maskinforretninger, støberier, træbearbejdning og metalbearbejdningsprojekter såvel som i VVS-applikationer til at fremstille friske tråde eller reparere beskadigede tråde. De kan også klippe tråde i både tomme og metriske dimensioner.
Et bredt udvalg af Cleveland, Emuge, Helicoil, Irwin, Greenlee, Walter og Westward vandhaner er tilgængelige i forskellige materialer, pitchstørrelser og finishmuligheder på Raptor Supplies.
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- KEYSHAFT
- YOKE
- LUMINAIRE LED
- Sikkerhedsidentifikationsforsyninger
- Splinter
- CB-radioer
- Batteriklemmer
- Messingluftbremsestik og tilbehør
- REGAL metriske endefræsere, enkelt ende, 2 fløjter, HSS, CC, Alcrona
- APPLETON ELECTRIC Pendelmonteret metalhalogen lysarmatur
- TRICO Red Collar Lukket System Set-Ups Med Oiler
- WATTS IDROSET CSD-serien af balanceringsventiler
- MERIT MESSING KSWV310FP Kugleventiler
- ANSELL naturgummihandsker
- OLIESIKKER patronrørhængende kroge
- KRYTOX GPL 107-serien til almindelige formål
- VIEGA PROPRESS Dielektrisk Union Zero Lead Bronze Press x FNPT
- CONDOR 3-delt regndragt med aftagelig hætte, PVC, 13.8 mil tyk, gul











