Taperlængde borebit
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | C68867 | 19Kr. | RFQ | |
| A | C68868 | 19Kr. | RFQ | |
| A | C68869 | 18Kr. | RFQ | |
| A | C68870 | 18Kr. | RFQ | |
| A | C68871 | 18Kr. | RFQ | |
| A | C68872 | 20Kr. | ||
| A | C68873 | 20Kr. | RFQ | |
| A | C68874 | 23Kr. | RFQ | |
| A | C68875 | 23Kr. | RFQ | |
| A | C68876 | 26Kr. | RFQ | |
| A | C68877 | 26Kr. | RFQ | |
| A | C68878 | 28Kr. | RFQ | |
| A | C68879 | 28Kr. | RFQ | |
| A | C68880 | 55Kr. | RFQ | |
| A | C68881 | 56Kr. | RFQ | |
| A | C68882 | 70Kr. | RFQ | |
| A | C68883 | 70Kr. | RFQ | |
| A | C68884 | 83Kr. | RFQ | |
| A | C68885 | 84Kr. | RFQ | |
| A | C68886 | 87Kr. | RFQ | |
| A | C68887 | 87Kr. | RFQ | |
| A | C68888 | 105Kr. | RFQ | |
| A | C68889 | 105Kr. | RFQ | |
| A | C68890 | 113Kr. | RFQ | |
| A | C68891 | 114Kr. | RFQ |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | C68936 | 42Kr. | RFQ | |
| A | C68937 | 46Kr. | RFQ | |
| A | C68938 | 46Kr. | RFQ | |
| A | C68939 | 46Kr. | RFQ | |
| A | C68940 | 43Kr. | ||
| A | C68941 | 49Kr. | RFQ | |
| A | C68942 | 48Kr. | RFQ | |
| A | C68943 | 54Kr. | RFQ | |
| A | C68944 | 52Kr. | ||
| A | C68945 | 59Kr. | ||
| A | C68946 | 58Kr. | RFQ | |
| A | C68947 | 62Kr. | RFQ | |
| A | C68948 | 61Kr. | ||
| A | C68949 | 76Kr. | RFQ | |
| A | C68950 | 76Kr. | RFQ | |
| A | C68951 | 81Kr. | RFQ | |
| A | C68952 | 82Kr. | ||
| A | C68953 | 98Kr. | RFQ | |
| A | C68954 | 98Kr. | RFQ | |
| A | C68955 | 100Kr. | RFQ | |
| A | C68956 | 100Kr. | RFQ | |
| A | C68957 | 123Kr. | RFQ | |
| A | C68958 | 123Kr. | RFQ | |
| A | C68959 | 127Kr. | RFQ | |
| A | C68960 | 127Kr. | RFQ |
WIDIA -
Taperlængde borebit
| stil | Model | Fløjte type | Fløjtelængde | Samlet længde | Borestørrelse | Borespidsvinkel | Decimalækvivalent | Shank Dia. | Maks. Boredybde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6023136 | 1.582Kr. | |||||||||
| A | 6023126 | 1.512Kr. | |||||||||
| A | 6023134 | 1.642Kr. | |||||||||
| A | 6023133 | 1.512Kr. | |||||||||
| A | 6023132 | 1.558Kr. | |||||||||
| A | 6023129 | 1.719Kr. | |||||||||
| B | 17050304700 | 1.625Kr. | |||||||||
| B | 17050312000 | 3.338Kr. | |||||||||
| B | 17050311500 | 3.029Kr. | |||||||||
| B | 17050310000 | 2.760Kr. | |||||||||
| B | 17050312700 | 4.673Kr. | |||||||||
| B | 17050314000 | 4.833Kr. | |||||||||
| B | 17050314500 | 5.035Kr. | |||||||||
| B | 17050304800 | 1.786Kr. | |||||||||
| B | 17050309500 | 2.490Kr. | |||||||||
| B | 17050308500 | 2.418Kr. | |||||||||
| B | 17050308000 | 2.204Kr. | |||||||||
| B | 17050307000 | 2.065Kr. | |||||||||
| B | 17050307940 | 2.139Kr. | |||||||||
| B | 17050305500 | 1.697Kr. | |||||||||
| B | 17050305000 | 1.786Kr. | |||||||||
| B | 17050303500 | 1.722Kr. | |||||||||
| B | 17050313000 | 4.673Kr. |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | 011545AW | 321Kr. | ||
| A | 011546AW | 287Kr. | ||
| A | 011547AW | 320Kr. | ||
| A | 011548AW | 303Kr. | ||
| A | 011549AW | 373Kr. | ||
| A | 011550AW | 336Kr. | ||
| A | 011551AW | 402Kr. | ||
| A | 011552AW | 389Kr. | ||
| A | 011553AW | 416Kr. | ||
| A | 011554AW | 409Kr. | ||
| A | 011555AW | 437Kr. | ||
| A | 011556AW | 426Kr. | ||
| A | 011557AW | 455Kr. | ||
| A | 011558AW | 448Kr. | ||
| A | 011559AW | 500Kr. | ||
| A | 011560AW | 488Kr. | ||
| A | 011561AW | 547Kr. | ||
| A | 011562AW | 538Kr. | ||
| A | 011563AW | 575Kr. | ||
| A | 011564AW | 562Kr. |
| stil | Model | Decimalækvivalent | Borestørrelse | Shank Dia. | Samlet længde | Fløjtelængde | Maks. Boredybde | Borelængdeklasse | Dimensionstype | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 17007500 | 3.360Kr. | |||||||||
| A | 17003150 | 2.207Kr. | |||||||||
| A | 17008438 | 2.203Kr. | |||||||||
| A | 17008750 | 3.937Kr. | |||||||||
| A | 17001875 | 2.013Kr. | |||||||||
| A | 17002188 | 2.260Kr. | |||||||||
| A | 17002344 | 2.102Kr. | |||||||||
| A | 17002656 | 2.156Kr. | |||||||||
| A | 17002756 | 2.134Kr. | |||||||||
| A | 17002953 | 2.051Kr. | |||||||||
| A | 17002969 | 2.053Kr. | |||||||||
| A | 17003125 | - | RFQ | ||||||||
| A | 17003281 | 1.976Kr. | |||||||||
| A | 17004134 | 2.051Kr. | |||||||||
| A | 17004331 | 2.051Kr. | |||||||||
| A | 17004531 | 2.068Kr. | |||||||||
| A | 17004688 | 2.170Kr. | |||||||||
| A | 17004724 | 2.314Kr. | |||||||||
| A | 17004844 | 1.273Kr. | |||||||||
| A | 17004921 | - | RFQ | ||||||||
| A | 17005118 | 2.377Kr. | |||||||||
| A | 17005312 | - | RFQ | ||||||||
| A | 17005625 | 2.616Kr. | |||||||||
| A | 17006299 | 3.232Kr. | |||||||||
| A | 17006875 | - | RFQ |
CHICAGO-LATROBE -
Konisk boresæt
| stil | Model | Decimalækvivalent | Fløjtelængde | Samlet længde | Dimensionstype | Størrelse | Materiale | Finish | Grade | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A9403 / 64 | 201Kr. | |||||||||
| A | A9405.0 | 138Kr. | |||||||||
| A | A9409.7 | 568Kr. | |||||||||
| A | A94010.0 | - | RFQ | ||||||||
| A | A94010.5 | - | RFQ | ||||||||
| A | A94027 / 64 | 833Kr. |
WALTER TOOLS -
Taperlængde borebit
| stil | Model | Materiale | Fløjtelængde | Decimalækvivalent | Kølevæske Fed | Borestørrelse | Borespidsvinkel | Maks. Boredybde | Shank Dia. | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A1254TFT-15.1 | 3.209Kr. | |||||||||
| B | DC170-08-12.700A1-WJ30EJ | 7.206Kr. | |||||||||
| C | DC150-08-17.000A1-WJ30TA | 7.052Kr. | |||||||||
| C | DC150-08-05.100A1-WJ30TA | 1.750Kr. | |||||||||
| C | DC150-08-05.200A1-WJ30TA | 1.762Kr. | |||||||||
| D | DC170-08-08.600A1-WJ30EJ | 4.716Kr. | |||||||||
| D | DC170-08-10.800A1-WJ30EJ | 5.976Kr. | |||||||||
| D | DC170-08-15.500A1-WJ30EJ | 10.696Kr. | |||||||||
| D | DC170-08-08.500A1-WJ30EJ | 4.787Kr. | |||||||||
| C | DC150-08-03.200A1-WJ30TA | 1.762Kr. | |||||||||
| D | DC170-08-04.000A1-WJ30EJ | 3.371Kr. | |||||||||
| C | DC150-08-06.100A1-WJ30TA | 2.104Kr. | |||||||||
| B | DC170-08-13.494A1-WJ30EJ | 7.206Kr. | |||||||||
| E | DC150-08-19.050A1-WJ30TA | 8.533Kr. | |||||||||
| D | DC170-08-18.000A1-WJ30EJ | 13.528Kr. | |||||||||
| C | DC150-08-18.500A1-WJ30TA | 8.528Kr. | |||||||||
| D | DC170-08-20.000A1-WJ30EJ | 16.596Kr. | |||||||||
| E | DC150-08-09.922A1-WJ30TA | 2.457Kr. | |||||||||
| D | DC170-08-03.000A1-WJ30EJ | 3.371Kr. | |||||||||
| D | DC170-08-03.600A1-WJ30EJ | 3.371Kr. | |||||||||
| C | DC150-08-03.900A1-WJ30TA | 1.759Kr. | |||||||||
| C | DC150-08-04.100A1-WJ30TA | 1.748Kr. | |||||||||
| D | DC170-08-04.400A1-WJ30EJ | 3.371Kr. | |||||||||
| D | DC170-08-04.900A1-WJ30EJ | 3.371Kr. | |||||||||
| C | DC150-08-05.800A1-WJ30TA | 1.786Kr. |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | 011874AW | 27Kr. | ||
| A | 011875AW | 27Kr. | ||
| A | 011876AW | 30Kr. | ||
| A | 011877AW | 41Kr. | ||
| A | 011878AW | 51Kr. | ||
| A | 011879AW | 54Kr. | ||
| A | 011880AW | 54Kr. | ||
| A | 011881AW | 62Kr. | ||
| A | 011882AW | 62Kr. | ||
| A | 011883AW | 67Kr. | ||
| A | 011884AW | 67Kr. | ||
| A | 011885AW | 73Kr. | ||
| A | 011886AW | 73Kr. | ||
| A | 011887AW | 76Kr. | ||
| A | 011888AW | 76Kr. | ||
| A | 011889AW | 78Kr. | ||
| A | 011890AW | 78Kr. | ||
| A | 011891AW | 86Kr. | ||
| A | 011892AW | 86Kr. | ||
| A | 011893AW | 96Kr. | ||
| A | 011894AW | 96Kr. | ||
| A | 011895AW | 105Kr. | ||
| A | 011896AW | 105Kr. | ||
| A | 011897AW | 122Kr. | ||
| A | 011898AW | 122Kr. |
EMUGE -
Taperlængde borebit
| stil | Model | Borestørrelse | Decimalækvivalent | Fløjtelængde | Samlet længde | Størrelse | Borespidsvinkel | Kølevæske Fed | Shank Dia. | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TA2233440290 | 1.966Kr. | |||||||||
| B | TA2233440800 | - | RFQ |
CLEVELAND -
Taperlængde borebit
| stil | Model | Fløjte type | Decimalækvivalent | Fløjtelængde | Samlet længde | Kølevæske Fed | Shank Dia. | Borestørrelse | Borespidsvinkel | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D45379 | 1.248Kr. | |||||||||
| A | D45376 | 2.270Kr. | |||||||||
| B | C16865 | - | RFQ | ||||||||
| C | C16809 | - | RFQ | ||||||||
| D | C08587 | - | RFQ | ||||||||
| A | D45380 | 1.039Kr. | |||||||||
| A | D45381 | 371Kr. | |||||||||
| A | D45377 | 1.054Kr. | |||||||||
| E | C09195 | 174Kr. | |||||||||
| E | C09137 | - | RFQ | ||||||||
| E | C09076 | 87Kr. | |||||||||
| E | C09168 | 162Kr. | |||||||||
| E | C09104 | - | RFQ | ||||||||
| E | C09205 | - | RFQ | ||||||||
| E | C09117 | 109Kr. | |||||||||
| E | C09271 | 302Kr. | |||||||||
| E | C09113 | 109Kr. | |||||||||
| E | C09110 | - | RFQ | ||||||||
| E | C09158 | 154Kr. | |||||||||
| E | C09186 | - | RFQ | ||||||||
| E | C09257 | 252Kr. | |||||||||
| E | C09157 | 147Kr. | |||||||||
| E | C09170 | 164Kr. | |||||||||
| E | C09281 | 356Kr. | |||||||||
| E | C09179 | 162Kr. |
CHICAGO-LATROBE -
Taperlængde borebit
| stil | Model | Fløjte type | Fløjtelængde | Samlet længde | Decimalækvivalent | Materiale | Finish | Kølevæske Fed | Maks. Boredybde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 68807 | 114Kr. | |||||||||
| A | 68838 | 721Kr. | |||||||||
| A | 68819 | 191Kr. | |||||||||
| A | 68829 | 367Kr. | |||||||||
| B | 55242 | 147Kr. | |||||||||
| B | 55267 | 930Kr. | |||||||||
| B | 55269 | 1.082Kr. | |||||||||
| A | 68837 | 721Kr. | |||||||||
| A | 68827 | 312Kr. | |||||||||
| B | 55271 | - | RFQ | ||||||||
| A | 68823 | 259Kr. | |||||||||
| A | 68861 | 199Kr. | |||||||||
| A | 68866 | 177Kr. | |||||||||
| B | 55270 | 1.091Kr. | |||||||||
| A | 68869 | 161Kr. | |||||||||
| A | 68806 | 111Kr. | |||||||||
| A | 68817 | 166Kr. | |||||||||
| B | 55266 | 923Kr. | |||||||||
| A | 68834 | 604Kr. | |||||||||
| B | 55247 | 223Kr. | |||||||||
| C | 55245 | 203Kr. | |||||||||
| A | 68826 | 298Kr. | |||||||||
| B | 55243 | 171Kr. | |||||||||
| A | 68811 | 120Kr. | |||||||||
| A | 68822 | 212Kr. |
| stil | Model | Decimalækvivalent | Fløjtelængde | Samlet længde | Størrelse | Materiale | Finish | Borestørrelse | Borespidsvinkel | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A94111 / 64 | 326Kr. | |||||||||
| A | A9413 / 16 | 356Kr. | |||||||||
| A | A9411 / 2 | 1.480Kr. | |||||||||
| A | A9411 / 4 | 458Kr. |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | 011504AW | 19Kr. | ||
| A | 011505AW | 24Kr. | ||
| A | 011506AW | 27Kr. | ||
| A | 011507AW | 37Kr. | ||
| A | 011508AW | 35Kr. | ||
| A | 011509AW | 46Kr. | ||
| A | 011510AW | 42Kr. | ||
| A | 011511AW | 48Kr. | ||
| A | 011512AW | 44Kr. | ||
| A | 011513AW | 56Kr. | ||
| A | 011514AW | 55Kr. | ||
| A | 011515AW | 56Kr. | ||
| A | 011516AW | 54Kr. | ||
| A | 011517AW | 65Kr. | ||
| A | 011518AW | 61Kr. | ||
| A | 011519AW | 68Kr. | ||
| A | 011520AW | 62Kr. | ||
| A | 011521AW | 79Kr. | ||
| A | 011522AW | 70Kr. | ||
| A | 011523AW | 91Kr. | ||
| A | 011524AW | 83Kr. | ||
| A | 011525AW | 95Kr. | ||
| A | 011526AW | 87Kr. | ||
| A | 011527AW | 102Kr. | ||
| A | 011528AW | 96Kr. |
CHICAGO-LATROBE -
Konisk længde bor, #45 størrelse, 2 1/4 tommer fløjlængde, 5/64 tommer skaft Dia.
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| 50335 | CX7GKW | 99 kr. |
CHICAGO-LATROBE -
Konisk længde bor, #53 størrelse, 1 3/4 tommer fløjlængde, 3/64 tommer skaft Dia.
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| 50343 | CX7GLC | 81 kr. |
CHICAGO-LATROBE -
Konisk længde bor, #52 størrelse, 2 tommer fløjlængde, 1/16 tommer skaft Dia.
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| 50342 | CX7GLB | 81 kr. |
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- PEDESTAL PRO
- STAHLIN
- KEYSHAFT
- Garderobeskabe
- Lille dam / springvandspumper
- Skaftmonteret overfladekonditionerende slibeskiver
- Væsketæt ledning
- Ætsende skabe
- GRAINGER Brandslanger
- INGERSOLL-RAND borestang
- APACHE MILLS Gummi indgangsmåtte, massiv måttevævning
- NORDFAB Elbow 30 Degree
- POWER DRIVE kugleleje kædehjul
- GLOBE SCIENTIFIC etiketruller, kryo, direkte termisk, størrelse 51 x 19 mm
- OLIESIKKERT Rammemonteret sugeslangestativer
- DESTACO Flat Tip Bonded Neopren Spindel Inch
- CONDOR Nitrilbelagte skærebestandige handsker, snitniveau A4
- FABENCO G-seriens universelle hængselmonterede sikkerhedsporte






















