Styring af stormvand
NEW PIG -
Filtre
NEW PIG -
Gadeafløbsfiltre
| stil | Model | Farve | Højde | Genbrugsindhold (%) | Filtrermateriale | Til afløbstype | Holdestænger påkrævet | Mål | Installation Method | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FLT007 | 1.046Kr. | 1 | |||||||||
| B | FLT006 | 963Kr. | 1 | |||||||||
| C | FLT755 | 4.771Kr. | 1 | |||||||||
| D | FLT756 | 5.095Kr. | 1 | |||||||||
| E | FLT753 | 4.169Kr. | 1 | |||||||||
| F | FLT752 | 3.844Kr. | 1 | |||||||||
| G | FLT757 | 3.395Kr. | 2 | |||||||||
| H | FLT754 | 1.624Kr. | 2 | |||||||||
| I | FLT747-WOPT | 1.219Kr. | 1 | |||||||||
| J | FLT746-WOPT | 1.047Kr. | 1 | |||||||||
| K | FLT749-WOPT | 1.576Kr. | 1 | |||||||||
| L | FLT748-WPT | 1.492Kr. | 1 | |||||||||
| M | FLT748-WOPT | 1.409Kr. | 1 | |||||||||
| N | FLT749-WPT | 1.677Kr. | 1 | |||||||||
| O | FLT747-WPT | 1.309Kr. | 1 | |||||||||
| P | FLT746-WPT | 1.110Kr. | 1 | |||||||||
| Q | FLT699 | 3.382Kr. | 10 | |||||||||
| R | FLT116 | 1.417Kr. | 1 | |||||||||
| S | FLT602 | 1.498Kr. | 2 | |||||||||
| T | FLT012 | 1.619Kr. | 2 |
ULTRATECH -
Indløbsvagt
ULTRATECH -
Afløbsvagt
ENPAC -
Indsæt fangstbassin
| stil | Model | Farve | Spildkapacitet | Load Capacity | Installation Method | Passer til Max afløbsstørrelse | Udskifteligt filter | Rammestil | Passer til min drænstørrelse | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4340 | 688Kr. | 1 | |||||||||
| B | 4340-IB-KEGEL | - | 1 | RFQ | ||||||||
| C | 4341 | 648Kr. | 1 | |||||||||
| D | 4343 | 802Kr. | 1 | |||||||||
| E | 4320-PT | - | 1 | RFQ | ||||||||
| E | 4320 | - | 1 | RFQ | ||||||||
| F | 4340-KEGLE | - | 1 | RFQ | ||||||||
| G | 4340-22-KEGLE | - | 1 | RFQ | ||||||||
| H | 4341-IB-BX | - | 10 | RFQ | ||||||||
| I | 4326-BX | - | 1 | RFQ | ||||||||
| J | 4346-IB | - | 1 | RFQ | ||||||||
| H | 4341-IB | 842Kr. | 1 | |||||||||
| K | 4340-BX | - | 1 | RFQ | ||||||||
| E | 4320-BX | - | 1 | RFQ | ||||||||
| K | 4340-22-IB | - | 1 | RFQ | ||||||||
| L | 4340-22-NO | - | 1 | RFQ | ||||||||
| H | 4341-BX | - | 1 | RFQ | ||||||||
| M | 4348-NR | - | 1 | RFQ | ||||||||
| N | 4340-IB | 918Kr. | 1 | |||||||||
| H | 4343-NR | - | 1 | RFQ | ||||||||
| O | 4343-IB | 1.208Kr. | 1 | |||||||||
| H | 4341-PT | - | 1 | RFQ | ||||||||
| M | 4348 | 785Kr. | 1 | |||||||||
| I | 4326 | - | 1 | RFQ | ||||||||
| B | 4340-INGEN-KEGLE | - | 1 | RFQ |
EAGLE -
Indsæt fangstbassin
EAGLE -
Kanterindsats
NEW PIG -
Sedimentafløbsfilter, fjerner sediment
ENPAC -
Rørfilterstrømper
ENPAC -
Indgangsbeskyttelse til kantstenstil 500 Gpm sort
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | 00-498247-0036A | 924Kr. | RFQ | |
| A | 00-498247-0047A | 889Kr. | ||
| A | 00-498247-0060A | 781Kr. | RFQ | |
| A | 00-498247-060RA | 812Kr. | ||
| A | 00-700894-0000A | - | RFQ | |
| A | 00-701163-0000A | - | RFQ | |
| A | 700408 | - | RFQ | |
| A | 700410 | - | RFQ | |
| A | 700688 | - | RFQ | |
| A | 700780 | - | RFQ | |
| A | 700917-A | - | RFQ | |
| A | 701274-A | - | RFQ |
ULTRATECH -
Ultra Drain Guard Economy-ramme, firkantet/rektangel
ULTRATECH -
Ultra afløbsbeskyttelse
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- TRU-SPEC
- EZ FLO
- KEYSHAFT
- Trådstikssæt
- Remnøgler
- Værktøjsbalancer
- Borekasser Skabe
- Løft af kædetaljer
- GATES Polyflex JB kileremme
- CONDOR Mekanik og Riggers Style Isolerede handsker i kold tilstand
- ALTRONIX Single og Multi-port 802.3bt (90W) Midspan/Injektorer
- GENERELLE RØRRENSERE Autocut PL rørskærere
- CROWN BOILER CO. Props
- RUD KÆDE Isbolte
- PROTO 1 tommer slagfatning, imperial, legeret stål, standard
- ANSELL 70-761 Hyflex Ucoated, skærebestandige handsker
- CONDOR Læderhandsker i svineskind, beige

























































