Rustfrit stålrør
MERIT BRASS -
Lavkulstofrør
APPROVED VENDOR -
Brystvorte, 2 tomme, 304 rustfrit stål, skema 80
APPROVED VENDOR -
Brystvorte, 1 1/2 tomme, 304 rustfrit stål
APPROVED VENDOR -
Brystvorte, 1 tomme, 304 rustfrit stål, skema 80
APPROVED VENDOR -
Brystvorte, 1-1 / 4 tommer, 304 rustfrit stål, skema 80
APPROVED VENDOR -
Brystvorte, 3 tommer, gevind, rustfrit stål
APPROVED VENDOR -
Brystvorte, 4 tommer, gevind, rustfrit stål
| stil | Model | Plan | Maks. Tryk | Materiale | Grundlæggende forbindelsestype | Forbindelsestype | Grade | Sømløs/svejset | Materiale Grade | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | T4BNH11P25 | 6.306Kr. | 25 | |||||||||
| A | T4BNH08P25 | 4.288Kr. | 25 | |||||||||
| A | T4BNH10P25 | 5.490Kr. | 25 | |||||||||
| A | T4BNI03P25 | 4.407Kr. | 25 |
APPROVED VENDOR -
Brystvorte, gevind, rustfrit stål
| stil | Model | Plan | Materiale | Grundlæggende forbindelsestype | Forbindelsestype | Grade | Materiale Grade | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | S6046WP014 | 6.038Kr. | |||||||
| A | S6046WP001 | 1.259Kr. | |||||||
| A | S6046WP003 | 1.752Kr. | |||||||
| A | S6046WP024 | 13.444Kr. | |||||||
| A | S6046WP030 | 15.521Kr. | |||||||
| A | S6046WP040 | 22.229Kr. | |||||||
| A | S6046WP012 | 4.697Kr. |
| stil | Model | Plan | Materiale | Grundlæggende forbindelsestype | Forbindelsestype | Grade | Materiale Grade | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | S6044WP024 | 10.197Kr. | |||||||
| A | S6044WP040 | 16.079Kr. |
APPROVED VENDOR -
Tidsplan 80, 316 rustfri stålnippel
| stil | Model | Grundlæggende forbindelsestype | Forbindelsestype | Plan | Maks. Tryk | Materiale | Sømløs/svejset | Grade | Materiale Grade | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E6BNA01 | 50Kr. | |||||||||
| A | E6BNI01 | 438Kr. | |||||||||
| A | E6BNE01 | 131Kr. | |||||||||
| A | E6BNF01 | 179Kr. | |||||||||
| B | E6BNG01 | 142Kr. | |||||||||
| A | E6BNH01 | 281Kr. | |||||||||
| A | E6BNB01 | 59Kr. | |||||||||
| B | E6BNC01 | 72Kr. | |||||||||
| A | E6BND01 | 98Kr. | |||||||||
| B | E6BND03 | 136Kr. | |||||||||
| C | E6BND13 | 451Kr. | |||||||||
| D | E6BNB15 | 198Kr. | |||||||||
| D | E6BNA15 | 176Kr. | |||||||||
| B | E6BNI11 | 1.447Kr. | |||||||||
| C | E6BNG12 | 454Kr. | |||||||||
| C | E6BNF12 | 718Kr. | |||||||||
| C | E6BNE13 | 544Kr. | |||||||||
| B | E6BNB13 | 164Kr. | |||||||||
| D | E6BNF14 | 936Kr. | |||||||||
| C | E6BNA13 | 130Kr. | |||||||||
| B | E6BNI09 | 1.125Kr. | |||||||||
| B | E6BNH10 | 862Kr. | |||||||||
| C | E6BNG10 | 744Kr. | |||||||||
| C | E6BNF10 | 536Kr. | |||||||||
| C | E6BNE11 | 431Kr. |
APPROVED VENDOR -
Tidsplan 80, 304 rustfri stålnippel
| stil | Model | Grundlæggende forbindelsestype | Forbindelsestype | Plan | Maks. Tryk | Materiale | Sømløs/svejset | Grade | Materiale Grade | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E4BNF01 | 147Kr. | |||||||||
| B | E4BNI01 | 323Kr. | |||||||||
| A | E4BNG01 | 119Kr. | |||||||||
| B | E4BNE01 | 99Kr. | |||||||||
| B | E4BNH01 | 226Kr. | |||||||||
| A | E4BNC01 | 63Kr. | |||||||||
| B | E4BNA01 | 47Kr. | |||||||||
| A | E4BNB01 | 53Kr. | |||||||||
| A | E4BND01 | 79Kr. | |||||||||
| B | E4BNA03 | 59Kr. | |||||||||
| C | E4BNB03 | 87Kr. | |||||||||
| C | E4BND02 | 95Kr. | |||||||||
| C | E4BNE03 | 143Kr. | |||||||||
| C | E4BNA02 | 52Kr. | |||||||||
| C | E4BNC05 | 118Kr. | |||||||||
| B | E4BND03 | 112Kr. | |||||||||
| C | E4BNE04 | 174Kr. | |||||||||
| C | E4BNA09 | 99Kr. | |||||||||
| B | E4BND09 | 225Kr. | |||||||||
| B | E4BNA11 | 84Kr. | |||||||||
| C | E4BNB11 | 101Kr. | |||||||||
| C | E4BNC11 | 207Kr. | |||||||||
| C | E4BNA05 | 50Kr. | |||||||||
| C | E4BNA13 | 107Kr. | |||||||||
| C | E4BNB13 | 141Kr. |
APPROVED VENDOR -
Tidsplan 40, 316 rustfri stålnippel
| stil | Model | Forbindelsestype | Grundlæggende forbindelsestype | Plan | Materiale | Maks. Tryk | Grade | Materiale Grade | Sømløs/svejset | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | T6BNF01 | 86Kr. | |||||||||
| B | T6BNI01 | 199Kr. | |||||||||
| A | T6BNC01 | 35Kr. | |||||||||
| A | T6BNE01 | 67Kr. | |||||||||
| C | T6BNA01 | 32Kr. | |||||||||
| A | T6BND01 | 65Kr. | |||||||||
| A | T6BNB01 | 28Kr. | |||||||||
| A | T6BNH01 | 134Kr. | |||||||||
| A | T6BNG01 | 112Kr. | |||||||||
| D | T6BND15 | 251Kr. | |||||||||
| E | T6BND10 | 159Kr. | |||||||||
| C | T6BND05 | 94Kr. | |||||||||
| C | T6BNB07 | 61Kr. | |||||||||
| E | T6BNC10 | 95Kr. | |||||||||
| F | T6BNC05 | 62Kr. | |||||||||
| C | T6BNB17 | 160Kr. | |||||||||
| E | T6BNB12 | 91Kr. | |||||||||
| D | T6BNC17 | 186Kr. | |||||||||
| E | T6BNA08 | 79Kr. | |||||||||
| F | T6BNB02 | 32Kr. | |||||||||
| E | T6BNA13 | 99Kr. | |||||||||
| E | T6BNE08 | 150Kr. | |||||||||
| C | T6BNA03 | 39Kr. | |||||||||
| B | T6BNJ01 | 425Kr. | |||||||||
| F | T6BNG06 | 211Kr. |
APPROVED VENDOR -
Tidsplan 40, 304 rustfri stålnippel
| stil | Model | Grundlæggende forbindelsestype | Forbindelsestype | Plan | Materiale | Maks. Tryk | Grade | Materiale Grade | Sømløs/svejset | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | T4BNI01 | 152Kr. | 1 | |||||||||
| B | T4BNE01 | 47Kr. | 1 | |||||||||
| A | T4BNA01 | 25Kr. | 1 | |||||||||
| B | T4BNH01 | 107Kr. | 1 | |||||||||
| B | T4BNF01 | 56Kr. | 1 | |||||||||
| B | T4BNG01 | 82Kr. | 1 | |||||||||
| A | T4BNK01 | 391Kr. | 1 | |||||||||
| A | T4BNB01 | 29Kr. | 1 | |||||||||
| A | T4BNC01 | 46Kr. | 1 | |||||||||
| A | T4BND01 | 37Kr. | 1 | |||||||||
| A | T4BNG08 | 228Kr. | 1 | |||||||||
| A | T4BNG09 | 216Kr. | 1 | |||||||||
| A | T4BNG06 | 178Kr. | 1 | |||||||||
| A | T4BNG10 | 266Kr. | 1 | |||||||||
| C | T4BNG11 | 266Kr. | 1 | |||||||||
| C | T4BNG12 | 304Kr. | 1 | |||||||||
| A | T4BNG13 | 368Kr. | 1 | |||||||||
| A | T4BNG07 | 182Kr. | 1 | |||||||||
| A | T4BNG02 | 96Kr. | 1 | |||||||||
| A | T4BNG05 | 147Kr. | 1 | |||||||||
| A | T4BNG04 | 99Kr. | 1 | |||||||||
| A | T4BNG03 | 110Kr. | 1 | |||||||||
| D | T4BNF16 | 349Kr. | 1 | |||||||||
| D | T4BNF15 | 316Kr. | 1 | |||||||||
| D | T4BNF14 | 298Kr. | 1 |
| stil | Model | Materiale | Forbindelsestype | Grade | Materiale Grade | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P3-9.8-316 | 7.815Kr. | |||||
| A | P3-2.5-316 | 3.103Kr. | |||||
| A | P4-4.9-316 | 5.889Kr. | |||||
| A | P3-4.9-316 | 4.567Kr. | |||||
| A | P2-4.9-316 | 4.173Kr. | |||||
| A | P4-2.5-316 | 3.848Kr. | |||||
| A | P2-2.5-316 | 2.767Kr. | |||||
| A | P4-0.8-316 | 1.814Kr. | |||||
| A | P4-9.8-316 | 10.292Kr. | |||||
| A | P2-0.8-316 | 1.319Kr. | |||||
| A | P2-9.8-316 | 8.093Kr. | |||||
| A | P3-0.8-316 | 1.520Kr. |
| stil | Model | Maks. Tryk | Plan | Materiale | Grundlæggende forbindelsestype | Forbindelsestype | Grade | Sømløs/svejset | Materiale Grade | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 12-12 MCN-SS | 1.121Kr. | |||||||||
| A | 8-8 MCN-SS | 318Kr. | |||||||||
| A | 6-6 MCN-SS | 218Kr. | |||||||||
| A | 4-4 MCN-SS | 199Kr. |
APPROVED VENDOR -
Skema 40, 304 rustfrit stålrør
| stil | Model | Grundlæggende forbindelsestype | Forbindelsestype | Plan | Maks. Tryk | Materiale | Sømløs/svejset | Grade | Materiale Grade | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4TMR9 | - | RFQ | ||||||||
| B | T4BNC19 | 215Kr. | |||||||||
| A | T4BNG21 | 2.429Kr. | |||||||||
| B | T4BNI20 | 2.548Kr. | |||||||||
| A | 4TMX1 | 2.064Kr. | |||||||||
| B | T4BNJ16 | 2.108Kr. | |||||||||
| A | T4BNE20 | 499Kr. | |||||||||
| A | T4BNL15 | 4.925Kr. | |||||||||
| A | T4BNF20 | 1.108Kr. | |||||||||
| A | T4BNL16 | 6.537Kr. | |||||||||
| A | T4BNJ20 | 6.009Kr. | |||||||||
| A | T4BNK20 | 7.768Kr. | |||||||||
| A | T4BNC24 | 765Kr. | |||||||||
| A | T4BND24 | 1.084Kr. | |||||||||
| B | T4BNE24 | 1.123Kr. | |||||||||
| A | T4BNA19 | 164Kr. | |||||||||
| A | T4BNF18 | 559Kr. | |||||||||
| A | T4BNE22 | 1.030Kr. | |||||||||
| B | T4BNG20 | 1.706Kr. | |||||||||
| B | T4BND21 | 530Kr. | |||||||||
| A | T4BNJ17 | 2.681Kr. | |||||||||
| B | T4BNC20 | 316Kr. | |||||||||
| B | T4BNH18 | 747Kr. | |||||||||
| A | T4BNB19 | 170Kr. | |||||||||
| A | T4BNA22 | 506Kr. |
APPROVED VENDOR -
Skema 80, 304 rustfrit stålrør
| stil | Model | Grundlæggende forbindelsestype | Forbindelsestype | Plan | Maks. Tryk | Materiale | Sømløs/svejset | Grade | Materiale Grade | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4TPN1 | 5.923Kr. | |||||||||
| B | E4BNB23 | 1.470Kr. | |||||||||
| A | E4BNI19 | 4.721Kr. | |||||||||
| A | E4BNB22 | 658Kr. | |||||||||
| A | 4TPJ4 | 756Kr. | |||||||||
| A | E4BND22 | 1.824Kr. | |||||||||
| A | E4BNE22 | 2.261Kr. | |||||||||
| A | E4BNF21 | 2.872Kr. | |||||||||
| A | E4BNG21 | 3.663Kr. | |||||||||
| A | 4TPJ9 | 2.269Kr. | |||||||||
| B | E4BNI20 | 5.049Kr. | |||||||||
| A | E4BNA23 | 723Kr. | |||||||||
| A | E4BNC23 | 1.075Kr. | |||||||||
| A | E4BNE21 | 1.431Kr. | |||||||||
| A | E4BND23 | 2.047Kr. | |||||||||
| A | E4BNE23 | 2.551Kr. | |||||||||
| A | 4TPK7 | 2.584Kr. | |||||||||
| B | E4BNG22 | 3.715Kr. | |||||||||
| B | E4BNH22 | 5.202Kr. | |||||||||
| B | E4BNI21 | 6.138Kr. | |||||||||
| A | E4BNB24 | 1.704Kr. | |||||||||
| A | E4BND24 | 3.472Kr. | |||||||||
| A | E4BNE24 | 4.517Kr. | |||||||||
| A | E4BNG23 | 7.380Kr. | |||||||||
| B | E4BNH23 | 6.750Kr. |
APPROVED VENDOR -
Skema 80, 316 rustfrit stålrør
| stil | Model | Grundlæggende forbindelsestype | Forbindelsestype | Plan | Maks. Tryk | Materiale | Sømløs/svejset | Materiale Grade | Grade | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E6BNH17 | 1.602Kr. | |||||||||
| B | E6BNH19 | 3.730Kr. | |||||||||
| A | 4WKD2 | - | RFQ | ||||||||
| A | E6BNE18 | 1.122Kr. | |||||||||
| A | E6BNF17 | 1.560Kr. | |||||||||
| A | E6BNG17 | 1.558Kr. | |||||||||
| A | E6BNE19 | 929Kr. | |||||||||
| A | E6BNF18 | 1.950Kr. | |||||||||
| B | E6BNG18 | 1.921Kr. | |||||||||
| B | E6BNI17 | 3.409Kr. | |||||||||
| A | E6BNC20 | 763Kr. | |||||||||
| A | 4WKF4 | - | RFQ | ||||||||
| A | E6BNI18 | 4.738Kr. | |||||||||
| B | E6BNA18 | 241Kr. | |||||||||
| B | E6BNC21 | 1.448Kr. | |||||||||
| A | E6BNI19 | 5.836Kr. | |||||||||
| B | E6BNB22 | 1.372Kr. | |||||||||
| A | 4WKH3 | - | RFQ | ||||||||
| A | E6BNC23 | 1.305Kr. | |||||||||
| B | E6BNB24 | 1.786Kr. | |||||||||
| A | E6BND24 | 3.901Kr. | |||||||||
| A | E6BNF23 | 6.858Kr. | |||||||||
| A | 4WKK6 | 6.047Kr. | |||||||||
| B | E6BNH23 | 9.238Kr. | |||||||||
| A | 4WKD1 | - | RFQ |
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- WINGITS
- RADIANT
- GARDNER
- KEYSHAFT
- Automotråd og kabel
- Pneumatiske eksplosionsskabe
- Stinkskabsfiltre
- Flange
- Kondensatorblæsermotorer
- KERN OG SOHN CCS-BIC Series Tællevægte
- SMC VENTILER Ventil
- SPEEDAIRE Bærbar elektrisk oliesmurt luftkompressor
- CEMENTEX USA Hi Vis T-shirts
- MJ MAJ Glasfiberstof, 40 tommer bredde
- DEWALT Protector Sikkerhedsbriller
- ANVIL AS520-seriens skinner, massive
- FALLTECH Hot Work Seler til hele kroppen, med pude
- FACOM 22 Midget Open End-nøgler, 15° hængslet
- JOHN GUEST Union Albuer, Acetal Grå


